Meersburg 09.02.2020

42. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2019 / 2020 V. Meersburg

Gesamtergebnisliste

Schülerinnen und Schüler
w. Kinder U8
1. 429 Scholze, Jule 2013 w TG Stockach 03:31,7
2. 353 Gerwig, Lia 2013 w PTSV Konstanz 03:41,7
3. 349 Fuchs, Laura 2013 w PTSV Konstanz 03:42,5
4. 409 Renna, Viola 2013 w TSV Bodman 03:59,6
5. 109 Mauch, Carlotta 2013 w TuS Meersburg 04:09,2
6. 102 Sylka, Sarah 2013 w TuS Meersburg 04:11,8
7. 596 Stemmler, Lea 2013 w TuS Meersburg 04:19,3
w. Kinder U10
1. 380 Lang, Marlene 2012 w LG Radolfzell 02:47,8
2. 337 Christen, Tianii 2011 w   02:58,4
3. 407 Renna, Laura 2011 w TSV Bodman 03:06,7
4. 344 Elsner, Mara 2011 w TuS Iznang 03:10,5
5. 352 Gerwig, Felina 2011 w PTSV Konstanz 03:17,9
6. 412 Reuter, Noelia 2012 w LC Schaffhausen 03:32,9
7. 459 Zeininger, Anna 2012 w TSV Bodman 03:36,6
8. 592 Teipel, Carla 2011 w TuS Meersburg 03:37,9
9. 440 Storz, Clara 2011 w   03:43,6
10. 453 Wagner, Florentine 2011 w PTSV Konstanz 03:44,4
11. 351 Gentner, Alessia 2011 w PTSV Konstanz 03:45,6
12. 370 König, Lotta 2011 w TSV Aach Linz 04:00,4
13. 329 Bocklage, Lisa 2011 w TG Stockach 04:01,5
14. 100 Jeggle, Fina 2011 w TuS Meersburg 04:14,7
w. Kinder U12
1. 336 Christen, Lealie 2009 w   02:36,9
2. 385 Lohr, Anna 2010 w TSV Aach Linz 02:43,6
3. 390 Minge, Enya 2010 w TV Engen 02:48,0
4. 447 Urbanek, Manon 2009 w TV Konstanz 02:50,4
5. 413 Richter, Malin 2009 w TuS Iznang 02:54,2
6. 393 Müller, Amy 2009 w TV Engen 02:59,3
7. 374 Kuppel, Mathea 2010 w TSV Bodman 03:03,8
8. 341 Demasi, Mia 2009 w TV Rielasingen 03:06,2
9. 438 Staiger, Yola 2010 w TV Konstanz 03:09,9
10. 595 Kahra, Maja 2010 w TuS Meersburg 03:42,0
11. 108 Mohamednur, Nabat 2010 w LC Schaffhausen 03:44,5
12. 114 Poller, Nina 2009 w TuS Meersburg 03:59,4
w. Jugend U14
1. 338 Christen, Zari 2007 w   05:21,8
2. 404 Polito, Sara 2007 w LG Hohenfels 05:43,9
3. 389 Meser Pauner, Emma 2007 w TuS Iznang 05:57,2
4. 107 Glasbrenner, Hannah 2007 w TuS Meersburg 06:02,8
5. 116 Audrijanic, Tabea 2007 w TV Konstanz 06:07,5
6. 379 Kutscha, Marie 2007 w TV Konstanz 06:09,7
7. 399 Patone, Giulia 2007 w TG Stockach 06:12,1
8. 386 Manegold, Eva 2008 w TuS Iznang 06:34,1
9. 115 Strack, Pauline 2007 w TuS Meersburg 06:43,4
10. 101 Gutekunst, Lara 2007 w TuS Meersburg 06:54,8
11. 591 Teipel, Julina 2007 w TuS Meersburg 07:58,2
w. Jugend U16
1. 355 Gottschlich, Mia 2005 w TV Konstanz 05:41,9
2. 460 Zeininger, Lena 2006 w TSV Bodman 06:37,4
3. 400 Paul, Hannah 2005 w TuS Gottmadingen 07:21,9
m. Kinder U8
1. 417 Rothmund, Kaleo 2013 m TV Rielasingen 03:05,6
2. 391 Minge, Mika 2013 m TV Engen 03:29,8
3. 340 Coffey, Milo 2013 m LG Radolfzell 03:37,5
4. 330 Bocklage, Paul 2013 m TG Stockach 03:39,2
5. 597 Friederich, Oscar 2013 m TuS Meersburg 03:51,5
6. 105 Jacopini, Dario 2013 m TuS Meersburg 03:54,6
7. 594 Kahra, Paul 2014 m TuS Meersburg 04:03,3
8. 436 Schwarz, Timon 2015 m PTSV Konstanz 04:43,5
m. Kinder U10
1. 418 Rothmund, Kimo 2011 m TV Rielasingen 02:39,2
2. 367 Kallabis, Laszlo 2012 m TG Stockach 02:44,1
3. 335 Christen, Keanu 2012 m   02:51,6
4. 384 Link, Benjamin 2011 m PTSV Konstanz 02:55,3
5. 363 Homburger, Linus 2011 m SV Hilzingen 02:56,2
6. 430 Scholze, Max 2012 m Karatezentrum Stockach e.V. 03:01,7
7. 346 Feat, Matti 2012 m   03:10,0
8. 113 Gessat, Johannes 2011 m TuS Meersburg 03:11,3
9. 426 Scherer, Julius 2011 m TSV Bodman 03:12,6
10. 444 Strack, Timo 2011 m   03:17,2
11. 383 Leeder, Daniel 2011 m TuS Iznang 03:20,0
12. 103 Böttcher, Emil 2011 m TuS Meersburg 03:22,3
13. 110 Mauch, Jakob 2011 m TuS Meersburg 03:28,3
14. 405 Powalla, Jonathan 2012 m PTSV Konstanz 03:32,3
15. 435 Schwarz, Josa 2012 m PTSV Konstanz 03:33,5
m. Kinder U12
1. 347 Fenner, Timothy 2010 m LG Radolfzell 02:34,5
2. 345 Feat, Jonah 2009 m   02:39,0
3. 364 Hörtner, Tim 2009 m TuS Meersburg 02:40,4
4. 360 Hermes, Henrik 2009 m PTSV Konstanz 02:44,2
5. 343 Elsner, Erik 2010 m TuS Iznang 02:47,0
6. 381 Lang, Valentin 2010 m LG Radolfzell 02:48,0
7. 428 Scholze, Janis 2009 m TG Stockach 02:51,2
8. 424 Saur, Sedric 2010 m TV Engen 02:53,2
9. 456 Wirthlin, Lorin 2009 m LC Schaffhausen 02:54,9
10. 373 Kromer, Felix 2009 m TV Rielasingen 03:00,9
11. 437 Stachel, Luca 2009 m TV Konstanz 03:01,7
12. 327 Biethinger, Robert 2010 m LG Radolfzell 03:04,0
13. 328 Birkholz, Nino 2009 m TV Engen 03:08,3
14. 388 Meser Pauner, Diego 2009 m TuS Iznang 03:08,9
15. 111 Koch, Ben 2010 m TuS Meersburg 03:09,6
16. 118 Herbke, Leonhard 2010 m TuS Meersburg 03:13,1
17. 442 Strack, Ben 2009 m   03:14,2
18. 416 Rothfuß, Julian 2010 m PTSV Konstanz 03:14,7
19. 449 Vogel, Elias 2009 m TV Engen 03:15,4
20. 414 Roth, Florian 2010 m LG Radolfzell 03:20,7
21. 593 Bosch, Julian 2010 m TuS Meersburg 03:37,7
22. 112 Becker, Joshua 2009 m TuS Meersburg 03:52,4
m. Jugend U14
1. 382 Lauble, Luis 2008 m TV Konstanz 05:27,6
2. 334 Buhl, Patrick 2007 m LG Radolfzell 05:32,2
3. 324 Aboutaib, Marwan 2007 m TV Rielasingen 05:47,8
4. 402 Pilger, Felix 2008 m StTV Singen 05:48,4
5. 452 Vrijdaghs, Silas 2008 m TV Konstanz 06:11,0
6. 325 Axmann, Maurizio 2008 m StTV Singen 06:17,7
7. 461 Zeininger, Sebastian 2008 m TSV Bodman 06:27,0
8. 455 Wieland, Jarne 2008 m TuS Gottmadingen 06:40,7
9. 443 Strack, Felix 2007 m   07:26,3
10. 441 Storz, Joshua 2008 m   08:06,7
m. Jugend U16
1. 326 Bartels, Benedict 2005 m TV Konstanz 04:50,8
2. 401 Pfaff, Jacob 2006 m TG Stockach 05:28,1
Jugend und Kurzstrecke
w. Jugend U18
1. 210 Kautz, Eva Lotta 2003 w TV Konstanz 10:50,5
2. 215 Manegold, Ann 2004 w TuS Iznang 11:12,3
3. 219 Schlien, Julia 2004 w TV Konstanz 12:17,5
4. 238 Weyers, Leona 2008 w Floating Meersburg 14:57,7
w. Jugend U20
1. 216 Manegold, Britt 2002 w TuS Iznang 11:03,9
2. 200 Barck, Helene 2002 w LG Radolfzell 11:26,9
3. 232 Dürschke, Mara 2002 w PTSV Konstanz 13:05,6
4. 237 Untermann, Kaja 2002 w RSC Jettweiler 18:16,2
Frauen Kurzstr.
1. 226 Wieland, Mona 2000 w TV Konstanz 10:25,9
2. 202 Engelmann, Marie 1989 w TV Konstanz 11:29,5
3. 234 Engstler, Meike 1966 w Salem College 13:06,7
4. 211 Keller, Nadine 1983 w   16:38,3
5. 235 Paschke, Waltraut 1978 w LG Winterlingen 16:40,3
m. Jugend U18
1. 224 Wieland, David 2003 m TV Konstanz 08:23,0
2. 201 Bartels, Benedict 2005 m TV Konstanz 08:58,8
3. 231 Wilden, Tom 2004 m TuS Iznang 09:28,3
4. 223 Tutzschky, Joel 2004 m LG Radolfzell 09:59,5
5. 227 Wolf, Laurin 2006 m TSV Reute Runners 10:10,6
6. 228 Zahn, Florian 2005 m TV Allmannsdorf 11:10,9
7. 230 Glasbrenner, Phil 2004 m TuS Meersburg 12:05,7
m. Jugend U20
1. 203 Fülle, Robert 2001 m LG Radolfzell 08:25,5
2. 214 Lepp, Ole 2002 m USC Konstanz 08:59,9
Männer Kurzstr.
1. 213 Kneis, Pascal 1990 m TV Konstanz 08:51,9
2. 207 Jendrasek, Lukas 1979 m   09:41,0
3. 205 Gasser, Jannis 1999 m SV Reichenau 10:03,4
4. 221 Strittmatter, Michael 1972 m TSV Stahringen 10:20,5
5. 236 Untermann, Götz 1966 m TCFAL 10:50,0
6. 212 Kieliger, Matthias 1972 m   11:05,9
7. 233 Mauch, Andreas 1980 m TuS Meersburg 15:01,4
 

Hauptlauf M/W Wertung

w
1. 585 Willenborg, Nadja 1992 Frauen TV Konstanz 26:48,5
2. 480 Carl, Monica 1971 W45 LG Welfen 28:04,7
3. 542 Polito, Evi 1976 W40 LG Hohenfels 28:34,0
4. 589 Wolf, Paulina 2000 Frauen TSV Reute Runners 28:35,5
5. 559 Schneider, Melanie 1988 W30 LC Schaffhausen 28:56,9
6. 551 Rothmund, Andrea 1980 W40 TV Rielasingen 29:36,5
7. 136 Moser, Svenja 1993 Frauen FH-Runningzone Pfullendorf 30:30,7
8. 537 Nelsen, Astrid 1974 W45 TV Konstanz 30:50,1
9. 586 Wintersig, Christin 1998 Frauen SV Reichenau – powered by Athletenwerkstatt 30:54,3
10. 516 Keller, Stefanie 1980 W40 ASC Konstanz 31:00,1
11. 497 Gerwig, Katharina 1986 W30 ASC Konstanz 31:36,3
12. 588 Wintersig, Michaela 1999 Frauen SV Reichenau 31:41,0
13. 462 Achilles, Denise 1981 W35 ASC Konstanz 33:05,5
14. 139 Demmer, Julia 1988 W30 FH-Runningzone Pfullendorf 33:16,4
15. 514 Jackson, Gina 1980 W40 ASC Konstanz 33:32,0
16. 511 Hoffmann, Brigitte 1957 W60 LG Welfen 33:34,9
17. 543 Probst, Fabienne 1997 Frauen ASC Konstanz 33:42,3
18. 490 Fink, Simone 1990 W30 ASC Konstanz 34:38,5
19. 470 Blum, Elena 1986 W30 SV Reichenau 35:00,1
20. 131 Frieling, Julie 2002 Frauen Salem College 35:02,4
21. 493 Frühwald, Monika 1976 W40   35:26,2
22. 522 Konrad, Stefanie 1985 W35 LG Winterlingen 35:27,6
23. 553 Salatino, Isolde 1966 W50 KKSV Herdwangen Sommerbiathlon 35:33,9
24. 124 Menzel, Sigrid 1975 W45   36:07,7
25. 149 Weyers, Nicole 1972 W45 Floating Meersburg 36:46,3
26. 556 Scheffold, Anke 1968 W50 TuS Meersburg 37:17,5
27. 138 Paschke, Cecil 2003 Frauen LG Winterlingen 41:00,6
28. 122 Langston, Katharina 1986 W30 Frischluft Drill 41:18,5
29. 532 Muhl, Brigitte 1964 W55 Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen am Rheinfall 42:12,4
30. 508 Hertrich, Marianne 1958 W60 gemeinsamfit 42:32,4
31. 145 Wamsler, Silke 1992 Frauen   43:15,0
32. 137 Bischoff, Onica 1985 W35   43:30,7
m
1. 510 Hoffmann, Benedikt 1985 M35 TSG Heilbronn 22:41,2
2. 590 Ziganke, Jens 1988 M30 SV Reichenau 23:05,9
3. 127 Schmidtke, Claudio 1993 Männer LC Schaffhausen 23:38,5
4. 574 Vater, Tobias 1991 Männer ASC Konstanz 25:17,5
5. 518 Kestler, Sebastian 1983 M35 LG Welfen 25:28,2
6. 126 Treiber, Tobias 1996 Männer ASC Konstanz 25:38,1
7. 581 Weich, Christian 1990 M30 ASC Konstanz 25:41,3
8. 562 Schröder, Julian 1991 Männer Triathlöwen Bremen 25:44,3
9. 529 Maurer, Sergej 1981 M35   26:11,5
10. 128 Roblick, Matthias 1980 M40   26:40,8
11. 534 Müller, Philipp 1983 M35   26:59,2
12. 568 Steibli, Christoph 1992 Männer ASC Konstanz 27:25,4
13. 540 Patone, Lorenzo 1971 M45 TG Stockach 27:40,5
14. 491 Förster, Clemens 1989 M30   27:43,5
15. 561 Schreiber, Harald 1969 M50 TSV Aach Linz 27:46,4
16. 132 Hoffmann, Elias 2002 Männer Salem College 27:57,7
17. 538 Okle, Stephan 1987 M30 SV Reichenau 28:08,8
18. 477 Bücker, Jürgen 1970 M50 SV Reichenau 28:28,9
19. 492 Franz, Arno 1986 M30   28:38,0
20. 513 Hug, Franz 1965 M55 FH-Runningzone Pfullendorf 28:42,9
21. 478 Buhl, Stefan 1976 M40 LT Radolfzell 28:47,6
22. 120 Stocker, Jan 1996 Männer Frischluft Drill 28:48,3
23. 123 Borsutzky, Siegfried 1957 M60 TSV Reute Runners 28:58,8
24. 583 Weissgerber, Patrik 1970 M50   29:18,9
25. 483 Creazzi, Luigi 1977 M40   29:21,7
26. 548 Roren, Lasse 1972 M45 ASC Konstanz 29:23,1
27. 545 Reuter, Marc 1978 M40   29:24,7
28. 526 Lauble, Manuel 1985 M35   29:28,5
29. 496 Gern, Ludger 1970 M50 LG Salemertal Campinghof Salem 29:32,5
30. 517 Keppner, Manuel 1979 M40 Team Lazarett.. 29:45,9
31. 539 Paschke, Alexander 1970 M50 LG Winterlingen 30:10,4
32. 560 Scholze, Sebastian 1986 M30 Team Raithaslach 30:15,1
33. 580 Wehrle, Peter 1970 M50 SV Reichenau 30:25,3
34. 481 Cimander, Stefan 1979 M40 TV Konstanz 30:31,9
35. 569 Stephan, Bernd 1971 M45 TuS Meersburg 30:47,9
36. 142 Menzel, Gregor 1981 M35 FKU Racing Team 30:51,4
37. 463 Aurich, Jörn 1971 M45 für Flo 30:58,6
38. 486 Dieterle, Wolfgang 1984 M35   31:17,8
39. 468 Bizer, Thomas 1970 M50 albside Running 31:23,3
40. 140 Meier, Heinz 1959 M60 Team Meier 31:25,5
41. 125 Garber, Martin 1970 M50 TSV Mühlhofen 31:28,7
42. 487 Dold, Harald 1966 M50 Spvgg Buchenbach 31:34,5
43. 563 Single, Patrick 1962 M55 TV Konstanz 31:43,1
44. 464 Barth, Valentin 1998 Männer ASC Konstanz 31:53,2
45. 466 Bayha, Christian 1980 M40 LG Radolfzell 31:55,7
46. 579 Weber, Hubert 1949 M70 LG Welfen 32:02,8
47. 521 Koc, Tuncay 1973 M45 WhatsApp Runners Schaffhausen 32:10,8
48. 504 Hecht, Arnt 1969 M50 Linzgau 32:40,9
49. 472 Borsutzky, Manfred 1959 M60 TSV Reute Runners 32:49,6
50. 533 Müller, Patrick 1968 M50 Team Bullrich 32:55,2
51. 485 Decouter, Philippe 1983 M35 Osterhues Endurance SportsTeam 33:02,1
52. 530 Messmer, Thomas 1977 M40   33:03,3
53. 482 Coffey, Lorcan 1978 M40 TV Radolfzell 33:14,4
54. 119 Dietrich, Johannes 1955 M65 DAV Ravensburg 33:22,2
55. 570 Strack, Thomas 1977 M40   33:27,5
56. 473 Böttcher, Jakob 1982 M35 TuS Meersburg 33:40,8
57. 117 Kechel, Jan 1979 M40 FH-Runningzone Pfullendorf 34:56,0
58. 550 Roth, Michael 1975 M45 LG Radolfzell 35:03,8
59. 505 Heim, Tobias 1985 M35 TV Konstanz 35:18,2
60. 582 Weiler, Markus 1971 M45 LG Winterlingen 35:29,1
61. 144 Bautz, Sören 1990 M30 Sankt Pauli 35:50,4
62. 141 Fischer, Mario 1977 M40 LG Salemertal 35:55,3
63. 476 Bruder, Martin 1957 M60 PTSV Konstanz 36:01,4
64. 106 Glasbrenner, Peter 1969 M50 BSG Dornier 36:15,8
65. 552 Rudd, Reginald 1952 M65 ASC Konstanz 36:33,4
66. 506 Hermle, Berthold 1955 M65 TV Markdorf 36:39,2
67. 547 Röber, Ralph 1959 M60 ASC Konstanz 36:43,1
68. 148 Utz, Christoph 1983 M35   36:57,9
69. 135 Vogel, Robert 1986 M30   37:12,4
70. 134 Scharma, Manav 2003 Männer Salem College 37:14,7
71. 133 Bolander, Lorenz 2002 Männer Salem College 37:15,7
72. 507 Hertrich, Klaus 1954 M65 gemeinsamfit 37:16,6
73. 121 Gorka, Christian 1993 Männer Frischluft Drill 37:22,1
74. 129 Link, Tim 2002 Männer Salem College 37:39,0
75. 469 Bleiel, Johannes 1993 Männer   37:41,8
76. 531 Minihoffer, FranJo 1956 M60 Team Mini 38:49,7
77. 527 Löw, Hansjörg 1950 M70 Campinghof Salem 39:12,0
78. 143 Schütze, Daniel 1976 M40   40:16,8
79. 147 Maas, Christoph 1983 M35   41:23,8
80. 146 Eiberger, Manuel 1994 Männer   43:15,7
 

Hauptlauf Altersklassen

Frauen
1. 585 Willenborg, Nadja 1992 w TV Konstanz 26:48,5
2. 589 Wolf, Paulina 2000 w TSV Reute Runners 28:35,5
3. 136 Moser, Svenja 1993 w FH-Runningzone Pfullendorf 30:30,7
4. 586 Wintersig, Christin 1998 w SV Reichenau – powered by Athletenwerkstatt 30:54,3
5. 588 Wintersig, Michaela 1999 w SV Reichenau 31:41,0
6. 543 Probst, Fabienne 1997 w ASC Konstanz 33:42,3
7. 131 Frieling, Julie 2002 w Salem College 35:02,4
8. 138 Paschke, Cecil 2003 w LG Winterlingen 41:00,6
9. 145 Wamsler, Silke 1992 w   43:15,0
W30
1. 559 Schneider, Melanie 1988 w LC Schaffhausen 28:56,9
2. 497 Gerwig, Katharina 1986 w ASC Konstanz 31:36,3
3. 139 Demmer, Julia 1988 w FH-Runningzone Pfullendorf 33:16,4
4. 490 Fink, Simone 1990 w ASC Konstanz 34:38,5
5. 470 Blum, Elena 1986 w SV Reichenau 35:00,1
6. 122 Langston, Katharina 1986 w Frischluft Drill 41:18,5
W35
1. 462 Achilles, Denise 1981 w ASC Konstanz 33:05,5
2. 522 Konrad, Stefanie 1985 w LG Winterlingen 35:27,6
3. 137 Bischoff, Onica 1985 w   43:30,7
W40
1. 542 Polito, Evi 1976 w LG Hohenfels 28:34,0
2. 551 Rothmund, Andrea 1980 w TV Rielasingen 29:36,5
3. 516 Keller, Stefanie 1980 w ASC Konstanz 31:00,1
4. 514 Jackson, Gina 1980 w ASC Konstanz 33:32,0
5. 493 Frühwald, Monika 1976 w   35:26,2
W45
1. 480 Carl, Monica 1971 w LG Welfen 28:04,7
2. 537 Nelsen, Astrid 1974 w TV Konstanz 30:50,1
3. 124 Menzel, Sigrid 1975 w   36:07,7
4. 149 Weyers, Nicole 1972 w Floating Meersburg 36:46,3
W50
1. 553 Salatino, Isolde 1966 w KKSV Herdwangen Sommerbiathlon 35:33,9
2. 556 Scheffold, Anke 1968 w TuS Meersburg 37:17,5
W55
1. 532 Muhl, Brigitte 1964 w Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen am Rheinfall 42:12,4
W60
1. 511 Hoffmann, Brigitte 1957 w LG Welfen 33:34,9
2. 508 Hertrich, Marianne 1958 w gemeinsamfit 42:32,4
Männer
1. 127 Schmidtke, Claudio 1993 m LC Schaffhausen 23:38,5
2. 574 Vater, Tobias 1991 m ASC Konstanz 25:17,5
3. 126 Treiber, Tobias 1996 m ASC Konstanz 25:38,1
4. 562 Schröder, Julian 1991 m Triathlöwen Bremen 25:44,3
5. 568 Steibli, Christoph 1992 m ASC Konstanz 27:25,4
6. 132 Hoffmann, Elias 2002 m Salem College 27:57,7
7. 120 Stocker, Jan 1996 m Frischluft Drill 28:48,3
8. 464 Barth, Valentin 1998 m ASC Konstanz 31:53,2
9. 134 Scharma, Manav 2003 m Salem College 37:14,7
10. 133 Bolander, Lorenz 2002 m Salem College 37:15,7
11. 121 Gorka, Christian 1993 m Frischluft Drill 37:22,1
12. 129 Link, Tim 2002 m Salem College 37:39,0
13. 469 Bleiel, Johannes 1993 m   37:41,8
14. 146 Eiberger, Manuel 1994 m   43:15,7
M30
1. 590 Ziganke, Jens 1988 m SV Reichenau 23:05,9
2. 581 Weich, Christian 1990 m ASC Konstanz 25:41,3
3. 491 Förster, Clemens 1989 m   27:43,5
4. 538 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 28:08,8
5. 492 Franz, Arno 1986 m   28:38,0
6. 560 Scholze, Sebastian 1986 m Team Raithaslach 30:15,1
7. 144 Bautz, Sören 1990 m Sankt Pauli 35:50,4
8. 135 Vogel, Robert 1986 m   37:12,4
M35
1. 510 Hoffmann, Benedikt 1985 m TSG Heilbronn 22:41,2
2. 518 Kestler, Sebastian 1983 m LG Welfen 25:28,2
3. 529 Maurer, Sergej 1981 m   26:11,5
4. 534 Müller, Philipp 1983 m   26:59,2
5. 526 Lauble, Manuel 1985 m   29:28,5
6. 142 Menzel, Gregor 1981 m FKU Racing Team 30:51,4
7. 486 Dieterle, Wolfgang 1984 m   31:17,8
8. 485 Decouter, Philippe 1983 m Osterhues Endurance SportsTeam 33:02,1
9. 473 Böttcher, Jakob 1982 m TuS Meersburg 33:40,8
10. 505 Heim, Tobias 1985 m TV Konstanz 35:18,2
11. 148 Utz, Christoph 1983 m   36:57,9
12. 147 Maas, Christoph 1983 m   41:23,8
M40
1. 128 Roblick, Matthias 1980 m   26:40,8
2. 478 Buhl, Stefan 1976 m LT Radolfzell 28:47,6
3. 483 Creazzi, Luigi 1977 m   29:21,7
4. 545 Reuter, Marc 1978 m   29:24,7
5. 517 Keppner, Manuel 1979 m Team Lazarett.. 29:45,9
6. 481 Cimander, Stefan 1979 m TV Konstanz 30:31,9
7. 466 Bayha, Christian 1980 m LG Radolfzell 31:55,7
8. 530 Messmer, Thomas 1977 m   33:03,3
9. 482 Coffey, Lorcan 1978 m TV Radolfzell 33:14,4
10. 570 Strack, Thomas 1977 m   33:27,5
11. 117 Kechel, Jan 1979 m FH-Runningzone Pfullendorf 34:56,0
12. 141 Fischer, Mario 1977 m LG Salemertal 35:55,3
13. 143 Schütze, Daniel 1976 m   40:16,8
M45
1. 540 Patone, Lorenzo 1971 m TG Stockach 27:40,5
2. 548 Roren, Lasse 1972 m ASC Konstanz 29:23,1
3. 569 Stephan, Bernd 1971 m TuS Meersburg 30:47,9
4. 463 Aurich, Jörn 1971 m für Flo 30:58,6
5. 521 Koc, Tuncay 1973 m WhatsApp Runners Schaffhausen 32:10,8
6. 550 Roth, Michael 1975 m LG Radolfzell 35:03,8
7. 582 Weiler, Markus 1971 m LG Winterlingen 35:29,1
M50
1. 561 Schreiber, Harald 1969 m TSV Aach Linz 27:46,4
2. 477 Bücker, Jürgen 1970 m SV Reichenau 28:28,9
3. 583 Weissgerber, Patrik 1970 m   29:18,9
4. 496 Gern, Ludger 1970 m LG Salemertal Campinghof Salem 29:32,5
5. 539 Paschke, Alexander 1970 m LG Winterlingen 30:10,4
6. 580 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 30:25,3
7. 468 Bizer, Thomas 1970 m albside Running 31:23,3
8. 125 Garber, Martin 1970 m TSV Mühlhofen 31:28,7
9. 487 Dold, Harald 1966 m Spvgg Buchenbach 31:34,5
10. 504 Hecht, Arnt 1969 m Linzgau 32:40,9
11. 533 Müller, Patrick 1968 m Team Bullrich 32:55,2
12. 106 Glasbrenner, Peter 1969 m BSG Dornier 36:15,8
M55
1. 513 Hug, Franz 1965 m FH-Runningzone Pfullendorf 28:42,9
2. 563 Single, Patrick 1962 m TV Konstanz 31:43,1
M60
1. 123 Borsutzky, Siegfried 1957 m TSV Reute Runners 28:58,8
2. 140 Meier, Heinz 1959 m Team Meier 31:25,5
3. 472 Borsutzky, Manfred 1959 m TSV Reute Runners 32:49,6
4. 476 Bruder, Martin 1957 m PTSV Konstanz 36:01,4
5. 547 Röber, Ralph 1959 m ASC Konstanz 36:43,1
6. 531 Minihoffer, FranJo 1956 m Team Mini 38:49,7
M65
1. 119 Dietrich, Johannes 1955 m DAV Ravensburg 33:22,2
2. 552 Rudd, Reginald 1952 m ASC Konstanz 36:33,4
3. 506 Hermle, Berthold 1955 m TV Markdorf 36:39,2
4. 507 Hertrich, Klaus 1954 m gemeinsamfit 37:16,6
M70
1. 579 Weber, Hubert 1949 m LG Welfen 32:02,8
2. 527 Löw, Hansjörg 1950 m Campinghof Salem 39:12,0


Anzahl: 245