Gesamtergebnisliste Altersklassen
Schülerinnen und Schüler |
||||||||||||
w. Kinder U10 | ||||||||||||
1. | 325 | Bittner, Anika | 2006 | w | TuS Meersburg | 05:07,1 | ||||||
2. | 345 | Glasbrenne, Hannah | 2007 | w | TuS Meersburg | 05:11,5 | ||||||
3. | 417 | Sommer, Charlotte | 2006 | w | TG Stockach | 05:12,0 | ||||||
4. | 403 | Salzig, Annika | 2006 | w | TuS Meersburg | 05:25,1 | ||||||
5. | 426 | Walter, Finja | 2006 | w | TuS Meersburg | 05:39,7 | ||||||
6. | 360 | Hörtner, Hanna | 2007 | w | TuS Meersburg | 05:42,5 | ||||||
7. | 391 | Noth, Lena | 2006 | w | TG Stockach | 05:44,5 | ||||||
8. | 364 | Jaksic, Angelina | 2006 | w | TuS Meersburg | 05:48,0 | ||||||
9. | 338 | Dreymann, Karla | 2007 | w | PTSV Konstanz | 05:48,4 | ||||||
10. | 385 | Markus, Nina | 2008 | w | PTSV Konstanz | 05:51,4 | ||||||
11. | 859 | Kramm, Clara | 2007 | w | Konstanz | 05:52,8 | ||||||
12. | 394 | Patone, Giulia | 2007 | w | TG Stockach | 05:55,6 | ||||||
13. | 414 | Siebler, Hannah | 2007 | w | TV Rielasingen | 05:56,3 | ||||||
14. | 433 | Wunsch, Stefanie | 2006 | w | TG Stockach | 06:03,1 | ||||||
15. | 354 | Heß, Lilli | 2007 | w | TuS Meersburg | 06:08,5 | ||||||
16. | 355 | Heß, Lucie | 2007 | w | TuS Meersburg | 06:08,9 | ||||||
17. | 405 | Sandalcilar, Selin | 2008 | w | PTSV Konstanz | 06:15,2 | ||||||
18. | 373 | Kleiner, Livia | 2008 | w | PTSV Konstanz | 06:38,6 | ||||||
19. | 324 | Bauer, Finja | 2008 | w | PTSV Konstanz | 08:31,5 | ||||||
w. Kinder U12 | ||||||||||||
1. | 388 | Müller, Anna | 2004 | w | TSF Tuttlingen | 04:20,7 | ||||||
2. | 407 | Schlien, Julia | 2004 | w | PTSV Konstanz | 04:33,2 | ||||||
3. | 412 | Schwarz, Elisa | 2004 | w | PTSV Konstanz | 04:47,0 | ||||||
4. | 344 | Gandor, Patricia | 2004 | w | PTSV Konstanz | 04:47,5 | ||||||
5. | 327 | Boos, Leonie | 2005 | w | 04:51,4 | |||||||
6. | 410 | Schmelz, Madita | 2004 | w | TSV Trochtelfingen | 04:55,2 | ||||||
7. | 396 | Paul, Hannah | 2005 | w | TuS Gottmadingen | 05:21,6 | ||||||
8. | 333 | Buhl, Vanessa | 2005 | w | LG Radolfzell | 05:30,8 | ||||||
9. | 351 | Heinemann, Lena | 2005 | w | TuS Gottmadingen | 05:31,3 | ||||||
10. | 362 | Ilg, Jana | 2004 | w | TuS Gottmadingen | 05:32,4 | ||||||
11. | 871 | Wissert, Lilli | 2005 | w | Velo Club Singen | 05:34,6 | ||||||
12. | 397 | Pfeiffer, Emelie | 2004 | w | TuS Gottmadingen | 06:02,9 | ||||||
w. Jugend U14 | ||||||||||||
1. | 408 | Schmelz, Emely | 2003 | w | TSV Trochtelfingen | 09:00,5 | ||||||
2. | 378 | Leube, Annika | 2003 | w | TV Konstanz | 09:52,5 | ||||||
3. | 420 | Vestner, Franziska | 2002 | w | TuS Gottmadingen | 10:00,6 | ||||||
4. | 339 | Dürschke, Mara | 2002 | w | PTSV Konstanz | 10:11,6 | ||||||
5. | 343 | Friedrichs, Maya | 2002 | w | PTSV Konstanz | 10:20,2 | ||||||
6. | 416 | Sieck, Shana | 2003 | w | PTSV Konstanz | 10:21,2 | ||||||
7. | 363 | Jäger, Maria | 2002 | w | PTSV Konstanz | 10:24,7 | ||||||
8. | 352 | Hellstein, Mara | 2003 | w | LG Radolfzell | 10:31,9 | ||||||
9. | 341 | Fahr, Sarah | 2002 | w | TuS Gottmadingen | 10:33,2 | ||||||
10. | 366 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w | PTSV Konstanz | 10:48,0 | ||||||
11. | 386 | May, Liina | 2003 | w | TV Konstanz | 10:49,9 | ||||||
12. | 425 | Walpert, Christin | 2002 | w | TG Stockach | 11:01,0 | ||||||
13. | 340 | Eickenroth, Lisa | 2003 | w | TG Stockach | 11:25,9 | ||||||
14. | 395 | Paul, Anabel | 2002 | w | TuS Gottmadingen | 11:30,5 | ||||||
15. | 356 | Hirling, Marlene | 2003 | w | TG Stockach | 11:34,1 | ||||||
16. | 434 | Zähringer, Maja | 2003 | w | LG Radolfzell | 12:08,5 | ||||||
17. | 401 | Rieck, Nina | 2003 | w | TuS Meersburg | 12:44,2 | ||||||
18. | 398 | Piosik, Lea | 2002 | w | TuS Meersburg | 12:58,2 | ||||||
w. Jugend U16 | ||||||||||||
1. | 431 | Wieland, Mona | 2000 | w | TV Konstanz | 08:35,1 | ||||||
2. | 413 | Siber, Helene | 2000 | w | LG Radolfzell | 08:50,2 | ||||||
3. | 406 | Schiller, Elena | 2000 | w | TV Rielasingen | 09:22,6 | ||||||
4. | 372 | Kisir, Serap | 2001 | w | TuS Gottmadingen | 11:35,6 | ||||||
5. | 350 | Hartmann, Mara | 2000 | w | TG Stockach | 11:41,0 | ||||||
6. | 422 | Vöhringer, Juliane | 2000 | w | TG Stockach | 12:16,0 | ||||||
m. Kinder U10 | ||||||||||||
1. | 377 | Kuhn, Moritz | 2006 | m | PTSV Konstanz | 04:38,7 | ||||||
2. | 437 | Zopf, Maximilian | 2006 | m | TV Rielasingen | 04:47,2 | ||||||
3. | 418 | Tauschel, Jan | 2006 | m | TG Stockach | 05:09,2 | ||||||
4. | 853 | Klüglich, Jonathan | 2006 | m | TV Rielasingen | 05:11,1 | ||||||
5. | 357 | Hirschle, Clemens | 2006 | m | TG Stockach | 05:16,5 | ||||||
6. | 332 | Buhl, Patrick | 2007 | m | LG Radolfzell | 05:22,6 | ||||||
7. | 428 | Waschke, Noah | 2006 | m | TuS Meersburg | 05:32,9 | ||||||
8. | 400 | Rieck, Ben | 2006 | m | TuS Meersburg | 05:46,5 | ||||||
9. | 855 | Koch, Nicholas | 2007 | m | TV Radolfzell | 05:48,9 | ||||||
10. | 361 | Hörtner, Tim | 2009 | m | TuS Meersburg | 06:01,7 | ||||||
11. | 399 | Reichle, Peter | 2006 | m | TuS Meersburg | 06:13,4 | ||||||
12. | 353 | Hertkorn, Jule | 2007 | m | LG Radolfzell | 06:27,7 | ||||||
m. Kinder U12 | ||||||||||||
1. | 330 | Broders, Tiaan | 2005 | m | TV Rielasingen | 04:11,1 | ||||||
2. | 379 | Lingner, Cedrik | 2004 | m | TV Konstanz | 04:17,7 | ||||||
2. | 367 | Keller, Silas | 2004 | m | TG Stockach | 04:17,7 | ||||||
4. | 380 | Lingner, Janek | 2004 | m | TV Konstanz | 04:20,3 | ||||||
5. | 409 | Schmelz, Laurin | 2004 | m | TSV Trochtelfingen | 04:21,5 | ||||||
6. | 346 | Göthel, Maximilian | 2005 | m | 04:21,7 | |||||||
7. | 436 | Zimmermann, Erik | 2004 | m | TuS Steißlingen | 04:33,1 | ||||||
8. | 415 | Siebler, Simeon | 2004 | m | TV Rielasingen | 04:41,7 | ||||||
9. | 432 | Winker, Thomas | 2004 | m | TuS Gottmadingen | 04:42,3 | ||||||
10. | 381 | Lukian, Fabian | 2004 | m | TuS Gottmadingen | 04:43,2 | ||||||
11. | 404 | Salzig, Linus | 2004 | m | TuS Meersburg | 04:46,7 | ||||||
12. | 359 | Horray, Robin | 2004 | m | PTSV Konstanz | 05:02,9 | ||||||
13. | 393 | Padberg, Oskar | 2005 | m | PTSV Konstanz | 05:07,1 | ||||||
14. | 336 | Dolezal, Jaden Diamond | 2005 | m | StTV Singen | 05:11,1 | ||||||
15. | 860 | Kramm, Jonathan | 2005 | m | Konstanz | 05:15,5 | ||||||
16. | 429 | Waschke, Simon | 2004 | m | TuS Meersburg | 06:01,3 | ||||||
m. Jugend U14 | ||||||||||||
1. | 421 | Vetsch, Deny | 2003 | m | TV Schaan – Leichtatlehtik | 07:54,2 | ||||||
2. | 430 | Wieland, David | 2003 | m | TV Konstanz | 08:09,5 | ||||||
3. | 358 | Höger, Ferenc | 2002 | m | LG Radolfzell | 08:30,9 | ||||||
4. | 326 | Boos, Benjamin | 2003 | m | 08:33,5 | |||||||
5. | 329 | Broders, Pablo | 2003 | m | TV Rielasingen | 08:34,7 | ||||||
6. | 171 | Kübler, Paul | 2002 | m | LG Salemertal | 09:11,7 | ||||||
7. | 389 | Müller, Antonius | 2003 | m | TV Konstanz | 09:42,3 | ||||||
8. | 390 | Müller, Felix | 2002 | m | TSF Tuttlingen | 10:20,5 | ||||||
9. | 402 | Rüdiger, Mattes | 2003 | m | PTSV Konstanz | 10:30,3 | ||||||
10. | 427 | Waschke, Daniel | 2002 | m | TuS Meersburg | 11:03,6 | ||||||
m. Jugend U16 | ||||||||||||
1. | 875 | Kolberg, Lars | 2000 | m | Endorphinos Überlingen | 07:53,5 | ||||||
2. | 435 | Zähringer, Moritz | 2001 | m | LG Radolfzell | 08:30,0 | ||||||
3. | 387 | Muche, Peer | 2001 | m | Mengens Triathleten | 08:57,6 | ||||||
4. | 411 | Schwarz, Aaron | 2001 | m | 09:41,4 | |||||||
5. | 328 | Boos, Maximilian | 2001 | m | 09:50,2 | |||||||
6. | 331 | Brütsch, Niclas | 2001 | m | TuS Steißlingen | 10:23,6 | ||||||
7. | 419 | Treiber, Jens | 2001 | m | FIT FOR FUN Owingen | 11:02,0 | ||||||
Jugend und Kurzstrecke |
||||||||||||
w. Jugend U18 | ||||||||||||
1. | 179 | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau | 12:51,2 | ||||||
2. | 166 | Heuel, Theresa | 1998 | w | TuS Gottmadingen | 14:45,7 | ||||||
3. | 181 | Högerle, Julia | 1999 | w | TSF Tuttlingen | 14:52,0 | ||||||
4. | 458 | Ebner, Alina | 1999 | w | TG Stockach | 16:56,7 | ||||||
w. Jugend U20 | ||||||||||||
1. | 162 | Braun, Sandra | 1996 | w | TV Konstanz | 12:41,9 | ||||||
2. | 167 | Höger, Franka | 1997 | w | LG Radolfzell | 14:19,3 | ||||||
Frauen Kurzstr. | ||||||||||||
1. | 170 | Knörr, Laura | 1992 | w | TV Konstanz | 12:32,5 | ||||||
2. | 175 | Weiland, Lena | 1991 | w | TV Konstanz | 14:48,4 | ||||||
3. | 163 | Engelmann, Marie | 1989 | w | TV Konstanz | 15:03,8 | ||||||
m. Jugend U18 | ||||||||||||
1. | 177 | Widmaier, Eric | 1999 | m | TV Rottenburg | 10:50,3 | ||||||
2. | 168 | Jäger, Manuel | 1999 | m | PTSV Konstanz | 11:37,7 | ||||||
3. | 172 | Lohr, Florian | 1998 | m | TuS Gottmadingen | 13:18,3 | ||||||
m. Jugend U20 | ||||||||||||
1. | 164 | Gruber, Jonas | 1997 | m | TV Rielasingen | 11:52,9 | ||||||
2. | 178 | Wiljotti, Kilian | 1997 | m | TV Rielasingen | 13:30,4 | ||||||
Männer Kurzstr. | ||||||||||||
1. | 174 | Soriano Virues, Manuel | 1978 | m | 11:54,8 | |||||||
2. | 182 | Hoffmann, Patrick | 1995 | m | TSF Tuttlingen | 11:57,9 | ||||||
3. | 173 | Roser, Thomas | 1965 | m | TSF Tuttlingen | 11:59,0 | ||||||
4. | 180 | Zopf, Andreas | 1972 | m | TV Rielasingen | 14:28,7 | ||||||
5. | 169 | Kiefer, Rainer | 1968 | m | 14:53,1 | |||||||
6. | 825 | Siebler, Roland | 1968 | m | TV Rielasingen | 15:30,7 | ||||||
Hauptlauf |
||||||||||||
Frauen | ||||||||||||
1. | 460 | Ehrhardt, Annika | 1991 | w | TSG 08 Roth | 31:48,3 | ||||||
2. | 471 | Gebhard, Julia | 1987 | w | TG Stockach | 39:41,7 | ||||||
3. | 448 | Beyl, Ramona | 1993 | w | TuS Gottmadingen | 39:59,5 | ||||||
4. | 494 | Keller, Natalie | 1994 | w | SV Liggersdorf | 40:30,1 | ||||||
5. | 806 | Reutebuch, Michelle | 1996 | w | TG Stockach | 42:57,7 | ||||||
W30 | ||||||||||||
1. | 463 | Falk, Anne | 1982 | w | ASC Konstanz | 32:44,3 | ||||||
2. | 795 | Neufert, Denise | 1982 | w | hellblau.POWERTEAM | 34:41,3 | ||||||
3. | 848 | Zöphel, Janine | 1982 | w | Sieben Zwerge | 35:53,6 | ||||||
4. | 438 | Achilles, Denise | 1981 | w | 38:06,6 | |||||||
5. | 789 | Lang, Jessica | 1984 | w | ASC Konstanz | 41:40,4 | ||||||
6. | 835 | Voß, Stephanie | 1983 | w | 42:25,4 | |||||||
7. | 816 | Schaake, Katrin | 1984 | w | Freundeskreis Uphill e.V. | 44:38,1 | ||||||
8. | 443 | Berg, Sarah | 1983 | w | TSV Bodman | 51:58,9 | ||||||
W35 | ||||||||||||
1. | 483 | Hertell, Judith | 1978 | w | Fun activ Seeend | 33:16,8 | ||||||
2. | 868 | Jackson, Gina | 1980 | w | ASC Konstanz | 35:20,8 | ||||||
3. | 469 | Gallasch, Katja | 1977 | w | Sieben Zwerge | 37:15,3 | ||||||
4. | 470 | Gäng, Claudia | 1980 | w | SV Liggerdsdorf | 39:39,3 | ||||||
5. | 466 | Fiegert, Helena | 1980 | w | Fa. Vogelmetall | 40:09,5 | ||||||
6. | 450 | Borisova, Natalia | 1976 | w | ASC Konstanz | 41:52,9 | ||||||
W40 | ||||||||||||
1. | 809 | Rometsch, Manuela | 1975 | w | SV Reichenau | 37:24,1 | ||||||
2. | 478 | Hässler, Ramona | 1972 | w | 39:00,6 | |||||||
3. | 850 | Zysset, Micky | 1973 | w | ASTOM Power | 42:05,0 | ||||||
W45 | ||||||||||||
1. | 488 | Jährling, Susanne | 1967 | w | Fun activ Seeend | 34:26,3 | ||||||
2. | 491 | Kälin, Erika | 1969 | w | LC Uster / Plusport | 38:44,0 | ||||||
3. | 484 | Hess, Emi | 1970 | w | Myoreflextherapie Hess | 40:22,4 | ||||||
4. | 831 | Vetter, Regina | 1966 | w | Skiclub Singen | 40:29,5 | ||||||
5. | 818 | Scheffold, Anke | 1968 | w | TuS Meersburg | 41:54,7 | ||||||
6. | 885 | Plewnia, Doris | 1968 | w | Stockach | 44:54,8 | ||||||
W50 | ||||||||||||
1. | 803 | Reichenbach, Ute | 1965 | w | TV Konstanz | 35:45,2 | ||||||
2. | 445 | Best, Martina | 1962 | w | LG Salemertal | 39:25,5 | ||||||
3. | 796 | Nothhelfer, Luzia | 1965 | w | FIT FOR FUN Owingen | 45:01,2 | ||||||
W55 | ||||||||||||
1. | 822 | Schulz, Marianne | 1958 | w | 40:53,1 | |||||||
Männer | ||||||||||||
1. | 810 | Röser, Florian | 1993 | m | TV Konstanz | 26:39,3 | ||||||
2. | 844 | Wörnle, Michael | 1997 | m | TV Rottenburg | 26:53,8 | ||||||
3. | 833 | Völkle, Luca | 1994 | m | TV Konstanz | 27:05,3 | ||||||
4. | 828 | Steier, Lukas | 1994 | m | LG Welfen | 27:18,7 | ||||||
5. | 840 | Weng, Philipp | 1995 | m | TG Stockach | 27:47,1 | ||||||
6. | 874 | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | LC Schaffhausen | 28:34,8 | ||||||
7. | 482 | Herr, Felix | 1987 | m | ASC Konstanz | 28:40,5 | ||||||
8. | 808 | Rohling, Niklas | 1987 | m | ASC Konstanz | 29:20,8 | ||||||
9. | 498 | Klauser, Christoph | 1986 | m | 29:39,8 | |||||||
10. | 797 | Okle, Stephan | 1987 | m | SV Reichenau | 29:47,0 | ||||||
11. | 856 | Ries, Patrick | 1988 | m | TSF Tuttlingen | 29:54,5 | ||||||
12. | 440 | Bärlin, Johannes | 1991 | m | TV Konstanz | 30:08,3 | ||||||
13. | 790 | Lindenmayer, Moritz | 1992 | m | LG farbtex nordschwarzwald | 30:17,7 | ||||||
14. | 866 | Keller, Dominik | 1990 | m | FKU Racing Team Radolfzell | 31:43,7 | ||||||
15. | 839 | Weich, Christian | 1990 | m | ASC Konstanz | 31:59,2 | ||||||
16. | 872 | Vater, Tobias | 1991 | m | Konstanz | 32:45,1 | ||||||
17. | 464 | Feindler, Johannes | 1993 | m | TSV Bodman | 33:19,2 | ||||||
18. | 447 | Best, Niklas | 1996 | m | LG Salemertal | 34:05,6 | ||||||
19. | 851 | Kesenheimer, Martin | 1989 | m | Berg | 34:34,1 | ||||||
20. | 446 | Best, Michael | 1999 | m | LG Salemertal | 37:11,5 | ||||||
21. | 873 | Garimella, Raman | 1988 | m | Konstanz | 37:29,0 | ||||||
22. | 500 | Künzli, Yves | 1988 | m | Team Doodle | 38:59,2 | ||||||
23. | 444 | Best, Hannes | 1999 | m | LG Salemertal | 39:13,5 | ||||||
24. | 846 | Wütherich, Lucas | 1988 | m | ASTOM Power | 39:21,9 | ||||||
25. | 481 | Hermann, Thomas | 1987 | m | TSV Bodman | 41:05,1 | ||||||
M30 | ||||||||||||
1. | 814 | SÁnchez Burgos, Ernesto | 1981 | m | TV Konstanz | 26:30,7 | ||||||
2. | 870 | Günzel, Johannes | 1983 | m | TSF Tuttlingen | 29:52,5 | ||||||
3. | 878 | Zoll, Michael | 1985 | m | Mengens Triathleten | 30:28,1 | ||||||
4. | 876 | Specker, Christian | 1983 | m | LT Zoznegg | 31:47,1 | ||||||
5. | 865 | Wilke, Max | 1981 | m | ASC Konstanz | 34:21,4 | ||||||
6. | 472 | Grasse, Adrian | 1983 | m | 34:24,5 | |||||||
7. | 453 | Busch, Daniel | 1983 | m | Sieben Zwerge | 35:02,0 | ||||||
8. | 462 | Eschbach, Stefan | 1985 | m | 35:26,0 | |||||||
9. | 834 | Voß, Christian | 1984 | m | 37:44,6 | |||||||
10. | 457 | Dittrich, Alan | 1982 | m | ASC Konstanz | 42:09,8 | ||||||
M35 | ||||||||||||
1. | 489 | Jendrasek, Lukas | 1979 | m | FIT FOR FUN Owingen | 32:43,5 | ||||||
2. | 467 | Fischer, Mario | 1977 | m | Sieben Zwerge | 34:50,5 | ||||||
3. | 461 | Engert, Markus | 1979 | m | Team Doodle | 35:13,1 | ||||||
4. | 456 | Deitenberg, Tobias | 1977 | m | 36:36,3 | |||||||
5. | 862 | Kächelin, Sven | 1978 | m | Reichenau | 37:58,0 | ||||||
6. | 842 | Wilhelm, Andreas | 1976 | m | 39:01,3 | |||||||
7. | 886 | Ritter, Daniel | 1979 | m | SV Dotternhausen | 43:58,3 | ||||||
M40 | ||||||||||||
1. | 861 | Kramm, Maximilian | 1975 | m | Konstanz | 29:41,9 | ||||||
2. | 867 | Müller, Valentin | 1974 | m | FLG Engen | 31:22,1 | ||||||
3. | 864 | Patone, Lorenzo | 1971 | m | TG Stockach | 31:28,6 | ||||||
4. | 869 | Roren, Lasse | 1972 | m | Konstanz | 32:42,5 | ||||||
5. | 829 | Treiber, Jan | 1971 | m | FIT FOR FUN Owingen | 33:05,4 | ||||||
6. | 804 | Reichle, Ralf | 1971 | m | TuS Meersburg | 33:07,8 | ||||||
7. | 877 | Wohlhüter, Armin | 1975 | m | YETI Guggemusik Stockach | 33:46,7 | ||||||
8. | 452 | Bühler, Ansgar | 1971 | m | Endorphinos Überlingen | 34:18,2 | ||||||
9. | 883 | Elbe, Christian | 1973 | m | Konstanz | 34:30,2 | ||||||
10. | 805 | Reinbold, Matthias | 1975 | m | 34:47,8 | |||||||
11. | 881 | Gitschier, Markus | 1971 | m | Schwand.Schnell | 35:29,4 | ||||||
12. | 824 | Schwinghammer, Achim | 1974 | m | 35:42,2 | |||||||
13. | 490 | John, Lars | 1972 | m | 38:28,9 | |||||||
14. | 474 | Guler, Othmar | 1973 | m | ASTOM Power | 39:07,5 | ||||||
15. | 801 | Powalla, Sven | 1971 | m | 42:29,5 | |||||||
M45 | ||||||||||||
1. | 863 | Schneble, Gerhard | 1969 | m | TV Gailingen | 27:31,4 | ||||||
2. | 879 | Schreiber, Harald | 1969 | m | TSV Aach-Linz | 29:23,5 | ||||||
3. | 838 | Wehrle, Peter | 1970 | m | SV Reichenau | 30:05,7 | ||||||
4. | 499 | Kolberg, Nils | 1968 | m | Endorphinos Überlingen | 31:25,5 | ||||||
5. | 884 | Meißner, Alexander | 1967 | m | TG Stockach | 31:38,4 | ||||||
6. | 451 | Bücker, Jürgen | 1970 | m | SV Reichenau | 32:15,0 | ||||||
7. | 817 | Schäfer, Stefan | 1970 | m | ASC Konstanz | 32:25,2 | ||||||
8. | 480 | Herbe, Andreas | 1966 | m | ASC Konstanz | 32:25,8 | ||||||
9. | 798 | Paschke, Alexander | 1970 | m | LG Winterlingen | 32:41,8 | ||||||
10. | 882 | Prem, Karl | 1969 | m | Hilzingen | 33:06,3 | ||||||
11. | 449 | Blum, Stefan | 1968 | m | Team Chaka | 33:12,4 | ||||||
12. | 854 | Friedrichs, Jochachim | 1967 | m | TV Konstanz | 33:24,6 | ||||||
13. | 501 | Kupprion, Richard | 1969 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 34:20,5 | ||||||
14. | 454 | Czabaun, Jochen | 1968 | m | ASC Konstanz | 34:23,5 | ||||||
15. | 794 | Müller, Patrick | 1968 | m | 36:57,2 | |||||||
16. | 858 | Gerhardt, Olaf | 1967 | m | FIT FOR FUN Owingen | 38:20,6 | ||||||
17. | 832 | Vogel, David | 1970 | m | Fa. Vogelmetall | 39:24,8 | ||||||
18. | 857 | Baumeister, Andre | 1966 | m | SSC Bad Dürrheim | 44:16,5 | ||||||
19. | 459 | Ehrenberger, Michael | 1969 | m | ASTOM Power | 44:50,5 | ||||||
20. | 849 | Zysset, Marcus | 1967 | m | ASTOM Power | 45:04,3 | ||||||
M50 | ||||||||||||
1. | 791 | Lohr, Roland | 1964 | m | TRI4YOU.COM TEAM | 29:34,0 | ||||||
2. | 843 | Wintersig, Markus | 1965 | m | SV Reichenau | 31:27,1 | ||||||
3. | 823 | Schwellinger, Joachim | 1963 | m | 31:46,4 | |||||||
4. | 473 | Gruber, Andreas | 1965 | m | TV Rielasingen | 31:56,8 | ||||||
5. | 486 | Horray, Tobias | 1964 | m | LT Neckarsulm Sport Union | 33:56,2 | ||||||
6. | 880 | Rauhut, Joachim | 1963 | m | Schwand.Schnell | 35:16,6 | ||||||
7. | 813 | Sachs, Wolfgang | 1963 | m | 36:34,2 | |||||||
8. | 455 | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | m | SV Reichenau | 36:40,8 | ||||||
9. | 477 | Happle, Oswald | 1964 | m | VFR Stockach | 36:53,2 | ||||||
10. | 887 | Keller, Ralf | 1963 | m | Singen | 38:20,0 | ||||||
11. | 487 | Jäger, Berndt | 1964 | m | 43:20,4 | |||||||
M55 | ||||||||||||
1. | 792 | Marcq, Jean-Pierre | 1960 | m | TSF Tuttlingen | 30:22,8 | ||||||
2. | 492 | Karotsch, Frank | 1957 | m | TG Stockach | 30:38,1 | ||||||
3. | 830 | Turinsky, Michael | 1958 | m | 34:39,7 | |||||||
4. | 493 | Keller, Karl-Heinz | 1958 | m | SV Reichenau | 35:04,4 | ||||||
5. | 468 | Forster, Roland | 1957 | m | SV Reichenau | 35:24,0 | ||||||
6. | 495 | Kempter, Bruno Silvester | 1958 | m | AC Rorgenwies | 36:25,4 | ||||||
7. | 476 | Hahn, Edwin | 1960 | m | 37:01,5 | |||||||
M60 | ||||||||||||
1. | 485 | Hoerth, Michael | 1955 | m | ASC Konstanz | 34:33,5 | ||||||
2. | 479 | Heim, Rudolf | 1955 | m | Sieben Zwerge | 37:15,1 | ||||||
3. | 841 | Wesselmann, Manfred | 1954 | m | 40:34,9 | |||||||
M65 | ||||||||||||
1. | 799 | Paschke, Arnold | 1950 | m | LG Winterlingen | 37:10,3 | ||||||
M70 | ||||||||||||
1. | 821 | Schmidt, Kurt | 1941 | m | TSV Bodman | 48:56,9 | ||||||
2. | 497 | Kissner, Adolf | 1944 | m | TV Messkirch | 53:25,5 |
CreatorLaufverwaltung
Ergebnisliste Hauptlauf
w | ||||||
1. |
460 | Ehrhardt, Annika | 1991 | Frauen | TSG 08 Roth | 31:48,3 |
2. |
463 | Falk, Anne | 1982 | W30 | ASC Konstanz | 32:44,3 |
3. |
483 | Hertell, Judith | 1978 | W35 | Fun activ Seeend | 33:16,8 |
4. |
488 | Jährling, Susanne | 1967 | W45 | Fun activ Seeend | 34:26,3 |
5. |
795 | Neufert, Denise | 1982 | W30 | hellblau.POWERTEAM | 34:41,3 |
6. |
868 | Jackson, Gina | 1980 | W35 | ASC Konstanz | 35:20,8 |
7. |
803 | Reichenbach, Ute | 1965 | W50 | TV Konstanz | 35:45,2 |
8. |
848 | Zöphel, Janine | 1982 | W30 | Sieben Zwerge | 35:53,6 |
9. |
469 | Gallasch, Katja | 1977 | W35 | Sieben Zwerge | 37:15,3 |
10. |
809 | Rometsch, Manuela | 1975 | W40 | SV Reichenau | 37:24,1 |
11. |
438 | Achilles, Denise | 1981 | W30 | 38:06,6 | |
12. |
491 | Kälin, Erika | 1969 | W45 | LC Uster / Plusport | 38:44,0 |
13. |
478 | Hässler, Ramona | 1972 | W40 | 39:00,6 | |
14. |
445 | Best, Martina | 1962 | W50 | LG Salemertal | 39:25,5 |
15. |
470 | Gäng, Claudia | 1980 | W35 | SV Liggerdsdorf | 39:39,3 |
16. |
471 | Gebhard, Julia | 1987 | Frauen | TG Stockach | 39:41,7 |
17. |
448 | Beyl, Ramona | 1993 | Frauen | TuS Gottmadingen | 39:59,5 |
18. |
466 | Fiegert, Helena | 1980 | W35 | Fa. Vogelmetall | 40:09,5 |
19. |
484 | Hess, Emi | 1970 | W45 | Myoreflextherapie Hess | 40:22,4 |
20. |
831 | Vetter, Regina | 1966 | W45 | Skiclub Singen | 40:29,5 |
21. |
494 | Keller, Natalie | 1994 | Frauen | SV Liggersdorf | 40:30,1 |
22. |
822 | Schulz, Marianne | 1958 | W55 | 40:53,1 | |
23. |
789 | Lang, Jessica | 1984 | W30 | ASC Konstanz | 41:40,4 |
24. |
450 | Borisova, Natalia | 1976 | W35 | ASC Konstanz | 41:52,9 |
25. |
818 | Scheffold, Anke | 1968 | W45 | TuS Meersburg | 41:54,7 |
26. |
850 | Zysset, Micky | 1973 | W40 | ASTOM Power | 42:05,0 |
27. |
835 | Voß, Stephanie | 1983 | W30 | 42:25,4 | |
28. |
806 | Reutebuch, Michelle | 1996 | Frauen | TG Stockach | 42:57,7 |
29. |
816 | Schaake, Katrin | 1984 | W30 | Freundeskreis Uphill e.V. | 44:38,1 |
30. |
885 | Plewnia, Doris | 1968 | W45 | Stockach | 44:54,8 |
31. |
796 | Nothhelfer, Luzia | 1965 | W50 | FIT FOR FUN Owingen | 45:01,2 |
32. |
443 | Berg, Sarah | 1983 | W30 | TSV Bodman | 51:58,9 |
m | ||||||
1. |
814 | SÁnchez Burgos, Ernesto | 1981 | M30 | TV Konstanz | 26:30,7 |
2. |
810 | Röser, Florian | 1993 | Männer | TV Konstanz | 26:39,3 |
3. |
844 | Wörnle, Michael | 1997 | Männer | TV Rottenburg | 26:53,8 |
4. |
833 | Völkle, Luca | 1994 | Männer | TV Konstanz | 27:05,3 |
5. |
828 | Steier, Lukas | 1994 | Männer | LG Welfen | 27:18,7 |
6. |
863 | Schneble, Gerhard | 1969 | M45 | TV Gailingen | 27:31,4 |
7. |
840 | Weng, Philipp | 1995 | Männer | TG Stockach | 27:47,1 |
8. |
874 | Schmidtke, Claudio | 1993 | Männer | LC Schaffhausen | 28:34,8 |
9. |
482 | Herr, Felix | 1987 | Männer | ASC Konstanz | 28:40,5 |
10. |
808 | Rohling, Niklas | 1987 | Männer | ASC Konstanz | 29:20,8 |
11. |
879 | Schreiber, Harald | 1969 | M45 | TSV Aach-Linz | 29:23,5 |
12. |
791 | Lohr, Roland | 1964 | M50 | TRI4YOU.COM TEAM | 29:34,0 |
13. |
498 | Klauser, Christoph | 1986 | Männer | 29:39,8 | |
14. |
