Meersburg 27.01.2019

41. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2018 / 2019 IV. Meersburg       (Korrektur 28.1.2019)

Gesamtergebnisliste

Schülerinnen und Schüler

w. Kinder U10
1. 277 Minge, Enya 2010 w TV Engen 03:03,1
2. 203 Albedyhll, Cecilia 2010 w TV Konstanz 03:07,0
3. 265 Kuppel, Mathea 2010 w TSV Bodman 03:16,8
4. 490 Renna, Laura 2011 w TSV Bodman 03:23,6
5. 236 Gentner, Alessia 2011 w PTSV Konstanz 03:45,7
6. 497 Schäkel, Johanna 2010 w TSV Stahringen 03:46,1
7. 235 Ganser, Laura 2010 w TuS Meersburg 03:47,3
8. 403 Kahra, Maja 2010 w   03:50,2
9. 210 Biller, Mia 2010 w TSV Bodman 03:52,5
w. Kinder U12
1. 242 Gottschlich, Linn 2008 w TV Konstanz 02:57,2
2. 511 Strittmatter, Lina 2008 w LG Radolfzell 03:04,1
3. 284 Nelsen, Lina 2008 w TV Konstanz 03:06,6
4. 285 Nerz, Olivia 2008 w TV Konstanz 03:10,0
5. 226 Deifel, Jule 2008 w PTSV Konstanz 03:10,5
6. 271 Markus, Nina 2008 w   03:12,0
7. 217 Brix, Lia Marieke 2008 w TuS Meersburg 03:12,6
8. 216 Boussaid, Rihana 2008 w StTV Singen 03:14,8
9. 262 Koch, Emilia 2009 w TV Konstanz 03:16,9
10. 254 Holzki, Anna-Felina 2009 w PTSV Konstanz 03:21,8
11. 278 Mink, Juli 2008 w TV Konstanz 03:22,5
12. 204 Albedyhll, Helena 2008 w TV Konstanz 03:24,9
13. 281 Müller, Amy 2008 w TV Engen 03:25,4
14. 489 Reichle, Felicitas 2009 w TuS Meersburg 03:36,4
15. 288 Panah, Elina 2009 w LG Radolfzell 03:39,0
16. 266 Küppers, Marla 2009 w LG Radolfzell 03:40,0
17. 521 Zangl, Eleonora 2009 w LG Radolfzell 03:42,3
18. 289 Pfeiffer, Leonie 2008 w TV Konstanz 03:43,7
19. 227 Dreher, Martha 2008 w TV Engen 03:46,0
20. 222 Colberg, Anne 2009 w TV Konstanz 03:48,6
21. 255 Huneke, Marietta 2009 w PTSV Konstanz 03:52,6
22. 487 Rachor, Isabella 2009 w TV Konstanz 04:05,4
w. Jugend U14
1. 496 Ryser, Sofia 2006 w LC Schaffhausen 05:45,2
2. 240 Glasbrenner, Hannah 2007 w TuS Meersburg 06:14,8
3. 233 Feußner, Franziska 2007 w LG Radolfzell 06:28,9
4. 209 Berner, Lea 2007 w LG Radolfzell 06:32,8
5. 211 Bittner, Anika 2006 w TuS Meersburg 06:56,7
6. 267 Kutscha, Marie 2007 w TV Konstanz 07:07,0
7. 244 Gutekunst, Lara 2007 w TuS Meersburg 07:08,1
8. 279 Möhler, Sofia 2007 w LG Salemertal 07:18,0
9. 275 Meyer, Anissa 2006 w TuS Meersburg 07:18,5
10. 515 Wieland, Mia 2006 w TuS Gottmadingen 07:20,2
11. 519 Wollmann, Greta 2007 w TuS Meersburg 07:28,6
12. 249 Heimberger, Julia 2007 w TuS Meersburg 07:30,3
13. 510 Strack, Pauline 2007 w TuS Meersburg 08:40,5
w. Jugend U16
1. 258 Kallabis, Jolanda 2005 w TG Stockach 04:56,5
2. 495 Ryser, Olivia 2005 w LC Schaffhausen 05:24,6
3. 498 Schlien, Julia 2004 w TV Konstanz 05:42,2
4. 295 Paul, Hannah 2005 w TuS Gottmadingen 07:10,8
5. 100 Dachauer, Jana 2004 w TuS Gottmadingen 07:53,5
m. Kinder U10
1. 228 Elsner, Erik 2010 m TuS Iznang 03:03,9
2. 494 Rothmund, Kimo 2011 m TV Rielasingen 03:06,2
3. 269 Link, Benjamin 2011 m PTSV Konstanz 03:16,5
4. 239 Gessat, Johannes 2011 m TuS Meersburg 03:32,2
5. 221 Carter, Elias 2011 m TuS Meersburg 03:33,5
6. 218 Buhl, Oskar 2012 m PTSV Konstanz 03:34,3
7. 260 Kiefer, Henri 2012 m TG Stockach 03:36,9
8. 213 Bosch, Julian 2010 m TuS Meersburg 03:42,2
9. 247 Hartwig, Tore 2010 m TV Engen 03:43,1
10. 485 Pletzer, Lukas 2011 m TSV Bodman 03:44,5
11. 501 Schulter, Florian 2011 m StTV Singen 03:47,9
12. 404 Schäkel, Aaron 2011 m TSV Stahringen 03:48,9
13. 272 Mattmann, Emil 2012 m TuS Meersburg 03:51,3
14. 214 Böttcher, Emil 2011 m TuS Meersburg 03:55,2
15. 482 Pfeil, Michel 2011 m TuS Meersburg 03:58,8
16. 234 Gagliardi, Nevio 2011 m TuS Meersburg 04:03,6
17. 493 Rothmund, Kaleo 2013 m TV Rielasingen 04:10,7
18. 215 Böttcher, Josef 2012 m TuS Meersburg 04:13,1
m. Kinder U12
1. 483 Pilger, Felix 2008 m StTV Singen 02:46,4
2. 492 Reuter, Maximilian 2008 m   02:49,6
3. 268 Lauble, Luis 2008 m TV Konstanz 02:54,1
4. 513 Vrijdaghs, Silas 2008 m TV Konstanz 02:58,6
5. 251 Hermes, Henrik 2009 m PTSV Konstanz 03:02,7
6. 248 Haverkamp, Joel 2009 m TV Engen 03:04,5
7. 508 Stachel, Yannick 2009 m TV Konstanz 03:05,3
8. 514 Wieland, Jarne 2008 m TuS Gottmadingen 03:06,2
9. 507 Stachel, Luca 2009 m TV Konstanz 03:06,8
10. 522 Zeininger, Sebastian 2008 m TSV Bodman 03:09,1
11. 491 Renna, Leandro 2009 m TSV Bodman 03:10,2
12. 206 Axmann, Maurizio 2008 m StTV Singen 03:14,0
13. 212 Bosch, Hannes 2009 m LG Radolfzell 03:15,6
14. 502 Schulter, Tobias 2009 m StTV Singen 03:39,2
15. 370 Schleicher, Fabian 2009 m   03:42,1
16. 263 Kretzschmar, Nils 2009 m LG Salemertal 03:46,1
m. Jugend U14
1. 219 Buhl, Patrick 2007 m LG Radolfzell 05:59,9
2. 280 Mühlbauer, Finn 2006 m TG Stockach 06:09,3
3. 200 Aboutaib, Marwan 2007 m TV Rielasingen 06:23,7
4. 484 Pletzer, Julian 2007 m TG Stockach 06:24,8
5. 509 Strack, Felix 2007 m   07:16,6
6. 253 Herzer, Simon 2007 m TuS Meersburg 07:19,3
7. 488 Rachor, Nikolai 2006 m TV Konstanz 08:07,1
8. 201 Adams, Louis 2007 m PTSV Konstanz 08:44,5
m. Jugend U16
1. 506 Sonnentag, Patrick 2004 m VFB LC Friedrichshafen 05:14,1
2. 241 Glasbrenner, Phil 2004 m TuS Meersburg 06:15,8
3. 286 Padberg, Oskar 2005 m TV Konstanz 06:17,6
4. 252 Herzer, Philipp 2004 m TuS Meersburg 06:48,1
 

Jugend und Kurzstrecke

w. Jugend U18
1. 406 Rahm, Kajsa 2003 w LC Schaffhausen 10:30,4
2. 377 Kautz, Eva Lotta 2003 w TV Konstanz 11:10,9
3. 368 Friedrichs, Maya 2002 w PTSV Konstanz 11:52,6
4. 394 Wehrle, Tatjana 2004 w SV Reichenau 12:41,7
5. 407 Saretzki, Sally 2007 w FC Weisweil 14:33,3
w. Jugend U20
1. 386 Schenk, Shelly 2000 w LC Frauenfeld 09:32,0
2. 402 von Allmen, Marie-Claude 2001 w LC Schaffhausen 09:32,2
3. 397 Wieland, Mona 2000 w TV Konstanz 10:55,1
Frauen Kurzstr.
1. 375 Hess, Selina 1999 w TV Konstanz 10:26,7
2. 364 Amer, Regula 1999 w TV Konstanz 11:31,3
3. 388 Schmitt, Melina 1998 w StTV Singen 13:09,4
4. 384 Möhler, Katrin 1978 w LG Salemertal 14:28,4
5. 369 Engelmann, Marie 1989 w TV Konstanz 15:13,4
6. 367 Berg, Franziska 1988 w   15:50,3
m. Jugend U18
1. 374 Grillmeier, Moritz 2003 m VFB LC Friedrichshafen 08:56,1
2. 396 Wieland, David 2003 m TV Konstanz 09:01,2
3. 387 Schmidt, Finn Bjarne 2003 m TV Konstanz 09:08,3
4. 391 Steffen, Nino 2003 m LC Frauenfeld 09:18,1
5. 382 Knoll, Julian 2003 m LG Radolfzell 09:44,4
6. 398 Winker, Thomas 2004 m TuS Gottmadingen 11:04,3
7. 408 Zahn, Florian 2005 m TV Allmannsdorf 12:24,3
m. Jugend U20
1. 376 Hungerbühler, Igor 2000 m LC Frauenfeld 08:31,6
2. 371 Fülle, Robert 2001 m LG Radolfzell 08:49,5
3. 400 Zähringer, Moritz 2001 m LG Radolfzell 08:58,4
4. 405 Rahm, Juri 2001 m LC Schaffhausen 09:15,2
5. 372 Gasser, Fabio 2001 m SV Reichenau 09:36,8
Männer Kurzstr.
1. 380 Kneis, Pascal 1990 m TV Konstanz 09:11,0
2. 395 Weiler, Markus 1971 m LG Winterlingen 09:25,6
3. 389 Soriano, Manuel 1978 m DAV Ravensburg tri 10:39,3
4. 378 Kechel, Jan 1979 m FH Runningzone Pfullendorf 12:26,3
 

Hauptlauf M/W Wertung

w
1. 642 Reischmann, Kathrin 1996 Frauen VFB LC Friedrichshafen 26:39,7
2. 696 Wintersig, Christin 1998 Frauen SV Reichenau 28:42,0
3. 554 Carl, Monica 1971 W45 LG Welfen 28:52,6
4. 649 Rothmund, Andrea 1980 W35 TV Rielasingen 29:06,4
5. 695 Willenborg, Nadja 1992 Frauen TV Konstanz 29:07,6
6. 663 Schneider, Melanie 1988 W30 LC Schaffhausen 29:20,2
7. 561 Demmer, Julia 1988 W30 FH-Runningzone Pfullendorf 30:51,0
8. 680 Uhlmann, Paula 1995 Frauen VFB LC Friedrichshafen 31:01,4
9. 298 Saretzki, Tanja 1971 W45 FC Weisweil 31:08,2
10. 618 Meyer, Melanie 1982 W35   31:29,3
11. 563 Eißer, Isabel 1985 W30 Lauftreff Zoznegg 32:53,9
12. 110 Six, Elea 2000 Frauen   33:46,9
13. 533 Beisel, Saskia 1996 Frauen ASC Konstanz 33:55,3
14. 662 Schneider, Hannah 1992 Frauen TG Stockach 34:02,5
15. 294 Wintersig, Michaela 1999 Frauen SV Reichenau 34:07,7
16. 299 Jährling, Susanne 1967 W50 FUNactive Seeend e.V. 34:13,1
17. 651 Salatino, Isolde 1966 W50 KKSV Herdwangen 34:41,1
18. 682 Vochazer, Jutta 1970 W45 TSV Wald 35:04,5
19. 700 Woltjen, Annika 1992 Frauen   36:47,1
20. 571 Gallego, Belen 1992 Frauen SV Reichenau 37:38,6
21. 625 Nelsen, Astrid 1974 W45   37:49,0
22. 592 Isted, Donna 1991 Frauen TSV Mühlhofen 38:38,6
23. 529 Bangert, Cordula 1970 W45 FH Runningzone Pfullendorf 38:46,2
24. 584 Heiss, Karoline 1964 W55 FUNactive Seeend e.V. 40:32,2
25. 112 Herzig, Marianne 1958 W60   43:10,3
26. 107 Weber, Ann-Kathrin 1989 W30   46:51,2
27. 657 Scherer, Birgit 1962 W55   46:52,0
28. 697 Wintersig, Darja 1965 W50 SV Reichenau 46:56,0
29. 628 Nowak, Iris 1960 W55   47:51,9
m
1. 648 Röser, Florian 1993 Männer TV Konstanz 22:44,3
2. 587 Hoffmann, Benedikt 1985 M30 TSG Heilbronn 23:06,9
3. 640 Rehberg, Kim Lasse 1991 Männer TV Konstanz 23:41,0
4. 661 Schmidtke, Claudio 1993 Männer LC Schaffhausen 23:47,9
5. 683 Völkle, Luca 1994 Männer TV Konstanz 23:55,4
6. 673 Snehotta, Paul 1990 Männer TV Konstanz 24:07,1
7. 103 Kestler, Sebastian 1983 M35 LG Welfen 25:01,2
8. 102 Schneble, Gerhard 1969 M50 TV Gailingen 25:09,9
9. 646 Roblick, Matthias 1980 M35   25:45,0
10. 614 Maurer, Sergej 1981 M35   25:47,1
11. 687 Weich, Christian 1990 Männer ASC Konstanz 25:50,0
12. 681 Vater, Tobias 1991 Männer ASC Konstanz 25:55,1
13. 531 Basel, Jörn 1980 M35 trigether 26:13,4
14. 593 Jäger, Manuel 1999 Männer VFB LC Friedrichshafen 26:20,2
15. 296 Vetsch, Deny 2003 Männer TV Schaan – Leichtatlehtik 26:35,5
16. 664 Scholz, Dieter 1972 M45   26:35,7
17. 612 Lucena, Antonio 1990 Männer SV Reichenau 26:45,4
18. 599 Klauser, Christoph 1986 M30 SV Reichenau 26:47,7
19. 692 Werder, Dario 1995 Männer LC Frauenfeld 26:57,0
20. 105 Reihn, Maximilian 1997 Männer TV Mengen 27:12,9
21. 674 Specker, Christian 1983 M35 Lauftreff Zoznegg 27:20,7
22. 604 Kramm, Maximilian 1975 M40   28:01,1
23. 106 Neumann, Josef 1984 M35   28:09,6
24. 698 Wintersig, Markus 1965 M50 SV Reichenau 28:15,4
25. 686 Wehrle, Peter 1970 M45 SV Reichenau 28:19,3
26. 293 Bücker, Jürgen 1970 M45 SV Reichenau 28:22,5
27. 114 Göttsche, Jean-Luc 1998 Männer ASC Konstanz 28:24,6
28. 590 Hug, Franz 1965 M50 FH-Runningzone Pfullendorf 28:37,6
29. 115 Votel, Luca 1997 Männer ASC Konstanz 28:58,3
30. 607 Laufer, Holger 1977 M40 TuS Steißlingen 29:17,8
31. 559 Dallio, Ettore 1962 M55 LG Welfen 29:27,8
32. 567 Förster, Clemens 1989 M30   29:33,2
33. 660 Schmidt, Markus 1970 M45   30:02,0
34. 624 Müller-Fahlbusch, Thilo 1997 Männer ASC Konstanz 30:04,9
35. 109 Eirich, Udo 1972 M45   30:08,6
36. 637 Pfannenstiel, Chris 1984 M35 ASC Konstanz 30:14,4
37. 589 Horray, Tobias 1964 M55 LT Neckarsulm 30:26,2
38. 572 Gern, Ludger 1970 M45 Campinghof Salem 30:39,0
39. 631 Otey, Rodrigo 1972 M45 TuS Immemstaad 30:58,7
40. 104 Kanal, Martin 1979 M40 LT Schlosssee 31:05,1
41. 629 Okle, Stephan 1987 M30 SV Reichenau 31:20,2
42. 605 Küppers, Erik 1979 M40   31:21,8
43. 550 Broghammer, Sebastian 1970 M45   31:40,8
44. 675 Stephan, Bernd 1971 M45 TuS Meersburg 31:43,0
45. 538 Best, Michael 1999 Männer TuS Meersburg 32:05,7
46. 116 Schengle, Marwin 1995 Männer   32:27,3
47. 291 Privat, Mathis 1999 Männer ASC Konstanz 32:42,1
48. 672 Skowronek, Winne 1967 M50 StTV Singen 32:48,1
49. 685 Waldschütz, Andreas 1958 M60 TSV Mühlhofen 32:48,9
50. 290 Lauble, Manuel 1985 M30   32:49,8
51. 679 Turinsky, Michael 1958 M60   33:00,1
52. 111 Cormier, Sebastian 1978 M40 LT Radolfzell 33:02,1
53. 113 Hoffmann, Julian 1981 M35   33:03,9
54. 553 Carl, Christian 1971 M45 TriTeam Langenargen 33:08,8
55. 544 Böttcher, Jakob 1982 M35 TuS Meersburg 33:11,9
56. 641 Reichle, Ralf 1971 M45 TuS Meersburg 33:13,7
57. 644 Reuter, Marc 1978 M40   33:15,7
58. 536 Best, Hannes 1999 Männer TuS Meersburg 33:16,7
59. 580 Grohmann, Raphael 1959 M60 ASC Konstanz 33:24,2
60. 653 Schäkel, Alexander 1975 M40 TSV Stahringen 33:39,1
61. 690 Weissgerber, Patrik 1970 M45   33:50,5
62. 552 Bulla, Alexander 1985 M30   33:53,2
63. 539 Beutner, Marcel 1984 M35   33:54,1
64. 676 Strack, Thomas 1977 M40 TuS Meersburg 33:54,6
65. 565 Faller, Gabriel 1985 M30   34:01,0
66. 108 Schauer, Steffen 1967 M50 TG Schömberg 34:15,6
67. 656 Scheffold, Ulf 1971 M45   34:16,8
68. 622 Müller, Patrick 1968 M50   34:19,7
69. 684 Wagner, Berndt 1958 M60 SV Reichenau 34:39,5
70. 654 Scharpf, Ulrich 1958 M60   35:09,8
71. 595 Kaiser, Peter 1983 M35 LT Schlosssee 35:41,2
72. 585 Hertrich, Klaus 1954 M65 gemeinsamfit 35:48,8
73. 532 Becker, Hubert 1961 M55 TV Markdorf 35:58,1
74. 541 Blumenstein, Dieter 1969 M50 TSV Mühlhofen 36:21,4
75. 630 OrbÁn, Bulcsú ZoltÁn 1989 M30 TuS Meersburg 36:53,8
76. 650 Rudd, Reginald 1952 M65 ASC Konstanz 37:10,5
77. 645 Röber, Ralph 1959 M60 ASC Konstanz 37:27,7
78. 551 Bruder, Martin 1957 M60 PTSV Konstanz 38:01,0
79. 297 Saretzki, Roger 1964 M55 FC Weisweil 38:13,2
80. 619 Minihoffer, FranJo 1956 M60 Team Mini 38:36,1
81. 549 Braun, Manfred 1957 M60 TEAM BLACK FOREST LODGE 41:27,1
82. 292 Flöß, Dietmar 1970 M45   41:31,6
83. 558 Czekay, Sven 1959 M60 TG Stockach 46:34,1
 

Hauptlauf Altersklassen

Frauen
1. 642 Reischmann, Kathrin 1996 w VFB LC Friedrichshafen 26:39,7
2. 696 Wintersig, Christin 1998 w SV Reichenau 28:42,0
3. 695 Willenborg, Nadja 1992 w TV Konstanz 29:07,6
4. 680 Uhlmann, Paula 1995 w VFB LC Friedrichshafen 31:01,4
5. 110 Six, Elea 2000 w   33:46,9
6. 533 Beisel, Saskia 1996 w ASC Konstanz 33:55,3
7. 662 Schneider, Hannah 1992 w TG Stockach 34:02,5
8. 294 Wintersig, Michaela 1999 w SV Reichenau 34:07,7
9. 700 Woltjen, Annika 1992 w   36:47,1
10. 571 Gallego, Belen 1992 w SV Reichenau 37:38,6
11. 592 Isted, Donna 1991 w TSV Mühlhofen 38:38,6
W30
1. 663 Schneider, Melanie 1988 w LC Schaffhausen 29:20,2
2. 561 Demmer, Julia 1988 w FH-Runningzone Pfullendorf 30:51,0
3. 563 Eißer, Isabel 1985 w Lauftreff Zoznegg 32:53,9
4. 107 Weber, Ann-Kathrin 1989 w   46:51,2
W35
1. 649 Rothmund, Andrea 1980 w TV Rielasingen 29:06,4
2. 618 Meyer, Melanie 1982 w   31:29,3
W45
1. 554 Carl, Monica 1971 w LG Welfen 28:52,6
2. 298 Saretzki, Tanja 1971 w FC Weisweil 31:08,2
3. 682 Vochazer, Jutta 1970 w TSV Wald 35:04,5
4. 625 Nelsen, Astrid 1974 w   37:49,0
5. 529 Bangert, Cordula 1970 w FH Runningzone Pfullendorf 38:46,2
W50
1. 299 Jährling, Susanne 1967 w FUNactive Seeend e.V. 34:13,1
2. 651 Salatino, Isolde 1966 w KKSV Herdwangen 34:41,1
3. 697 Wintersig, Darja 1965 w SV Reichenau 46:56,0
W55
1. 584 Heiss, Karoline 1964 w FUNactive Seeend e.V. 40:32,2
2. 657 Scherer, Birgit 1962 w   46:52,0
3. 628 Nowak, Iris 1960 w   47:51,9
W60
1. 112 Herzig, Marianne 1958 w   43:10,3
Männer
1. 648 Röser, Florian 1993 m TV Konstanz 22:44,3
2. 640 Rehberg, Kim Lasse 1991 m TV Konstanz 23:41,0
3. 661 Schmidtke, Claudio 1993 m LC Schaffhausen 23:47,9
4. 683 Völkle, Luca 1994 m TV Konstanz 23:55,4
5. 673 Snehotta, Paul 1990 m TV Konstanz 24:07,1
6. 687 Weich, Christian 1990 m ASC Konstanz 25:50,0
7. 681 Vater, Tobias 1991 m ASC Konstanz 25:55,1
8. 593 Jäger, Manuel 1999 m VFB LC Friedrichshafen 26:20,2
9. 296 Vetsch, Deny 2003 m TV Schaan – Leichtatlehtik 26:35,5
10. 612 Lucena, Antonio 1990 m SV Reichenau 26:45,4
11. 692 Werder, Dario 1995 m LC Frauenfeld 26:57,0
12. 105 Reihn, Maximilian 1997 m TV Mengen 27:12,9
13. 114 Göttsche, Jean-Luc 1998 m ASC Konstanz 28:24,6
14. 115 Votel, Luca 1997 m ASC Konstanz 28:58,3
15. 624 Müller-Fahlbusch, Thilo 1997 m ASC Konstanz 30:04,9
16. 538 Best, Michael 1999 m TuS Meersburg 32:05,7
17. 116 Schengle, Marwin 1995 m   32:27,3
18. 291 Privat, Mathis 1999 m ASC Konstanz 32:42,1
19. 536 Best, Hannes 1999 m TuS Meersburg 33:16,7
M30
1. 587 Hoffmann, Benedikt 1985 m TSG Heilbronn 23:06,9
2. 599 Klauser, Christoph 1986 m SV Reichenau 26:47,7
3. 567 Förster, Clemens 1989 m   29:33,2
4. 629 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 31:20,2
5. 290 Lauble, Manuel 1985 m   32:49,8
6. 552 Bulla, Alexander 1985 m   33:53,2
7. 565 Faller, Gabriel 1985 m   34:01,0
8. 630 OrbÁn, Bulcsú ZoltÁn 1989 m TuS Meersburg 36:53,8
M35
1. 103 Kestler, Sebastian 1983 m LG Welfen 25:01,2
2. 646 Roblick, Matthias 1980 m   25:45,0
3. 614 Maurer, Sergej 1981 m   25:47,1
4. 531 Basel, Jörn 1980 m trigether 26:13,4
5. 674 Specker, Christian 1983 m Lauftreff Zoznegg 27:20,7
6. 106 Neumann, Josef 1984 m   28:09,6
7. 637 Pfannenstiel, Chris 1984 m ASC Konstanz 30:14,4
8. 113 Hoffmann, Julian 1981 m   33:03,9
9. 544 Böttcher, Jakob 1982 m TuS Meersburg 33:11,9
10. 539 Beutner, Marcel 1984 m   33:54,1
11. 595 Kaiser, Peter 1983 m LT Schlosssee 35:41,2
M40
1. 604 Kramm, Maximilian 1975 m   28:01,1
2. 607 Laufer, Holger 1977 m TuS Steißlingen 29:17,8
3. 104 Kanal, Martin 1979 m LT Schlosssee 31:05,1
4. 605 Küppers, Erik 1979 m   31:21,8
5. 111 Cormier, Sebastian 1978 m LT Radolfzell 33:02,1
6. 644 Reuter, Marc 1978 m   33:15,7
7. 653 Schäkel, Alexander 1975 m TSV Stahringen 33:39,1
8. 676 Strack, Thomas 1977 m TuS Meersburg 33:54,6
M45
1. 664 Scholz, Dieter 1972 m   26:35,7
2. 686 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 28:19,3
3. 293 Bücker, Jürgen 1970 m SV Reichenau 28:22,5
4. 660 Schmidt, Markus 1970 m   30:02,0
5. 109 Eirich, Udo 1972 m   30:08,6
6. 572 Gern, Ludger 1970 m Campinghof Salem 30:39,0
7. 631 Otey, Rodrigo 1972 m TuS Immemstaad 30:58,7
8. 550 Broghammer, Sebastian 1970 m   31:40,8
9. 675 Stephan, Bernd 1971 m TuS Meersburg 31:43,0
10. 553 Carl, Christian 1971 m TriTeam Langenargen 33:08,8
11. 641 Reichle, Ralf 1971 m TuS Meersburg 33:13,7
12. 690 Weissgerber, Patrik 1970 m   33:50,5
13. 656 Scheffold, Ulf 1971 m   34:16,8
14. 292 Flöß, Dietmar 1970 m   41:31,6
M50
1. 102 Schneble, Gerhard 1969 m TV Gailingen 25:09,9
2. 698 Wintersig, Markus 1965 m SV Reichenau 28:15,4
3. 590 Hug, Franz 1965 m FH-Runningzone Pfullendorf 28:37,6
4. 672 Skowronek, Winne 1967 m StTV Singen 32:48,1
5. 108 Schauer, Steffen 1967 m TG Schömberg 34:15,6
6. 622 Müller, Patrick 1968 m   34:19,7
7. 541 Blumenstein, Dieter 1969 m TSV Mühlhofen 36:21,4
M55
1. 559 Dallio, Ettore 1962 m LG Welfen 29:27,8
2. 589 Horray, Tobias 1964 m LT Neckarsulm 30:26,2
3. 532 Becker, Hubert 1961 m TV Markdorf 35:58,1
4. 297 Saretzki, Roger 1964 m FC Weisweil 38:13,2
M60
1. 685 Waldschütz, Andreas 1958 m TSV Mühlhofen 32:48,9
2. 679 Turinsky, Michael 1958 m   33:00,1
3. 580 Grohmann, Raphael 1959 m ASC Konstanz 33:24,2
4. 684 Wagner, Berndt 1958 m SV Reichenau 34:39,5
5. 654 Scharpf, Ulrich 1958 m   35:09,8
6. 645 Röber, Ralph 1959 m ASC Konstanz 37:27,7
7. 551 Bruder, Martin 1957 m PTSV Konstanz 38:01,0
8. 619 Minihoffer, FranJo 1956 m Team Mini 38:36,1
9. 549 Braun, Manfred 1957 m TEAM BLACK FOREST LODGE 41:27,1
10. 558 Czekay, Sven 1959 m TG Stockach 46:34,1
M65
1. 585 Hertrich, Klaus 1954 m gemeinsamfit 35:48,8
2. 650 Rudd, Reginald 1952 m ASC Konstanz 37:10,5

Anzahl: 237