44. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2022 / 2023 IV. Stockach Stand 04.02.2023 19:00
Teilnehmerliste für alle Läufe
Schülerinnen und Schüler | |||||
100 | Axmann, Maurizio | 2008 | m | m. Jugend U16 | StTV Singen |
101 | Balla, Tilda | 2015 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
102 | Baumgärtner, Frieda | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Engen |
103 | Bayha, Blanca | 2010 | w | w. Jugend U14 | LG Radolfzell |
104 | Bellmann, Antonia | 2012 | w | w. Kinder U12 | FC Paradies Konstanz |
419 | Benzing, Nina | 2012 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
105 | Berger, Zoe | 2014 | w | w. Kinder U10 | TV Engen |
106 | Bressem, Lukas | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Engen |
107 | Bressem, Niklas | 2015 | m | m. Kinder U10 | TV Engen |
108 | Christ, Lara | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Engen |
109 | Christ, Louise | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Engen |
110 | Cormier, Amelie | 2009 | w | w. Jugend U16 | LG Radolfzell |
111 | Cormier, Evelyn | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
422 | Dayal, Johanna | 2012 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
112 | Dehner, Albert | 2017 | m | m. Kinder U8 | TG Stockach |
113 | Dehner, Alwin | 2014 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach |
114 | Demasi, Elisa | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Rielasingen |
115 | Demasi, Mia | 2009 | w | w. Jugend U16 | TV Rielasingen |
116 | Dörr, Isabella | 2015 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
117 | Dräger, Anna Marie | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Engen |
118 | Drescher, Ann-Sophie | 2009 | w | w. Jugend U16 | Lauffreunde in Freiburg |
119 | Drescher, Finn | 2015 | m | m. Kinder U10 | Lauffreunde in Freiburg |
120 | Drescher, Johanna | 2013 | w | w. Kinder U12 | Lauffreunde in Freiburg |
416 | Egenhofer, Anna | 2012 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
121 | Egenhofer, Frida | 2014 | w | w. Kinder U10 | SV Allensbach |
122 | Eith, Florine | 2015 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
421 | Eith, Jannis | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
123 | Elsner, Erik | 2010 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell |
124 | Fabbri, Giulia | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
125 | Fabbri, Marco | 2011 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell |
126 | Feat, Jonah | 2009 | m | m. Jugend U16 | DLRG Radolfzell |
127 | Feat, Matti | 2012 | m | m. Kinder U12 | DLRG Radolfzell |
128 | Feat, Noam | 2016 | m | m. Kinder U8 | DLRG Radolfzell |
129 | Fenner, Amely | 2014 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
130 | Fenner, Timothy | 2010 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell |
131 | Fernandez, Ainoa | 2013 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach |
132 | Fuchs, Laura | 2013 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz |
133 | Gaspar, Benjamin | 2016 | m | m. Kinder U8 | |
134 | Grund, Johannes | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Rielasingen |
135 | Grund, Matilda | 2011 | w | w. Jugend U14 | TV Rielasingen |
136 | Grund, Paul | 2009 | m | m. Jugend U16 | TV Rielasingen |
137 | Grundl, Lisa | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Rielasingen |
138 | Grundl, Moritz | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen |
139 | Harnacke, Jakob | 2014 | m | m. Kinder U10 | StTV Singen |
140 | Heilig, Jasmin | 2010 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen |
141 | Hennes, Oliver | 2009 | m | m. Jugend U16 | TV Rielasingen |
142 | Hensel, Oskar | 2011 | m | m. Jugend U14 | TG Stockach |
143 | Hermann, Paulina | 2016 | w | w. Kinder U8 | TSV Bodman |
144 | Herold, Kilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | |
145 | Herold, Tristan | 2011 | m | m. Jugend U14 | |
146 | Holzwarth, Jakob | 2013 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach |
147 | Holzwarth, Johannes | 2016 | m | m. Kinder U8 | TG Stockach |
148 | Höpfner, Julian | 2015 | m | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz |
149 | Höpfner, Lia | 2012 | w | w. Kinder U12 | FC Paradies Konstanz |
150 | Hoyer, Karl | 2016 | m | m. Kinder U8 | TSV Bodman |
151 | Kampffmeyer, Lea | 2012 | w | w. Kinder U12 | TV Engen |
152 | Kania, Jule | 2016 | w | w. Kinder U8 | StTV Singen |
153 | Kania, Leni | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
154 | Karkola, Karolin | 2011 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen |
155 | Keller, Lea | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Allmannsdorf |
156 | Keller, Mila | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Allmannsdorf |
157 | Kiefer, Henri | 2012 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach |
158 | Klingel, Arianna | 2011 | w | w. Jugend U14 | TSV Bodman |
159 | Köppel, Lily | 2012 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
160 | Kotcheu Tchatchu, Maeva Buani | 2013 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach |
418 | Krämer, Noah | 2016 | m | m. Kinder U8 | LG Radolfzell |
417 | Krämer, Tim | 2012 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
161 | Kromer, Felix | 2009 | m | m. Jugend U16 | TV Rielasingen |
162 | Kromer, Paul | 2012 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen |
163 | Lauble, Luis | 2008 | m | m. Jugend U16 | TV Konstanz |
164 | Lindenmayer, Emma | 2013 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
165 | Lindenmayer, Lotta | 2016 | w | w. Kinder U8 | TSV Bodman |
166 | Link, Angelina | 2014 | w | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz |
167 | Link, Benjamin | 2011 | m | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz |
168 | Link, Fridolin | 2016 | m | m. Kinder U8 | PTSV Konstanz |
169 | Lohr, Anna | 2010 | w | w. Jugend U14 | TSV Aach-Linz |
201 | Lutz, Maia | 2010 | w | w. Jugend U14 | Mengens Triathleten |
420 | Mader, Julian | 2012 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
202 | Mader, Lorenz | 2015 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell |
424 | Maier, Johann | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
203 | Maier, Lasse | 2009 | m | m. Jugend U16 | TSV Bodman |
204 | Maier, Marie | 2012 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
205 | Maurer, Kara | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
206 | Maurer, Lara | 2015 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen |
207 | Mävers, Raphael | 2013 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach |
208 | Mävers, Talitha | 2017 | w | w. Kinder U8 | TG Stockach |
209 | Mävers, Valentin | 2014 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach |
210 | Merz, Pia | 2016 | w | w. Kinder U8 | PTSV Konstanz |
211 | Mewes, Marlon | 2016 | m | m. Kinder U8 | |
212 | Meyer, Fabian | 2012 | m | m. Kinder U12 | |
213 | Meyer, Jonas | 2015 | m | m. Kinder U10 | |
214 | Minge, Enya | 2010 | w | w. Jugend U14 | TV Engen |
215 | Minge, Mika | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Engen |
216 | Palm, Johanna | 2012 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
425 | Peters, Tim | 2012 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
217 | Philipp, Emma | 2011 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen |
218 | Rauhut, Olivia | 2012 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach |
219 | Renna, Viola | 2013 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
220 | Reuter, Marie | 2012 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz |
221 | Riede, Romy | 2012 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
222 | Rieker, Maximilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV Engen |
223 | Rimmele, Timothy | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV Rielasingen |
224 | Rittlinger, Paula | 2015 | w | w. Kinder U10 | SV Reichenau |
225 | Rölli, Luca | 2010 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell |
226 | Rothmund, Elenor | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Rielasingen |
227 | Rothmund, Kaleo | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen |
228 | Rothmund, Kimo | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV Rielasingen |
229 | Ruß, Hanna | 2014 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen |
230 | Salerno, Vincenzo | 2014 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach |
231 | Schall, Sebastian | 2009 | m | m. Jugend U16 | TG Tuttlingen |
232 | Scherer, Julius | 2011 | m | m. Jugend U14 | TSV Bodman |
233 | Schlennstedt, Mia | 2016 | w | w. Kinder U8 | |
234 | Schlumberger, Lukas | 2012 | m | m. Kinder U12 | VfB LC Friedrichshafen |
235 | Schlumberger, Sophia | 2010 | w | w. Jugend U14 | VfB LC Friedrichshafen |
236 | Schmid, Hanna | 2015 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
237 | Schmiechen, Lucian | 2008 | m | m. Jugend U16 | TV Konstanz |
238 | Schropp, Albert | 2013 | m | m. Kinder U12 | VfB LC Friedrichshafen |
239 | Schweizer, Jonas | 2016 | m | m. Kinder U8 | LG Radolfzell |
240 | Staiger, Alma | 2012 | w | w. Kinder U12 | TV Konstanz |
241 | Staiger, Yola | 2010 | w | w. Jugend U14 | TV Konstanz |
423 | Strittmatter, Jan | 2012 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
242 | Svete, Ronja | 2010 | w | w. Jugend U14 | LG Radolfzell |
243 | Thimm, Neo | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen |
244 | Ummenhofer, Luisa | 2017 | w | w. Kinder U8 | SV Reichenau |
245 | Vogt, Jona | 2011 | m | m. Jugend U14 | LG Tuttlingen-Fridingen |
246 | von Glienowiecki, Anna | 2014 | w | w. Kinder U10 | TV Rielasingen |
247 | Wagner, Henry | 2014 | m | m. Kinder U10 | SV Reichenau |
248 | Wangerin, Mads | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Engen |
249 | Wolf, Mateo | 2015 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell |
250 | Wölfle, Anne | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
251 | Wunderwelt, Merle | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Rielasingen |
252 | Wünsch, Theo | 2015 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell |
253 | Zeininger, Sebastian | 2008 | m | m. Jugend U16 | TSV Bodman |
254 | Zelnicek, Johannes | 2014 | m | m. Kinder U10 | VfB LC Friedrichshafen |
255 | Zieger, Laura | 2009 | w | w. Jugend U16 | TV Rielasingen |
256 | Zimmermann, Jule | 2016 | w | w. Kinder U8 | LG Radolfzell |
257 | Zimmermann, Maya | 2014 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
258 | Zürn, Maximilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | Skiclub Lossburg |
Hauptlauf | |||||
259 | Achilles, Denise | 1981 | w | W40 | ASC Konstanz |
260 | Achilles, Jens | 1988 | m | M35 | ASC Konstanz |
261 | Basel, Jörn | 1980 | m | M40 | Triathlon Club Trigether |
262 | Bayha, Christian | 1980 | m | M40 | LG Radolfzell |
263 | Becker, Hubert | 1961 | m | M60 | TV Markdorf |
264 | Begeer, Tobias | 1995 | m | Männer | ASC Konstanz |
265 | Behmann, Magdalena | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
266 | Beisel, Saskia | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
267 | Benzing, Anne | 1985 | w | W35 | ASC Konstanz |
268 | Bernauer, Leonie | 1995 | w | Frauen | ASC Konstanz |
269 | Bernreuther, Marco | 1993 | m | M30 | |
270 | Bitter, Alexander | 1974 | m | M45 | Wie der Blitz! |
271 | Blasius, Andres | 1988 | m | M35 | SV Büsslingä |
272 | Böhler, Michael | 1976 | m | M45 | |
273 | Borsutzky, Manfred | 1959 | m | M60 | TSV Reute Runners |
274 | Brandes, Mia Lisbeth | 2000 | w | Frauen | |
275 | Braun, Carmen | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
276 | Braun, Lukas | 1997 | m | Männer | |
277 | Breichler, Kati | 2002 | w | Frauen | TSV Aach-Linz |
278 | Bruder, Martin | 1957 | m | M65 | PTSV Konstanz |
279 | Bruttel, Ulrich | 1989 | m | M30 | |
280 | Buchty, Andreas | 1979 | m | M40 | |
281 | Bücker, Jürgen | 1970 | m | M50 | SV Reichenau |
282 | Buhl, Stefan | 1976 | m | M45 | LG Radolfzell |
283 | Bühr, Jasmin | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
284 | Busch, Daniel | 1983 | m | M40 | |
285 | Christ, Anne | 1984 | w | W35 | TV Engen |
286 | Cimander, Stefan | 1979 | m | M40 | ASC Konstanz |
287 | Cormier, Sebastian | 1978 | m | M45 | LT Radolfzell |
288 | Cristini, Domiziana | 1993 | w | W30 | |
289 | Csefalvay, Peter | 1978 | m | M45 | |
290 | Czekay, Sven | 1959 | m | M60 | TG Stockach |
291 | Dörr, Johannes | 2001 | m | Männer | ASC Konstanz |
292 | Dreyer, Stefan | 1982 | m | M40 | |
293 | Dussault, Dominic | 1992 | m | M30 | |
294 | Eberding, Wolfgang | 1968 | m | M55 | ASC Konstanz |
295 | Exner, Benjamin | 1989 | m | M30 | PV Triathlon TG Witten |
296 | Fecker, Markus | 1981 | m | M40 | Feuerwehr Konstanz |
297 | Fink, Simone | 1990 | w | W30 | ASC Konstanz |
298 | Fischer, Mario | 1977 | m | M45 | Campinghof Salem |
299 | Fix, Daniel | 1971 | m | M50 | TSV Reute Runners |
300 | Flöhrmann, Louis | 1997 | m | Männer | ASC Konstanz |
301 | Gajo, Alexander | 1976 | m | M45 | ASC Konstanz |
302 | Gern, Ludger | 1970 | m | M50 | Campinghof Salem |
303 | Gertis, Michaela | 1994 | w | Frauen | LG Hohenfels |
304 | Gerwig, Katharina | 1986 | w | W35 | ASC Konstanz |
305 | Gerwig, Klaus | 1977 | m | M45 | ASC Konstanz |
306 | Göttsche, Jean-Luc | 1998 | m | Männer | ASC Konstanz |
307 | Graumann, Simon | 2001 | m | Männer | DLRG Radolfzell |
308 | Griebel, Stephan | 1989 | m | M30 | PTSV Konstanz |
309 | Grinda, Peter | 1944 | m | M75 | TV Konstanz |
310 | Grömminger, Burkhard | 1953 | m | M70 | |
311 | Großeaschoff, Judith | 1997 | w | Frauen | ASC Konstanz |
312 | Günthner, Albert | 1959 | m | M60 | FC Reichenbach |
313 | Häberle, Ramona | 1990 | w | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf |
314 | Haberstroh, Markus | 1967 | m | M55 | SZ Stockach |
315 | Hagemeister, Leonie | 1988 | w | W35 | |
316 | Hänze, Niklas | 1995 | m | Männer | TV Konstanz |
317 | Hasel, Hans-Peter | 1977 | m | M45 | ACE Roadrunners |
318 | Herbst, Tobias | 1981 | m | M40 | DJK Singen |
319 | Hermle, Berthold | 1955 | m | M65 | TV Markdorf |
320 | Hermle, Rebecca | 1989 | w | W30 | ASC Konstanz |
321 | Herth, Svea | 1987 | w | W35 | Trötentrupp Kesselbums |
322 | Heß, Alexander | 1994 | m | Männer | ASC Konstanz |
323 | Hess, Emi | 1970 | w | W50 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell |
324 | Hirschle, Heike | 1967 | w | W55 | TG Stockach |
325 | Hoffmann, Brigitte | 1957 | w | W65 | |
326 | Hoffmann, Erik | 2002 | m | Männer | ASC Konstanz |
327 | Hug, Franz | 1965 | m | M55 | FH-Runningzone Pfullendorf |
328 | Kanz, Julian | 1991 | m | M30 | Linzgau Runner |
329 | Karge, Marius | 1994 | m | Männer | TG Stockach |
330 | Keller-Fröhlich, Mathias | 1985 | m | M35 | |
331 | Keppner, Manuel | 1979 | m | M40 | Team Lazarett.. |
332 | Kiefer, Simon | 1987 | m | M35 | DJK Singen Triathlon |
333 | Knörr, Jürgen | 1963 | m | M60 | Schwimmklub Sparta Konstanz |
334 | Kohler, Andreas | 1956 | m | M65 | Endorphinos Überlingen |
335 | Konrad, Stefanie | 1985 | w | W35 | LG Winterlingen |
336 | Konradt, Larysa | 1970 | w | W50 | LG Hohenfels |
337 | Krause, Henning | 1990 | m | M30 | ASC Konstanz |
338 | Kukofka, Paulina | 1996 | w | Frauen | |
339 | Küppers, Erik | 1979 | m | M40 | DLRG Radolfzell |
340 | Kupprion, Richard | 1969 | m | M50 | ERDINGER Active TEAM |
341 | Lauble, Manuel | 1985 | m | M35 | |
342 | Lestaevel, Anaïs | 1986 | w | W35 | SV Oberteuringen |
343 | Lohfink, Thomas | 2001 | m | Männer | TV Konstanz |
344 | Lutz, Dieter | 1974 | m | M45 | Lauftreff FZS Göge |
345 | Mader, Stefanie | 1990 | w | W30 | |
346 | Maier, Sascha | 1974 | m | M45 | TSV Bodman |
347 | Mangold, Jürgen | 1973 | m | M50 | |
348 | Mathieu, Alexandre | 1974 | m | M45 | |
349 | Maurer, Sergej | 1981 | m | M40 | StTV Singen |
350 | Meißner, Alexander | 1967 | m | M55 | TG Stockach |
351 | Melcher, Stephan | 1974 | m | M45 | ASC Konstanz |
352 | Menke, Marco | 1987 | m | M35 | |
353 | Moser, Kai | 1987 | m | M35 | FH-Runningzone Pfullendorf |
354 | Moser, Svenja | 1993 | w | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf |
355 | Muhl, Brigitte | 1964 | w | W55 | Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen |
356 | Müller, Patrick | 1968 | m | M55 | TV Reutin Lauftreff Lindau |
357 | Mustu, Ozan | 1986 | m | M35 | Mustu Sports |
358 | Nathen, Constantin | 2000 | m | Männer | |
359 | Nawrocki, Franz | 1988 | m | M35 | |
360 | Nischan, Gloria | 1994 | w | Frauen | FH-Runningzone Pfullendorf |
361 | Noack, Matthias | 1980 | m | M40 | |
362 | Okle, Stephan | 1987 | m | M35 | SV Reichenau |
363 | Penert, Juergen | 1961 | m | M60 | Kraichgau Triathlon |
364 | Poddar, Lalit | 1992 | m | M30 | ASC Konstanz |
365 | Polito, Evi | 1976 | w | W45 | LG Hohenfels |
366 | Polito, Ralf | 1975 | m | M45 | LG Hohenfels |
367 | Rechenberger, Karl | 2000 | m | Männer | ASC Konstanz |
368 | Reinartz, Jessica | 1995 | w | Frauen | |
369 | Renna, Gabriela | 1977 | w | W45 | TSV Bodman |
370 | Reuter, Marc | 1978 | m | M45 | |
371 | Rick, Michael | 1989 | m | M30 | SV Reichenau |
372 | Riedel, Simon | 1982 | m | M40 | |
373 | Ries, Patrick | 1988 | m | M35 | Tuttlinger Sportfreunde |
374 | Ripanti, Leonardo | 1998 | m | Männer | |
375 | Röber, Ralph | 1959 | m | M60 | ASC Konstanz |
376 | Rohr, Kerstin | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
377 | Röser, Florian | 1993 | m | M30 | TV Konstanz |
378 | Rothfuss, Florian | 1976 | m | M45 | ASC Konstanz |
379 | Rothmund, Andrea | 1980 | w | W40 | TV Rielasingen |
380 | Rudd, Reginald | 1952 | m | M70 | ASC Konstanz |
381 | Salatino, Isolde | 1966 | w | W55 | Schützenverein Herdwangen SoBi |
382 | Saretzki, Roger | 1964 | m | M55 | Weisweil Runners |
383 | Saretzki, Tanja | 1971 | w | W50 | LG Hohenfels |
384 | Saub, Ralf | 1974 | m | M45 | |
385 | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | M30 | TV Konstanz |
386 | Schroff, Stefan | 1989 | m | M30 | TV Konstanz |
387 | Schuetze, Daniel | 1976 | m | M45 | |
388 | Schweizer, Johannes | 1985 | m | M35 | |
389 | Sinnwell, Stefan | 1974 | m | M45 | |
390 | Skowronek, Winne | 1967 | m | M55 | StTV Singen |
391 | Snehotta, Paul | 1990 | m | M30 | TV Konstanz |
392 | Stehle, Michael | 1963 | m | M60 | BSG Stadt Singen |
393 | Steinert, Michael | 1965 | m | M55 | Tuttlinger Sportfreunde |
394 | Steinert, Silvia | 1964 | w | W55 | Tuttlinger Sportfreunde |
395 | Stöß, Jürgen | 1966 | m | M55 | ASC Konstanz |
396 | Tebartz van Elst, Henrike | 2002 | w | Frauen | |
397 | Thiedmann, Ingo | 1987 | m | M35 | Randolfs Dingelsdorf |
398 | Treiber, Jan | 1971 | m | M50 | FIT FOR FUN Owingen |
399 | Ummenhofer, Lena | 1991 | w | W30 | |
400 | Vater, Tobias | 1991 | m | M30 | ASC Konstanz |
401 | Vetter, Franziska | 1994 | w | Frauen | |
402 | Vetter, Jürgen | 1963 | m | M60 | |
403 | Vetter, Tommy | 1999 | m | Männer | |
404 | von Schmeling, Finn | 1998 | m | Männer | Tri Michels Hamburg |
405 | Waldschütz, Andreas | 1958 | m | M65 | |
406 | Weber, Walter | 1978 | m | M45 | |
407 | Weich, Christian | 1990 | m | M30 | ASC Konstanz |
408 | Weil, Benjamin | 1989 | m | M30 | XXXL Racing Team |
409 | Weiler, Markus | 1971 | m | M50 | LG Winterlingen |
410 | Welle, Daniel | 1991 | m | M30 | Randolfs Dingelsdorf |
411 | Wiedmann, Marc | 1992 | m | M30 | |
412 | Wintersig, Christin | 1998 | w | Frauen | SV Reichenau |
413 | Wintersig, Markus | 1965 | m | M55 | SV Reichenau |
414 | Zähringer, Moritz | 2001 | m | Männer | LG Radolfzell |
415 | Zolg, Caroline | 1999 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Jugend und Kurzstrecke | |||||
170 | Aboutaib, Marwan | 2007 | m | m. Jugend U18 | TV Rielasingen |
171 | Arendt, Maik | 1979 | m | Männer Kurzstr. | LG Baar |
172 | Axmann, Alessandro | 2005 | m | m. Jugend U20 | |
173 | Bakic, Jovan | 2006 | m | m. Jugend U18 | TV Konstanz |
174 | Bartels, Benedict | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
175 | Brütsch, Niklas | 2001 | m | Männer Kurzstr. | TuS Steißlingen |
176 | Friedrichs, Maya | 2002 | w | Frauen Kurzstr. | PTSV Konstanz |
177 | Gerstner, Jonathan | 2008 | m | m. Jugend U18 | LG Hohenfels |
178 | Gottschlich, Mia | 2005 | w | w. Jugend U20 | TV Konstanz |
179 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz |
180 | Keller, Nadine | 1983 | w | Frauen Kurzstr. | |
181 | Kneis, Pascal | 1990 | m | Männer Kurzstr. | TV Konstanz |
182 | Maier, Ilka | 1979 | w | Frauen Kurzstr. | TSV Bodman |
183 | Odenwald, Felix | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
184 | Padberg, Oskar | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
185 | Rimmele, Tim | 2004 | m | m. Jugend U20 | TuS Steißlingen |
186 | Röhm, Niklas | 2006 | m | m. Jugend U18 | StTV Singen |
187 | Saretzki, Sally | 2007 | w | w. Jugend U18 | LG Hohenfels |
188 | Scarmato, Nazzareno | 1981 | m | Männer Kurzstr. | RC 1886 Villingen |
189 | Schitz, Lina | 2007 | w | w. Jugend U18 | LG Hohenfels |
190 | Schmitt, Melina | 1998 | w | Frauen Kurzstr. | StTV Singen |
191 | Tillmann, Paul | 2007 | m | m. Jugend U18 | ACE Roadrunners |
192 | Tutzschky, Joel | 2004 | m | m. Jugend U20 | LG Radolfzell |
193 | von Briel, Jeremie | 2006 | m | m. Jugend U18 | TG Stockach |
194 | Weber, Elias | 1997 | m | Männer Kurzstr. | TV Konstanz |
195 | Zahn, Florian | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
196 | Zumkehr, Alexa | 2005 | w | w. Jugend U20 | PTSV Konstanz |
Anzahl: 322