45. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2023 / 2024 I. Konstanz
Teilnehmerliste für alle Läufe (Cross)
Schülerinnen und Schüler | |||||
100 | Adenauer, Ella | 2017 | w | w. Kinder U8 | TV Konstanz |
101 | Albert, Egon | 2016 | m | m. Kinder U10 | |
102 | Albert, Hedda | 2013 | w | w. Kinder U12 | |
103 | Anders, Finn | 2017 | m | m. Kinder U8 | TV Konstanz |
104 | Anders, Lasse | 2014 | m | m. Kinder U12 | |
105 | Arnold, Ole | 2014 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
106 | Bacher, Ramsay | 2017 | m | m. Kinder U8 | TV Konstanz |
107 | Bacher, Thomas | 2015 | m | m. Kinder U10 | TV Konstanz |
108 | Bayha, Mia | 2016 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
109 | Beck, Frederick | 2015 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell |
110 | Beck, Nerea | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
111 | Benzing, Carla | 2016 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
112 | Benzing, Hannes | 2014 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
113 | Benzing, Martha | 2016 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
114 | Benzing, Nina | 2012 | w | w. Jugend U14 | LG Radolfzell |
115 | Berger, Leana | 2014 | w | w. Kinder U12 | TuS Steißlingen |
116 | Braun, Anna | 2012 | w | w. Jugend U14 | TuS Iznang |
117 | Bressem, Lukas | 2014 | m | m. Kinder U12 | TV Engen |
118 | Bressem, Niklas | 2015 | m | m. Kinder U10 | TV Engen |
119 | Celeghini, Elisa | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Konstanz |
120 | Cerkezovic, Mila | 2017 | w | w. Kinder U8 | TV Konstanz |
121 | Christ, Lara | 2016 | w | w. Kinder U10 | TV Engen |
122 | Christ, Louise | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Engen |
123 | Cormier, Evelyn | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
124 | Cotte, Mila | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
125 | Dayal, Jakob | 2009 | m | m. Jugend U16 | LG Radolfzell |
126 | Dehner, Albert | 2017 | m | m. Kinder U8 | TG Stockach |
127 | Dehner, Alwin | 2014 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach |
128 | Dezsi, Eszter | 2015 | w | w. Kinder U10 | TuS Iznang |
129 | Dörr, Isabella | 2015 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
130 | Drescher, Ann-Sophie | 2009 | w | w. Jugend U16 | Lauffreunde in Freiburg |
131 | Drescher, Finn | 2015 | m | m. Kinder U10 | Lauffreunde in Freiburg |
132 | Drescher, Johanna | 2013 | w | w. Kinder U12 | Lauffreunde in Freiburg |
133 | Egenhofer, Anna | 2012 | w | w. Jugend U14 | LG Radolfzell |
134 | Egenhofer, Frida | 2014 | w | w. Kinder U12 | SV Allensbach |
135 | Egenhofer, Julius | 2018 | m | m. Kinder U8 | SV Allensbach |
136 | Eith, Florine | 2015 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
137 | Eith, Jannis | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
138 | Elsner, Erik | 2010 | m | m. Jugend U16 | LG Radolfzell |
139 | Engelmann, Lea | 2014 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
140 | Fabbri, Giulia | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
141 | Feat, Jonah | 2009 | m | m. Jugend U16 | DLRG Radolfzell |
142 | Feat, Noam | 2016 | m | m. Kinder U10 | DLRG Radolfzell |
143 | Fenner, Amely | 2014 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
144 | Fernandez Campos, Ainoa Lucia | 2013 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach |
145 | Fodor, Frida | 2017 | w | w. Kinder U8 | TV Konstanz |
146 | Franz, Felix | 2017 | m | m. Kinder U8 | SpVgg FAL Frickingen |
147 | Franz, Julius | 2015 | m | m. Kinder U10 | SpVgg FAL Frickingen |
148 | Freund, Helena | 2014 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
149 | Fuchs, Laura | 2013 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz |
150 | Gehring, Maja | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
151 | Gorgol, Naima | 2016 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
152 | Gottschalk, Caroline | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
153 | Graf, Marlena | 2016 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen |
154 | Graf, Melinda | 2012 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen |
155 | Greim, Marius | 2014 | m | m. Kinder U12 | TV Engen |
156 | Griebel, Julius | 2012 | m | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz |
157 | Hahn, Laura | 2015 | w | w. Kinder U10 | TuS Iznang |
158 | Hall, Elay | 2011 | m | m. Jugend U14 | LG Baar/LV Donaueschingen |
159 | Harnacke, Jakob | 2014 | m | m. Kinder U12 | StTV Singen |
160 | Heeren, Linus | 2014 | m | m. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
161 | Heit, Mattis | 2013 | m | m. Kinder U12 | StTV Singen |
162 | Heitmüller, Marie-Louise | 2014 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
163 | Herguth, Hannah | 2016 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
164 | Hermann, Antonia | 2018 | w | w. Kinder U8 | TSV Bodman |
165 | Hermann, Paulina | 2016 | w | w. Kinder U10 | TSV Bodman |
166 | Hermes, Henrik | 2009 | m | m. Jugend U16 | PTSV Konstanz |
167 | Herold, Kilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | |
168 | Hess, Sophia | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
169 | Honsel, Laila | 2016 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
170 | Höpfner, Julian | 2015 | m | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz |
171 | Hoyer, Karl | 2016 | m | m. Kinder U10 | TSV Bodman |
172 | Husslage, Luk | 2014 | m | m. Kinder U12 | TuS Iznang |
173 | Junginger, Thea | 2016 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
174 | Kallabis, Laszlo | 2012 | m | m. Jugend U14 | LG Baar/LV Donaueschingen |
175 | Kampffmeyer, Felix | 2015 | m | m. Kinder U10 | TV Engen |
176 | Kampffmeyer, Lea | 2012 | w | w. Jugend U14 | TV Engen |
177 | Kania, Jule | 2016 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen |
178 | Kania, Leni | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
179 | Karkola, Karolin | 2011 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen |
180 | Kiefer, Henri | 2012 | m | m. Jugend U14 | TG Stockach |
181 | Kiefer, Leni | 2014 | w | w. Kinder U12 | TuS Steißlingen |
182 | Kiefer, Mia | 2013 | w | w. Kinder U12 | TuS Steißlingen |
183 | Kirschmann, Damian | 2015 | m | m. Kinder U10 | TuS Steißlingen |
184 | Kirschmann, Noel | 2014 | m | m. Kinder U12 | TuS Steißlingen |
185 | Klingel, Arianna | 2011 | w | w. Jugend U14 | TSV Bodman |
186 | Knack, Clara | 2014 | w | w. Kinder U12 | TuS Steißlingen |
187 | Köhler, Elli | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
188 | Köhler, Maria | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
189 | Kresalek, Jakop | 2009 | m | m. Jugend U16 | PTSV Konstanz |
190 | Kresalek, Peter | 2013 | m | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz |
191 | Kunz, Jannis | 2011 | m | m. Jugend U14 | LG Baar/LV Donaueschingen |
192 | Lang, Malou | 2018 | w | w. Kinder U8 | |
193 | Lang, Marlene | 2012 | w | w. Jugend U14 | LG Radolfzell |
194 | Lang, Valentin | 2010 | m | m. Jugend U16 | LG Radolfzell |
195 | Lang, Vincent | 2014 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
196 | Leeder, Daniel | 2011 | m | m. Jugend U14 | TuS Iznang |
197 | Lehmann, Constantin | 2014 | m | m. Kinder U12 | Tuttlinger Sportfreunde |
198 | Leimbach, Lina | 2017 | w | w. Kinder U8 | TV Konstanz |
199 | Lindenmayer, Emma | 2013 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
200 | Lindenmayer, Lotta | 2016 | w | w. Kinder U10 | TSV Bodman |
201 | Link, Angelina | 2014 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz |
202 | Link, Benjamin | 2011 | m | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz |
203 | Link, Fridolin | 2016 | m | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz |
204 | Link, Janina | 2012 | w | w. Jugend U14 | LG Baar/LV Donaueschingen |
205 | Mader, Julian | 2012 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell |
206 | Maier, Johann | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
207 | Maier, Lasse | 2009 | m | m. Jugend U16 | TSV Bodman |
208 | Maier, Marie | 2012 | w | w. Jugend U14 | TSV Bodman |
209 | Maier, Paul | 2016 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell |
210 | Marder, Lorenz | 2015 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell |
211 | Martinez, Lucia | 2014 | w | w. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
212 | Maurer, Lara | 2015 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen |
213 | Merz, Greta | 2013 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz |
214 | Merz, Pia | 2016 | w | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz |
215 | Meyer, Fabian | 2012 | m | m. Jugend U14 | |
216 | Meyer, Jonas | 2015 | m | m. Kinder U10 | |
217 | Minge, Enya | 2010 | w | w. Jugend U16 | TV Engen |
218 | Minge, Mika | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Engen |
219 | Mirlovsh, Fedir | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
220 | Molleker, Elias | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
221 | Müller, Arthur | 2012 | m | m. Jugend U14 | |
222 | Müller, Nele | 2014 | w | w. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
223 | Nicolaus, Leonora | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
224 | Nicolaus, Yannik | 2017 | m | m. Kinder U8 | TV Konstanz |
225 | Niemann, Esther | 2011 | w | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz |
226 | Niemann, Magdalena | 2014 | w | w. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
227 | Ochola, Zoé | 2012 | w | w. Jugend U14 | TV Engen |
228 | Olivia, Yvonn | 2012 | w | w. Jugend U14 | TG Stockach |
229 | Oppermann, Isa-Lou | 2017 | w | w. Kinder U8 | TV Konstanz |
230 | Pauer, Johanna | 2017 | w | w. Kinder U8 | SV Reichenau |
231 | Peterson, Finn | 2014 | m | m. Kinder U12 | TuS Iznang |
232 | Petrou, Ariadni | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
233 | Petrou, Iason Ilias | 2017 | m | m. Kinder U8 | TV Konstanz |
234 | Printezis, Ikaros | 2017 | w | w. Kinder U8 | PTSV Konstanz |
235 | Quintus, Noah | 2015 | m | m. Kinder U10 | TuS Iznang |
236 | Quintus, Paul | 2013 | m | m. Kinder U12 | TuS Iznang |
237 | Raszillier, Timo | 2012 | m | m. Jugend U14 | LG Baar/LV Donaueschingen |
238 | Renna, Laura | 2011 | w | w. Jugend U14 | TSV Bodman |
448 | Renna, Viola | 2013 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
449 | Reuter, Marie | 2012 | w | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz |
450 | Rittlinger, Paula | 2015 | w | w. Kinder U10 | SV Reichenau |
451 | Rohr, Laurenz | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
452 | Rösch, Jonas | 2014 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
453 | Ruß, Hannah | 2014 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
454 | Rybol, Oskar | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Engen |
455 | Salzmann, Mattis | 2017 | m | m. Kinder U8 | |
456 | Salzmann, Silas | 2014 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
457 | Sapienza, Livio | 2015 | m | m. Kinder U10 | TuS Iznang |
458 | Schafbuch, Paula | 2011 | w | w. Jugend U14 | LG Baar/LV Donaueschingen |
459 | Schall, Sebastian | 2009 | m | m. Jugend U16 | TG Tuttlingen |
460 | Schaller, Karlotta | 2014 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
461 | Schlennstedt, Mia | 2016 | w | w. Kinder U10 | |
462 | Schmid, Leni | 2017 | w | w. Kinder U8 | TSV Bodman |
463 | Schneider, Juliane | 2016 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
464 | Schneider, Tim | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
465 | Scholze, Max | 2012 | m | m. Jugend U14 | TG Stockach |
466 | Schostok, Felix | 2014 | m | m. Kinder U12 | TuS Steißlingen |
467 | Schulte, Benno | 2009 | m | m. Jugend U16 | TuS Steißlingen |
468 | Schutzbach, Paul | 2011 | m | m. Jugend U14 | Tuttlinger Sportfreunde |
469 | Schweizer, Jonas | 2016 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell |
470 | Seidel, Henri | 2016 | m | m. Kinder U10 | |
471 | Shalk, Leah | 2016 | w | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz |
472 | Speck, Sophia | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
473 | Stachel, Mia | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Konstanz |
474 | Staiger, Yola | 2010 | w | w. Jugend U16 | TV Konstanz |
475 | Stecher, Lea | 2015 | w | w. Kinder U10 | TSV Bodman |
476 | Steidle, Noah | 2014 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell |
477 | Straub, Alexander | 2015 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell |
478 | Sutter, Melinda | 2014 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
479 | Svete, Ronja | 2010 | w | w. Jugend U16 | LG Radolfzell |
480 | Taha, Felicitas | 2016 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen |
481 | Thiel, Louis | 2014 | m | m. Kinder U12 | TSV Bodman |
482 | Thümmrich, Lea | 2011 | w | w. Jugend U14 | TSV Bodman |
483 | Trunz, Sebastian | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Baar/LV Donaueschingen |
484 | Ummenhofer, Luisa | 2017 | w | w. Kinder U8 | SV Reichenau |
485 | Vogler, Sina | 2015 | w | w. Kinder U10 | Tuttlinger Sportfreunde |
486 | Vogt, Jona | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV05 Fridingen |
487 | Vugdalic, Melina | 2017 | w | w. Kinder U8 | TV Konstanz |
488 | Wabnig, Noah | 2012 | m | m. Jugend U14 | TV Engen |
489 | Wahl, Max | 2014 | m | m. Kinder U12 | Tuttlinger Sportfreunde |
490 | Walzer, Jan | 2017 | m | m. Kinder U8 | LG Salemertal |
491 | Wangerin, Lina | 2016 | w | w. Kinder U10 | TV Engen |
492 | Wangerin, Mads | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Engen |
493 | Weber, Lena | 2017 | w | w. Kinder U8 | TV Konstanz |
494 | Wick, Benno | 2010 | m | m. Jugend U16 | Randegger Sprudelfabrik |
495 | Winkler, Emilia | 2017 | w | w. Kinder U8 | TV Konstanz |
496 | Wintersig, Jette | 2016 | w | w. Kinder U10 | |
497 | Wöhe, Sarah | 2017 | w | w. Kinder U8 | SV Reichenau |
498 | Wölfle, Anne | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
499 | Zeiler, Jakob | 2015 | m | m. Kinder U10 | SV Reichenau |
500 | Zeiler, Paul | 2012 | m | m. Jugend U14 | SV Reichenau |
501 | Zeininger, Anna | 2012 | w | w. Jugend U14 | TSV Bodman |
502 | Zimmermann, Jule | 2016 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
503 | Zimmermann, Leo | 2018 | m | m. Kinder U8 | LG Radolfzell |
504 | Zimmermann, Maya | 2014 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
505 | Zipfel, Linda | 2015 | w | w. Kinder U10 | TuS Iznang |
Hauptlauf | |||||
239 | Achilles, Denise | 1981 | w | W40 | ASC Konstanz |
240 | Achilles, Jens | 1988 | m | M35 | ASC Konstanz |
241 | Albert, Doreen | 1980 | w | W40 | ASC Konstanz |
242 | Albert, Steffen | 1967 | m | M55 | |
243 | Barth, Valentin | 1998 | m | Männer | ASC Konstanz |
244 | Bayha, Christian | 1980 | m | M40 | LG Radolfzell |
245 | Begeer, Tobias | 1995 | m | Männer | ASC Konstanz |
246 | Behmann, Magdalena | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
247 | Benzing, Anne | 1985 | w | W35 | ASC Konstanz |
248 | Bernauer, Leonie | 1995 | w | Frauen | ASC Konstanz |
249 | Bitter, Alexander | 1974 | m | M50 | Wie der Blitz! |
250 | Bizer, Thomas | 1970 | m | M50 | albside Running |
251 | Bohuschke, Martina | 1965 | w | W55 | LG Radolfzell |
252 | Braun, Carmen | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
253 | Brecht, Holger | 1987 | m | M35 | HeBo Running 3000 |
254 | Buchty, Andreas | 1979 | m | M45 | TV Wahlwies |
255 | Bücker, Jürgen | 1970 | m | M50 | SV Reichenau |
256 | Buhl, Stefan | 1976 | m | M45 | LG Radolfzell |
257 | Bühr, Jasmin | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
258 | Camilletti, Oscar | 1976 | m | M45 | LV Winterthur |
259 | Cristini, Domiziana | 1993 | w | W30 | |
260 | Danke, Johannes | 1982 | m | M40 | LT Radolfzell |
261 | Dehner, Tobias | 1990 | m | M30 | ASC Konstanz |
262 | Distler, Jorgo | 2005 | m | Männer | SSV Forchheim |
263 | Dörr, Johannes | 2001 | m | Männer | ASC Konstanz |
264 | Drescher, Christoph | 1969 | m | M55 | LR Freiburg |
265 | Eiermann, Christine | 1967 | w | W55 | SV Reichenau |
266 | Engel, Alexandra | 1992 | w | W30 | |
267 | Fassl, Ellen | 1998 | w | Frauen | ASC Konstanz |
268 | Fink, Noah | 2002 | m | Männer | |
269 | Fink, Simone | 1990 | w | W30 | ASC Konstanz |
270 | Fischer, Mario | 1977 | m | M45 | Campinghof Salem |
271 | Flöhrmann, Louis | 1997 | m | Männer | ASC Konstanz |
272 | Fründt, Henning | 1980 | m | M40 | ASC Konstanz |
273 | Gajo, Alexander | 1976 | m | M45 | ASC Konstanz |
274 | Gern, Ludger | 1970 | m | M50 | Campinghof Salem |
275 | Gertis, Michaela | 1994 | w | W30 | LG Hohenfels |
276 | Göttsche, Jean-Luc | 1998 | m | Männer | ASC Konstanz |
277 | Graumann, Simon | 2001 | m | Männer | LT Radolfzell |
278 | Greiss, Fabian | 1985 | m | M35 | SV Reichenau |
279 | Grinda, Peter | 1944 | m | M80 | TV Konstanz |
280 | Grohmann, Raphael | 1959 | m | M65 | ASC Konstanz |
281 | Grube, Norbert | 1969 | m | M55 | |
282 | Hagemeister, Leonie | 1988 | w | W35 | |
283 | Hänze, Niklas | 1995 | m | Männer | TV Konstanz |
284 | Hermle, Berthold | 1955 | m | M65 | TV Markdorf |
285 | Hess, Emi | 1970 | w | W50 | |
286 | Hickethier, Lisa | 1992 | w | W30 | ASC Konstanz |
287 | Hilger, Sören | 1997 | m | Männer | ASC Konstanz |
288 | Hinkel, Rudolf | 1952 | m | M70 | crosslaufsport |
289 | Hirschle, Heike | 1967 | w | W55 | TG Stockach |
290 | Hoffmann, Erik | 2002 | m | Männer | ASC Konstanz |
291 | Hoffmann, Patrick | 1995 | m | Männer | Tuttlinger Sportfreunde |
292 | Hummel, Anne-Marie | 1987 | w | W35 | |
293 | Huster, Frank | 1969 | m | M55 | ASC Konstanz |
294 | Jägg, Sophia | 2000 | w | Frauen | TuS Steißlingen |
295 | Kampffmeyer, Wolfram | 1982 | m | M40 | |
296 | Kanz, Julian | 1991 | m | M30 | Linzgau Runner |
297 | Katzke, Gerhard | 1954 | m | M70 | Tuttlinger Sportfreunde |
298 | Kiefer, Simon | 1987 | m | M35 | DJK Singen |
299 | Kistner, Nathalie | 2001 | w | Frauen | ASC Konstanz |
300 | Knörr, Jürgen | 1963 | m | M60 | TV Konstanz |
301 | Kohler, Andreas | 1956 | m | M65 | LG Radolfzell |
302 | Konradt, Larysa | 1970 | w | W50 | LG Hohenfels |
303 | Kovalova-Müller, Alice | 1985 | w | W35 | |
304 | Küppers, Erik | 1979 | m | M45 | LT Radolfzell |
305 | Kupprion, Richard | 1969 | m | M55 | ERDINGER Active TEAM |
306 | Langanki, Heiko | 1988 | m | M35 | |
307 | Längle, Amelie | 1999 | w | Frauen | ASC Konstanz |
308 | Lauble, Manuel | 1985 | m | M35 | |
309 | Linha, Jasmin | 2003 | w | Frauen | |
310 | Liva, Leon | 1999 | m | Männer | ASC Konstanz |
311 | Lohfink, Thomas | 2001 | m | Männer | TV Konstanz |
312 | Maier, Sascha | 1974 | m | M50 | TSV Bodman |
313 | Mangold, Jürgen | 1973 | m | M50 | FC Laiz |
314 | Marchione, Sina | 1995 | w | Frauen | |
315 | Marder, Mario | 1993 | m | M30 | LG Hohenfels |
316 | Mathieu, Alexandre | 1974 | m | M50 | |
317 | Maurer, Sergej | 1981 | m | M40 | StTV Singen |
318 | Meier, Simon | 1999 | m | Männer | ASC Konstanz |
319 | Mendaro, Rafael | 1969 | m | M55 | carrera principal |
320 | Menke, Marco | 1987 | m | M35 | HeBo Running 3000 |
321 | Menzel, Gregor | 1983 | m | M40 | |
322 | Meyer, Melanie | 1982 | w | W40 | |
323 | Minihoffer, FranJo | 1956 | m | M65 | Team Mini |
324 | Moser, Jonas | 1997 | m | Männer | |
325 | Müller, Patrick | 1968 | m | M55 | TV Reutin Lauftreff Lindau |
326 | Neschel, Donna | 1991 | w | W30 | TSV Mühlhofen |
327 | Noack, Matthias | 1980 | m | M40 | |
328 | Nykiel, Paul | 1997 | m | Männer | ASC Konstanz |
329 | Okle, Stephan | 1987 | m | M35 | SV Reichenau |
330 | Penert, Juergen | 1961 | m | M60 | Kraichgau Triathlon |
331 | Poddar, Lalit | 1992 | m | M30 | ASC Konstanz |
332 | Polito, Evi | 1976 | w | W45 | LG Hohenfels |
333 | Queyreau, Guido | 1975 | m | M45 | LG Hohenfels |
334 | Queyreau, Silke | 1978 | w | W45 | LG Hohenfels |
335 | Rechenberger, Karl | 2000 | m | Männer | ASC Konstanz |
336 | Reichl, Patrick | 1993 | m | M30 | Tuttlinger Sportfreunde |
337 | Reinhard, Karin | 1968 | w | W55 | |
338 | Renna, Gabriela | 1977 | w | W45 | TSV Bodman |
339 | Rick, Michael | 1989 | m | M35 | SV Reichenau |
340 | Rimmele, Tim | 2004 | m | Männer | TuS Steißlingen |
341 | Ring, Livia | 2005 | m | Männer | |
342 | Röber, Ralph | 1959 | m | M65 | ASC Konstanz |
343 | Rohr, Kerstin | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
344 | Rudd, Reginald | 1952 | m | M70 | ASC Konstanz |
345 | Salzmann-Eltermann, Claudia | 1978 | w | W45 | |
346 | Saub, Ralf | 1974 | m | M50 | |
347 | Schäberle, Johannes | 2005 | m | Männer | PTSV Konstanz |
348 | Scharpf, Ulrich | 1958 | m | M65 | |
349 | Schmid, Tobias | 1997 | m | Männer | |
350 | Scholze, Sebastian | 1986 | m | M35 | TG Stockach |
351 | Schroff, Stefan | 1989 | m | M35 | TV Konstanz |
352 | Sika, Alexander | 1983 | m | M40 | HeBo Running 3000 |
353 | Sirch, Fabian | 1988 | m | M35 | SV Reichenau |
354 | Skowronek, Winne | 1967 | m | M55 | StTV Singen |
355 | Snehotta, Paul | 1990 | m | M30 | TV Konstanz |
356 | Starck, Felix | 1988 | m | M35 | |
357 | Steinert, Michael | 1965 | m | M55 | Tuttlinger Sportfreunde |
358 | Steinert, Tobias | 2004 | m | Männer | Tuttlinger Sportfreunde |
359 | Stöß, Jürgen | 1966 | m | M55 | ASC Konstanz |
360 | Strittmatter, Michael | 1972 | m | M50 | LG Radolfzell |
361 | Thümmrich, Hans | 1970 | m | M50 | TSV Bodman |
362 | Tögel, Tobias | 1997 | m | Männer | |
363 | Tortella, Tommaso | 1983 | m | M40 | |
364 | Treiber, Jan | 1971 | m | M50 | FIT FOR FUN Owingen |
365 | Treiber, Tobias | 1996 | m | Männer | ASC Konstanz |
366 | Vetter, Franziska | 1994 | w | W30 | |
367 | Vogler, Daniel | 1996 | m | Männer | TV Konstanz |
368 | Vogler, David | 1990 | m | M30 | |
369 | Vögtle, Thomas | 1977 | m | M45 | |
370 | Völkle, Luca | 1994 | m | M30 | TV Konstanz |
371 | Waldschütz, Andreas | 1958 | m | M65 | |
372 | Walker, Mats | 2008 | m | Männer | PTSV Konstanz |
373 | Weber, Thomas | 1975 | m | M45 | DJK Singen |
374 | Weber, Walter | 1978 | m | M45 | |
375 | Weil, Benjamin | 1989 | m | M35 | FCC Überlingen |
376 | Wellm, Michaela | 1964 | w | W60 | SV Reichenau |
377 | Werner, Lars | 1991 | m | M30 | ASC Konstanz |
378 | Wick, Dagmar | 1975 | w | W45 | Randegger Sprudelfabrik |
379 | Willenborg, Nadja | 1992 | w | W30 | TV Konstanz |
380 | Winkels, Carina | 2002 | w | Frauen | |
381 | Wintersig, Christin | 1998 | w | Frauen | SV Reichenau |
382 | Wintersig, Markus | 1965 | m | M55 | SV Reichenau |
383 | Woerner, Bernd | 1958 | m | M65 | Endorphinos Überlingen |
384 | Wörnle, Michael | 1997 | m | Männer | TV Konstanz |
385 | Ziganke, Jens | 1988 | m | M35 | TV Konstanz |
Jugend und Kurzstrecke | |||||
506 | Brauchle, Lilly | 1997 | w | Frauen Kurzstr. | |
507 | Brütsch, Niklas | 2001 | m | Männer Kurzstr. | TuS Steißlingen |
508 | Eiberspach, Emma | 2007 | w | w. Jugend U18 | Tuttlinger Sportfreunde |
509 | Graf, Martina | 1978 | w | Frauen Kurzstr. | StTV Singen |
510 | Heinbach, Götz | 1972 | m | Männer Kurzstr. | TuS Iznang |
511 | Holzer, Markus | 1986 | m | Männer Kurzstr. | Viva con Agua |
512 | Kania, Rebecca | 1982 | w | Frauen Kurzstr. | StTV Singen |
513 | Kneis, Pascal | 1990 | m | Männer Kurzstr. | TV Konstanz |
514 | Lauble, Luis | 2008 | m | m. Jugend U18 | TV Konstanz |
515 | Maier, Ilka | 1979 | w | Frauen Kurzstr. | TSV Bodman |
516 | Marder, Nick | 2006 | m | m. Jugend U20 | TuS Steißlingen |
517 | Odenwald, Felix | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
518 | Padberg, Oskar | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
519 | Röhm, Niklas | 2006 | m | m. Jugend U20 | StTV Singen |
520 | Scarmato, Nazzareno | 1981 | m | Männer Kurzstr. | RC Villingen |
521 | Schitz, Lina | 2007 | w | w. Jugend U18 | LG Hohenfels |
522 | Schulz, Tess | 2001 | w | Frauen Kurzstr. | TG Tuttlingen |
523 | Skowronek, Lena | 1999 | w | Frauen Kurzstr. | |
524 | Späh, Greta | 2007 | w | w. Jugend U18 | TV Konstanz |
525 | Vater, Tobias | 1991 | m | Männer Kurzstr. | ASC Konstanz |
526 | Wernz, Jonas | 2006 | m | m. Jugend U20 | Tuttlinger Sportfreunde |
527 | Zahn, Florian | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
Anzahl: 366