42. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2019 / 2020 V. Meersburg
Teilnehmerliste
Schülerinnen und Schüer | |||||
m. Kinder U8 | |||||
330 | Bocklage, Paul | 2013 | m | TG Stockach | BM : Kinder M8 |
332 | Buhl, Anton | 2014 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
340 | Coffey, Milo | 2013 | m | LG Radolfzell | BM : Kinder M8 |
342 | Dold, Tom | 2013 | m | TSV Bodman | BM : Kinder M8 |
597 | Friederich, Oscar | 2013 | m | TuS Meersburg | BM : Kinder M8 |
361 | Hermes, Thies | 2014 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
105 | Jacopini, Dario | 2013 | m | TuS Meersburg | BM : Kinder M8 |
594 | Kahra, Paul | 2014 | m | TuS Meersburg | BM : Kinder M8 |
391 | Minge, Mika | 2013 | m | TV Engen | BM : Kinder M8 |
395 | Neugebauer, Tajo | 2014 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
417 | Rothmund, Kaleo | 2013 | m | TV Rielasingen | BM : Kinder M8 |
432 | Schuetze, Constantin | 2013 | m | ||
436 | Schwarz, Timon | 2015 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
m. Kinder U10 | |||||
103 | Böttcher, Emil | 2011 | m | TuS Meersburg | BM : Kinder M9 |
104 | Böttcher, Josef | 2012 | m | TuS Meersburg | BM : Kinder M8 |
333 | Buhl, Oskar | 2012 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
335 | Christen, Keanu | 2012 | m | ||
346 | Feat, Matti | 2012 | m | ||
358 | Held, Ben-Elia | 2012 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
363 | Homburger, Linus | 2011 | m | SV Hilzingen | BM : Kinder M9 |
365 | Joham, Finn | 2012 | m | TV Rielasingen | BM : Kinder M8 |
367 | Kallabis, Laszlo | 2012 | m | TG Stockach | BM : Kinder M8 |
368 | Kiefer, Henri | 2012 | m | TG Stockach | BM : Kinder M8 |
383 | Leeder, Daniel | 2011 | m | TuS Iznang | BM : Kinder M9 |
384 | Link, Benjamin | 2011 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M9 |
405 | Powalla, Jonathan | 2012 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
418 | Rothmund, Kimo | 2011 | m | TV Rielasingen | BM : Kinder M9 |
426 | Scherer, Julius | 2011 | m | TSV Bodman | BM : Kinder M9 |
430 | Scholze, Max | 2012 | m | Karatezentrum Stockach e.V. | |
435 | Schwarz, Josa | 2012 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
444 | Strack, Timo | 2011 | m | ||
450 | Vogler, Lenny | 2012 | m | StTV Singen | BM : Kinder M8 |
w. Kinder U8 | |||||
349 | Fuchs, Laura | 2013 | w | PTSV Konstanz | BM : Kinder W8 |
353 | Gerwig, Lia | 2013 | w | PTSV Konstanz | BM : Kinder W8 |
354 | Giese, Laura | 2013 | w | PTSV Konstanz | BM : Kinder W8 |
375 | Küppers, Adele | 2013 | w | ||
377 | Kurz, Enni | 2014 | w | VfL Waiblingen Triathlon | |
409 | Renna, Viola | 2013 | w | TSV Bodman | BM : Kinder W8 |
419 | Ryser, Gwendolyn | 2013 | w | LC Schaffhausen | |
429 | Scholze, Jule | 2013 | w | TG Stockach | BM : Kinder W8 |
431 | Schröter, Malea | 2013 | w | TSV Bodman | BM : Kinder W8 |
596 | Stemmler, Lea | 2013 | w | TuS Meersburg | BM : Kinder W8 |
102 | Sylka, Sarah | 2013 | w | TuS Meersburg | BM : Kinder W8 |
446 | Todorovic, Anna | 2013 | w | PTSV Konstanz | BM : Kinder W8 |
w. Kinder U10 | |||||
329 | Bocklage, Lisa | 2011 | w | TG Stockach | BM : Kinder W9 |
337 | Christen, Tianii | 2011 | w | ||
339 | Cimander, Amelie | 2011 | w | TV Konstanz | BM : Kinder W9 |
344 | Elsner, Mara | 2011 | w | TuS Iznang | BM : Kinder W9 |
598 | Friederich, Ida | 2011 | w | TuS Meersburg | BM : Kinder W9 |
351 | Gentner, Alessia | 2011 | w | PTSV Konstanz | BM : Kinder W9 |
352 | Gerwig, Felina | 2011 | w | PTSV Konstanz | BM : Kinder W9 |
599 | Harpprecht, Maya | 2012 | w | TuS Meersburg | BM : Kinder W8 |
100 | Jeggle, Fina | 2011 | w | TuS Meersburg | BM : Kinder W9 |
370 | König, Lotta | 2011 | w | TSV Aach Linz | BM : Kinder W9 |
378 | Kurz, Linn | 2011 | w | VfL Waiblingen Triathlon | |
380 | Lang, Marlene | 2012 | w | LG Radolfzell | BM : Kinder W8 |
387 | Märte, Katharina | 2012 | w | TSV Bodman | BM : Kinder W8 |
406 | Rauhut, Olivia | 2012 | w | TG Stockach | BM : Kinder W8 |
407 | Renna, Laura | 2011 | w | TSV Bodman | BM : Kinder W9 |
410 | Reuter, Marie | 2012 | w | PTSV Konstanz | BM : Kinder W8 |
412 | Reuter, Noelia | 2012 | w | LC Schaffhausen | |
427 | Schnell, Emma | 2011 | w | TG Stockach | BM : Kinder W9 |
433 | Schuetze, Josefina | 2011 | w | ||
440 | Storz, Clara | 2011 | w | ||
592 | Teipel, Carla | 2011 | w | TuS Meersburg | BM : Kinder W9 |
453 | Wagner, Florentine | 2011 | w | PTSV Konstanz | BM : Kinder W9 |
459 | Zeininger, Anna | 2012 | w | TSV Bodman | BM : Kinder W8 |
m. Kinder U12 | |||||
327 | Biethinger, Robert | 2010 | m | LG Radolfzell | BM : Kinder M10 |
328 | Birkholz, Nino | 2009 | m | TV Engen | BM : Kinder M11 |
593 | Bosch, Julian | 2010 | m | TuS Meersburg | BM : Kinder M10 |
331 | Bruch, Julen | 2010 | m | TV Rielasingen | BM : Kinder M10 |
343 | Elsner, Erik | 2010 | m | TuS Iznang | BM : Kinder M10 |
345 | Feat, Jonah | 2009 | m | ||
347 | Fenner, Timothy | 2010 | m | LG Radolfzell | BM : Kinder M10 |
356 | Grund, Paul | 2009 | m | TV Rielasingen | BM : Kinder M11 |
357 | Heinlin, Paul | 2010 | m | TV Konstanz | BM : Kinder M10 |
359 | Hennes, Oliver | 2009 | m | TV Rielasingen | BM : Kinder M11 |
360 | Hermes, Henrik | 2009 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M11 |
364 | Hörtner, Tim | 2009 | m | TuS Meersburg | BM : Kinder M11 |
372 | Korsch, Justus | 2010 | m | TuS Iznang | BM : Kinder M10 |
373 | Kromer, Felix | 2009 | m | TV Rielasingen | BM : Kinder M11 |
381 | Lang, Valentin | 2010 | m | LG Radolfzell | BM : Kinder M10 |
388 | Meser Pauner, Diego | 2009 | m | TuS Iznang | BM : Kinder M11 |
408 | Renna, Leandro | 2009 | m | TSV Bodman | BM : Kinder M11 |
414 | Roth, Florian | 2010 | m | LG Radolfzell | BM : Kinder M10 |
416 | Rothfuß, Julian | 2010 | m | PTSV Konstanz | BM : Kinder M10 |
420 | Ryser, Merlin | 2010 | m | LC Schaffhausen | |
424 | Saur, Sedric | 2010 | m | TV Engen | BM : Kinder M10 |
428 | Scholze, Janis | 2009 | m | TG Stockach | BM : Kinder M11 |
437 | Stachel, Luca | 2009 | m | TV Konstanz | BM : Kinder M11 |
442 | Strack, Ben | 2009 | m | ||
449 | Vogel, Elias | 2009 | m | TV Engen | BM : Kinder M11 |
456 | Wirthlin, Lorin | 2009 | m | LC Schaffhausen | |
458 | Wunder, Quirin | 2010 | m | TV Engen | BM : Kinder M10 |
w. Kinder U12 | |||||
336 | Christen, Lealie | 2009 | w | ||
341 | Demasi, Mia | 2009 | w | TV Rielasingen | BM : Kinder W11 |
595 | Kahra, Maja | 2010 | w | TuS Meersburg | BM : Kinder W10 |
374 | Kuppel, Mathea | 2010 | w | TSV Bodman | BM : Kinder W10 |
376 | Küppers, Marla | 2009 | w | LG Radolfzell | BM : Kinder W11 |
385 | Lohr, Anna | 2010 | w | TSV Aach Linz | BM : Kinder W10 |
390 | Minge, Enya | 2010 | w | TV Engen | BM : Kinder W10 |
393 | Müller, Amy | 2009 | w | TV Engen | BM : Kinder W11 |
398 | Panah, Elina Haghigat | 2009 | w | LG Radolfzell | BM : Kinder W11 |
413 | Richter, Malin | 2009 | w | TuS Iznang | BM : Kinder W11 |
425 | Schenk, Linda | 2009 | w | SV Reichenau | BM : Kinder W11 |
438 | Staiger, Yola | 2010 | w | TV Konstanz | BM : Kinder W10 |
439 | Störk, Pauline | 2010 | w | SV Reichenau | BM : Kinder W10 |
447 | Urbanek, Manon | 2009 | w | TV Konstanz | BM : Kinder W11 |
454 | Wassmer, Ruby | 2010 | w | LG Radolfzell | BM : Kinder W10 |
m. Jugend U14 | |||||
324 | Aboutaib, Marwan | 2007 | m | TV Rielasingen | BM : Jugend M13 |
325 | Axmann, Maurizio | 2008 | m | StTV Singen | BM : Jugend M12 |
334 | Buhl, Patrick | 2007 | m | LG Radolfzell | BM : Jugend M13 |
348 | Frühwald, Jonas | 2008 | m | ||
382 | Lauble, Luis | 2008 | m | TV Konstanz | BM : Jugend M12 |
402 | Pilger, Felix | 2008 | m | StTV Singen | BM : Jugend M12 |
403 | Pletzer, Julian | 2007 | m | TG Stockach | BM : Jugend M13 |
411 | Reuter, Maximilian | 2008 | m | ||
441 | Storz, Joshua | 2008 | m | ||
443 | Strack, Felix | 2007 | m | ||
452 | Vrijdaghs, Silas | 2008 | m | TV Konstanz | BM : Jugend M12 |
455 | Wieland, Jarne | 2008 | m | TuS Gottmadingen | BM : Jugend M12 |
461 | Zeininger, Sebastian | 2008 | m | TSV Bodman | BM : Jugend M12 |
w. Jugend U14 | |||||
338 | Christen, Zari | 2007 | w | ||
350 | Gebhart, Jule | 2007 | w | TuS Iznang | BM : Jugend W13 |
101 | Gutekunst, Lara | 2007 | w | TuS Meersburg | BM : Jugend W13 |
362 | Hoffmann, Janne | 2007 | w | TuS Iznang | BM : Jugend W13 |
366 | Joham, Maya | 2008 | w | TV Rielasingen | BM : Jugend W12 |
369 | Kloss, Eva | 2007 | w | TuS Iznang | BM : Jugend W13 |
371 | Korsch, Helena | 2007 | w | TuS Iznang | BM : Jugend W13 |
379 | Kutscha, Marie | 2007 | w | TV Konstanz | BM : Jugend W13 |
386 | Manegold, Eva | 2008 | w | TuS Iznang | BM : Jugend W12 |
389 | Meser Pauner, Emma | 2007 | w | TuS Iznang | BM : Jugend W13 |
394 | Nelsen, Lina | 2008 | w | TV Konstanz | BM : Jugend W12 |
399 | Patone, Giulia | 2007 | w | TG Stockach | BM : Jugend W13 |
404 | Polito, Sara | 2007 | w | LG Hohenfels | |
415 | Roth, Pauline | 2007 | w | TuS Gottmadingen | BM : Jugend W13 |
423 | Saretzki, Sally | 2007 | w | Weisweil Runners | |
445 | Strittmatter, Lina | 2008 | w | LG Radolfzell | BM : Jugend W12 |
591 | Teipel, Julina | 2007 | w | TuS Meersburg | BM : Jugend W13 |
448 | Vedel, Amelia | 2007 | w | TV Konstanz | BM : Jugend W13 |
451 | von Glinowiecki, Helene | 2007 | w | TV Rielasingen | BM : Jugend W13 |
m. Jugend U16 | |||||
326 | Bartels, Benedict | 2005 | m | TV Konstanz | BM : Jugend M15 |
392 | Mühlbauer, Finn | 2006 | m | TG Stockach | BM : Jugend M14 |
401 | Pfaff, Jacob | 2006 | m | TG Stockach | BM : Jugend M14 |
w. Jugend U16 | |||||
355 | Gottschlich, Mia | 2005 | w | TV Konstanz | BM : Jugend W15 |
396 | Ott, Josepha | 2005 | w | TSV Bodman | BM : Jugend W15 |
397 | Ott, Madeline | 2005 | w | TSV Bodman | BM : Jugend W15 |
400 | Paul, Hannah | 2005 | w | TuS Gottmadingen | BM : Jugend W15 |
421 | Ryser, Olivia | 2005 | w | LC Schaffhausen | |
422 | Ryser, Sofia | 2006 | w | LC Schaffhausen | |
434 | Schuhen, Nicola | 2005 | w | TSV Bodman | BM : Jugend W15 |
457 | Wissert, Lilli | 2005 | w | ||
460 | Zeininger, Lena | 2006 | w | TSV Bodman | BM : Jugend W14 |
Jugend und Kurzstrecke | |||||
w. Jugend U18 | |||||
210 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w | TV Konstanz | |
215 | Manegold, Ann | 2004 | w | TuS Iznang | |
219 | Schlien, Julia | 2004 | w | TV Konstanz | |
225 | Wieland, Mia | 2006 | w | TuS Gottmadingen | |
w. Jugend U20 | |||||
200 | Barck, Helene | 2002 | w | LG Radolfzell | |
216 | Manegold, Britt | 2002 | w | TuS Iznang | |
Frauen Kurzstr. | |||||
198 | Amer, Regula | 1999 | w | TV Konstanz | |
202 | Engelmann, Marie | 1989 | w | TV Konstanz | |
211 | Keller, Nadine | 1983 | w | ||
226 | Wieland, Mona | 2000 | w | TV Konstanz | |
m. Jugend U18 | |||||
201 | Bartels, Benedict | 2005 | m | TV Konstanz | |
209 | Kaiser, Philipp Jonas | 2004 | m | TV Konstanz | |
220 | Schmidt, Finn Bjarne | 2003 | m | TV Konstanz | |
223 | Tutzschky, Joel | 2004 | m | LG Radolfzell | |
224 | Wieland, David | 2003 | m | TV Konstanz | |
227 | Wolf, Laurin | 2006 | m | TSV Reute Runners | |
228 | Zahn, Florian | 2005 | m | TV Allmannsdorf | |
m. Jugend U20 | |||||
203 | Fülle, Robert | 2001 | m | LG Radolfzell | |
204 | Gasser, Fabio | 2001 | m | SV Reichenau | |
214 | Lepp, Ole | 2002 | m | USC Konstanz | |
229 | Zähringer, Moritz | 2001 | m | LG Radolfzell | |
Männer Kurzstr. | |||||
199 | Arendt, Maik | 1979 | m | LG Baar | |
205 | Gasser, Jannis | 1999 | m | SV Reichenau | |
206 | Hofmann, Lukas | 2000 | m | ||
207 | Jendrasek, Lukas | 1979 | m | ||
208 | Kaiser, Bernd | 1964 | m | TV Konstanz | |
212 | Kieliger, Matthias | 1972 | m | ||
213 | Kneis, Pascal | 1990 | m | TV Konstanz | |
217 | Roser, Thomas | 1965 | m | SV Reichenau | |
218 | Scarmato, Nazzareno | 1981 | m | SC Korb / MAXXIS | |
221 | Strittmatter, Michael | 1972 | m | TSV Stahringen | |
222 | Trimpl, Markus | 1974 | m | Team Lazarett.. | |
Hauptlauf | |||||
w | |||||
462 | Achilles, Denise | 1981 | W35 | ASC Konstanz | |
470 | Blum, Elena | 1986 | W30 | SV Reichenau | |
474 | Braun, Carmen | 1996 | Frauen | ASC Konstanz | |
480 | Carl, Monica | 1971 | W45 | LG Welfen | |
489 | Eißer, Isabel | 1985 | W35 | ||
490 | Fink, Simone | 1990 | W30 | ASC Konstanz | |
493 | Frühwald, Monika | 1976 | W40 | ||
494 | Gallasch, Katja | 1977 | W40 | LG Salemertal | |
497 | Gerwig, Katharina | 1986 | W30 | ASC Konstanz | |
508 | Hertrich, Marianne | 1958 | W60 | gemeinsamfit | |
509 | Hess, Emi | 1970 | W50 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | |
511 | Hoffmann, Brigitte | 1957 | W60 | LG Welfen | |
514 | Jackson, Gina | 1980 | W40 | ASC Konstanz | |
515 | Keller, Natalie | 1994 | Frauen | FH-Runningzone Pfullendorf | |
516 | Keller, Stefanie | 1980 | W40 | ASC Konstanz | |
522 | Konrad, Stefanie | 1985 | W35 | LG Winterlingen | |
528 | Lühmann, Wiebke | 1994 | Frauen | ASC Konstanz | |
532 | Muhl, Brigitte | 1964 | W55 | Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen am Rheinfall | |
537 | Nelsen, Astrid | 1974 | W45 | TV Konstanz | |
542 | Polito, Evi | 1976 | W40 | LG Hohenfels | |
543 | Probst, Fabienne | 1997 | Frauen | ASC Konstanz | |
551 | Rothmund, Andrea | 1980 | W40 | TV Rielasingen | |
553 | Salatino, Isolde | 1966 | W50 | KKSV Herdwangen Sommerbiathlon | |
554 | Saretzki, Tanja | 1971 | W45 | Weisweil Runners | |
556 | Scheffold, Anke | 1968 | W50 | TuS Meersburg | |
557 | Scherer, Birgit | 1962 | W55 | ||
558 | Schmid, Susanne | 1971 | W45 | TV Konstanz | |
559 | Schneider, Melanie | 1988 | W30 | LC Schaffhausen | |
572 | Tritschler-Braun, Susanne | 1967 | W50 | TSV Reute Runners | |
584 | Widler, Lea | 1999 | Frauen | ASC Konstanz | |
585 | Willenborg, Nadja | 1992 | Frauen | TV Konstanz | |
586 | Wintersig, Christin | 1998 | Frauen | SV Reichenau – powered by Athletenwerkstatt | |
588 | Wintersig, Michaela | 1999 | Frauen | SV Reichenau | |
589 | Wolf, Paulina | 2000 | Frauen | TSV Reute Runners | |
m | |||||
463 | Aurich, Jörn | 1971 | M45 | für Flo | |
464 | Barth, Valentin | 1998 | Männer | ASC Konstanz | |
465 | Bauer, Thomas | 1962 | M55 | TF Feuerbach | |
466 | Bayha, Christian | 1980 | M40 | LG Radolfzell | |
467 | Bernhard, Andreas | 1968 | M50 | ASC Konstanz | |
468 | Bizer, Thomas | 1970 | M50 | albside Running | |
469 | Bleiel, Johannes | 1993 | Männer | ||
471 | Böhler, Michael | 1976 | M40 | ||
472 | Borsutzky, Manfred | 1959 | M60 | TSV Reute Runners | |
473 | Böttcher, Jakob | 1982 | M35 | TuS Meersburg | |
475 | Broghammer, Sebastian | 1970 | M50 | ||
476 | Bruder, Martin | 1957 | M60 | PTSV Konstanz | |
477 | Bücker, Jürgen | 1970 | M50 | SV Reichenau | |
478 | Buhl, Stefan | 1976 | M40 | LT Radolfzell | |
479 | Carl, Christian | 1971 | M45 | TriTeam Langenargen | |
481 | Cimander, Stefan | 1979 | M40 | TV Konstanz | |
482 | Coffey, Lorcan | 1978 | M40 | TV Radolfzell | |
483 | Creazzi, Luigi | 1977 | M40 | ||
484 | Czekay, Sven | 1959 | M60 | TG Stockach | |
485 | Decouter, Philippe | 1983 | M35 | Osterhues Endurance SportsTeam | |
486 | Dieterle, Wolfgang | 1984 | M35 | ||
487 | Dold, Harald | 1966 | M50 | Spvgg Buchenbach | |
488 | Eirich, Udo | 1972 | M45 | ||
491 | Förster, Clemens | 1989 | M30 | ||
492 | Franz, Arno | 1986 | M30 | ||
495 | Gasser, Nico | 1993 | Männer | SV Reichenau | |
496 | Gern, Ludger | 1970 | M50 | LG Salemertal Campinghof Salem | |
498 | Graumann, Simon | 2001 | Männer | ||
499 | Greiss, Fabian | 1985 | M35 | SV Reichenau | |
500 | Griebel, Stephan | 1988 | M30 | ||
501 | Grinda, Peter | 1944 | M75 | TV Konstanz | |
502 | Grohmann, Raphael | 1959 | M60 | ASC Konstanz | |
503 | Hahn, Edwin | 1960 | M60 | ||
504 | Hecht, Arnt | 1969 | M50 | Linzgau | |
505 | Heim, Tobias | 1985 | M35 | TV Konstanz | |
506 | Hermle, Berthold | 1955 | M65 | TV Markdorf | |
507 | Hertrich, Klaus | 1954 | M65 | gemeinsamfit | |
510 | Hoffmann, Benedikt | 1985 | M35 | TSG Heilbronn | |
512 | Hörth, Michael | 1955 | M65 | ASC Konstanz | |
513 | Hug, Franz | 1965 | M55 | FH-Runningzone Pfullendorf | |
517 | Keppner, Manuel | 1979 | M40 | Team Lazarett.. | |
518 | Kestler, Sebastian | 1983 | M35 | LG Welfen | |
519 | Kluzik, Jens | 1988 | M30 | ASC Konstanz | |
520 | Knittel, Thomas | 1984 | M35 | ||
521 | Koc, Tuncay | 1973 | M45 | WhatsApp Runners Schaffhausen | |
523 | Kühne, Lutz | 1980 | M40 | TV Konstanz | |
524 | Küppers, Erik | 1979 | M40 | ||
525 | Kurz, Oliver | 1974 | M45 | VfL Waiblingen Triathlon | |
526 | Lauble, Manuel | 1985 | M35 | ||
527 | Löw, Hansjörg | 1950 | M70 | Campinghof Salem | |
529 | Maurer, Sergej | 1981 | M35 | ||
530 | Messmer, Thomas | 1977 | M40 | ||
531 | Minihoffer, FranJo | 1956 | M60 | Team Mini | |
533 | Müller, Patrick | 1968 | M50 | Team Bullrich | |
534 | Müller, Philipp | 1983 | M35 | ||
535 | Müller, Valentin | 1974 | M45 | FLG Engen | |
536 | Müller-Fahlbusch, Thilo | 1997 | Männer | ASC Konstanz powered by Athletenwerkstatt | |
538 | Okle, Stephan | 1987 | M30 | SV Reichenau | |
539 | Paschke, Alexander | 1970 | M50 | LG Winterlingen | |
540 | Patone, Lorenzo | 1971 | M45 | TG Stockach | |
541 | Pfannenstiel, Chris | 1984 | M35 | ASC Konstanz | |
544 | Reichel, Carsten | 1971 | M45 | TV Konstanz | |
545 | Reuter, Marc | 1978 | M40 | ||
546 | Rick, Michael | 1989 | M30 | SV Reichenau | |
547 | Röber, Ralph | 1959 | M60 | ASC Konstanz | |
548 | Roren, Lasse | 1972 | M45 | ASC Konstanz | |
549 | Röser, Florian | 1993 | Männer | TV Konstanz | |
550 | Roth, Michael | 1975 | M45 | LG Radolfzell | |
552 | Rudd, Reginald | 1952 | M65 | ASC Konstanz | |
555 | Schatz, Erik | 2000 | Männer | LAZ Ludwigsburg | |
560 | Scholze, Sebastian | 1986 | M30 | Team Raithaslach | |
561 | Schreiber, Harald | 1969 | M50 | TSV Aach Linz | |
562 | Schröder, Julian | 1991 | Männer | Triathlöwen Bremen | |
563 | Single, Patrick | 1962 | M55 | TV Konstanz | |
564 | Snehotta, Paul | 1990 | M30 | TV Konstanz | |
565 | Specker, Christian | 1983 | M35 | Lauftreff Zoznegg | |
566 | Starck, Felix | 1988 | M30 | ||
567 | Stehle, Michael | 1963 | M55 | BSG Stadt Singen | |
568 | Steibli, Christoph | 1992 | Männer | ASC Konstanz | |
569 | Stephan, Bernd | 1971 | M45 | TuS Meersburg | |
570 | Strack, Thomas | 1977 | M40 | ||
571 | Sum, Udo | 1968 | M50 | ||
573 | Turinsky, Michael | 1958 | M60 | ||
574 | Vater, Tobias | 1991 | Männer | ASC Konstanz | |
575 | Vogel, Dieter | 1968 | M50 | ||
576 | Völkle, Luca | 1994 | Männer | TV Konstanz | |
577 | Wagner, Berndt | 1958 | M60 | SV Reichenau | |
578 | Waldschütz, Andreas | 1958 | M60 | TSV Mühlhofen | |
579 | Weber, Hubert | 1949 | M70 | LG Welfen | |
580 | Wehrle, Peter | 1970 | M50 | SV Reichenau | |
581 | Weich, Christian | 1990 | M30 | ASC Konstanz | |
582 | Weiler, Markus | 1971 | M45 | LG Winterlingen | |
583 | Weissgerber, Patrik | 1970 | M50 | ||
587 | Wintersig, Markus | 1965 | M55 | SV Reichenau | |
590 | Ziganke, Jens | 1988 | M30 | SV Reichenau |
Anzahl: 314