Konstanz 10.01.2016

Gesamtergebnisliste Altersklassen

Schülerinnen und Schüler

w. Kinder U10
1. 394 Feußner, Franziska 2007 w LG Radolfzell 04:04,8
2. 410 Deifel, Jule 2008 w PTSV Konstanz 04:07,1
3. 468 Schillinger, Jule 2008 w LG Radolfzell 04:18,1
4. 383 Hörtner, Hanna 2007 w TuS Meersburg 04:21,6
5. 453 Peitzker, Franka 2007 w   04:25,6
6. 473 Schneider, Sanya 2008 w Team REDY Sport Schaffhausen 04:30,0
7. 387 Kramm, Clara 2007 w TV Konstanz 04:31,4
8. 385 Heß, Lilli 2007 w TuS Meersburg 04:37,6
9. 437 Markus, Nina 2008 w PTSV Konstanz 04:38,2
10. 384 Heß, Lucy 2007 w TuS Meersburg 04:39,3
11. 438 Masurat, Naima 2008 w PTSV Konstanz 04:40,3
12. 392 Meyer, Anissa 2007 w TuS Meersburg 04:42,5
13. 456 Putzar, Jana 2007 w PTSV Konstanz 04:59,1
14. 467 Scherer, Isabella 2007 w TSV Bodman 05:02,4
w. Kinder U12
1. 416 Gottschlich, Mia 2005 w PTSV Konstanz 03:55,0
2. 500 Zumkehr, Alexa 2005 w PTSV Konstanz 03:55,9
3. 466 Schellin, Nina 2005 w TuS Gottmadingen 03:57,9
4. 395 Feußner, Florine 2005 w LG Radolfzell 03:59,5
5. 430 Lang, Anna 2006 w TV Rielasingen 04:04,0
6. 388 Bittner, Anika 2006 w TuS Meersburg 04:08,9
7. 447 Ott, Madeline 2005 w TSV Bodman 04:11,6
8. 401 Boos, Leonie 2005 w   04:12,7
9. 389 Walter, Finja 2006 w TuS Meersburg 04:20,6
10. 445 Ott, Josepha 2005 w TSV Bodman 04:21,8
11. 408 Buhl, Vanessa 2005 w LG Radolfzell 04:32,2
12. 486 Urban, Maren 2006 w LG Radolfzell 04:42,0
13. 494 Wissert, Lilli 2005 w Veloclub Singen 04:42,9
14. 444 Osswald, Lisa 2006 w LG Radolfzell 05:17,1
w. Jugend U14
1. 471 Schmelz, Emely 2003 w TSV Trochtelfingen 07:51,0
2. 431 Leube, Annika 2003 w TV Konstanz 08:08,5
3. 470 Schlien, Julia 2004 w PTSV Konstanz 08:12,5
4. 458 Regenscheit, Emilia 2004 w TV Konstanz 08:14,8
5. 476 Sieck, Shana 2003 w PTSV Konstanz 08:16,0
6. 424 Kautz, Eva Lotta 2003 w PTSV Konstanz 08:19,0
7. 406 Buchanan, Amelie 2003 w TV Konstanz 08:29,0
w. Jugend U16
1. 417 Groß, Carolina 2002 w LG Radolfzell 08:02,0
2. 415 Fahr, Sarah 2002 w TuS Gottmadingen 09:09,9
3. 488 Vestner, Franziska 2002 w TuS Gottmadingen 09:46,8
4. 490 Weise, Luisa 2002 w TV Konstanz 13:00,0
m. Kinder U10
1. 440 Merk, Konrad 2007 m TSV Bodman 04:02,5
2. 448 Ott, Vincent 2007 m TSV Bodman 04:07,5
3. 396 Aboutaib, Marwan 2007 m TV Rielasingen 04:08,8
4. 407 Buhl, Patrick 2007 m LG Radolfzell 04:10,8
5. 485 Uhlemann, Luca 2007 m PTSV Konstanz 04:15,5
6. 381 Strittmatter, Franz 2007 m   04:36,1
7. 397 Arbeiter, Aaron 2007 m PTSV Konstanz 04:41,6
8. 480 Strack, Felix 2007 m TuS Meersburg 04:42,7
9. 446 Ott, Leonard 2009 m TSV Bodman 04:44,6
10. 393 Meyer, Robert 2009 m TuS Meersburg 04:45,8
11. 382 Maier, Kilian 2007 m Veloclub Singen 04:46,7
12. 460 Reichle, Jakob 2008 m TuS Meersburg 04:50,0
13. 411 Deifel, Robin 2009 m PTSV Konstanz 04:58,1
14. 479 Strack, Ben 2009 m TuS Meersburg 05:11,4
15. 391 Schätzle, Jona 2009 m TuS Meersburg 06:01,5
m. Kinder U12
1. 441 Müller, Livio 2005 m LC Frauenfeld 03:31,9
2. 404 Broders, Tiaan 2005 m TV Rielasingen 03:42,2
3. 463 Schaar, Neil 2005 m StTV Singen 03:43,1
4. 469 Schillinger, Tim 2006 m LG Radolfzell 03:46,5
5. 429 Kuhn, Moritz 2006 m PTSV Konstanz 03:53,6
6. 449 Padberg, Oskar 2005 m PTSV Konstanz 04:01,0
7. 386 Kramm, Jonathan 2005 m TV Konstanz 04:07,8
8. 412 Eberding, Jakob 2006 m TV Konstanz 04:10,1
9. 493 Winschel, Kiran-Laurin 2005 m TSV Bodman 04:25,0
10. 390 Doganay, Timucin 2006 m TuS Meersburg 04:56,1
11. 475 Seitz, Kai 2006 m PTSV Konstanz 05:05,7
m. Jugend U14
1. 491 Wieland, David 2003 m TV Konstanz 07:08,3
2. 472 Schmidt, Finn Bjarne 2003 m SV Reichenau 07:17,8
3. 432 Lingner, Cedrik 2004 m TV Konstanz 07:33,3
4. 426 Keller, Silas 2004 m TG Stockach 07:42,5
5. 413 Eberding, Konstantin 2003 m TV Konstanz 07:44,7
6. 400 Boos, Benjamin 2003 m   07:49,0
7. 492 Winker, Thomas 2004 m TuS Gottmadingen 08:00,5
8. 433 Lingner, Janek 2004 m TV Konstanz 08:07,4
9. 462 Rüdiger, Mattes 2003 m PTSV Konstanz 08:11,6
10. 484 Tutschky, Joel 2004 m LG Radolfzell 08:16,9
11. 489 Vetter, Aaron 2004 m StTV Singen 08:23,2
12. 380 Knoll, Julian 2003 m LG Radolfzell 08:25,1
13. 422 Kaiser, Philipp 2004 m PTSV Konstanz 08:49,6
14. 464 Schambach, Eric 2004 m PTSV Konstanz 08:55,7
15. 461 Richard, Felix 2003 m TV Konstanz 08:57,4
m. Jugend U16
1. 421 Kaiser, Jannek 2002 m PTSV Konstanz 07:36,9
2. 402 Boos, Maximilian 2001 m   07:59,3
3. 419 Hornstein, Michael 2001 m LG Radolfzell 08:03,8
4. 420 Hüpping, David 2002 m TuS Gottmadingen 08:26,8
5. 495 Wissert, Paul 2002 m Veloclub Singen 10:14,1

Jugend und Kurzstrecke

w. Jugend U18
1. 671 Wieland, Mona 2000 w TV Konstanz 10:52,3
2. 647 Hess, Selina 1999 w TV Konstanz 10:52,7
3. 664 Siber, Helene 2000 w LG Radolfzell 11:40,2
4. 661 Schiller, Elena 2000 w TV Rielasingen 11:53,3
5. 644 Filleböck, Thalia 1999 w PTSV Konstanz 12:13,4
6. 643 Fiedler, Simone 2000 w PTSV Konstanz 12:22,0
7. 635 Schmelz, Emely 2003 w TSV Trochtelfingen 12:24,4
8. 634 Seibt, Lucie 1999 w PTSV Konstanz 12:47,8
9. 633 Reinke, Laura 1999 w   15:42,1
w. Jugend U20
1. 651 Jung, Mareike 1997 w TV Konstanz 11:36,4
2. 654 Merkt, Annkathrin 1998 w PTSV Konstanz 12:12,2
3. 665 Sommer, Jasmin 1997 w TuS Gottmadingen 16:36,9
Frauen Kurzstr.
1. 641 Engelmann, Marie 1989 w TV Konstanz 12:36,4
2. 628 Pfeifle, Viktoria 1985 w Basel dragons 14:20,4
m. Jugend U18
1. 673 Zähringer, Moritz 2001 m LG Radolfzell 09:45,3
2. 649 Jäger, Manuel 1999 m PTSV Konstanz 09:52,1
3. 631 Hoppe, Marten 2001 m SV Reichenau 09:54,9
4. 667 Spitzhüttl, Bruno 2000 m SV Reichenau 10:02,1
5. 660 Sättele, Timo 1999 m SV Reichenau 10:03,4
6. 632 Muche, Peer 2001 m Mengens Triathleten 10:27,5
7. 646 Gasser, Jannis 1999 m SV Reichenau 10:33,5
8. 672 Wilz, Stefan 2000 m SV Reichenau 11:32,1
m. Jugend U20
1. 629 Gruber, Jonas 1997 m TV Rielasingen 09:31,1
Männer Kurzstr.
1. 666 Soriano Virues, Manuel 1978 m SV Reichenau 10:26,1
2. 670 Weltin, Simon 1994 m SV Reichenau 10:28,2
3. 658 Roser, Thomas 1965 m TSF Tuttlingen 10:41,9
4. 657 Regenscheit, Frank 1974 m   11:25,6
5. 639 Braig, Michael 1978 m LG Würm-Athletik 11:34,6

Hauptlauf

Frauen
1. 988 Wintersig, Christin 1998 w SV Reichenau 32:47,1
2. 902 Knörr, Laura 1992 w TV Konstanz 33:12,0
3. 969 Six, Elea 2000 w   39:18,3
4. 866 Gromann, Theresia 1989 w   40:34,4
5. 828 Albrecht, Maria 1991 w PTSV Konstanz 41:41,8
W30
1. 870 Gutbrod, Stephanie 1983 w   37:00,5
2. 997 Zöphel, Janina 1982 w Sieben Zwerge 38:19,6
3. 919 Meyer, Melanie 1982 w   38:21,3
4. 846 Deggelmann, Elena 1986 w SV Reichenau 38:39,3
W35
1. 888 Jackson, Gina 1980 w ASC Konstanz 35:40,2
2. 980 Vogel, Patricia 1977 w FH Runningzone Pfullendorf 38:12,0
3. 830 Achilles, Denise 1981 w ASC Konstanz 38:17,7
W40
1. 945 Rometsch, Manuela 1975 w SV Reichenau 37:31,6
2. 914 Lohr, Manuela 1973 w   39:29,4
3. 840 Borisova, Natalia 1976 w ASC Konstanz 39:45,9
4. 824 Muche-Grill, Caroline 1972 w TSV Mühlhofen 40:05,5
5. 999 Zysset, Micky 1973 w ASTOM Power 42:04,7
6. 926 Münzer, Nadine 1976 w   46:42,3
W45
1. 956 Scheffold, Anke 1968 w TuS Meersburg 41:07,3
2. 894 Kaiser, Miriam 1970 w   41:08,1
3. 882 Hess, Emi 1970 w Myoreflextherapie Hess Radolfzell 41:29,5
4. 826 Reinhard, Karin 1968 w   43:49,5
W50
1. 836 Best, Martina 1962 w LG Salemertal 40:38,8
2. 829 Vetter, Regina 1966 w Skiclub Singen 46:05,6
3. 958 Scherer, Birgit 1962 w TV Konstanz 49:19,7
W55
1. 887 Itta, Maxi 1961 w 3 Star Cats Wallisellen 41:38,9
2. 965 Schulz, Marianne 1958 w Gemeinsamfit 43:11,7
3. 928 Nowak, Iris 1960 w Pfeffernase Überlingen 53:02,4
Männer
1. 982 Völkle, Luca 1994 m TV Konstanz 27:15,1
2. 970 Snehotta, Paul 1990 m PTSV Konstanz 27:24,9
3. 963 Schmidtke, Claudio 1993 m LC Schaffhausen 28:36,2
4. 880 Herr, Felix 1987 m ASC Konstanz 28:37,0
5. 912 Leroy, Simon 1995 m Universität Konstanz 29:30,0
6. 823 Ries, Patrick 1988 m TSF Tuttlingen 29:58,2
7. 817 Vater, Tobias 1991 m ASC Konstanz 30:17,1
8. 929 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 30:56,0
9. 913 Lindemann, Jens 1993 m Universität Konstanz 32:12,5
10. 901 Kluzik, Jens 1988 m DAV Ravensburg 32:30,3
11. 819 Pretzsch, Sebastian 1988 m VFL Marburg 33:45,1
12. 918 Mensing, Philipp 1987 m   33:45,7
13. 837 Best, Michael 1999 m LG Salemertal 35:43,1
14. 994 Wütherich, Lucas 1988 m ASTOM Power 37:11,2
15. 835 Best, Hannes 1999 m LG Salemertal 39:03,8
16. 917 May, Felix 1987 m FH Konstanz 39:11,4
17. 813 Fricker, David 1991 m   39:27,5
18. 925 Münzer, Max 2001 m   39:52,7
19. 822 Kinzelmann, Sandor 1987 m   39:59,2
20. 877 Hendrich, Joshua 1997 m SV Reichenau 40:11,6
21. 949 Rumpf, Matthias 1987 m   40:53,1
22. 867 Gschwend, Patrick 1988 m Feuerwehr Tägerwilen 41:22,4
23. 816 Sterzik, Timo 1992 m   42:11,7
M30
1. 975 Tittl, Marco 1983 m   28:38,2
2. 900 Klauser, Christoph 1986 m SV Reichenau 29:13,1
3. 850 Dippong, Matthias 1983 m DJK Singen 30:24,4
4. 811 Knittel, Thomas 1984 m Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) 30:53,7
5. 815 Maute, Felix 1982 m RSF Überlingen 31:49,8
6. 952 Schanz, Christian 1985 m ASC Konstanz 38:31,7
M35
1. 944 Roblick, Matthias 1980 m   28:32,0
2. 821 Joos, Dirk 1980 m LG Bodensee 28:41,2
3. 812 Basel, Jörn 1980 m trigether 29:07,2
4. 932 Ozmec, Sascha 1979 m ASC Konstanz 31:21,3
5. 911 Laufer, Holger 1977 m TuS Steißlingen 32:21,2
6. 856 Engert, Markus 1979 m Feuerwehr Tägerwilen 34:01,0
7. 858 Fischer, Mario 1977 m Sieben Zwerge Tria 34:20,3
8. 893 Kächelin, Sven 1978 m SV Reichenau 35:27,4
9. 935 Paulus, Frank 1978 m Weissbier-Team 36:29,8
10. 953 Schär, Pascal 1980 m Feuerwehr Tägerwilen 36:58,9
11. 930 Onea, Alexander 1979 m   37:57,6
12. 973 Strack, Thomas 1977 m TuS Meersburg 40:07,0
M40
1. 906 Kramm, Maximilian 1975 m Konstanz 30:43,4
2. 923 Müller, Valentin 1974 m TV Engen 31:55,2
3. 855 Eirich, Udo 1972 m   32:24,3
4. 987 Weißhaar, Harald 1974 m   37:08,1
5. 838 Böhler, Michael 1976 m   37:10,2
6. 868 Guler, Othmar 1973 m ASTOM Power 37:47,1
M45
1. 964 Schreiber, Harald 1969 m TSV Aach-Linz 29:36,8
2. 981 Volk, Franz 1967 m LT Radolfzell 30:41,6
3. 985 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 30:53,0
4. 934 Patone, Lorenzo 1971 m TG Stockach 30:55,1
5. 991 Wolf, Dirk 1971 m Fun activ Seeend 31:10,8
6. 979 Vogel, Didi 1968 m FH Runningzone Pfullendorf 31:58,3
7. 873 Haberstroh, Markus 1967 m Skizunft Stockach 33:53,5
8. 986 Weiler, Markus 1971 m TV Pfullendorf 34:08,7
9. 943 Reichle, Ralf 1971 m TuS Meersburg 34:40,4
10. 842 Bursy, Waldemar 1970 m LG Orsingen 34:53,2
11. 825 Muche, Ralf 1971 m TSV Mühlhofen 36:12,4
12. 942 Reichel, Carsten 1971 m TV Konstanz 36:46,6
13. 814 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 m LG Uni Konstanz 36:48,3
14. 922 Müller, Patrick 1968 m   37:38,8
15. 968 Siebenhaller, Reiner 1968 m SV Reichenau 37:50,5
16. 955 Schauer, Steffen-Lars 1967 m TG Schömberg 38:07,1
17. 851 Eberding, Wolfgang 1968 m   38:25,6
18. 939 Powalla, Sven 1971 m   40:02,5
19. 630 Borisov, Pavel 1971 m   40:26,7
20. 998 Zysset, Marcus 1967 m ASTOM Power 44:22,0
21. 890 Jellinek, Frank 1968 m   45:12,9
M50
1. 820 Stähli, Christoph 1966 m Intermann Racing.ch 30:51,7
2. 989 Wintersig, Markus 1965 m SV Reichenau 31:24,7
3. 885 Horray, Tobias 1964 m Neckarsulmer Sport Union LT 33:26,4
4. 941 Rauhut, Joachim 1963 m Schwand.Schnell 35:54,2
5. 847 Deggelmann, Walahfrid 1965 m SV Reichenau 36:15,6
6. 959 Schiller, Martin 1963 m TV Rielasingen 37:53,8
7. 957 Scheffold, Uwe 1964 m TuS Meersburg 40:04,2
8. 978 Turchi, Michael 1962 m DJK Singen 40:31,9
M55
1. 895 Karotsch, Frank 1957 m TG Stockach 31:41,6
2. 971 Spiegelhalder, Rainer 1957 m ASC Konstanz 32:37,2
3. 865 Grohmann, Raphael 1959 m ASC Konstanz 34:35,9
4. 937 Penert, Juergen 1961 m Krachgau Triathlon e.V. 35:10,7
5. 954 Scharpf, Ulrich 1958 m Pfeffernase Überlingen 35:46,7
6. 896 Keller, Karl-Heinz 1958 m SV Reichenau 36:36,7
7. 827 Weckenmann, Eckardt 1960 m TG Schömberg 37:12,8
8. 874 Hahn, Edwin 1960 m   38:52,9
9. 984 Wagner, Berndt 1958 m SV Reichenau 40:13,6
10. 996 Zimmermann, Klaus 1959 m LT Radolfzell 43:55,0
11. 818 Blicher, Thomas 1957 m   46:56,0
M60
1. 884 Hoerth, Michael 1955 m ASC Konstanz 33:59,2
2. 903 Kohler, Andreas 1956 m LG Radolfzell 36:05,0
3. 881 Hertrich, Klaus 1954 m gemeinsamfit 37:59,6
4. 948 Rudd, Reginald 1952 m ASC Konstanz 39:54,6
5. 878 Herfort, Wolfgang 1956 m ASTOM Power 40:51,6
6. 883 Hewer, Werner 1955 m Pfefernase 42:13,2
M70
1. 864 Grinda Dr., Peter 1944 m TV Konstanz 43:57,8
M75
1. 962 Schmidt, Kurt 1941 m TSV Bodman 48:45,4

Ergebnisliste m/w Hauptlauf

w

1.

988 Wintersig, Christin 1998 Frauen SV Reichenau 32:47,1

2.

902 Knörr, Laura 1992 Frauen TV Konstanz 33:12,0

3.

888 Jackson, Gina 1980 W35 ASC Konstanz 35:40,2

4.

870 Gutbrod, Stephanie 1983 W30   37:00,5

5.

945 Rometsch, Manuela 1975 W40 SV Reichenau 37:31,6

6.

980 Vogel, Patricia 1977 W35 FH Runningzone Pfullendorf 38:12,0

7.

830 Achilles, Denise 1981 W35 ASC Konstanz 38:17,7

8.

997 Zöphel, Janina 1982 W30 Sieben Zwerge 38:19,6

9.

919 Meyer, Melanie 1982 W30   38:21,3

10.

846 Deggelmann, Elena 1986 W30 SV Reichenau 38:39,3

11.

969 Six, Elea 2000 Frauen   39:18,3

12.

914 Lohr, Manuela 1973 W40   39:29,4

13.

840 Borisova, Natalia 1976 W40 ASC Konstanz 39:45,9

14.

824 Muche-Grill, Caroline 1972 W40 TSV Mühlhofen 40:05,5

15.

866 Gromann, Theresia 1989 Frauen   40:34,4

16.

836 Best, Martina 1962 W50 LG Salemertal 40:38,8

17.

956 Scheffold, Anke 1968 W45 TuS Meersburg 41:07,3

18.

894 Kaiser, Miriam 1970 W45   41:08,1

19.

882 Hess, Emi 1970 W45 Myoreflextherapie Hess Radolfzell 41:29,5

20.

887 Itta, Maxi 1961 W55 3 Star Cats Wallisellen 41:38,9

21.

828 Albrecht, Maria 1991 Frauen PTSV Konstanz 41:41,8

22.

999 Zysset, Micky 1973 W40 ASTOM Power 42:04,7

23.

965 Schulz, Marianne 1958 W55 Gemeinsamfit 43:11,7

24.

826 Reinhard, Karin 1968 W45   43:49,5

25.

829 Vetter, Regina 1966 W50 Skiclub Singen 46:05,6

26.

926 Münzer, Nadine 1976 W40   46:42,3

27.

958 Scherer, Birgit 1962 W50 TV Konstanz 49:19,7

28.

928 Nowak, Iris 1960 W55 Pfeffernase Überlingen 53:02,4
m

1.

982 Völkle, Luca 1994 Männer TV Konstanz 27:15,1

2.

970 Snehotta, Paul 1990 Männer PTSV Konstanz 27:24,9

3.

944 Roblick, Matthias 1980 M35   28:32,0

4.

963 Schmidtke, Claudio 1993 Männer LC Schaffhausen 28:36,2

5.

880 Herr, Felix 1987 Männer ASC Konstanz 28:37,0

6.

975 Tittl, Marco 1983 M30   28:38,2

7.

821 Joos, Dirk 1980 M35 LG Bodensee 28:41,2

8.

812 Basel, Jörn 1980 M35 trigether 29:07,2

9.

900 Klauser, Christoph 1986 M30 SV Reichenau 29:13,1

10.

912 Leroy, Simon 1995 Männer Universität Konstanz 29:30,0

11.

964 Schreiber, Harald 1969 M45 TSV Aach-Linz 29:36,8

12.

823 Ries, Patrick 1988 Männer TSF Tuttlingen 29:58,2

13.

817 Vater, Tobias 1991 Männer ASC Konstanz 30:17,1

14.

850 Dippong, Matthias 1983 M30 DJK Singen 30:24,4

15.

981 Volk, Franz 1967 M45 LT Radolfzell 30:41,6

16.

906 Kramm, Maximilian 1975 M40 Konstanz 30:43,4

17.

820 Stähli, Christoph 1966 M50 Intermann Racing.ch 30:51,7

18.

985 Wehrle, Peter 1970 M45 SV Reichenau 30:53,0

19.

811 Knittel, Thomas 1984 M30 Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) 30:53,7

20.

934 Patone, Lorenzo 1971 M45 TG Stockach 30:55,1

21.

929 Okle, Stephan 1987 Männer SV Reichenau 30:56,0

22.

991 Wolf, Dirk 1971 M45 Fun activ Seeend 31:10,8

23.

932 Ozmec, Sascha 1979 M35 ASC Konstanz 31:21,3

24.

989 Wintersig, Markus 1965 M50 SV Reichenau 31:24,7

25.

895 Karotsch, Frank 1957 M55 TG Stockach 31:41,6

26.

815 Maute, Felix 1982 M30 RSF Überlingen 31:49,8

27.

923 Müller, Valentin 1974 M40 TV Engen 31:55,2

28.

979 Vogel, Didi 1968 M45 FH Runningzone Pfullendorf 31:58,3

29.

913 Lindemann, Jens 1993 Männer Universität Konstanz 32:12,5

30.

911 Laufer, Holger 1977 M35 TuS Steißlingen 32:21,2

31.

855 Eirich, Udo 1972 M40   32:24,3

32.

901 Kluzik, Jens 1988 Männer DAV Ravensburg 32:30,3

33.

971 Spiegelhalder, Rainer 1957 M55 ASC Konstanz 32:37,2

34.

885 Horray, Tobias 1964 M50 Neckarsulmer Sport Union LT 33:26,4

35.

819 Pretzsch, Sebastian 1988 Männer VFL Marburg 33:45,1

36.

918 Mensing, Philipp 1987 Männer   33:45,7

37.

873 Haberstroh, Markus 1967 M45 Skizunft Stockach 33:53,5

38.

884 Hoerth, Michael 1955 M60 ASC Konstanz 33:59,2

39.

856 Engert, Markus 1979 M35 Feuerwehr Tägerwilen 34:01,0

40.

986 Weiler, Markus 1971 M45 TV Pfullendorf 34:08,7

41.

858 Fischer, Mario 1977 M35 Sieben Zwerge Tria 34:20,3

42.

865 Grohmann, Raphael 1959 M55 ASC Konstanz 34:35,9

43.

943 Reichle, Ralf 1971 M45 TuS Meersburg 34:40,4

44.

842 Bursy, Waldemar 1970 M45 LG Orsingen 34:53,2

45.

937 Penert, Juergen 1961 M55 Krachgau Triathlon e.V. 35:10,7

46.

893 Kächelin, Sven 1978 M35 SV Reichenau 35:27,4

47.

837 Best, Michael 1999 Männer LG Salemertal 35:43,1

48.

954 Scharpf, Ulrich 1958 M55 Pfeffernase Überlingen 35:46,7

49.

941 Rauhut, Joachim 1963 M50 Schwand.Schnell 35:54,2

50.

903 Kohler, Andreas 1956 M60 LG Radolfzell 36:05,0

51.

825 Muche, Ralf 1971 M45 TSV Mühlhofen 36:12,4

52.

847 Deggelmann, Walahfrid 1965 M50 SV Reichenau 36:15,6

53.

935 Paulus, Frank 1978 M35 Weissbier-Team 36:29,8

54.

896 Keller, Karl-Heinz 1958 M55 SV Reichenau 36:36,7

55.

942 Reichel, Carsten 1971 M45 TV Konstanz 36:46,6

56.

814 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 M45 LG Uni Konstanz 36:48,3

57.

953 Schär, Pascal 1980 M35 Feuerwehr Tägerwilen 36:58,9

58.

987 Weißhaar, Harald 1974 M40   37:08,1

59.

838 Böhler, Michael 1976 M40   37:10,2

60.

994 Wütherich, Lucas 1988 Männer ASTOM Power 37:11,2

61.

827 Weckenmann, Eckardt 1960 M55 TG Schömberg 37:12,8

62.

922 Müller, Patrick 1968 M45   37:38,8

63.

868 Guler, Othmar 1973 M40 ASTOM Power 37:47,1

64.

968 Siebenhaller, Reiner 1968 M45 SV Reichenau 37:50,5

65.

959 Schiller, Martin 1963 M50 TV Rielasingen 37:53,8

66.

930 Onea, Alexander 1979 M35   37:57,6

67.

881 Hertrich, Klaus 1954 M60 gemeinsamfit 37:59,6

68.

955 Schauer, Steffen-Lars 1967 M45 TG Schömberg 38:07,1

69.

851 Eberding, Wolfgang 1968 M45   38:25,6

70.

952 Schanz, Christian 1985 M30 ASC Konstanz 38:31,7

71.

874 Hahn, Edwin 1960 M55   38:52,9

72.

835 Best, Hannes 1999 Männer LG Salemertal 39:03,8

73.

917 May, Felix 1987 Männer FH Konstanz 39:11,4

74.

813 Fricker, David 1991 Männer   39:27,5

75.

925 Münzer, Max 2001 Männer   39:52,7

76.

948 Rudd, Reginald 1952 M60 ASC Konstanz 39:54,6

77.

822 Kinzelmann, Sandor 1987 Männer   39:59,2

78.

939 Powalla, Sven 1971 M45   40:02,5

79.

957 Scheffold, Uwe 1964 M50 TuS Meersburg 40:04,2

80.

973 Strack, Thomas 1977 M35 TuS Meersburg 40:07,0

81.

877 Hendrich, Joshua 1997 Männer SV Reichenau 40:11,6

82.

984 Wagner, Berndt 1958 M55 SV Reichenau 40:13,6

83.

630 Borisov, Pavel 1971 M45   40:26,7

84.

978 Turchi, Michael 1962 M50 DJK Singen 40:31,9

85.

878 Herfort, Wolfgang 1956 M60 ASTOM Power 40:51,6

86.

949 Rumpf, Matthias 1987 Männer   40:53,1

87.

867 Gschwend, Patrick 1988 Männer Feuerwehr Tägerwilen 41:22,4

88.

816 Sterzik, Timo 1992 Männer   42:11,7

89.

883 Hewer, Werner 1955 M60 Pfefernase 42:13,2

90.

996 Zimmermann, Klaus 1959 M55 LT Radolfzell 43:55,0

91.

864 Grinda Dr., Peter 1944 M70 TV Konstanz 43:57,8

92.

998 Zysset, Marcus 1967 M45 ASTOM Power 44:22,0

93.

890 Jellinek, Frank 1968 M45   45:12,9

94.

818 Blicher, Thomas 1957 M55   46:56,0

95.

962 Schmidt, Kurt 1941 M75 TSV Bodman 48:45,4