Gesamtergebnisliste Altersklassen
Schülerinnen und Schüler |
||||||
w. Kinder U10 | ||||||
1. | 159 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | w | PTSV Konstanz | 04:35,0 |
2. | 202 | Reichle, Felicitas | 2009 | w | TuS Meersburg | 04:49,9 |
3. | 165 | Huneke, Marietta | 2009 | w | PTSV Konstanz | 04:54,3 |
4. | 219 | Sczech, Lena | 2009 | w | TuS Meersburg | 04:54,7 |
5. | 213 | Schlichte, Lisa | 2009 | w | TuS Meersburg | 05:08,7 |
6. | 127 | Butler-Fink, Lena-May | 2009 | w | PTSV Konstanz | 05:14,2 |
7. | 126 | Butler-Fink, Alyson | 2011 | w | PTSV Konstanz | 05:16,6 |
8. | 142 | Fuchs, Mia | 2009 | w | StTV Singen | 05:16,9 |
9. | 198 | Poller, Nina | 2009 | w | TuS Meersburg | 05:25,4 |
10. | 187 | Melcher, Emely | 2010 | w | TV Rielasingen | 05:28,3 |
11. | 206 | Riemer, Pia | 2010 | w | TV Rielasingen | 05:33,4 |
12. | 145 | Ganser, Laura | 2010 | w | TuS Meersburg | 05:37,4 |
13. | 378 | Argus, Lisa | 2009 | w | TuS Meersburg | 05:44,9 |
14. | 135 | Faul, Greta | 2013 | w | PTSV Konstanz | 06:12,6 |
15. | 115 | Boscher, Zoe | 2010 | w | PTSV Konstanz | 12:00,0 |
w. Kinder U12 | ||||||
1. | 148 | Gottschlick, Linn | 2008 | w | PTSV Konstanz | 03:45,1 |
2. | 190 | Nelsen, Lina | 2008 | w | TV Konstanz | 03:51,5 |
3. | 130 | Deifel, Jule | 2008 | w | PTSV Konstanz | 03:59,7 |
4. | 185 | Markus, Nina | 2008 | w | PTSV Konstanz | 04:03,5 |
5. | 191 | Nerz, Olivia | 2008 | w | TV Konstanz | 04:07,9 |
6. | 150 | Gutberlet, Elisa | 2008 | w | LG Radolfzell | 04:08,7 |
7. | 152 | Hausam, Amelie | 2008 | w | StTV Singen | 04:16,9 |
8. | 210 | Sandalcilar, Selin | 2008 | w | PTSV Konstanz | 04:21,1 |
9. | 108 | Bierkandt, Milla | 2008 | w | TV Konstanz | 04:21,6 |
10. | 184 | Markgraf, Sophie | 2008 | w | TV Konstanz | 04:22,7 |
11. | 194 | Patone, Giulia | 2007 | w | TG Stockach | 04:26,7 |
12. | 384 | Onea, Mathilda | 2007 | w | TV Konstanz | 04:29,4 |
13. | 188 | Meyer, Anissa | 2007 | w | TuS Meersburg | 04:31,2 |
14. | 179 | Linder, Luisa | 2008 | w | StTV Singen | 04:32,9 |
15. | 117 | Brix, Lia | 2008 | w | TuS Meersburg | 04:35,6 |
16. | 168 | Jäckle, Kim | 2007 | w | TV Rielasingen | 04:38,0 |
17. | 160 | Holzki, Luise | 2008 | w | PTSV Konstanz | 04:41,8 |
18. | 123 | Bunte, Sarah | 2007 | w | LG Radolfzell | 04:43,1 |
19. | 224 | von Albedyhll, Helena | 2008 | w | TV Konstanz | 04:45,0 |
20. | 166 | Husar, Vesna | 2008 | w | StTV Singen | 04:45,7 |
21. | 155 | Heider, Tanja | 2008 | w | PTSV Konstanz | 04:46,8 |
22. | 227 | Wambach, Lara | 2008 | w | StTV Singen | 04:48,9 |
23. | 209 | Ruf, Carla | 2008 | w | TV Konstanz | 04:50,1 |
24. | 101 | Alves Correia, Luciana | 2007 | w | StTV Singen | 04:54,4 |
25. | 118 | Brosig, Hannah | 2007 | w | LG Radolfzell | 04:59,9 |
26. | 136 | Faul, Maria | 2007 | w | PTSV Konstanz | 05:01,6 |
27. | 128 | Csorba-Prolic, Amy | 2008 | w | StTV Singen | 05:07,6 |
28. | 121 | Buica, Cassiana | 2008 | w | StTV Singen | 05:09,1 |
29. | 161 | Höpfner, Lara | 2008 | w | StTV Singen | 05:12,4 |
30. | 116 | Bouchentouf, Nihade | 2007 | w | TV Konstanz | 05:14,9 |
31. | 146 | Geiger, Gretha | 2007 | w | TuS Meersburg | 05:17,5 |
w. Jugend U14 | ||||||
1. | 172 | Kallabis, Jolanda | 2005 | w | TG Stockach | 07:07,7 |
2. | 147 | Gottschlich, Mia | 2005 | w | TV Konstanz | 08:21,4 |
3. | 131 | Demirdere, Merve | 2006 | w | TV Rielasingen | 08:22,2 |
4. | 212 | Schellin, Nina | 2005 | w | TuS Gottmadingen | 08:38,1 |
5. | 114 | Boos, Leonie | 2005 | w | 08:40,3 | |
6. | 234 | Zumkehr, Alexa | 2005 | w | PTSV Konstanz | 08:47,1 |
7. | 133 | Dzyuba, Katharina | 2005 | w | StTV Singen | 08:53,2 |
8. | 207 | Robitsch, Phoebe | 2006 | w | TG Stockach | 08:56,5 |
9. | 139 | Fichter, Hannah | 2005 | w | TV Konstanz | 09:10,9 |
10. | 109 | Bittner, Anika | 2006 | w | TuS Meersburg | 09:16,1 |
11. | 230 | Wieland, Mia | 2006 | w | TuS Gottmadingen | 09:22,3 |
12. | 400 | Wisstert, Lili | 2005 | w | 09:29,5 | |
13. | 223 | Urban, Maren | 2006 | w | TG Stockach | 09:54,6 |
14. | 129 | Da Silva Sum, Ailis | 2006 | w | TV Konstanz | 10:39,1 |
w. Jugend U16 | ||||||
1. | 214 | Schlien, Julia | 2004 | w | TV Konstanz | 08:02,0 |
2. | 178 | Leube, Annika | 2003 | w | TV Konstanz | 08:25,1 |
3. | 144 | Gandor, Patricia | 2004 | w | TV Konstanz | 08:53,5 |
4. | 217 | Schwarz, Elisa | 2004 | w | PTSV Konstanz | 08:55,1 |
5. | 141 | Forster, Hannah | 2004 | w | StTV Singen | 10:11,8 |
6. | 122 | Buica, Jennifer | 2004 | w | StTV Singen | 10:28,1 |
7. | 140 | Fischer, Anna | 2004 | w | StTV Singen | 10:49,7 |
m. Kinder U10 | ||||||
1. | 157 | Hermes, Henrik | 2009 | m | PTSV Konstanz | 03:45,7 |
2. | 164 | Hörtner, Tim | 2009 | m | TuS Meersburg | 03:50,6 |
3. | 175 | Kresalek, Jakob | 2009 | m | PTSV Konstanz | 04:04,8 |
4. | 156 | Hennes, Oliver | 2009 | m | TV Rielasingen | 04:11,9 |
5. | 149 | Grund, Paul | 2009 | m | TV Rielasingen | 04:20,9 |
6. | 189 | Meyer, Robert | 2009 | m | TuS Meersburg | 04:22,9 |
7. | 193 | Pappas, Philipp | 2010 | m | PTSV Konstanz | 04:33,5 |
8. | 218 | Schwarzkopf, Elias | 2009 | m | StTV Singen | 04:34,4 |
9. | 120 | Buica, Alexander | 2010 | m | StTV Singen | 04:47,2 |
10. | 137 | Faul, Max | 2009 | m | PTSV Konstanz | 04:48,6 |
11. | 134 | Faul, Franz | 2011 | m | PTSV Konstanz | 04:49,1 |
12. | 153 | Hausam, Levin | 2010 | m | StTV Singen | 05:22,9 |
13. | 196 | Pfeil, Michel | 2011 | m | TuS Meersburg | 05:24,4 |
m. Kinder U12 | ||||||
1. | 119 | Buhl, Patrick | 2007 | m | LG Radolfzell | 03:32,1 |
2. | 100 | Aboutaib, Marwan | 2007 | m | TV Rielasingen | 03:37,7 |
3. | 197 | Pilger, Felix | 2008 | m | StTV Singen | 03:45,8 |
4. | 183 | Lupanov, Dennis | 2008 | m | StTV Singen | 03:53,7 |
5. | 111 | Bohnet, Aaron | 2008 | m | LG Radolfzell | 03:58,8 |
6. | 154 | Heider, Lukas | 2008 | m | PTSV Konstanz | 04:02,6 |
7. | 132 | Distel, Leon | 2007 | m | StTV Singen | 04:04,1 |
8. | 151 | Häßler, Claudio | 2007 | m | LG Radolfzell | 04:05,5 |
9. | 162 | Horak, Lukas | 2007 | m | StTV Singen | 04:07,4 |
10. | 201 | Reiber, Noah | 2007 | m | LG Radolfzell | 04:10,2 |
11. | 195 | Pfeil, Hannes | 2008 | m | TuS Meersburg | 04:11,4 |
12. | 103 | Axmann, Maurizio | 2008 | m | StTV Singen | 04:14,5 |
13. | 232 | Zangl, Jonathan | 2007 | m | LG Radolfzell | 04:15,9 |
14. | 220 | Spreitler, Ben | 2007 | m | LG Radolfzell | 04:25,8 |
15. | 383 | Steiner, Felix | 2007 | m | RV Wetzikon | 04:34,7 |
16. | 112 | Bombös, Moritz | 2008 | m | StTV Singen | 04:35,6 |
17. | 104 | Becci, David | 2007 | m | TV Konstanz | 04:37,2 |
18. | 110 | Bläs, Leo | 2007 | m | LG Radolfzell | 04:37,6 |
19. | 203 | Reichle, Jakob | 2008 | m | TuS Meersburg | 04:39,3 |
20. | 167 | Ilak, Matej | 2007 | m | StTV Singen | 04:47,2 |
21. | 138 | Fessler, Franz | 2008 | m | LG Radolfzell | 04:48,7 |
22. | 182 | Lüer, Tim | 2008 | m | LG Radolfzell | 04:49,5 |
23. | 205 | Riemer, Janne | 2008 | m | TV Rielasingen | 04:50,8 |
24. | 107 | Benzinger, Mario | 2008 | m | StTV Singen | 04:52,4 |
m. Jugend U14 | ||||||
1. | 233 | Zopf, Maximilian | 2006 | m | TV Rielasingen | 07:12,6 |
2. | 380 | Klügling, Jonathan | 2006 | m | TV Rielasingen | 07:59,3 |
3. | 192 | Padberg, Oskar | 2005 | m | TV Konstanz | 08:42,1 |
4. | 208 | Röhm, Niklas | 2006 | m | StTV Singen | 09:03,9 |
5. | 204 | Reinisch, Nick | 2005 | m | TV Konstanz | 09:47,5 |
m. Jugend U16 | ||||||
1. | 229 | Wieland, David | 2003 | m | TV Konstanz | 06:45,1 |
2. | 180 | Lingner, Cedrik | 2004 | m | TV Konstanz | 07:01,2 |
3. | 174 | Keller, Silas | 2004 | m | TG Stockach | 07:24,9 |
4. | 171 | Kaiser, Philipp | 2004 | m | TV Konstanz | 07:32,1 |
5. | 215 | Schmidt, Finn | 2003 | m | TV Konstanz | 07:49,3 |
6. | 228 | Wetzel, Claudius | 2003 | m | SV Reichenau | 07:57,5 |
7. | 158 | Hillgruber, Jeronimo | 2003 | m | TV Konstanz | 08:19,8 |
Jugend und Kurzstrecke |
||||||
w. Jugend U18 | ||||||
1. | 698 | Fittkau, Luana | 2002 | w | StTV Singen | 12:53,9 |
2. | 699 | Friedrichs, Maya | 2002 | w | PTSV Konstanz | 13:26,9 |
w. Jugend U20 | ||||||
1. | 996 | Wieland, Mona | 2000 | w | TV Konstanz | 11:39,2 |
2. | 986 | Lepp, Malika | 2000 | w | PTSV Konstanz | 13:36,1 |
3. | 694 | Borowicz, Vanessa | 2000 | w | PTSV Konstanz | 16:06,4 |
Frauen Kurzstr. | ||||||
1. | 696 | Engelmann, Marie | 1989 | w | TV Konstanz | 12:50,0 |
2. | 993 | Tauber, Maria | 1992 | w | PTSV Konstanz | 13:24,8 |
3. | 253 | Dippong, Melanie | 1988 | w | TV Konstanz | 15:10,3 |
m. Jugend U18 | ||||||
1. | 403 | Breig, Vital | 2001 | m | SV Reichenau | 10:26,0 |
2. | 893 | Gasser, Fabio | 2001 | m | SV Reichenau | 10:48,2 |
3. | 700 | Fülle, Robert | 2001 | m | LG Radolfzell | 10:54,4 |
4. | 543 | Boos, Maximilian | 2001 | m | 10:55,2 | |
5. | 983 | Kaiser, Jannek | 2002 | m | PTSV Konstanz | 10:55,9 |
6. | 988 | Rimpel, Fabian | 2002 | m | StTV Singen | 11:29,3 |
7. | 994 | Taubner, Benjamin | 2002 | m | PTSV Konstanz | 12:22,8 |
8. | 982 | Hüpping, David | 2002 | m | TuS Gottmadingen | 12:41,4 |
9. | 675 | Wissert, Paul | 2002 | m | VC Singen | 13:56,7 |
m. Jugend U20 | ||||||
1. | 985 | Kolberg, Lars | 2000 | m | Endorphinos Überlingen | 09:25,3 |
2. | 990 | Schatz, Erik | 2000 | m | LC Überlingen | 10:41,1 |
Männer Kurzstr. | ||||||
1. | 995 | Völkle, Luca | 1994 | m | TV Konstanz | 08:29,8 |
2. | 984 | Kneis, Pascal | 1990 | m | TV Konstanz | 10:01,5 |
3. | 992 | Soriano, Manuel | 1978 | m | SV Reichenau | 10:49,2 |
4. | 989 | Roser, Thomas | 1965 | m | SV Reichenau | 10:50,3 |
5. | 695 | Braig, Michael | 1978 | m | LG Würm-Athletik | 12:24,4 |
6. | 1000 | Gandor, Roman | 1968 | m | 14:38,6 | |
Hauptlauf |
||||||
Frauen | ||||||
1. | 371 | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau | 31:09,6 |
2. | 389 | Brugger, Julia | 1990 | w | LG Region Landshut | 32:28,0 |
3. | 396 | Kapitel, Leonie | 1991 | w | TSV Reute Runners | 35:22,7 |
4. | 373 | Wintersig, Michaela | 1999 | w | SV Reichenau | 36:54,3 |
5. | 329 | Röcker, Annika | 1990 | w | ASC Ulm/Neu-Ulm | 37:21,9 |
6. | 303 | Kumpf, Anna | 1995 | w | TV Konstanz | 37:42,9 |
7. | 348 | Six, Elea | 2000 | w | 38:45,3 | |
8. | 353 | Stadelhofer de Moreas, Paula | 2000 | w | PTSV Konstanz | 39:05,4 |
9. | 289 | Keller, Natalie | 1994 | w | SV Liggersdorf | 39:22,7 |
10. | 420 | Meier, Maria | 1993 | w | 40:42,4 | |
11. | 375 | Zumkehr, Carla | 2001 | w | PTSV Konstanz | 40:49,7 |
12. | 312 | Merkt, Lisa | 2000 | w | PTSV Konstanz | 40:50,4 |
13. | 243 | Bruhn, Marie-Louise | 1995 | w | 42:55,5 | |
14. | 282 | Isted, Donna | 1991 | w | 45:02,6 | |
15. | 292 | Kiefer, Annika | 1993 | w | 45:37,8 | |
16. | 330 | Roller, Marcella | 1993 | w | 50:13,9 | |
17. | 410 | Langer, Verena | 1992 | w | 55:36,2 | |
W30 | ||||||
1. | 417 | Boos, Annika | 1987 | w | ASC Konstanz | 38:15,0 |
2. | 298 | Koch, Gina | 1988 | w | 39:10,8 | |
3. | 333 | Rößiger, Janine | 1984 | w | 47:28,3 | |
W35 | ||||||
1. | 401 | Schmid, Sandra | 1982 | w | Sport Weiß Team | 34:46,7 |
2. | 414 | Jackson, Gina | 1980 | w | ASC Konstanz | 34:58,5 |
3. | 313 | Meyer, Melanie | 1982 | w | 36:21,8 | |
4. | 235 | Achilles, Denise | 1981 | w | ASC Konstanz | 38:13,5 |
5. | 290 | Keppeler, Stephanie | 1983 | w | 38:14,7 | |
6. | 266 | Grampp, Svenja | 1981 | w | 42:52,5 | |
W40 | ||||||
1. | 9999 | Polito, Evi | 1976 | w | LG Hohenfels | 32:26,0 |
2. | 262 | Gallasch, Katja | 1977 | w | LG Salemertal | 35:24,3 |
3. | 331 | Rometsch, Manuela | 1975 | w | SV Reichenau | 39:41,6 |
4. | 387 | Borisova, Natalia | 1976 | w | ASC Konstanz | 40:49,1 |
5. | 260 | Flenker, Tanja | 1975 | w | 43:19,2 | |
W45 | ||||||
1. | 245 | Carl, Nica | 1971 | w | TriTeam Langenargen | 32:44,4 |
2. | 285 | Kaiser, Miriam | 1970 | w | 41:20,6 | |
3. | 273 | Hess, Emi | 1970 | w | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 41:33,1 |
4. | 255 | Eichhorn, Yvonne | 1970 | w | 46:45,9 | |
5. | 381 | Galetskaya, Marina | 1970 | w | TSV Mühlhofen | 53:04,0 |
W50 | ||||||
1. | 283 | Jährling, Susanne | 1967 | w | Funactiv Seeend | 37:03,6 |
2. | 256 | Eiermann, Tine | 1967 | w | SV Reichenau | 40:17,9 |
3. | 404 | Wellm, Michaela | 1964 | w | SV Reichenau | 44:50,8 |
W55 | ||||||
1. | 423 | Best, Martina | 1962 | w | TuS Meersburg | 43:33,3 |
2. | 240 | Braun, Gertrud | 1959 | w | 43:44,8 | |
W60 | ||||||
1. | 272 | Hertrich, Marianne | 1958 | w | gemeinsamfit Sigmaringen | 44:54,2 |
Männer | ||||||
1. | 332 | Röser, Florian | 1993 | m | TV Konstanz | 25:39,6 |
2. | 349 | Snehotta, Paul | 1990 | m | TV Konstanz | 28:05,8 |
3. | 367 | Weich, Christian | 1990 | m | ASC Konstanz | 29:43,5 |
4. | 310 | Maier, Henrik | 1995 | m | 30:52,2 | |
5. | 981 | Hayes, Tim | 1990 | m | 31:22,1 | |
6. | 357 | Treiber, Tobias | 1996 | m | TV Stetten | 31:27,8 |
7. | 406 | Neidhart, Patrick | 1989 | m | 31:54,2 | |
8. | 336 | Sättele, Marco | 1997 | m | SV Reichenau | 32:42,0 |
9. | 407 | Berger, Marcel | 1996 | m | 33:55,1 | |
10. | 419 | Bley, Ludwig | 1992 | m | 34:49,4 | |
11. | 345 | Schroff, Stefan | 1989 | m | TV Konstanz | 35:02,4 |
12. | 411 | Messmer, Tobias | 1989 | m | 35:21,4 | |
13. | 301 | Kreilgaard, Lars | 1996 | m | 36:41,0 | |
14. | 302 | Kreilgaard, Niels | 1994 | m | 38:36,0 | |
15. | 360 | Voigt, Johannes | 1998 | m | 40:32,1 | |
16. | 317 | Müssler, Marius | 1996 | m | SV Litzelstetten | 40:57,3 |
M30 | ||||||
1. | 374 | Ziganke, Jens | 1988 | m | SV Reichenau | 25:57,7 |
2. | 408 | Vogelmann, Peter | 1985 | m | ASC Konstanz | 29:30,9 |
3. | 376 | Muhl, Sandro | 1985 | m | MUHL ELEKTROBERATUNG | 30:17,0 |
4. | 296 | Knittel, Thomas | 1984 | m | 30:32,2 | |
5. | 379 | Höfler, Andreas | 1984 | m | DJK Singen | 31:03,3 |
6. | 320 | Okle, Stephan | 1987 | m | SV Reichenau | 31:06,9 |
7. | 267 | Greiss, Fabian | 1985 | m | SV Reichenau | 31:22,8 |
8. | 418 | Herr, Felix | 1987 | m | ASC Konstanz | 31:32,8 |
9. | 325 | Pfefferle, David | 1986 | m | 31:48,3 | |
10. | 342 | Schneble, Christian | 1985 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 31:49,8 |
11. | 318 | Neumann, Josef | 1984 | m | OOB TJ Turnov | 33:24,8 |
12. | 269 | Günther, Thomas | 1984 | m | 34:55,1 | |
13. | 280 | Hummel, Simon | 1986 | m | 35:37,8 | |
14. | 354 | Starck, Felix | 1988 | m | 35:58,5 | |
15. | 361 | Volk, Johannes | 1985 | m | 36:09,9 | |
16. | 347 | Sirch, Fabian | 1988 | m | SV Reichenau | 40:54,6 |
17. | 334 | Rößiger, Kay | 1984 | m | 41:34,4 | |
M35 | ||||||
1. | 405 | Basel, Jörn | 1980 | m | trigether | 29:26,4 |
2. | 388 | Kugler, Kai | 1983 | m | FH-Runningzone Pfullendorf | 29:51,3 |
3. | 311 | Maurer, Sergej | 1981 | m | 30:35,4 | |
4. | 252 | Dippong, Matthias | 1983 | m | DJK Singen | 30:38,4 |
5. | 351 | Specker, Christian | 1983 | m | Lauftreff Zoznegg | 31:25,0 |
6. | 321 | Ozmec, Sascha | 1979 | m | ASC Konstanz | 31:30,5 |
7. | 392 | Haas, Robin | 1980 | m | TSF Tuttlingen | 32:05,2 |
8. | 422 | Busch, Daniel | 1983 | m | Sieben Zwerge | 32:34,0 |
9. | 386 | Onea, Alexander | 1979 | m | ASC Konstanz | 32:57,1 |
10. | 291 | Keppner, Manuel | 1979 | m | Team Lazarett | 33:32,8 |
11. | 246 | Cimander, Stefan | 1979 | m | Feuerwehr Konstanz | 35:54,9 |
12. | 258 | Fecker, Markus | 1981 | m | Feuerwehr Konstanz | 36:25,3 |
13. | 343 | Schneider, Nicky | 1981 | m | 36:27,7 | |
14. | 365 | Walendy, Andreas | 1982 | m | LG Steinlach Zollern | 36:39,3 |
15. | 421 | Horacio, Varona | 1983 | m | 36:53,4 | |
16. | 369 | Welle, Michael | 1979 | m | 37:11,8 | |
17. | 393 | Schmid, Freddy | 1980 | m | TSF Tuttlingen | 37:50,1 |
18. | 377 | Medon, Mariusz | 1983 | m | Sponsor Joos | 38:12,5 |
19. | 341 | Schlosser, Bernhard | 1981 | m | 38:47,4 | |
20. | 239 | Botchak, Yves Patrick | 1980 | m | 40:40,3 | |
M40 | ||||||
1. | 300 | Kramm, Maximilian | 1975 | m | 31:28,9 | |
2. | 397 | Müller, Valentin | 1974 | m | FLG Engen | 32:09,1 |
3. | 307 | Laufer, Holger | 1977 | m | TuS Steißlingen | 32:47,8 |
4. | 248 | Dathe, Markus | 1974 | m | LG Hohenfels | 34:32,1 |
5. | 259 | Fischer, Mario | 1977 | m | 36:46,7 | |
6. | 337 | Saub, Ralf | 1974 | m | 38:14,4 | |
7. | 358 | Trimpl, Markus | 1974 | m | 39:14,5 | |
8. | 237 | Böhler, Michael | 1976 | m | 39:21,6 | |
9. | 412 | Castro, Miguel | 1974 | m | 40:52,3 | |
10. | 409 | Rothfuss, Florian | 1976 | m | PTSV Konstanz | 41:52,1 |
11. | 399 | Bruttel, Dirk | 1975 | m | 45:15,9 | |
M45 | ||||||
1. | 344 | Scholz, Dieter | 1972 | m | 30:29,2 | |
2. | 385 | Wolf, Dirk | 1971 | m | Fun activ Seeend | 30:58,7 |
3. | 366 | Wehrle, Peter | 1970 | m | SV Reichenau | 31:23,7 |
4. | 324 | Patone, Lorenzo | 1971 | m | TG Stockach | 31:51,6 |
5. | 264 | Gern, Ludger | 1970 | m | Campinghof Salem | 32:25,6 |
6. | 257 | Eirich, Udo | 1972 | m | 32:41,0 | |
7. | 368 | Weiler, Markus | 1971 | m | LG Winterlingen | 32:51,4 |
8. | 304 | Kupprion, Richard | 1969 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 34:13,5 |
9. | 293 | Kieliger, Matthias | 1972 | m | 35:19,1 | |
10. | 355 | Stieglitz, Klaus | 1969 | m | DAV Überlingen | 36:15,9 |
11. | 391 | Gitschier, Markus | 1971 | m | Schwandorfer Schnellläufer | 36:30,8 |
12. | 286 | Kaisler, Sascha | 1972 | m | 36:33,0 | |
13. | 295 | Kluzik, Thomas | 1969 | m | TV Überlingen | 37:10,9 |
14. | 327 | Riemer, Marc | 1973 | m | TV Rielasingen | 37:12,6 |
15. | 322 | Paschke, Alexander | 1970 | m | LG Winterlingen | 37:33,3 |
16. | 340 | Schikowski, Rene | 1973 | m | 41:11,0 | |
17. | 350 | Sommer, Jan Erik | 1971 | m | 41:59,8 | |
M50 | ||||||
1. | 372 | Wintersig, Markus | 1965 | m | SV Reichenau | 31:44,5 |
2. | 394 | Volk, Franz | 1967 | m | LT Radolfzell | 32:21,8 |
3. | 299 | Kolberg, Nils | 1968 | m | Endorphinos Überlingen | 32:58,1 |
4. | 398 | Vogel, Didi | 1968 | m | 33:25,0 | |
5. | 277 | Horray, Tobias | 1964 | m | LT Neckarsulm | 33:28,1 |
6. | 316 | Müller, Patrick | 1968 | m | 37:46,4 | |
7. | 249 | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | m | SV Reichenau | 38:04,4 |
8. | 254 | Eberding, Wolfgang | 1968 | m | 38:22,7 | |
9. | 395 | Fauser, Georg | 1968 | m | 38:46,2 | |
10. | 415 | Schauer, Steffen | 1967 | m | TG Schömberg | 38:58,8 |
11. | 276 | Holland-Cunz, Jürgen | 1966 | m | TSF Tuttlingen | 39:13,3 |
12. | 244 | Buhl, Franz | 1964 | m | SV Meßkirch | 42:53,7 |
13. | 356 | Sum, Udo | 1968 | m | 45:22,5 | |
M55 | ||||||
1. | 402 | Grohmann, Raphael | 1959 | m | ASC Konstanz | 35:09,5 |
2. | 359 | Voigt, Christian | 1962 | m | 43:23,0 | |
3. | 265 | Götz, Thomas | 1959 | m | Kneippverein Überlingen und Umgebung e.V. | 43:43,3 |
M60 | ||||||
1. | 352 | Spiegelhalder, Rainer | 1957 | m | TV Konstanz | 34:37,2 |
2. | 275 | Hoerth, Michael | 1955 | m | ASC Konstanz | 35:00,2 |
3. | 390 | Honold, Erich | 1958 | m | Schwandorfer Schnellläufer | 35:39,3 |
4. | 288 | Keller, Karl-Heinz | 1958 | m | SV Reichenau | 37:24,3 |
5. | 339 | Scharpf, Ulrich | 1958 | m | Pfeffernase Überlingen | 37:26,8 |
6. | 364 | Waldschütz, Andreas | 1958 | m | 37:58,8 | |
7. | 363 | Wagner, Berndt | 1958 | m | SV Reichenau | 38:41,1 |
8. | 270 | Heim, Rudolf | 1955 | m | LG Salemertal | 38:53,0 |
9. | 271 | Hertrich, Klaus | 1954 | m | gemeinsamfit Sigmaringen | 40:20,0 |
10. | 274 | Hewer, Werner | 1955 | m | Pfeffernase Überlingen | 43:47,0 |
11. | 314 | Minihoffer, FranJo | 1956 | m | Team Mini | 44:27,2 |
12. | 416 | Beicher, Thomas | 1957 | m | 45:11,4 | |
13. | 241 | Braun, Manfred | 1957 | m | 47:40,9 | |
M65 | ||||||
1. | 315 | Muffler, Klaus | 1953 | m | LG Orsingen | 38:07,7 |
2. | 323 | Paschke, Arnold | 1950 | m | LG Winterlingen | 39:15,0 |
3. | 309 | Löw, Hansjörg | 1950 | m | LG Welfen | 41:05,0 |
4. | 382 | Krachel, Bernd | 1953 | m | TSV Mühlhofen | 53:06,7 |
M70 | ||||||
1. | 268 | Grinda Dr., Peter | 1944 | m | TV Konstanz | 42:59,7 |
Ergebnisliste Hauptlauf M/W Wertung
w | ||||||
1. |
371 | Wintersig, Christin | 1998 | Frauen | SV Reichenau | 31:09,6 |
2. |
9999 | Polito, Evi | 1976 | W40 | LG Hohenfels | 32:26,0 |
3. |
389 | Brugger, Julia | 1990 | Frauen | LG Region Landshut | 32:28,0 |
4. |
245 | Carl, Nica | 1971 | W45 | TriTeam Langenargen | 32:44,4 |
5. |
401 | Schmid, Sandra | 1982 | W35 | Sport Weiß Team | 34:46,7 |
6. |
414 | Jackson, Gina | 1980 | W35 | ASC Konstanz | 34:58,5 |
7. |
396 | Kapitel, Leonie | 1991 | Frauen | TSV Reute Runners | 35:22,7 |
8. |
262 | Gallasch, Katja | 1977 | W40 | LG Salemertal | 35:24,3 |
9. |
313 | Meyer, Melanie | 1982 | W35 | 36:21,8 | |
10. |
373 | Wintersig, Michaela | 1999 | Frauen | SV Reichenau | 36:54,3 |
11. |
283 | Jährling, Susanne | 1967 | W50 | Funactiv Seeend | 37:03,6 |
12. |
329 | Röcker, Annika | 1990 | Frauen | ASC Ulm/Neu-Ulm | 37:21,9 |
13. |
303 | Kumpf, Anna | 1995 | Frauen | TV Konstanz | 37:42,9 |
14. |
235 | Achilles, Denise | 1981 | W35 | ASC Konstanz | 38:13,5 |
15. |
290 | Keppeler, Stephanie | 1983 | W35 | 38:14,7 | |
16. |
417 | Boos, Annika | 1987 | W30 | ASC Konstanz | 38:15,0 |
17. |
348 | Six, Elea | 2000 | Frauen | 38:45,3 | |
18. |
353 | Stadelhofer de Moreas, Paula | 2000 | Frauen | PTSV Konstanz | 39:05,4 |
19. |
298 | Koch, Gina | 1988 | W30 | 39:10,8 | |
20. |
289 | Keller, Natalie | 1994 | Frauen | SV Liggersdorf | 39:22,7 |
21. |
331 | Rometsch, Manuela | 1975 | W40 | SV Reichenau | 39:41,6 |
22. |
256 | Eiermann, Tine | 1967 | W50 | SV Reichenau | 40:17,9 |
23. |
420 | Meier, Maria | 1993 | Frauen | 40:42,4 | |
24. |
387 | Borisova, Natalia | 1976 | W40 | ASC Konstanz | 40:49,1 |
25. |
375 | Zumkehr, Carla | 2001 | Frauen | PTSV Konstanz | 40:49,7 |
26. |
312 | Merkt, Lisa | 2000 | Frauen | PTSV Konstanz | 40:50,4 |
27. |
285 | Kaiser, Miriam | 1970 | W45 | 41:20,6 | |
28. |
273 | Hess, Emi | 1970 | W45 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 41:33,1 |
29. |
266 | Grampp, Svenja | 1981 | W35 | 42:52,5 | |
30. |
243 | Bruhn, Marie-Louise | 1995 | Frauen | 42:55,5 | |
31. |
260 | Flenker, Tanja | 1975 | W40 | 43:19,2 | |
32. |
423 | Best, Martina | 1962 | W55 | TuS Meersburg | 43:33,3 |
33. |
240 | Braun, Gertrud | 1959 | W55 | 43:44,8 | |
34. |
404 | Wellm, Michaela | 1964 | W50 | SV Reichenau | 44:50,8 |
35. |
272 | Hertrich, Marianne | 1958 | W60 | gemeinsamfit Sigmaringen | 44:54,2 |
36. |
