3 Mindestteilnahmen, 1 Streichergebnis = Wertung Summe beste drei Einzelergebnisse
Ergebnisse Serie
Platz | Name | Jg. | Altersklasse | Verein | Punkte | Teilergeb. | |
Schülerinnen und Schüler |
|||||||
w. Kinder U10 | |||||||
1. | Feußner, Franziska | 2007 | w. Kinder U10 | LG Radolfzell | 3 | 1 / — / 1 / 1 | |
2. | Schillinger, Jule | 2008 | w. Kinder U10 | LG Radolfzell | 5 | 2 / 1 / 3 / 2 | |
3. | Deifel, Jule | 2008 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 8 | 5 / 2 / 2 / 4 | |
4. | Hörtner, Hanna | 2007 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 10 | 3 / 3 / 4 / — | |
5. | Peitzker, Franka | 2007 | w. Kinder U10 | 13 | 4 / 4 / 5 / 7 | ||
6. | Heß, Lilli | 2007 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 17 | 6 / 5 / 8 / 6 | |
7. | Heß, Lucy | 2007 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 25 | 10 / 7 / 10 / 8 | |
8. | Markus, Nina | 2008 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 27 | 7 / 11 / 9 / 12 | |
9. | Noth, Lena Sophie | 2007 | w. Kinder U10 | TG Stockach | 28 | 11 / 6 / — / 11 | |
10. | Gutekunst, Lara | 2007 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 34 | 15 / 10 / — / 9 | |
11. | Scherer, Isabella | 2007 | w. Kinder U10 | TSV Bodman | 35 | 13 / 8 / 14 / — | |
12. | Meyer, Anissa | 2007 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 36 | 12 / 12 / 12 / — | |
13. | Masurat, Naima | 2008 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 38 | — / 14 / 11 / 13 | |
14. | Reichle, Felicitas | 2009 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 49 | 20 / 15 / — / 14 | |
w. Kinder U12 | |||||||
1. | Schellin, Nina | 2005 | w. Kinder U12 | TuS Gottmadingen | 6 | 5 / 2 / 3 / 1 | |
2. | Feußner, Florine | 2005 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 8 | 1 / — / 4 / 3 | |
3. | Bittner, Anika | 2006 | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | 10 | 4 / 4 / 6 / 2 | |
4. | Ott, Madeline | 2005 | w. Kinder U12 | TSV Bodman | 11 | 3 / 1 / 7 / — | |
5. | Lang, Anna | 2006 | w. Kinder U12 | TV Rielasingen | 16 | 6 / 5 / 5 / — | |
6. | Boos, Leonie | 2005 | w. Kinder U12 | 17 | 2 / 7 / 8 / — | ||
6. | Eichberger, Marie | 2006 | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | 17 | 7 / 6 / — / 4 | |
8. | Walter, Finja | 2006 | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | 24 | 11 / 10 / 9 / 5 | |
9. | Ott, Josepha | 2005 | w. Kinder U12 | TSV Bodman | 28 | 10 / 8 / 10 / — | |
10. | Buhl, Vanessa | 2005 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 29 | 9 / 9 / 11 / — | |
11. | Wissert, Lilli | 2005 | w. Kinder U12 | Veloclub Singen | 32 | — / 13 / 13 / 6 | |
12. | Urban, Maren | 2006 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 33 | 14 / 14 / 12 / 7 | |
13. | Osswald, Lisa | 2006 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 37 | 15 / 15 / 14 / 8 | |
w. Jugend U14 | |||||||
1. | Schmelz, Emely | 2003 | w. Jugend U14 | TSV Trochtelfingen | 4 | 3 / 2 / 1 / 1 | |
2. | Regenscheit, Emilia | 2004 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 7 | — / 1 / 4 / 2 | |
2. | Leube, Annika | 2003 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 7 | 1 / 6 / 2 / 4 | |
4. | Schlien, Julia | 2004 | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 10 | 4 / 4 / 3 / 3 | |
5. | Sieck, Shana | 2003 | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 13 | 5 / 3 / 5 / 5 | |
6. | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 17 | 6 / 5 / 6 / 6 | |
7. | Buchanan, Amelie | 2003 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 22 | 8 / — / 7 / 7 | |
8. | May, Liina | 2003 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 26 | 10 / 8 / — / 8 | |
w. Jugend U16 | |||||||
1. | Groß, Carolina | 2002 | w. Jugend U16 | LG Radolfzell | 3 | 1 / — / 1 / 1 | |
2. | Weise, Luisa | 2002 | w. Jugend U16 | TV Konstanz | 8 | 2 / — / 4 / 2 | |
3. | Vestner, Franziska | 2002 | w. Jugend U16 | TuS Gottmadingen | 9 | 4 / 2 / 3 / 4 | |
m. Kinder U10 | |||||||
1. | Merk, Konrad | 2007 | m. Kinder U10 | TSV Bodman | 3 | 1 / — / 1 / 1 | |
2. | Aboutaib, Marwan | 2007 | m. Kinder U10 | TV Rielasingen | 6 | 3 / 1 / 3 / 2 | |
3. | Ott, Vincent | 2007 | m. Kinder U10 | TSV Bodman | 8 | 4 / 2 / 2 / — | |
4. | Buhl, Patrick | 2007 | m. Kinder U10 | LG Radolfzell | 10 | 2 / 4 / 4 / — | |
5. | Uhlemann, Luca | 2007 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 13 | 5 / 3 / 5 / — | |
6. | Strack, Felix | 2007 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 14 | 6 / 5 / 8 / 3 | |
7. | Pfeil, Hannes | 2008 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 23 | 11 / 8 / — / 4 | |
8. | Arbeiter, Aaron | 2007 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 25 | 9 / 9 / 7 / — | |
9. | Meyer, Robert | 2009 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 27 | 10 / 7 / 10 / — | |
10. | Reichle, Jakob | 2008 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 28 | 12 / 11 / 12 / 5 | |
11. | Maier, Kilian | 2007 | m. Kinder U10 | Veloclub Singen | 31 | 8 / 12 / 11 / — | |
12. | Ott, Leonard | 2009 | m. Kinder U10 | TSV Bodman | 32 | 13 / 10 / 9 / — | |
13. | Strack, Ben | 2009 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 35 | 15 / 15 / 14 / 6 | |
13. | Deifel, Robin | 2009 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 35 | 16 / 14 / 13 / 8 | |
15. | Schätzle, Jona | 2009 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 49 | 18 / 16 / 15 / — | |
m. Kinder U12 | |||||||
1. | Müller, Livio | 2005 | m. Kinder U12 | LC Frauenfeld | 3 | — / 1 / 1 / 1 | |
2. | Schillinger, Tim | 2006 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 6 | 1 / 2 / 4 / 3 | |
3. | Schaar, Neil | 2005 | m. Kinder U12 | StTV Singen | 7 | 2 / 6 / 3 / 2 | |
4. | Kuhn, Moritz | 2006 | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 14 | — / 5 / 5 / 4 | |
5. | Padberg, Oskar | 2005 | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 15 | 4 / 8 / 6 / 5 | |
6. | Kramm, Jonathan | 2005 | m. Kinder U12 | 20 | — / 7 / 7 / 6 | ||
m. Jugend U14 | |||||||
1. | Wieland, David | 2003 | m. Jugend U14 | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Schmidt, Finn Bjarne | 2003 | m. Jugend U14 | SV Reichenau | 6 | 2 / 3 / 2 / 2 | |
3. | Boos, Benjamin | 2003 | m. Jugend U14 | 11 | 3 / 2 / 6 / — | ||
4. | Keller, Silas | 2004 | m. Jugend U14 | TG Stockach | 13 | 4 / 5 / 4 / 5 | |
5. | Winker, Thomas | 2004 | m. Jugend U14 | TuS Gottmadingen | 20 | 7 / 7 / 7 / 6 | |
6. | Rüdiger, Mattes | 2003 | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 21 | — / 8 / 9 / 4 | |
7. | Tutschky, Joel | 2004 | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | 23 | — / 6 / 10 / 7 | |
8. | Lingner, Janek | 2004 | m. Jugend U14 | TV Konstanz | 26 | 9 / 11 / 8 / 9 | |
8. | Knoll, Julian | 2003 | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | 26 | 6 / — / 12 / 8 | |
10. | Kaiser, Philipp | 2004 | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 31 | 11 / 10 / 13 / 10 | |
11. | Ludwig, Philipp | 2003 | m. Jugend U14 | TuS Gottmadingen | 36 | 13 / 12 / — / 11 | |
12. | Salzig, Linus | 2004 | m. Jugend U14 | TuS Meersburg | 39 | 14 / 13 / — / 12 | |
m. Jugend U16 | |||||||
1. | Hornstein, Michael | 2001 | m. Jugend U16 | LG Radolfzell | 7 | 4 / 2 / 3 / 2 | |
2. | Hüpping, David | 2002 | m. Jugend U16 | TuS Gottmadingen | 12 | 5 / — / 4 / 3 | |
3. | Wissert, Paul | 2002 | m. Jugend U16 | Veloclub Singen | 13 | — / 4 / 5 / 4 | |
Jugend und Kurzstrecke |
|||||||
w. Jugend U18 | |||||||
1. | Wieland, Mona | 2000 | w. Jugend U18 | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Hess, Selina | 1999 | w. Jugend U18 | TV Konstanz | 6 | — / 2 / 2 / 2 | |
3. | Siber, Helene | 2000 | w. Jugend U18 | LG Radolfzell | 8 | 2 / — / 3 / 3 | |
4. | Schiller, Elena | 2000 | w. Jugend U18 | TV Rielasingen | 11 | 3 / 4 / 4 / — | |
5. | Schmelz, Emely | 2003 | w. Jugend U18 | TSV Trochtelfingen | 16 | 5 / — / 7 / 4 | |
w. Jugend U20 | |||||||
1. | Jung, Mareike | 1997 | w. Jugend U20 | TV Konstanz | 3 | — / 1 / 1 / 1 | |
2. | Sommer, Jasmin | 1997 | w. Jugend U20 | TuS Gottmadingen | 6 | 1 / — / 3 / 2 | |
Frauen Kurzstr. | |||||||
1. | Engelmann, Marie | 1989 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 4 | 2 / 2 / 1 / 1 | |
m. Jugend U18 | |||||||
1. | Jäger, Manuel | 1999 | m. Jugend U18 | PTSV Konstanz | 6 | 2 / 2 / 2 / 2 | |
2. | Spitzhüttl, Bruno | 2000 | m. Jugend U18 | SV Reichenau | 8 | — / 3 / 4 / 1 | |
2. | Zähringer, Moritz | 2001 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 8 | 3 / 4 / 1 / 5 | |
4. | Sättele, Timo | 1999 | m. Jugend U18 | SV Reichenau | 13 | — / 5 / 5 / 3 | |
5. | Muche, Peer | 2001 | m. Jugend U18 | Mengens Triathleten | 16 | 4 / 6 / 6 / 7 | |
6. | Gasser, Jannis | 1999 | m. Jugend U18 | SV Reichenau | 18 | 5 / — / 7 / 6 | |
7. | Wilz, Stefan | 2000 | m. Jugend U18 | SV Reichenau | 23 | — / 7 / 8 / 8 | |
m. Jugend U20 | |||||||
1. | Sättele, Marco | 1997 | m. Jugend U20 | SV Reichenau | 7 | 3 / 3 / — / 1 | |
1. | Gruber, Jonas | 1997 | m. Jugend U20 | TV Rielasingen | 7 | 4 / 4 / 1 / 2 | |
Männer Kurzstr. | |||||||
1. | Weltin, Simon | 1994 | Männer Kurzstr. | SV Reichenau | 10 | — / 6 / 2 / 2 | |
1. | Roser, Thomas | 1965 | Männer Kurzstr. | TSF Tuttlingen | 10 | — / 4 / 3 / 3 | |
1. | Soriano Virues, Manuel | 1978 | Männer Kurzstr. | SV Reichenau | 10 | — / 5 / 1 / 4 | |
Hauptlauf |
|||||||
Frauen | |||||||
1. | Knörr, Laura | 1992 | Frauen | TV Konstanz | 4 | — / 1 / 2 / 1 | |
1. | Wintersig, Christin | 1998 | Frauen | SV Reichenau | 4 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
3. | Six, Elea | 2000 | Frauen | 12 | 3 / 6 / 3 / 6 | ||
3. | Demmer, Julia | 1988 | Frauen | FH Runningzone Pfullendorf | 12 | 2 / 5 / — / 5 | |
5. | Gromann, Theresia | 1989 | Frauen | 16 | 5 / 7 / 4 / — | ||
W30 | |||||||
1. | Gutbrod, Stephanie | 1983 | W30 | 3 | 1 / 1 / 1 / 1 | ||
2. | Zöphel, Janina | 1982 | W30 | Sieben Zwerge | 6 | 2 / 2 / 2 / 4 | |
3. | Meyer, Melanie | 1982 | W30 | 9 | 3 / 3 / 3 / 3 | ||
4. | Deggelmann, Elena | 1986 | W30 | SV Reichenau | 10 | 4 / 4 / 4 / 2 | |
W35 | |||||||
1. | Jackson, Gina | 1980 | W35 | ASC Konstanz | 3 | 2 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Vogel, Patricia | 1977 | W35 | FH Runningzone Pfullendorf | 7 | 3 / 3 / 2 / 2 | |
3. | Achilles, Denise | 1981 | W35 | ASC Konstanz | 8 | 4 / 2 / 3 / 3 | |
W40 | |||||||
1. | Rometsch, Manuela | 1975 | W40 | SV Reichenau | 3 | 2 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Lohr, Manuela | 1973 | W40 | 8 | 4 / — / 2 / 2 | ||
3. | Borisova, Natalia | 1976 | W40 | ASC Konstanz | 9 | — / 3 / 3 / 3 | |
4. | Muche-Grill, Caroline | 1972 | W40 | TSV Mühlhofen | 10 | 5 / 2 / 4 / 4 | |
5. | Zysset, Micky | 1973 | W40 | ASTOM Power | 15 | — / 5 / 5 / 5 | |
W45 | |||||||
1. | Scheffold, Anke | 1968 | W45 | TuS Meersburg | 3 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
2. | Hess, Emi | 1970 | W45 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 5 | 2 / 2 / 3 / 1 | |
W50 | |||||||
1. | Best, Martina | 1962 | W50 | LG Salemertal | 3 | — / 1 / 1 / 1 | |
2. | Scherer, Birgit | 1962 | W50 | TV Konstanz | 7 | — / 2 / 3 / 2 | |
W55 | |||||||
1. | Itta, Maxi | 1961 | W55 | 3 Star Cats Wallisellen | 3 | 1 / — / 1 / 1 | |
2. | Schulz, Marianne | 1958 | W55 | Gemeinsamfit | 6 | 2 / — / 2 / 2 | |
3. | Nowak, Iris | 1960 | W55 | Pfeffernase Überlingen | 7 | 3 / 1 / 3 / 3 | |
Männer | |||||||
1. | Völkle, Luca | 1994 | Männer | TV Konstanz | 7 | — / 2 / 1 / 4 | |
2. | Snehotta, Paul | 1990 | Männer | PTSV Konstanz | 8 | 3 / 3 / 2 / 3 | |
3. | Herr, Felix | 1987 | Männer | ASC Konstanz | 15 | 6 / 5 / 4 / — | |
4. | Schmidtke, Claudio | 1993 | Männer | LC Schaffhausen | 16 | 4 / — / 3 / 9 | |
5. | Ries, Patrick | 1988 | Männer | TSF Tuttlingen | 23 | — / 6 / 6 / 11 | |
6. | Okle, Stephan | 1987 | Männer | SV Reichenau | 25 | 8 / 9 / 8 / 12 | |
7. | Mensing, Philipp | 1987 | Männer | 36 | 12 / 12 / 12 / 16 | ||
8. | Best, Michael | 1999 | Männer | LG Salemertal | 42 | 11 / — / 13 / 18 | |
9. | Wütherich, Lucas | 1988 | Männer | ASTOM Power | 48 | 19 / 15 / 14 / 21 | |
10. | Best, Hannes | 1999 | Männer | LG Salemertal | 51 | 14 / — / 15 / 22 | |
11. | Hendrich, Joshua | 1997 | Männer | SV Reichenau | 58 | — / 13 / 20 / 25 | |
M30 | |||||||
1. | Tittl, Marco | 1983 | M30 | 4 | 1 / 2 / 1 / — | ||
1. | Klauser, Christoph | 1986 | M30 | SV Reichenau | 4 | 2 / 1 / 2 / 1 | |
3. | Knittel, Thomas | 1984 | M30 | Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) | 11 | 5 / — / 4 / 2 | |
4. | Maute, Felix | 1982 | M30 | RSF Überlingen | 13 | 9 / 5 / 5 / 3 | |
5. | Specker, Christian | 1983 | M30 | LT Zoznegg | 14 | 7 / 3 / — / 4 | |
6. | Neumann, Josef | 1984 | M30 | 17 | 8 / 4 / — / 5 | ||
7. | Schanz, Christian | 1985 | M30 | ASC Konstanz | 26 | 12 / — / 6 / 8 | |
M35 | |||||||
1. | Roblick, Matthias | 1980 | M35 | 3 | 1 / 1 / 1 / — | ||
2. | Basel, Jörn | 1980 | M35 | trigether | 6 | 2 / — / 3 / 1 | |
3. | Ozmec, Sascha | 1979 | M35 | ASC Konstanz | 9 | 5 / 2 / 4 / 3 | |
4. | Laufer, Holger | 1977 | M35 | TuS Steißlingen | 13 | 4 / 4 / 5 / — | |
5. | Fischer, Mario | 1977 | M35 | Sieben Zwerge Tria | 17 | 7 / 6 / 7 / 4 | |
6. | Engert, Markus | 1979 | M35 | Gautschi | 20 | 9 / — / 6 / 5 | |
7. | Kächelin, Sven | 1978 | M35 | SV Reichenau | 22 | 11 / 8 / 8 / 6 | |
8. | Onea, Alexander | 1979 | M35 | 30 | 10 / 9 / 11 / — | ||
9. | Strack, Thomas | 1977 | M35 | TuS Meersburg | 37 | 15 / 10 / 12 / — | |
M40 | |||||||
1. | Tschopp, Marcel | 1974 | M40 | TV Schaan | 3 | 1 / 1 / — / 1 | |
2. | Kramm, Maximilian | 1975 | M40 | Konstanz | 5 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
3. | Müller, Valentin | 1974 | M40 | TV Engen | 9 | 4 / 5 / 2 / 3 | |
4. | Roren, Lasse | 1972 | M40 | 11 | 3 / 3 / — / 5 | ||
5. | Eirich, Udo | 1972 | M40 | 13 | 6 / 7 / 3 / 4 | ||
6. | Herfurth, Andreas | 1973 | M40 | Mengens Triathleten | 23 | 9 / 8 / — / 6 | |
7. | Guler, Othmar | 1973 | M40 | ASTOM Power | 25 | 10 / 9 / 6 / — | |
8. | Weißhaar, Harald | 1974 | M40 | 26 | 11 / 11 / 4 / — | ||
9. | Habecker, Andreas | 1974 | M40 | TV Konstanz | 35 | 14 / 12 / — / 9 | |
M45 | |||||||
1. | Schreiber, Harald | 1969 | M45 | TSV Aach-Linz | 5 | — / 2 / 1 / 2 | |
2. | Volk, Franz | 1967 | M45 | LT Radolfzell | 6 | 1 / — / 2 / 3 | |
3. | Wehrle, Peter | 1970 | M45 | SV Reichenau | 8 | 2 / 3 / 3 / 4 | |
4. | Patone, Lorenzo | 1971 | M45 | TG Stockach | 12 | 3 / 5 / 4 / 5 | |
5. | Wolf, Dirk | 1971 | M45 | Fun activ Seeend | 15 | — / 4 / 5 / 6 | |
6. | Vogel, Didi | 1968 | M45 | FH Runningzone Pfullendorf | 19 | 9 / 6 / 6 / 7 | |
7. | Weiler, Markus | 1971 | M45 | TV Pfullendorf | 22 | 5 / — / 8 / 9 | |
8. | Schäfer, Stefan | 1970 | M45 | ASC Konstanz | 23 | 7 / 8 / — / 8 | |
9. | Bursy, Waldemar | 1970 | M45 | LG Orsingen | 29 | 11 / 9 / 10 / 10 | |
10. | Muche, Ralf | 1971 | M45 | TSV Mühlhofen | 35 | 16 / 11 / 11 / 13 | |
10. | Reichle, Ralf | 1971 | M45 | TuS Meersburg | 35 | 15 / — / 9 / 11 | |
12. | Siebenhaller, Reiner | 1968 | M45 | SV Reichenau | 39 | 20 / 10 / 15 / 14 | |
13. | Eberding, Wolfgang | 1968 | M45 | 40 | 12 / 12 / 17 / 16 | ||
14. | Müller, Patrick | 1968 | M45 | 42 | 18 / 13 / 14 / 15 | ||
15. | Kiasumbwa, Jean-Pierre | 1968 | M45 | LG Uni Konstanz | 44 | 14 / — / 13 / 17 | |
16. | Schauer, Steffen-Lars | 1967 | M45 | TG Schömberg | 49 | 19 / 14 / 16 / — | |
17. | Powalla, Sven | 1971 | M45 | 52 | — / 15 / 18 / 19 | ||
18. | Ehrenberger, Michael | 1969 | M45 | ASTOM Power | 57 | 21 / 16 / — / 20 | |
19. | Zysset, Marcus | 1967 | M45 | ASTOM Power | 58 | 22 / 17 / 20 / 21 | |
M50 | |||||||
1. | Wintersig, Markus | 1965 | M50 | SV Reichenau | 6 | 2 / 2 / 2 / 2 | |
2. | Horray, Tobias | 1964 | M50 | Neckarsulmer Sport Union LT | 9 | 3 / 3 / 3 / 4 | |
3. | Rauhut, Joachim | 1963 | M50 | Schwand.Schnell | 13 | 4 / 5 / 4 / 5 | |
4. | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | M50 | SV Reichenau | 17 | — / 6 / 5 / 6 | |
5. | Turchi, Michael | 1962 | M50 | DJK Singen | 22 | 6 / 8 / 8 / 9 | |
6. | Scheffold, Uwe | 1964 | M50 | TuS Meersburg | 24 | 9 / 9 / 7 / 8 | |
M55 | |||||||
1. | Spiegelhalder, Rainer | 1957 | M55 | ASC Konstanz | 3 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
2. | Penert, Juergen | 1961 | M55 | Krachgau Triathlon e.V. | 6 | 2 / 2 / 4 / 2 | |
3. | Scharpf, Ulrich | 1958 | M55 | Pfeffernase Überlingen | 10 | 3 / 4 / 5 / 3 | |
4. | Keller, Karl-Heinz | 1958 | M55 | SV Reichenau | 14 | 4 / 6 / 6 / 4 | |
5. | Hahn, Edwin | 1960 | M55 | 19 | 7 / 7 / 8 / 5 | ||
6. | Wagner, Berndt | 1958 | M55 | SV Reichenau | 22 | 8 / 5 / 9 / — | |
7. | Becker, Hubert | 1961 | M55 | TV Markdorf | 23 | 9 / 8 / — / 6 | |
M60 | |||||||
1. | Hoerth, Michael | 1955 | M60 | ASC Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Kohler, Andreas | 1956 | M60 | LG Radolfzell | 7 | — / 3 / 2 / 2 | |
3. | Rudd, Reginald | 1952 | M60 | ASC Konstanz | 9 | 2 / — / 4 / 3 | |
4. | Hertrich, Klaus | 1954 | M60 | gemeinsamfit | 10 | 3 / — / 3 / 4 | |
5. | Hermle, Berthold | 1955 | M60 | TV Markdorf | 18 | 7 / 6 / — / 5 | |
6. | Hewer, Werner | 1955 | M60 | Pfefernase | 20 | 8 / — / 6 / 6 | |
M65 | |||||||
1. | Paschke, Arnold | 1950 | M65 | LG Winterlingen | 3 | 1 / 1 / — / 1 | |
M70 | |||||||
1. | Grinda Dr., Peter | 1944 | M70 | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / — | |
M75 | |||||||
1. | Schmidt, Kurt | 1941 | M75 | TSV Bodman | 4 | — / 1 / 1 / 2 | |
Hauptauf Gesamtwertung |
|||||||
w | |||||||
1. | Knörr, Laura | 1992 | w | TV Konstanz | 4 | — / 1 / 2 / 1 | |
1. | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau | 4 | 1 / 2 / 1 / 2 | |
3. | Jackson, Gina | 1980 | w | ASC Konstanz | 10 | 3 / 4 / 3 / 4 | |
4. | Gutbrod, Stephanie | 1983 | w | 14 | 4 / 6 / 4 / 6 | ||
5. | Rometsch, Manuela | 1975 | w | SV Reichenau | 20 | 8 / 9 / 5 / 7 | |
6. | Demmer, Julia | 1988 | w | FH Runningzone Pfullendorf | 21 | 6 / 7 / — / 8 | |
7. | Zöphel, Janina | 1982 | w | Sieben Zwerge | 23 | 7 / 8 / 8 / 21 | |
8. | Vogel, Patricia | 1977 | w | FH Runningzone Pfullendorf | 26 | 10 / 13 / 6 / 10 | |
9. | Achilles, Denise | 1981 | w | ASC Konstanz | 29 | 12 / 10 / 7 / 12 | |
10. | Meyer, Melanie | 1982 | w | 31 | 13 / 11 / 9 / 11 | ||
11. | Six, Elea | 2000 | w | 34 | 11 / 12 / 11 / 13 | ||
12. | Deggelmann, Elena | 1986 | w | SV Reichenau | 36 | 17 / 18 / 10 / 9 | |
13. | Lohr, Manuela | 1973 | w | 41 | 15 / — / 12 / 14 | ||
14. | Muche-Grill, Caroline | 1972 | w | TSV Mühlhofen | 45 | 16 / 15 / 14 / 19 | |
15. | Borisova, Natalia | 1976 | w | ASC Konstanz | 47 | — / 16 / 13 / 18 | |
16. | Best, Martina | 1962 | w | LG Salemertal | 50 | — / 14 / 16 / 20 | |
17. | Gromann, Theresia | 1989 | w | 55 | 21 / 19 / 15 / — | ||
18. | Scheffold, Anke | 1968 | w | TuS Meersburg | 56 | 22 / 17 / 17 / 29 | |
19. | Hess, Emi | 1970 | w | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 63 | 23 / 21 / 19 / 23 | |
20. | Itta, Maxi | 1961 | w | 3 Star Cats Wallisellen | 64 | 19 / — / 20 / 25 | |
21. | Zysset, Micky | 1973 | w | ASTOM Power | 70 | — / 22 / 22 / 26 | |
22. | Schulz, Marianne | 1958 | w | Gemeinsamfit | 79 | 26 / — / 23 / 30 | |
23. | Nowak, Iris | 1960 | w | Pfeffernase Überlingen | 81 | 29 / 24 / 28 / 35 | |
24. | Scherer, Birgit | 1962 | w | TV Konstanz | 90 | — / 29 / 27 / 34 | |
m | |||||||
1. | Völkle, Luca | 1994 | m | TV Konstanz | 7 | — / 2 / 1 / 4 | |
2. | Snehotta, Paul | 1990 | m | PTSV Konstanz | 8 | 3 / 3 / 2 / 3 | |
3. | Tschopp, Marcel | 1974 | m | TV Schaan | 14 | 5 / 4 / — / 5 | |
4. | Roblick, Matthias | 1980 | m | 15 | 6 / 6 / 3 / — | ||
5. | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | LC Schaffhausen | 19 | 4 / — / 4 / 11 | |
6. | Tittl, Marco | 1983 | m | 22 | 8 / 8 / 6 / — | ||
7. | Klauser, Christoph | 1986 | m | SV Reichenau | 27 | 11 / 7 / 9 / 17 | |
8. | Herr, Felix | 1987 | m | ASC Konstanz | 28 | 14 / 9 / 5 / — | |
9. | Basel, Jörn | 1980 | m | trigether | 30 | 10 / — / 8 / 12 | |
10. | Schreiber, Harald | 1969 | m | TSV Aach-Linz | 36 | — / 11 / 11 / 14 | |
11. | Ries, Patrick | 1988 | m | TSF Tuttlingen | 44 | — / 13 / 12 / 19 | |
12. | Volk, Franz | 1967 | m | LT Radolfzell | 46 | 13 / — / 15 / 18 | |
13. | Kramm, Maximilian | 1975 | m | Konstanz | 51 | 16 / 19 / 16 / 21 | |
14. | Okle, Stephan | 1987 | m | SV Reichenau | 54 | 18 / 16 / 21 / 20 | |
15. | Wehrle, Peter | 1970 | m | SV Reichenau | 57 | 22 / 17 / 18 / 22 | |
16. | Knittel, Thomas | 1984 | m | Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) | 62 | 20 / — / 19 / 23 | |
17. | Patone, Lorenzo | 1971 | m | TG Stockach | 67 | 29 / 22 / 20 / 25 | |
18. | Wolf, Dirk | 1971 | m | Fun activ Seeend | 68 | — / 18 / 22 / 28 | |
19. | Wintersig, Markus | 1965 | m | SV Reichenau | 69 | 25 / 21 / 24 / 24 | |
20. | Ozmec, Sascha | 1979 | m | ASC Konstanz | 71 | 28 / 20 / 23 / 31 | |
21. | Roren, Lasse | 1972 | m | 82 | 23 / 23 / — / 36 | ||
22. | Laufer, Holger | 1977 | m | TuS Steißlingen | 84 | 27 / 27 / 30 / — | |
23. | Specker, Christian | 1983 | m | LT Zoznegg | 85 | 31 / 25 / — / 29 | |
24. | Maute, Felix | 1982 | m | RSF Überlingen | 88 | 45 / 35 / 26 / 27 | |
25. | Müller, Valentin | 1974 | m | TV Engen | 89 | 33 / 29 / 27 / 34 | |
25. | Vogel, Didi | 1968 | m | FH Runningzone Pfullendorf | 89 | 43 / 28 / 28 / 33 | |
27. | Spiegelhalder, Rainer | 1957 | m | ASC Konstanz | 91 | 26 / 32 / 33 / 37 | |
28. | Neumann, Josef | 1984 | m | 98 | 35 / 33 / — / 30 | ||
29. | Eirich, Udo | 1972 | m | 103 | 42 / 37 / 31 / 35 | ||
30. | Horray, Tobias | 1964 | m | Neckarsulmer Sport Union LT | 113 | 41 / 38 / 34 / 47 | |
31. | Schäfer, Stefan | 1970 | m | ASC Konstanz | 114 | 39 / 36 / — / 39 | |
32. | Weiler, Markus | 1971 | m | TV Pfullendorf | 118 | 36 / — / 40 / 42 | |
