42. Hegau-Bodensee Bezirks-Crosslaufserie 2019 / 2020
Endstand Serie nach 5 Läufen, bei 2 Streichergebnissen ist das drei beste von 5 Läufen.
Ergebnisse Serie Final
| Platz | Name | Jg. | Altersklasse | Verein | Punkte | Teilergeb. | |
| Schülerinnen und Schüler | |||||||
| w. Kinder U8 | |||||||
| 1. | Gerwig, Lia | 2013 | w. Kinder U8 | PTSV Konstanz | 5 | 1 / 3 / 2 / — / 2 | |
| 2. | Fuchs, Laura | 2013 | w. Kinder U8 | PTSV Konstanz | 6 | — / 2 / 3 / 1 / 3 | |
| 3. | Scholze, Jule | 2013 | w. Kinder U8 | TG Stockach | 7 | 4 / 4 / 5 / 2 / 1 | |
| 4. | Renna, Viola | 2013 | w. Kinder U8 | TSV Bodman | 10 | 3 / — / 4 / 3 / 4 | |
| 5. | Merz, Greta | 2013 | w. Kinder U8 | PTSV Konstanz | 23 | 9 / — / 8 / 6 / — | |
| w. Kinder U10 | |||||||
| 1. | Lang, Marlene | 2012 | w. Kinder U10 | LG Radolfzell | 3 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | |
| 2. | Christen, Tianii | 2011 | w. Kinder U10 | 6 | — / — / 2 / 2 / 2 | ||
| 3. | Elsner, Mara | 2011 | w. Kinder U10 | TuS Iznang | 8 | 2 / 3 / 3 / 4 / 4 | |
| 4. | Renna, Laura | 2011 | w. Kinder U10 | TSV Bodman | 11 | 3 / 5 / 6 / — / 3 | |
| 5. | Rauhut, Olivia | 2012 | w. Kinder U10 | TG Stockach | 14 | 5 / 2 / 9 / 7 / — | |
| 6. | Pannes, Ida | 2011 | w. Kinder U10 | LG Radolfzell | 16 | 7 / 4 / 8 / 5 / — | |
| 7. | Gerwig, Felina | 2011 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 17 | 4 / 8 / 10 / — / 5 | |
| 8. | Gentner, Alessia | 2011 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 21 | 6 / — / 7 / 8 / 11 | |
| 8. | Zeininger, Anna | 2012 | w. Kinder U10 | TSV Bodman | 21 | 8 / 6 / 11 / 13 / 7 | |
| 10. | Wagner, Florentine | 2011 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 30 | 11 / 9 / 14 / 12 / 10 | |
| 11. | Cimander, Amelie | 2011 | w. Kinder U10 | TV Konstanz | 34 | 13 / — / 12 / 9 / — | |
| 12. | Reuter, Marie | 2012 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 43 | 21 / 13 / 15 / 15 / — | |
| 13. | Maser, Greta | 2012 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 44 | 17 / — / 13 / 14 / — | |
| 13. | Bocklage, Lisa | 2011 | w. Kinder U10 | TG Stockach | 44 | — / 15 / 16 / 20 / 13 | |
| 15. | König, Lotta | 2011 | w. Kinder U10 | TSV Aach Linz | 47 | — / 14 / — / 21 / 12 | |
| 16. | Maier, Lina | 2011 | w. Kinder U10 | TuS Iznang | 49 | 18 / 12 / — / 19 / — | |
| w. Kinder U12 | |||||||
| 1. | Christen, Lealie | 2009 | w. Kinder U12 | 3 | — / — / 1 / 1 / 1 | ||
| 2. | Lohr, Anna | 2010 | w. Kinder U12 | TSV Aach Linz | 5 | — / 1 / 2 / 2 / 2 | |
| 3. | Küppers, Marla | 2009 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 7 | 2 / 2 / 3 / 4 / — | |
| 4. | Minge, Enya | 2010 | w. Kinder U12 | TV Engen | 11 | 7 / 3 / 5 / 6 / 3 | |
| 5. | Richter, Malin | 2009 | w. Kinder U12 | TuS Iznang | 13 | 4 / 6 / 4 / 5 / 5 | |
| 6. | Wassmer, Ruby | 2010 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 14 | 1 / 4 / 9 / — / — | |
| 7. | Demasi, Mia | 2009 | w. Kinder U12 | TV Rielasingen | 15 | 3 / 5 / 10 / 7 / 8 | |
| 8. | Kuppel, Mathea | 2010 | w. Kinder U12 | TSV Bodman | 18 | 5 / 9 / 6 / — / 7 | |
| 9. | Müller, Amy | 2009 | w. Kinder U12 | TV Engen | 22 | 6 / 13 / 13 / 10 / 6 | |
| 10. | Staiger, Yola | 2010 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 25 | — / 8 / 8 / 9 / 9 | |
| 11. | Pannes, Emma | 2009 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 27 | 9 / 10 / 11 / 8 / — | |
| 11. | Holzki, Anna-Felina | 2009 | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 27 | 8 / 7 / 12 / — / — | |
| 13. | Bayha, Blanca | 2010 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 35 | 11 / 12 / — / 12 / — | |
| 14. | Zangl, Eleonora | 2010 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 44 | 16 / — / 14 / 14 / — | |
| 14. | Kahra, Maja | 2010 | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | 44 | 14 / — / — / 20 / 10 | |
| 16. | Floramo, Valentina | 2009 | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 47 | 12 / — / 16 / 19 / — | |
| w. Jugend U14 | |||||||
| 1. | Joham, Maya | 2008 | w. Jugend U14 | TV Rielasingen | 4 | 2 / 1 / 1 / — / — | |
| 2. | Polito, Sara | 2007 | w. Jugend U14 | LG Hohenfels | 6 | — / — / 2 / 2 / 2 | |
| 3. | Korsch, Helena | 2007 | w. Jugend U14 | TuS Iznang | 10 | — / 4 / 3 / 3 / — | |
| 4. | Nelsen, Lina | 2008 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 16 | 9 / 6 / 6 / 4 / — | |
| 5. | Saretzki, Sally | 2007 | w. Jugend U14 | Weisweil Runners | 17 | 5 / 8 / 4 / 8 / — | |
| 6. | Audrijanic, Tabea | 2007 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 19 | — / — / 7 / 7 / 5 | |
| 7. | Patone, Giulia | 2007 | w. Jugend U14 | TG Stockach | 22 | 10 / — / 5 / — / 7 | |
| 8. | Nerz, Olivia | 2008 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 26 | 7 / — / 10 / 9 / — | |
| 9. | Kutscha, Marie | 2007 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 29 | — / — / 11 / 12 / 6 | |
| 10. | Deifel, Jule | 2008 | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 31 | 12 / 11 / 8 / 14 / — | |
| 11. | Roth, Pauline | 2007 | w. Jugend U14 | TuS Gottmadingen | 32 | 11 / 10 / 12 / 11 / — | |
| 12. | Manegold, Eva | 2008 | w. Jugend U14 | TuS Iznang | 38 | 13 / — / 18 / 17 / 8 | |
| 13. | Strittmatter, Lina | 2008 | w. Jugend U14 | LG Radolfzell | 41 | — / 9 / 14 / 18 / — | |
| 14. | von Glinowiecki, Helene | 2007 | w. Jugend U14 | TV Rielasingen | 46 | 15 / 12 / 19 / — / — | |
| 15. | Gebhart, Jule | 2007 | w. Jugend U14 | TuS Iznang | 48 | 16 / 15 / 17 / 19 / — | |
| 16. | Brix, Lia | 2008 | w. Jugend U14 | TuS Meersburg | 57 | — / 16 / 20 / 21 / — | |
| w. Jugend U16 | |||||||
| 1. | Gottschlich, Mia | 2005 | w. Jugend U16 | TV Konstanz | 3 | 1 / 2 / — / 1 / 1 | |
| 2. | Mätzke, Marla | 2006 | w. Jugend U16 | TuS Iznang | 6 | 2 / — / 1 / 3 / — | |
| 3. | Wissert, Lilli | 2005 | w. Jugend U16 | 11 | 9 / 5 / 2 / 4 / — | ||
| 4. | Zeininger, Lena | 2006 | w. Jugend U16 | TSV Bodman | 12 | 6 / 4 / — / — / 2 | |
| 5. | Paul, Hannah | 2005 | w. Jugend U16 | TuS Gottmadingen | 17 | 7 / 7 / — / — / 3 | |
| m. Kinder U8 | |||||||
| 1. | Rothmund, Kaleo | 2013 | m. Kinder U8 | TV Rielasingen | 3 | 1 / 1 / 1 / 2 / 1 | |
| 2. | Minge, Mika | 2013 | m. Kinder U8 | TV Engen | 6 | 2 / 2 / 3 / 3 / 2 | |
| 3. | Coffey, Milo | 2013 | m. Kinder U8 | LG Radolfzell | 9 | — / 4 / 2 / — / 3 | |
| 4. | Bocklage, Paul | 2013 | m. Kinder U8 | TG Stockach | 11 | — / 3 / 4 / 5 / 4 | |
| 5. | Buhl, Anton | 2014 | m. Kinder U8 | PTSV Konstanz | 16 | 4 / 5 / 7 / 7 / — | |
| 6. | Hermes, Thies | 2014 | m. Kinder U8 | PTSV Konstanz | 19 | 7 / — / 6 / 6 / — | |
| m. Kinder U10 | |||||||
| 1. | Rothmund, Kimo | 2011 | m. Kinder U10 | TV Rielasingen | 3 | 2 / 1 / 1 / 1 / 1 | |
| 2. | Kallabis, Laszlo | 2012 | m. Kinder U10 | TG Stockach | 5 | 1 / 2 / — / 2 / 2 | |
| 3. | Link, Benjamin | 2011 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 10 | 5 / 4 / 3 / 3 / 4 | |
| 4. | Homburger, Linus | 2011 | m. Kinder U10 | SV Hilzingen | 12 | 3 / 8 / 4 / 6 / 5 | |
| 5. | Christen, Keanu | 2012 | m. Kinder U10 | 13 | — / — / 2 / 8 / 3 | ||
| 6. | Vogler, Lenny | 2012 | m. Kinder U10 | StTV Singen | 16 | 13 / 7 / 5 / 4 / — | |
| 7. | Feat, Matti | 2012 | m. Kinder U10 | 19 | 8 / 5 / — / 7 / 7 | ||
| 7. | Scholze, Max | 2012 | m. Kinder U10 | Karatezentrum Stockach e.V. | 19 | 7 / 6 / 14 / 13 / 6 | |
| 9. | Gessat, Johannes | 2011 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 20 | 9 / 9 / 7 / 5 / 8 | |
| 10. | Scherer, Julius | 2011 | m. Kinder U10 | TSV Bodman | 25 | 6 / 10 / 10 / — / 9 | |
| 11. | Buhl, Oskar | 2012 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 28 | 11 / 11 / 8 / 9 / — | |
| 12. | Böttcher, Emil | 2011 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 33 | 12 / 12 / 9 / — / 12 | |
| 12. | Leeder, Daniel | 2011 | m. Kinder U10 | TuS Iznang | 33 | 15 / 14 / 12 / 10 / 11 | |
| 14. | Fink, Felix | 2011 | m. Kinder U10 | TuS Iznang | 38 | 10 / 15 / 13 / — / — | |
| 15. | Kiefer, Henri | 2012 | m. Kinder U10 | TG Stockach | 39 | 14 / 13 / — / 12 / — | |
| 16. | Powalla, Jonathan | 2012 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 47 | — / 18 / 15 / — / 14 | |
| 17. | Böttcher, Josef | 2012 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 48 | 19 / 17 / 16 / 15 / — | |
| 18. | Griebel, Julius | 2012 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 50 | — / 19 / 17 / 14 / — | |
| 19. | Schwarz, Josa | 2012 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 51 | 18 / 20 / 18 / — / 15 | |
| m. Kinder U12 | |||||||
| 1. | Fenner, Timothy | 2010 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 3 | 1 / 1 / 1 / — / 1 | |
| 2. | Feat, Jonah | 2009 | m. Kinder U12 | 5 | 2 / 2 / — / 1 / 2 | ||
| 3. | Hermes, Henrik | 2009 | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 9 | 4 / 3 / 2 / 4 / 4 | |
| 4. | Lang, Valentin | 2010 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 10 | 3 / 4 / 3 / 5 / 6 | |
| 5. | Hennes, Oliver | 2009 | m. Kinder U12 | TV Rielasingen | 15 | 6 / 5 / 4 / — / — | |
| 6. | Elsner, Erik | 2010 | m. Kinder U12 | TuS Iznang | 17 | 7 / 16 / 5 / — / 5 | |
| 7. | Scholze, Janis | 2009 | m. Kinder U12 | TG Stockach | 19 | 11 / 8 / 6 / 6 / 7 | |
| 8. | Kromer, Felix | 2009 | m. Kinder U12 | TV Rielasingen | 23 | 8 / 7 / 10 / 8 / 10 | |
| 9. | Korsch, Justus | 2010 | m. Kinder U12 | TuS Iznang | 26 | 9 / 9 / 8 / — / — | |
| 10. | Saur, Sedric | 2010 | m. Kinder U12 | TV Engen | 27 | 26 / 12 / — / 7 / 8 | |
| 11. | Stachel, Luca | 2009 | m. Kinder U12 | TV Konstanz | 33 | — / 11 / 12 / 11 / 11 | |
| 12. | Biethinger, Robert | 2010 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 36 | 12 / 17 / 16 / 12 / 12 | |
| 13. | Meser Pauner, Diego | 2009 | m. Kinder U12 | TuS Iznang | 39 | 14 / — / 11 / — / 14 | |
| 13. | Herbke, Leonhard | 2010 | m. Kinder U12 | TuS Meersburg | 39 | — / — / 13 / 10 / 16 | |
| 15. | Bruch, Julen | 2010 | m. Kinder U12 | TV Rielasingen | 41 | — / 14 / 14 / 13 / — | |
| 16. | Birkholz, Nino | 2009 | m. Kinder U12 | TV Engen | 47 | 19 / 19 / 15 / — / 13 | |
| 17. | Roth, Florian | 2010 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 51 | 23 / 18 / 18 / 15 / 20 | |
| 18. | Vogel, Elias | 2009 | m. Kinder U12 | TV Engen | 53 | 17 / 20 / 17 / — / 19 | |
| 19. | Rothfuß, Julian | 2010 | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 59 | 21 / — / 20 / — / 18 | |
| 20. | Gorbatenkow, Tim | 2009 | m. Kinder U12 | TV Engen | 61 | 25 / 22 / 23 / 16 / — | |
| 21. | Bosch, Julian | 2010 | m. Kinder U12 | TuS Meersburg | 64 | 27 / 21 / 22 / — / 21 | |
| 22. | Wunder, Quirin | 2010 | m. Kinder U12 | TV Engen | 77 | 30 / 23 / 24 / — / — | |
| 23. | Hogg, Felix | 2010 | m. Kinder U12 | TV Engen | 78 | 28 / 24 / 26 / — / — | |
| m. Jugend U14 | |||||||
| 1. | Reuter, Maximilian | 2008 | m. Jugend U14 | 4 | 1 / 1 / 2 / 5 / — | ||
| 2. | Lauble, Luis | 2008 | m. Jugend U14 | TV Konstanz | 5 | 4 / 3 / 4 / 1 / 1 | |
| 3. | Aboutaib, Marwan | 2007 | m. Jugend U14 | TV Rielasingen | 6 | 5 / 2 / 1 / 3 / 3 | |
| 3. | Buhl, Patrick | 2007 | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | 6 | 2 / 5 / 7 / 2 / 2 | |
| 5. | Pilger, Felix | 2008 | m. Jugend U14 | StTV Singen | 11 | — / 4 / 3 / — / 4 | |
| 6. | Vrijdaghs, Silas | 2008 | m. Jugend U14 | TV Konstanz | 17 | 6 / — / 6 / 6 / 5 | |
| 6. | Axmann, Maurizio | 2008 | m. Jugend U14 | StTV Singen | 17 | 8 / 6 / 5 / 13 / 6 | |
| 8. | Pletzer, Julian | 2007 | m. Jugend U14 | TG Stockach | 23 | 9 / 7 / — / 7 / — | |
| 8. | Zeininger, Sebastian | 2008 | m. Jugend U14 | TSV Bodman | 23 | 11 / 8 / 8 / 8 / 7 | |
| 10. | Ostwald, Hannes | 2007 | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | 28 | 10 / — / 9 / 9 / — | |
| 11. | Wieland, Jarne | 2008 | m. Jugend U14 | TuS Gottmadingen | 29 | — / 10 / 11 / — / 8 | |
| 12. | Arbeiter, Aaron | 2007 | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 31 | 12 / 9 / 10 / 12 / — | |
| 13. | Eisen, Philipp | 2008 | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | 37 | 13 / — / 13 / 11 / — | |
| 14. | Walker, Matz | 2008 | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 42 | 14 / 14 / 14 / — / — | |
| m. Jugend U16 | |||||||
| 1. | Bartels, Benedict | 2005 | m. Jugend U16 | TV Konstanz | 3 | — / 1 / 1 / 1 / 1 | |
| 2. | Pfaff, Jacob | 2006 | m. Jugend U16 | TG Stockach | 6 | 2 / 2 / 2 / 2 / 2 | |
| 3. | Axmann, Alessandro | 2005 | m. Jugend U16 | 7 | 1 / 3 / — / 3 / — | ||
| Jugend und Kurzstrecke | |||||||
| w. Jugend U18 | |||||||
| 1. | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w. Jugend U18 | TV Konstanz | 3 | 1 / 6 / 1 / 1 / 1 | |
| 2. | Schlien, Julia | 2004 | w. Jugend U18 | TV Konstanz | 7 | 2 / 8 / 2 / — / 3 | |
| 2. | Manegold, Ann | 2004 | w. Jugend U18 | TuS Iznang | 7 | 3 / 9 / 3 / 2 / 2 | |
| 4. | Gebhart, Jana | 2004 | w. Jugend U18 | TuS Iznang | 15 | 5 / 10 / 7 / 3 / — | |
| 5. | Wieland, Mia | 2006 | w. Jugend U18 | TuS Gottmadingen | 16 | 4 / 7 / 5 / — / — | |
| w. Jugend U20 | |||||||
| 1. | Manegold, Britt | 2002 | w. Jugend U20 | TuS Iznang | 4 | 2 / 3 / 3 / 1 / 1 | |
| 2. | Barck, Helene | 2002 | w. Jugend U20 | LG Radolfzell | 5 | 1 / 2 / 4 / 2 / 2 | |
| Frauen Kurzstr. | |||||||
| 1. | Wieland, Mona | 2000 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 3 | 4 / 1 / 1 / 1 / 1 | |
| 2. | Engelmann, Marie | 1989 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 5 | 1 / 3 / 4 / 2 / 2 | |
| 3. | Keller, Nadine | 1983 | Frauen Kurzstr. | 14 | — / — / 7 / 3 / 4 | ||
| 4. | Paschke, Waltraut | 1978 | Frauen Kurzstr. | LG Winterlingen | 17 | — / — / 8 / 4 / 5 | |
| m. Jugend U18 | |||||||
| 1. | Wieland, David | 2003 | m. Jugend U18 | TV Konstanz | 3 | 1 / 4 / 1 / 2 / 1 | |
| 2. | Bartels, Benedict | 2005 | m. Jugend U18 | TV Konstanz | 6 | — / 5 / 3 / 1 / 2 | |
| 3. | Schmidt, Finn Bjarne | 2003 | m. Jugend U18 | TV Konstanz | 7 | 2 / 3 / 2 / 3 / — | |
| 4. | Winker, Thomas | 2004 | m. Jugend U18 | TuS Gottmadingen | 11 | 3 / 8 / 4 / 4 / — | |
| 5. | Tutzschky, Joel | 2004 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 15 | — / 7 / 5 / 6 / 4 | |
| 6. | Zahn, Florian | 2005 | m. Jugend U18 | TV Allmannsdorf | 18 | 6 / 10 / 6 / — / 6 | |
| 7. | Kaiser, Philipp Jonas | 2004 | m. Jugend U18 | TV Konstanz | 19 | 5 / 11 / 7 / 7 / — | |
| m. Jugend U20 | |||||||
| 1. | Fülle, Robert | 2001 | m. Jugend U20 | LG Radolfzell | 4 | 2 / 2 / 1 / — / 1 | |
| 2. | Zähringer, Moritz | 2001 | m. Jugend U20 | LG Radolfzell | 7 | 1 / 4 / 2 / — / — | |
| Männer Kurzstr. | |||||||
| 1. | Kneis, Pascal | 1990 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 3 | — / — / 1 / 1 / 1 | |
| 2. | Jendrasek, Lukas | 1979 | Männer Kurzstr. | 7 | — / 3 / 3 / 2 / 2 | ||
| 2. | Gasser, Jannis | 1999 | Männer Kurzstr. | SV Reichenau | 7 | 1 / — / — / 3 / 3 | |
| 4. | Strittmatter, Michael | 1972 | Männer Kurzstr. | TSV Stahringen | 10 | 2 / 4 / 8 / 6 / 4 | |
| 5. | Arendt, Maik | 1979 | Männer Kurzstr. | LG Baar | 15 | 4 / 5 / 6 / — / — | |
| 6. | Kaiser, Bernd | 1964 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 26 | 8 / — / 11 / 7 / — | |
| Hauptauf Gesamtwertung | |||||||
| w | |||||||
| 1. | Willenborg, Nadja | 1992 | w | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / — / 1 | |
| 2. | Polito, Evi | 1976 | w | LG Hohenfels | 7 | 2 / — / 4 / 2 / 3 | |
| 3. | Carl, Monica | 1971 | w | LG Welfen | 8 | 5 / — / 5 / 1 / 2 | |
| 4. | Schneider, Melanie | 1988 | w | LC Schaffhausen | 9 | 4 / 2 / 3 / — / 5 | |
| 5. | Mayer, Elisabeth | 1988 | w | LT Schlosssee | 14 | — / 3 / 7 / 4 / — | |
| 6. | Rothmund, Andrea | 1980 | w | TV Rielasingen | 15 | — / — / 6 / 3 / 6 | |
| 7. | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau powered by Athletenwerkstatt | 17 | 3 / — / 9 / 5 / 9 | |
| 8. | Nelsen, Astrid | 1974 | w | TV Konstanz | 19 | 6 / 5 / 13 / 9 / 8 | |
| 9. | Gerwig, Katharina | 1986 | w | ASC Konstanz | 22 | 7 / 4 / 12 / — / 11 | |
| 10. | Saretzki, Tanja | 1971 | w | Weisweil Runners | 24 | 8 / 8 / 8 / 8 / — | |
| 11. | Keller, Natalie | 1994 | w | FH-Runningzone Pfullendorf | 26 | — / 6 / 14 / 6 / — | |
| 12. | Keller, Stefanie | 1980 | w | ASC Konstanz | 27 | 10 / — / — / 7 / 10 | |
| 13. | Lühmann, Wiebke | 1994 | w | ASC Konstanz | 33 | 14 / 7 / 15 / 12 / — | |
| 13. | Demmer, Julia | 1988 | w | FH-Runningzone Pfullendorf | 33 | 9 / — / — / 10 / 14 | |
| 15. | Achilles, Denise | 1981 | w | ASC Konstanz | 36 | 15 / 10 / — / 13 / 13 | |
| 16. | Wintersig, Michaela | 1999 | w | SV Reichenau | 39 | — / — / 16 / 11 / 12 | |
| 17. | Jackson, Gina | 1980 | w | ASC Konstanz | 40 | 16 / 11 / — / 14 / 15 | |
| 18. | Fink, Simone | 1990 | w | ASC Konstanz | 47 | 18 / 12 / 17 / — / 18 | |
| 19. | Vochazer, Jutta | 1970 | w | TSV Wald | 49 | 19 / 14 / 19 / 16 / — | |
| 19. | Probst, Fabienne | 1997 | w | ASC Konstanz | 49 | 17 / — / 18 / 15 / 17 | |
| 21. | Braun, Carmen | 1996 | w | ASC Konstanz | 57 | 20 / 13 / 24 / — / — | |
| 22. | Blum, Elena | 1986 | w | SV Reichenau | 59 | 27 / — / 21 / 19 / 19 | |
| 22. | Salatino, Isolde | 1966 | w | KKSV Herdwangen Sommerbiathlon | 59 | 24 / 16 / 25 / 20 / 23 | |
| 24. | Konrad, Stefanie | 1985 | w | LG Winterlingen | 66 | — / — / 23 / 21 / 22 | |
| 25. | Frühwald, Monika | 1976 | w | 70 | — / — / 26 / 23 / 21 | ||
| 25. | Kutschki, Angelika | 1961 | w | LG Hohenfels | 70 | 28 / 17 / — / 25 / — | |
| 27. | Muhl, Brigitte | 1964 | w | Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen am Rheinfall | 76 | 34 / 20 / 37 / 27 / 29 | |
| 28. | Scheffold, Anke | 1968 | w | TuS Meersburg | 79 | 30 / — / 29 / 24 / 26 | |
| 29. | Scherer, Birgit | 1962 | w | 90 | — / 22 / 38 / 30 / — | ||
| 30. | Hertrich, Marianne | 1958 | w | gemeinsamfit | 93 | 35 / — / 35 / 28 / 30 | |
| m | |||||||
| 1. | Hoffmann, Benedikt | 1985 | m | TSG Heilbronn | 4 | — / — / 1 / 2 / 1 | |
| 2. | Ziganke, Jens | 1988 | m | SV Reichenau | 6 | 1 / — / — / 3 / 2 | |
| 3. | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | LC Schaffhausen | 9 | — / 4 / 2 / — / 3 | |
| 4. | Maurer, Sergej | 1981 | m | 19 | 4 / — / 12 / 6 / 9 | ||
| 4. | Knittel, Thomas | 1984 | m | 19 | 8 / 12 / 6 / 5 / — | ||
| 6. | Weich, Christian | 1990 | m | ASC Konstanz | 20 | 6 / 8 / 7 / 9 / 7 | |
| 6. | Treiber, Tobias | 1996 | m | ASC Konstanz | 20 | 7 / — / — / 7 / 6 | |
| 8. | Hüsler, Stefan | 1979 | m | LC Schaffhausen | 21 | — / 5 / 8 / 8 / — | |
| 9. | Vater, Tobias | 1991 | m | ASC Konstanz | 23 | — / — / 9 / 10 / 4 | |
| 10. | Roblick, Matthias | 1980 | m | 26 | 5 / — / — / 11 / 10 | ||
| 11. | Müller, Philipp | 1983 | m | 31 | 9 / 11 / 11 / — / 11 | ||
| 12. | Greiss, Fabian | 1985 | m | SV Reichenau | 38 | — / 14 / 10 / 14 / — | |
| 12. | Patone, Lorenzo | 1971 | m | TG Stockach | 38 | 10 / — / 17 / 15 / 13 | |
| 14. | Steibli, Christoph | 1992 | m | ASC Konstanz | 39 | 12 / — / 15 / — / 12 | |
| 15. | Schreiber, Harald | 1969 | m | TSV Aach Linz | 49 | — / 16 / 18 / 18 / 15 | |
| 16. | Roren, Lasse | 1972 | m | ASC Konstanz | 54 | 14 / 18 / — / 22 / 26 | |
| 16. | Okle, Stephan | 1987 | m | SV Reichenau | 54 | — / 17 / 20 / 20 / 17 | |
| 18. | Kluzik, Jens | 1988 | m | ASC Konstanz | 58 | 13 / 28 / 22 / 23 / — | |
| 18. | Schmid, Tobias | 1997 | m | Athletenwerkstatt | 58 | — / 20 / 19 / 19 / — | |
| 20. | Bücker, Jürgen | 1970 | m | SV Reichenau | 61 | 22 / 24 / 21 / — / 18 | |
| 21. | Hug, Franz | 1965 | m | FH-Runningzone Pfullendorf | 65 | 21 / 25 / — / 24 / 20 | |
| 22. | Müller, Valentin | 1974 | m | FLG Engen | 66 | 16 / 23 / 27 / 36 / — | |
| 23. | Buhl, Stefan | 1976 | m | LT Radolfzell | 67 | — / 21 / 25 / 25 / 21 | |
| 24. | Müller-Fahlbusch, Thilo | 1997 | m | ASC Konstanz powered by Athletenwerkstatt | 77 | 20 / 27 / 30 / — / — | |
| 25. | Lauble, Manuel | 1985 | m | 79 | 23 / 62 / 34 / 28 / 28 | ||
| 26. | Gern, Ludger | 1970 | m | LG Salemertal Campinghof Salem | 81 | 26 / 33 / 29 / 26 / 29 | |
| 27. | Paschke, Alexander | 1970 | m | LG Winterlingen | 85 | 28 / 30 / 28 / 29 / 31 | |
| 28. | Keppner, Manuel | 1979 | m | Team Lazarett.. | 89 | 34 / 34 / 26 / 33 / 30 | |
| 29. | Weissgerber, Patrik | 1970 | m | 92 | 39 / 37 / — / 31 / 24 | ||
| 30. | Reuter, Marc | 1978 | m | 96 | — / 44 / 37 / 32 / 27 | ||
| 31. | Wehrle, Peter | 1970 | m | SV Reichenau | 98 | — / 22 / — / 43 / 33 | |
| 32. | Cimander, Stefan | 1979 | m | TV Konstanz | 103 | 45 / 40 / 35 / 34 / 34 | |
| 32. | Weiler, Markus | 1971 | m | LG Winterlingen | 103 | 19 / — / 24 / 69 / 60 | |
| 34. | Pfannenstiel, Chris | 1984 | m | ASC Konstanz | 104 | 30 / 38 / 36 / — / — | |
| 35. | Wintersig, Markus | 1965 | m | SV Reichenau | 105 | 15 / 31 / 59 / — / — | |
| 36. | Scholze, Sebastian | 1986 | m | Team Raithaslach | 107 | 36 / 45 / 45 / 39 / 32 | |
| 37. | Bizer, Thomas | 1970 | m | albside Running | 111 | 31 / 41 / 44 / 42 / 39 | |
| 38. | Vogel, Dieter | 1968 | m | 117 | 38 / — / 38 / 41 / — | ||
| 39. | Single, Patrick | 1962 | m | TV Konstanz | 118 | 32 / — / 43 / — / 43 | |
| 40. | Küppers, Erik | 1979 | m | 120 | — / 43 / 42 / 35 / — | ||
| 41. | Dieterle, Wolfgang | 1984 | m | 126 | 42 / — / 46 / — / 38 | ||
| 42. | Aurich, Jörn | 1971 | m | für Flo | 130 | 54 / — / 49 / 44 / 37 | |
| 43. | Garber, Martin | 1970 | m | TSV Mühlhofen | 136 | — / — / 50 / 45 / 41 | |
| 44. | Dold, Harald | 1966 | m | Spvgg Buchenbach | 137 | 49 / 49 / 51 / 46 / 42 | |
| 45. | Borsutzky, Manfred | 1959 | m | TSV Reute Runners | 144 | — / 47 / 48 / — / 49 | |
| 45. | Waldschütz, Andreas | 1958 | m | TSV Mühlhofen | 144 | 44 / 53 / 57 / 47 / — | |
| 47. | Barth, Valentin | 1998 | m | ASC Konstanz | 148 | 56 / 48 / — / — / 44 | |
| 48. | Müller, Patrick | 1968 | m | Team Bullrich | 150 | 51 / 50 / 60 / 50 / 50 | |
| 49. | Bayha, Christian | 1980 | m | LG Radolfzell | 151 | — / 55 / 56 / 51 / 45 | |
