45. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2023 / 2024 IV Radolzell-Markelfingen
Die Serienwertung ist bisher noch nicht eindeutig. Auf der folgenden Seite kann der bisherige Stand abgelesen werden, wobei nur die zwei besten Ergebnisse gewertet werden.
Benutzen sie diese Tabelle, um zu prüfen ob alle ihre Ergebnisse zusammengefasst sind.
Zwischenstand Serie nach 4 Läufen
Ergebniss als pdf: Ergebnisse_Radolfzell_20240128
Gesamtergebnisliste
Schülerinnen und Schüler |
|||||||
w. Kinder U8 | |||||||
1. | 244 | Straub, Isabell | 2017 | w | LG Radolfzell | 04:22,2 | |
2. | 119 | Cerkezovic, Mila | 2017 | w | TV Konstanz | 04:45,5 | |
3. | 233 | Schmid, Leni | 2017 | w | TSV Bodman | 04:47,8 | |
4. | 256 | Weber, Lena | 2017 | w | TV Konstanz | 04:54,0 | |
5. | 195 | Moser, Mia | 2018 | w | TV 05 Fridingen | 05:01,8 | |
6. | 207 | Oppermann, Isa-Lou | 2017 | w | TV Konstanz | 05:08,3 | |
7. | 110 | Böhler, Delia | 2017 | w | 05:25,1 | ||
w. Kinder U10 | |||||||
1. | 268 | Zipfel, Linda | 2015 | w | TuS Iznang | 03:43,0 | |
2. | 251 | Vogler, Sina | 2015 | w | Tuttlinger Sportfreunde | 03:49,1 | |
3. | 156 | Hörtner, Emma | 2015 | w | TuS Meersburg | 03:58,2 | |
4. | 265 | Zimmermann, Jule | 2016 | w | LG Radolfzell | 04:04,3 | |
5. | 132 | Eith, Florine | 2015 | w | LG Radolfzell | 04:05,1 | |
6. | 250 | Tysl, Matilda | 2015 | w | TuS Iznang | 04:07,3 | |
7. | 172 | Köhler, Maria | 2015 | w | TV Konstanz | 04:08,7 | |
8. | 254 | Wangerin, Lina | 2016 | w | TV Engen | 04:09,2 | |
9. | 120 | Christ, Louise | 2015 | w | TV Engen | 04:09,6 | |
10. | 232 | Schlennstedt, Mia | 2016 | w | 04:13,6 | ||
11. | 189 | Maurer, Lara | 2015 | w | StTV Singen | 04:23,0 | |
12. | 116 | Brugger, Lea | 2015 | w | TuS Meersburg | 04:23,9 | |
13. | 106 | Benzing, Carla | 2016 | w | LG Radolfzell | 04:27,4 | |
14. | 135 | Endter, Lara | 2015 | w | TuS Iznang | 04:35,9 | |
15. | 209 | Petrou, Ariadni | 2015 | w | TV Konstanz | 04:38,5 | |
16. | 200 | Nestel, Romie | 2016 | w | StTV Singen | 04:40,6 | |
17. | 247 | Taha, Felicitas | 2016 | w | StTV Singen | 04:42,5 | |
18. | 369 | Reimer, Lea | 2016 | w | TV Konstanz | 04:46,2 | |
19. | 171 | Köhler, Elli | 2015 | w | TV Konstanz | 04:46,9 | |
20. | 150 | Hermann, Paulina | 2016 | w | TSV Bodman | 04:48,8 | |
21. | 201 | Nicolaus, Leonora | 2015 | w | TV Konstanz | 04:49,8 | |
22. | 371 | Nitzsche, Emilia | 2015 | w | StTV Singen | 04:52,7 | |
23. | 183 | Lindenmayer, Lotta | 2016 | w | TSV Bodman | 05:04,5 | |
24. | 141 | Frankenhauser, Hannah | 2016 | w | StTV Singen | 05:12,2 | |
w. Kinder U12 | |||||||
1. | 267 | Zimmermann, Maya | 2014 | w | LG Radolfzell | 03:27,1 | |
2. | 204 | Niemann, Magdalena | 2014 | w | LG Baar/LV Donaueschingen | 03:29,5 | |
3. | 128 | Drescher, Johanna | 2013 | w | Lauffreunde in Freiburg | 03:30,2 | |
4. | 138 | Faißt, Lina | 2014 | w | TV Überlingen | 03:32,5 | |
5. | 224 | Ruß, Hannah | 2014 | w | StTV Singen | 03:35,5 | |
6. | 140 | Fernandez Campos, Ainoa Lucia | 2013 | w | TG Stockach | 03:41,6 | |
7. | 239 | Speck, Sophia | 2013 | w | LG Baar/LV Donaueschingen | 03:48,6 | |
8. | 263 | Wölfle, Anne | 2013 | w | StTV Singen | 03:57,7 | |
9. | 197 | Müller, Nele | 2014 | w | LG Baar/LV Donaueschingen | 03:59,6 | |
10. | 227 | Schaermann, Victoria | 2014 | w | LG Baar/LV Donaueschingen | 04:00,5 | |
11. | 217 | Renna, Viola | 2013 | w | TSV Bodman | 04:01,4 | |
12. | 105 | Beck, Nerea | 2013 | w | LG Radolfzell | 04:02,6 | |
13. | 121 | Cormier, Evelyn | 2013 | w | LG Radolfzell | 04:05,2 | |
14. | 377 | Priebus, Mathilda | 2013 | w | TV Überlingen | 04:11,0 | |
15. | 137 | Erben, Maria | 2014 | w | LG Radolfzell | 04:11,9 | |
16. | 170 | Knack, Clara | 2014 | w | TuS Steißlingen | 04:15,8 | |
17. | 257 | Weiss, Rabea | 2014 | w | LG Radolfzell | 04:25,5 | |
18. | 182 | Lindenmayer, Emma | 2013 | w | TSV Bodman | 04:26,4 | |
19. | 142 | Freund, Helena | 2014 | w | TSV Bodman | 04:32,6 | |
20. | 245 | Sutter, Melinda | 2014 | w | LG Radolfzell | 04:42,8 | |
21. | 168 | Klaude, Jana | 2014 | w | TV 05 Fridingen | 04:44,3 | |
22. | 372 | Oularé, Gnalen Léna | 2014 | w | LG Radolfzell | 05:07,6 | |
w. Jugend U14 | |||||||
1. | 203 | Niemann, Esther | 2011 | w | PTSV Konstanz | 06:02,3 | |
2. | 187 | Maier, Marie | 2012 | w | TSV Bodman | 06:07,2 | |
3. | 169 | Klingel, Arianna | 2011 | w | TV Engen | 06:45,1 | |
4. | 261 | Wick, Mina | 2011 | w | 07:12,5 | ||
5. | 161 | Kampffmeyer, Lea | 2012 | w | TV Engen | 07:32,2 | |
6. | 162 | Karkola, Karolin | 2011 | w | StTV Singen | 07:43,6 | |
7. | 237 | Schust, Madita | 2011 | w | TV Engen | 08:05,7 | |
8. | 147 | Hartmann, Lia | 2012 | w | TV Engen | 08:14,8 | |
9. | 221 | Röhm, Hannah | 2011 | w | StTV Singen | 08:22,0 | |
w. Jugend U16 | |||||||
1. | 126 | Drescher, Ann-Sophie | 2009 | w | Lauffreunde in Freiburg | 06:43,3 | |
2. | 240 | Staiger, Yola | 2010 | w | TV Konstanz | 08:12,8 | |
m. Kinder U8 | |||||||
1. | 225 | Salzmann, Mattis | 2017 | m | LG Radolfzell | 04:06,5 | |
2. | 123 | Dehner, Albert | 2017 | m | TG Stockach | 04:39,5 | |
3. | 210 | Petrou, Iason Ilias | 2017 | m | TV Konstanz | 04:49,2 | |
4. | 102 | Bacher, Ramsay | 2017 | m | TV Konstanz | 05:37,1 | |
5. | 202 | Nicolaus, Yannis | 2017 | m | TV Konstanz | 05:42,4 | |
m. Kinder U10 | |||||||
1. | 192 | Meyer, Jonas | 2015 | m | 03:32,9 | ||
2. | 115 | Bressem, Niklas | 2015 | m | TV Engen | 03:34,6 | |
3. | 139 | Faißt, Luis | 2016 | m | TC Überlingen | 03:40,2 | |
4. | 260 | Wick, Janne | 2015 | m | 03:41,4 | ||
5. | 155 | Höpfner, Julian | 2015 | m | PTSV Konstanz | 03:43,9 | |
6. | 243 | Straub, Alexander | 2015 | m | LG Radolfzell | 03:50,8 | |
7. | 104 | Beck, Frederick | 2015 | m | LG Radolfzell | 03:53,1 | |
8. | 127 | Drescher, Finn | 2015 | m | Lauffreunde in Freiburg | 03:53,9 | |
9. | 160 | Kampffmeyer, Felix | 2015 | m | TV Engen | 03:59,3 | |
10. | 157 | Hoyer, Karl | 2016 | m | TSV Bodman | 04:02,2 | |
11. | 194 | Moritz, Mika | 2015 | m | TuS Iznang | 04:12,5 | |
12. | 373 | Oularé, Sékou Yallani | 2015 | m | LG Radolfzell | 04:12,9 | |
13. | 117 | Buchorn, Ilja | 2016 | m | StTV Singen | 04:19,1 | |
14. | 166 | Kirschmann, Damian | 2015 | m | TuS Steißlingen | 04:27,0 | |
15. | 211 | Posen, Aaron | 2016 | m | StTV Singen | 04:30,9 | |
16. | 103 | Bacher, Thomas | 2015 | m | TV Konstanz | 04:47,3 | |
17. | 238 | Seidel, Henri | 2016 | m | 05:28,1 | ||
18. | 383 | Karaki, Jamal | 2015 | m | 05:46,9 | ||
m. Kinder U12 | |||||||
1. | 193 | Minge, Mika | 2013 | m | TV Engen | 03:22,2 | |
2. | 114 | Bressem, Lukas | 2014 | m | TV Engen | 03:22,9 | |
3. | 199 | Nestel, Luca | 2013 | m | StTV Singen | 03:23,6 | |
4. | 255 | Wangerin, Mads | 2013 | m | TV Engen | 03:28,7 | |
5. | 180 | Lehmann, Constantin | 2014 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 03:35,1 | |
6. | 133 | Eith, Jannis | 2013 | m | LG Radolfzell | 03:35,9 | |
7. | 218 | Rieker, Jakob | 2014 | m | TV Engen | 03:36,9 | |
8. | 185 | Maier, Johann | 2013 | m | LG Radolfzell | 03:37,8 | |
9. | 111 | Bonchev, Daniel | 2013 | m | PTSV Konstanz | 03:38,7 | |
10. | 124 | Dehner, Alwin | 2014 | m | TG Stockach | 03:42,1 | |
11. | 178 | Lang, Vincent | 2014 | m | LG Radolfzell | 03:44,2 | |
12. | 159 | Hug, Emil | 2014 | m | LG Radolfzell | 03:51,1 | |
13. | 212 | Quendt, Marlon | 2014 | m | LG Baar/LV Donaueschingen | 03:54,4 | |
14. | 223 | Rösch, Jonas | 2014 | m | LG Radolfzell | 04:03,4 | |
15. | 253 | Wahl, Max | 2014 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 04:14,6 | |
16. | 167 | Kirschmann, Noel | 2014 | m | TuS Steißlingen | 04:15,3 | |
17. | 215 | Reimer, Jonas | 2014 | m | TV Konstanz | 04:18,8 | |
m. Jugend U14 | |||||||
1. | 191 | Meyer, Fabian | 2012 | m | 06:46,1 | ||
2. | 380 | Kallabis, Laszlo | 2012 | m | LG Baar/LV Donaueschingen | 06:46,7 | |
3. | 163 | Kiefer, Henri | 2012 | m | TG Stockach | 06:47,6 | |
4. | 198 | Müller, Nils | 2012 | m | LG Baar/LV Donaueschingen | 07:05,7 | |
5. | 234 | Scholze, Max | 2012 | m | TG Stockach | 07:29,5 | |
6. | 136 | Erben, Felix | 2011 | m | LG Radolfzell | 07:40,5 | |
7. | 145 | Griebel, Julius | 2012 | m | PTSV Konstanz | 07:40,9 | |
8. | 219 | Rieker, Maximilian | 2011 | m | TV Engen | 07:52,8 | |
9. | 179 | Leeder, Daniel | 2011 | m | TuS Iznang | 08:32,7 | |
10. | 214 | Raszillier, Timo | 2012 | m | LG Baar/LV Donaueschingen | 08:34,9 | |
11. | 173 | Kunz, Jannis | 2011 | m | LG Baar/LV Donaueschingen | 08:40,9 | |
m. Jugend U16 | |||||||
1. | 186 | Maier, Lasse | 2009 | m | TSV Bodman | 05:33,7 | |
2. | 229 | Schall, Sebastian | 2009 | m | TG Tuttlingen | 05:42,8 | |
3. | 259 | Wick, Benno | 2010 | m | Randegger Sprudelfabrik | 05:54,3 | |
4. | 151 | Hermes, Henrik | 2009 | m | PTSV Konstanz | 05:57,4 | |
5. | 222 | Rölli, Luca | 2010 | m | LG Radolfzell | 06:01,5 | |
6. | 177 | Lang, Valentin | 2010 | m | LG Radolfzell | 06:17,6 | |
Jugend und Kurzstrecke M/W Wertung |
|||||||
w | |||||||
1. | 848 | Schitz, Lina | 2007 | w. Jugend U18 | LG Hohenfels | 12:33,4 | |
2. | 850 | Schulz, Tess | 2001 | Frauen Kurzstr. | TG Tuttlingen | 12:45,8 | |
3. | 832 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 13:47,6 | |
4. | 846 | Saretzki, Sally | 2007 | w. Jugend U18 | LG Hohenfels | 14:59,8 | |
5. | 841 | Maier, Ilka | 1979 | Frauen Kurzstr. | TSV Bodman | 15:55,5 | |
6. | 849 | Schmitt, Melina | 1998 | Frauen Kurzstr. | StTV Singen | 17:54,6 | |
7. | 843 | Mascot, Christie | 2005 | w. Jugend U20 | StTV Singen | 18:25,4 | |
8. | 825 | Eiberspach, Emma | 2007 | w. Jugend U18 | Tuttlinger Sportfreunde | 19:19,3 | |
9. | 859 | Schmitt, Claudia | 1968 | Frauen Kurzstr. | 23:47,4 | ||
m | |||||||
1. | 852 | Vater, Tobias | 1991 | Männer Kurzstr. | ASC Konstanz | 10:48,6 | |
2. | 855 | Wernz, Jonas | 2006 | m. Jugend U20 | Tuttlinger Sportfreunde | 11:09,4 | |
3. | 831 | Kattermann, David | 2001 | Männer Kurzstr. | LG Radolfzell | 11:34,7 | |
4. | 860 | Schenzle, Marvin | 1995 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 11:36,9 | |
5. | 833 | Kneis, Pascal | 1990 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 11:48,3 | |
6. | 834 | Lauble, Luis | 2008 | m. Jugend U18 | TV Konstanz | 12:39,0 | |
7. | 826 | Fründt, Max | 2009 | m. Jugend U18 | 16:29,6 | ||
8. | 822 | Dabrowski, Lars | 1992 | Männer Kurzstr. | 17:47,2 | ||
9. | 858 | Salihi, Samuel | 2012 | m. Jugend U18 | 20:34,4 | ||
Jugend und Kurzstrecke Altersklassen |
|||||||
w. Jugend U18 | |||||||
1. | 848 | Schitz, Lina | 2007 | w | LG Hohenfels | 12:33,4 | |
2. | 846 | Saretzki, Sally | 2007 | w | LG Hohenfels | 14:59,8 | |
3. | 825 | Eiberspach, Emma | 2007 | w | Tuttlinger Sportfreunde | 19:19,3 | |
w. Jugend U20 | |||||||
1. | 843 | Mascot, Christie | 2005 | w | StTV Singen | 18:25,4 | |
Frauen Kurzstr. | |||||||
1. | 850 | Schulz, Tess | 2001 | w | TG Tuttlingen | 12:45,8 | |
2. | 832 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w | TV Konstanz | 13:47,6 | |
3. | 841 | Maier, Ilka | 1979 | w | TSV Bodman | 15:55,5 | |
4. | 849 | Schmitt, Melina | 1998 | w | StTV Singen | 17:54,6 | |
5. | 859 | Schmitt, Claudia | 1968 | w | 23:47,4 | ||
m. Jugend U18 | |||||||
1. | 834 | Lauble, Luis | 2008 | m | TV Konstanz | 12:39,0 | |
2. | 826 | Fründt, Max | 2009 | m | 16:29,6 | ||
3. | 858 | Salihi, Samuel | 2012 | m | 20:34,4 | ||
m. Jugend U20 | |||||||
1. | 855 | Wernz, Jonas | 2006 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 11:09,4 | |
Männer Kurzstr. | |||||||
1. | 852 | Vater, Tobias | 1991 | m | ASC Konstanz | 10:48,6 | |
2. | 831 | Kattermann, David | 2001 | m | LG Radolfzell | 11:34,7 | |
3. | 860 | Schenzle, Marvin | 1995 | m | TV Konstanz | 11:36,9 | |
4. | 833 | Kneis, Pascal | 1990 | m | TV Konstanz | 11:48,3 | |
5. | 822 | Dabrowski, Lars | 1992 | m | 17:47,2 | ||
Hauptlauf M/W Wertung |
|||||||
w | |||||||
1. | 592 | Willenborg, Nadja | 1992 | W30 | TV Konstanz | 23:54,3 | |
2. | 594 | Wintersig, Christin | 1998 | Frauen | SV Reichenau | 24:52,1 | |
3. | 317 | Gertis, Michaela | 1994 | W30 | LG Hohenfels | 25:17,8 | |
4. | 537 | Polito, Evi | 1976 | W45 | LG Hohenfels | 25:44,0 | |
5. | 279 | Berliner, Noemi | 1996 | Frauen | ASC Konstanz | 26:03,5 | |
6. | 556 | Saretzki, Tanja | 1971 | W50 | LG Hohenfels | 26:31,1 | |
7. | 524 | Meyer, Melanie | 1982 | W40 | 27:22,9 | ||
8. | 384 | Längle, Amelie | 1999 | Frauen | ASC Konstanz | 27:54,2 | |
9. | 296 | Cristini, Domiziana | 1993 | W30 | 28:36,0 | ||
10. | 526 | Neuschel, Donna | 1991 | W30 | TSV Mühlhofen | 29:13,2 | |
11. | 303 | Engel, Alexandra | 1992 | W30 | 29:19,5 | ||
12. | 549 | Rohr, Kerstin | 1996 | Frauen | ASC Konstanz | 29:24,2 | |
13. | 308 | Fink, Simone | 1990 | W30 | ASC Konstanz | 29:33,1 | |
14. | 269 | Achilles, Denise | 1981 | W40 | ASC Konstanz | 30:46,1 | |
15. | 544 | Renna, Gabriela | 1977 | W45 | TSV Bodman | 30:50,5 | |
16. | 337 | Hirschle, Heike | 1967 | W55 | TG Stockach | 30:54,2 | |
17. | 546 | Rieker, Christina | 1978 | W45 | TV Engen | 31:10,1 | |
18. | 278 | Benzing, Anne | 1985 | W35 | ASC Konstanz | 31:15,7 | |
19. | 386 | Vetter, Franziska | 1994 | W30 | 31:49,0 | ||
20. | 374 | Cornier, Katie | 1979 | W45 | LT Radolfzell | 31:52,3 | |
21. | 390 | Kistner, Nathalie | 2001 | Frauen | ASC Konstanz | 31:57,2 | |
22. | 527 | Nissen, Mieke | 2003 | Frauen | 32:21,9 | ||
23. | 302 | Eiermann, Christine | 1967 | W55 | SV Reichenau | 32:31,3 | |
24. | 285 | Bohuschke, Martina | 1965 | W55 | LG Radolfzell | 32:33,9 | |
25. | 314 | Frühwald, Monika | 1976 | W45 | TV Konstanz | 32:36,7 | |
26. | 559 | Scheuing, Sofie | 1995 | Frauen | 32:48,3 | ||
27. | 355 | Kovalova-Müller, Alice | 1985 | W35 | 34:00,4 | ||
28. | 312 | Forbrich, Judith | 1976 | W45 | 35:15,0 | ||
29. | 334 | Hess, Emi | 1970 | W50 | 35:29,4 | ||
30. | 589 | Wellm, Michaela | 1964 | W60 | SV Reichenau | 35:46,3 | |
31. | 287 | Breichler, Kati | 2002 | Frauen | TSV Aach-Linz | 36:01,0 | |
32. | 343 | Hummel, Anne-Marie | 1987 | W35 | ASC Konstanz | 36:44,2 | |
33. | 397 | Hagemeister, Leonie | 1988 | W35 | Cube3 | 39:18,3 | |
m | |||||||
1. | 580 | Völkle, Luca | 1994 | M30 | TV Konstanz | 19:48,9 | |
2. | 599 | Ziganke, Jens | 1988 | M35 | TV Konstanz | 19:57,7 | |
3. | 566 | Snehotta, Paul | 1990 | M30 | TV Konstanz | 20:55,0 | |
4. | 299 | Dörr, Johannes | 2001 | Männer | ASC Konstanz | 22:12,4 | |
5. | 361 | Langanki, Heiko | 1988 | M35 | 22:12,9 | ||
6. | 574 | Treiber, Tobias | 1996 | Männer | ASC Konstanz | 22:31,7 | |
7. | 365 | Lohfink, Thomas | 2001 | Männer | TV Konstanz | 22:37,7 | |
8. | 388 | Ries, Patrick | 1988 | M35 | Tuttlinger Sportfreunde | 22:41,5 | |
9. | 293 | Camilletti, Oscar | 1976 | M45 | LV Winterthur | 22:44,6 | |
10. | 389 | Klüppel, Valentin | 1999 | Männer | Tuttlinger Sportfreunde | 22:54,3 | |
11. | 340 | Hoffmann, Patrick | 1995 | Männer | Tuttlinger Sportfreunde | 23:39,3 | |
12. | 379 | Scholz, Dieter | 1972 | M50 | ASC Konstanz | 23:42,3 | |
13. | 528 | Noack, Matthias | 1980 | M40 | 23:50,5 | ||
14. | 274 | Bartneck, Niklas | 1992 | M30 | ASC Konstanz | 24:18,4 | |
15. | 319 | Graumann, Simon | 2001 | Männer | LT Radolfzell | 24:32,8 | |
16. | 363 | Lingner, Cedrik | 2004 | Männer | TV Konstanz | 24:35,6 | |
17. | 356 | Küppers, Erik | 1979 | M45 | LT Radolfzell | 24:38,2 | |
18. | 520 | Maurer, Sergej | 1981 | M40 | StTV Singen | 24:40,9 | |
19. | 533 | Patone, Lorenzo | 1971 | M50 | TG Stockach | 24:43,8 | |
20. | 575 | Umbach, Kilian | 1996 | Männer | ASC Konstanz | 24:46,6 | |
21. | 561 | Schroff, Stefan | 1989 | M35 | TV Konstanz | 24:49,1 | |
22. | 362 | Lauble, Manuel | 1985 | M35 | 24:56,4 | ||
23. | 521 | Meier, Simon | 1999 | Männer | ASC Konstanz | 25:00,6 | |
24. | 535 | Pfeiffer, David | 2002 | Männer | 25:02,6 | ||
25. | 368 | Martens, Sven | 2005 | Männer | TV Konstanz | 25:05,6 | |
26. | 570 | Steinert, Tobias | 2004 | Männer | Tuttlinger Sportfreunde | 25:08,7 | |
27. | 330 | Haubold, Carsten | 1987 | M35 | ASC Konstanz | 25:14,2 | |
28. | 547 | Rimmele, Tim | 2004 | Männer | TuS Steißlingen | 25:16,6 | |
29. | 393 | Zell, Michael | 1985 | M35 | AST Süssen | 25:19,0 | |
30. | 366 | Maier, Sascha | 1974 | M50 | TSV Bodman | 25:31,9 | |
31. | 294 | Cimander, Stefan | 1979 | M45 | ASC Konstanz | 25:36,1 | |
32. | 290 | Bücker, Jürgen | 1970 | M50 | SV Reichenau | 25:40,0 | |
33. | 531 | Okle, Stephan | 1987 | M35 | SV Reichenau | 25:51,8 | |
34. | 543 | Reichl, Patrick | 1993 | M30 | Tuttlinger Sportfreunde | 26:10,8 | |
35. | 568 | Starck, Felix | 1988 | M35 | 26:12,3 | ||
36. | 370 | Wolf, Dirk | 1971 | M50 | LT Seend | 26:15,1 | |
37. | 385 | Paerssinen, Jonas | 1999 | Männer | 26:16,0 | ||
38. | 367 | Marder, Mario | 1993 | M30 | LG Hohenfels | 26:17,1 | |
39. | 560 | Scholze, Sebastian | 1986 | M35 | TG Stockach | 26:18,3 | |
40. | 289 | Buchty, Andreas | 1979 | M45 | TV Wahlwies | 26:21,4 | |
41. | 588 | Welle, Daniel | 1991 | M30 | Randolfs Dingelsdorf | 26:27,5 | |
42. | 582 | Walker, Ingo | 1972 | M50 | Dingelsdorf Trailrunner | 26:29,5 | |
43. | 283 | Bizer, Thomas | 1970 | M50 | albside Running | 26:35,0 | |
44. | 583 | Walker, Mats | 2008 | Männer | PTSV Konstanz | 26:38,0 | |
45. | 387 | Zunftmeister, Felix | 1990 | M30 | MVL | 26:38,7 | |
46. | 313 | Frühwald, Jonas | 2008 | Männer | TV Konstanz | 26:52,1 | |
47. | 396 | Nawrocki, Franz | 1988 | M35 | 26:58,4 | ||
48. | 316 | Gern, Ludger | 1970 | M50 | Campinghof Salem | 27:13,6 | |
49. | 395 | Schubert, Florian | 1984 | M40 | 27:23,6 | ||
50. | 349 | Kiefer, Simon | 1987 | M35 | DJK Singen | 27:38,8 | |
51. | 348 | Kanz, Julian | 1991 | M30 | Linzgau Runner | 27:52,2 | |
52. | 565 | Skowronek, Winne | 1967 | M55 | StTV Singen | 28:00,1 | |
53. | 577 | Vogel, Didi | 1968 | M55 | 28:09,9 | ||
54. | 378 | Otey, Rodrigo | 1972 | M50 | TuS Immenstaad | 28:24,1 | |
55. | 595 | Wintersig, Markus | 1965 | M55 | SV Reichenau | 28:24,9 | |
56. | 324 | Grube, Norbert | 1969 | M55 | 28:26,2 | ||
57. | 545 | Rick, Michael | 1989 | M35 | SV Reichenau | 28:28,8 | |
58. | 522 | Mendaro, Rafael | 1969 | M55 | carrera principal | 28:33,1 | |
59. | 534 | Penert, Juergen | 1961 | M60 | Kraichgau Triathlon | 29:00,7 | |
60. | 311 | Forbrich, Bela | 1975 | M45 | Purzeit | 29:25,8 | |
61. | 540 | R., Frederico | 2004 | Männer | 7 Zwerge | 29:26,9 | |
62. | 306 | Fels, Marco | 1978 | M45 | ASC Konstanz | 29:29,3 | |
63. | 584 | Wangerin, Ole | 1979 | M45 | TV Engen | 29:30,5 | |
64. | 322 | Grohmann, Raphael | 1959 | M65 | ASC Konstanz | 29:35,8 | |
65. | 525 | Müller, Patrick | 1968 | M55 | TV Reutin Lauftreff Lindau | 29:40,0 | |
66. | 375 | Salihi, Faruk | 1980 | M40 | 29:45,3 | ||
67. | 572 | Thiedmann, Ingo | 1986 | M35 | Randolfs Dingelsdorf | 29:47,7 | |
68. | 391 | Katzke, Gerhard | 1954 | M70 | Tuttlinger Sportfreunde | 29:53,2 | |
69. | 392 | Fründt, Henning | 1980 | M40 | ASC Konstanz | 30:00,7 | |
70. | 309 | Fischer, Mario | 1977 | M45 | Campinghof Salem | 30:20,7 | |
71. | 530 | O., Patrick | 1994 | M30 | 7 Zwerge | 30:27,5 | |
72. | 352 | Kohler, Andreas | 1956 | M65 | LG Radolfzell | 30:30,9 | |
73. | 327 | H., Jakob | 1987 | M35 | 7 Zwerge | 30:34,1 | |
74. | 557 | Schaible, Norbert | 1970 | M50 | StTV Singen | 30:37,1 | |
75. | 581 | Waldschütz, Andreas | 1958 | M65 | 30:44,3 | ||
76. | 304 | F, Oliver | 1981 | M40 | 7 Zwerge | 30:55,0 | |
77. | 271 | B., Julius | 2002 | Männer | 7 Zwerge | 31:00,4 | |
78. | 347 | Kampffmeyer, Wolfram | 1982 | M40 | 31:13,2 | ||
79. | 563 | Sika, Alexander | 1983 | M40 | HeBo Running 3000 | 31:17,1 | |
80. | 564 | Sirch, Fabian | 1988 | M35 | SV Reichenau | 31:24,1 | |
81. | 554 | S., Sven | 2002 | Männer | 7 Zwerge | 31:27,4 | |
82. | 276 | Bayha, Christian | 1980 | M40 | LG Radolfzell | 31:31,4 | |
83. | 532 | P., Kiyan | 2003 | Männer | 7 Zwerge | 31:34,7 | |
84. | 331 | Heinbach, Götz | 1972 | M50 | TuS Iznang | 31:36,6 | |
85. | 598 | Y., Bastian | 2003 | Männer | 7 Zwerge | 32:08,6 | |
86. | 336 | Hinkel, Rudolf | 1952 | M70 | crosslaufsport | 32:16,8 | |
87. | 558 | Scharpf, Ulrich | 1958 | M65 | 32:25,7 | ||
88. | 569 | Steinert, Michael | 1965 | M55 | Tuttlinger Sportfreunde | 32:40,0 | |
89. | 551 | Rudd, Reginald | 1952 | M70 | ASC Konstanz | 32:50,7 | |
90. | 519 | Mathieu, Alexandre | 1974 | M50 | 33:08,8 | ||
91. | 332 | Hermle, Berthold | 1955 | M65 | TV Markdorf | 34:04,3 | |
92. | 284 | Böhler, Michael | 1976 | M45 | Schloofbach Runner | 34:14,0 | |
93. | 359 | L., Dominik | 1993 | M30 | 7 Zwerge | 34:26,7 | |
94. | 596 | Woerner, Bernd | 1958 | M65 | Endorphinos Überlingen | 34:46,4 | |
95. | 394 | Kiossis, Christos | 1976 | M45 | 35:13,7 | ||
96. | 553 | S., Paul | 2001 | Männer | 7 Zwerge | 35:14,3 | |
97. | 555 | Saretzki, Roger | 1964 | M60 | Weisweil Runners | 35:17,8 | |
98. | 328 | H., Lucas | 2003 | Männer | 7 Zwerge | 35:43,3 | |
99. | 288 | Breichler, Udo | 1967 | M55 | TV Pfullendorf | 36:02,4 | |
100. | 321 | Grinda, Peter | 1944 | M80 | TV Konstanz | 38:26,8 | |
101. | 282 | Bitter, Alexander | 1974 | M50 | Wie der Blitz! | 45:03,8 | |
Hauptlauf Altersklassen |
|||||||
Frauen | |||||||
1. | 594 | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau | 24:52,1 | |
2. | 279 | Berliner, Noemi | 1996 | w | ASC Konstanz | 26:03,5 | |
3. | 384 | Längle, Amelie | 1999 | w | ASC Konstanz | 27:54,2 | |
4. | 549 | Rohr, Kerstin | 1996 | w | ASC Konstanz | 29:24,2 | |
5. | 390 | Kistner, Nathalie | 2001 | w | ASC Konstanz | 31:57,2 | |
6. | 527 | Nissen, Mieke | 2003 | w | 32:21,9 | ||
7. | 559 | Scheuing, Sofie | 1995 | w | 32:48,3 | ||
8. | 287 | Breichler, Kati | 2002 | w | TSV Aach-Linz | 36:01,0 | |
W30 | |||||||
1. | 592 | Willenborg, Nadja | 1992 | w | TV Konstanz | 23:54,3 | |
2. | 317 | Gertis, Michaela | 1994 | w | LG Hohenfels | 25:17,8 | |
3. | 296 | Cristini, Domiziana | 1993 | w | 28:36,0 | ||
4. | 526 | Neuschel, Donna | 1991 | w | TSV Mühlhofen | 29:13,2 | |
5. | 303 | Engel, Alexandra | 1992 | w | 29:19,5 | ||
6. | 308 | Fink, Simone | 1990 | w | ASC Konstanz | 29:33,1 | |
7. | 386 | Vetter, Franziska | 1994 | w | 31:49,0 | ||
W35 | |||||||
1. | 278 | Benzing, Anne | 1985 | w | ASC Konstanz | 31:15,7 | |
2. | 355 | Kovalova-Müller, Alice | 1985 | w | 34:00,4 | ||
3. | 343 | Hummel, Anne-Marie | 1987 | w | ASC Konstanz | 36:44,2 | |
