Da die Crosslaufserie über den Jahreswechsel geht, erfolgt die Einteilung in Altersklassen entsprechend der DLV-Einteilung im Jahr der letzten Veranstaltung.
Für die Crosslaufserie 2017/2018 sind dies:
Schülerläufe (Jahrgang 2003 und jünger)
| männl. Kinder | U10 | Jahrgang 2009 und jünger |
| männl. Kinder | U12 | Jahrgang 2007 und 2008 |
| männl. Jugend | U14 | Jahrgang 2005 und 2006 |
| männl. Jugend | U16 | Jahrgang 2003 und 2004 |
| weibl. Kinder | U10 | Jahrgang 2009 und jünger |
| weibl. Kinder | U12 | Jahrgang 2007 und 2008 |
| weibl. Jugend | U14 | Jahrgang 2005 und 2006 |
| weibl. Jugend | U16 | Jahrgang 2003 und 2004 |
Jugend und Kurzstrecke
| männl. Jugend | U18 | Jahrgang 2001 und jünger |
| männl. Jugend | U20 | Jahrgang 1999 und 2000 |
| Kurzstrecke Männer | Jahrgang 1998 und älter | |
| weibl. Jugend | U18 | Jahrgang 2001 und jünger |
| weibl. Jugend | U20 | Jahrgang 1999 und 2000 |
| Kurzstrecke Frauen | Jahrgang 1998 und älter |
Hauptlauf
| Männer | 1989 und jünger |
| M30 | 1984-1988 |
| M35 | 1979-1983 |
| M40 | 1974-1978 |
| M45 | 1969-1973 |
| M50 | 1964-1968 |
| M55 | 1959-1963 |
| M60 | 1954-1956 |
| M65 | 1949-1953 |
| M70 | 1944-1938 |
| Frauen | 1989 und jünger |
| W30 | 1984-1988 |
| W35 | 1979-1983 |
| W40 | 1974-1978 |
| W45 | 1969-1973 |
| W50 | 1964-1968 |
| W55 | 1959-1963 |
| W60 | 1954-1958 |
| W65 | 1949-1953 |
| W70 | 1944-1938 |
