44. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2022 / 2023 I. Reichenau
Wir sind uns ziemlich sicher, alle Zieleinläufer korrekt erfasst zu haben. Falls sie trotzdem Unstimmigkeiten feststellen, wenden sie sich per EMail an anmeldung@hegau-bodensee-cross.de.
Ergebnisliste als pdf: Ergebnisse_Reichenau_2022_11_13
Gesamtergebnisliste
Schülerinnen und Schüler |
||||||
w. Kinder U8 | ||||||
1. | 390 | Schlennstedt, Mia | 2016 | w | 04:00,2 | |
2. | 422 | Zimmermann, Jule | 2016 | w | LG Radolfzell | 04:04,5 |
3. | 332 | Keller, Lea | 2016 | w | TV Allmannsdorf | 04:12,5 |
4. | 328 | Kania, Jule | 2016 | w | StTV Singen | 04:16,3 |
5. | 313 | Hermann, Paulina | 2016 | w | TSV Bodman | 04:23,9 |
6. | 266 | Christ, Lara | 2016 | w | TV Engen | 04:43,4 |
7. | 305 | Grundl, Lisa | 2016 | w | TV Rielasingen | 04:57,9 |
8. | 404 | Ummenhofer, Luisa | 2017 | w | SV Reichenau | 04:59,6 |
9. | 261 | Buhl, Josefina | 2016 | w | PTSV Konstanz | 05:07,1 |
w. Kinder U10 | ||||||
1. | 289 | Fenner, Amely | 2014 | w | LG Radolfzell | 03:06,9 |
2. | 423 | Zimmermann, Maya | 2014 | w | LG Radolfzell | 03:18,0 |
3. | 281 | Egenhofer, Frida | 2014 | w | SV Allensbach | 03:22,5 |
4. | 253 | Berger, Zoe | 2014 | w | TV Engen | 03:28,2 |
5. | 370 | Niemann, Martha | 2014 | w | PTSV Konstanz | 03:42,5 |
6. | 322 | Hörtner, Emma | 2015 | w | TuS Meersburg | 03:48,3 |
7. | 294 | Gallace, Malia | 2014 | w | PTSV Konstanz | 03:49,1 |
8. | 353 | Link, Angelina | 2014 | w | PTSV Konstanz | 03:51,4 |
9. | 254 | Bosch, Luisa | 2014 | w | TuS Meersburg | 03:52,4 |
10. | 376 | Prinz, Lara | 2014 | w | PTSV Konstanz | 03:55,0 |
11. | 255 | Bosch, Sophia | 2014 | w | TuS Meersburg | 03:55,9 |
12. | 362 | Maurer, Lara | 2015 | w | StTV Singen | 03:57,1 |
13. | 583 | Kurz, Enni | 2014 | w | SG Weinstadt | 04:02,0 |
14. | 384 | Rittlinger, Paula | 2015 | w | SV Reichenau | 04:08,0 |
15. | 267 | Christ, Louise | 2015 | w | TV Engen | 04:10,1 |
16. | 264 | Caporrino, Mia | 2014 | w | VfB LC Friedrichshafen | 04:10,8 |
17. | 363 | Mayer, Mia | 2015 | w | PTSV Konstanz | 04:18,6 |
w. Kinder U12 | ||||||
1. | 358 | Maier, Marie | 2012 | w | TSV Bodman | 02:57,7 |
2. | 280 | Egenhofer, Anna | 2012 | w | LG Radolfzell | 03:09,0 |
3. | 381 | Reuter, Noelia | 2012 | w | LC Schaffhausen | 03:10,8 |
4. | 377 | Rauhut, Olivia | 2012 | w | TG Stockach | 03:14,3 |
5. | 295 | Ganter, Heidi | 2013 | w | PTSV Konstanz | 03:22,7 |
6. | 321 | Höpfner, Lia | 2012 | w | FC Paradies Konstanz | 03:25,0 |
7. | 270 | Dayal, Johanna | 2012 | w | LG Radolfzell | 03:27,4 |
8. | 327 | Kampffmeyer, Lea | 2012 | w | TV Engen | 03:28,0 |
9. | 293 | Fuchs, Laura | 2013 | w | PTSV Konstanz | 03:29,0 |
10. | 297 | Gerwig, Lia | 2013 | w | PTSV Konstanz | 03:29,8 |
11. | 291 | Fernandez, Ainoa | 2013 | w | TG Stockach | 03:30,5 |
12. | 378 | Renna, Viola | 2013 | w | TSV Bodman | 03:32,4 |
13. | 395 | Schreiber, Lina | 2012 | w | VfB LC Friedrichshafen | 03:32,8 |
14. | 590 | Potopolska, Diana | 2012 | w | VfB LC Friedrichshafen | 03:36,2 |
15. | 329 | Kania, Leni | 2013 | w | StTV Singen | 03:37,3 |
16. | 412 | Winkler, Johanna | 2012 | w | TuS Meersburg | 03:40,0 |
17. | 252 | Benzing, Nina | 2012 | w | LG Radolfzell | 03:40,6 |
18. | 330 | Käppler, Pia | 2012 | w | VfB LC Friedrichshafen | 03:46,9 |
19. | 285 | Fabbri, Giulia | 2013 | w | LG Radolfzell | 03:47,7 |
20. | 273 | Demasi, Elisa | 2013 | w | TV Rielasingen | 03:48,9 |
21. | 414 | Wunderlin, Luana | 2013 | w | PTSV Konstanz | 03:49,6 |
22. | 352 | Lindenmayer, Emma | 2013 | w | TSV Bodman | 03:50,5 |
23. | 413 | Wölfle, Anne | 2013 | w | StTV Singen | 03:51,3 |
24. | 380 | Reuter, Marie | 2012 | w | PTSV Konstanz | 03:52,3 |
25. | 588 | Hartmann, Lia Sofie | 2012 | w | TV Engen | 03:53,2 |
26. | 373 | Palm, Johanna | 2012 | w | StTV Singen | 03:54,1 |
27. | 340 | Köppel, Lily | 2012 | w | StTV Singen | 03:55,1 |
28. | 396 | Schroth, Thea | 2012 | w | TV Engen | 03:56,1 |
29. | 276 | Dräger, Anna Marie | 2013 | w | TV Engen | 03:57,0 |
30. | 311 | Herbke, Charlotte | 2013 | w | TuS Meersburg | 03:57,8 |
31. | 269 | Cormier, Evelyn | 2013 | w | LG Radolfzell | 03:58,8 |
32. | 361 | Maurer, Kara | 2013 | w | StTV Singen | 03:59,6 |
33. | 416 | Yarba, Alara | 2012 | w | TV Engen | 04:00,4 |
34. | 594 | Bellmann, Antonia | 2012 | w | FC Paradies Konstanz | 04:01,5 |
35. | 275 | Di Leo, Lana | 2013 | w | VfB LC Friedrichshafen | 04:05,4 |
36. | 345 | Kreß, Laura | 2012 | w | TV Engen | 04:09,2 |
37. | 398 | Staiger, Alma | 2012 | w | TV Konstanz | 04:10,7 |
38. | 251 | Baumgärtner, Frieda | 2013 | w | TV Engen | 04:13,7 |
39. | 415 | Wunderwelt, Merle | 2013 | w | TV Rielasingen | 04:16,5 |
w. Jugend U14 | ||||||
1. | 584 | Kurz, Linn | 2011 | w | SG Weinstadt | 06:38,5 |
2. | 392 | Schlumberger, Sophia | 2010 | w | VfB LC Friedrichshafen | 06:47,0 |
3. | 399 | Staiger, Yola | 2010 | w | TV Konstanz | 07:10,6 |
4. | 303 | Grund, Matilda | 2011 | w | TV Rielasingen | 07:17,1 |
5. | 284 | El Ouimi, Aimee | 2010 | w | VfB LC Friedrichshafen | 07:32,4 |
6. | 366 | Minge, Enya | 2010 | w | TV Engen | 07:34,7 |
7. | 331 | Karkola, Karolin | 2011 | w | StTV Singen | 08:08,8 |
8. | 308 | Heilig, Jasmin | 2010 | w | StTV Singen | 08:12,0 |
9. | 344 | Kreß, Emilia | 2011 | w | TV Engen | 08:14,1 |
10. | 299 | Gleichauf, Salome | 2010 | w | TV Engen | 08:18,4 |
11. | 405 | Vogel, Hanna | 2011 | w | VfB LC Friedrichshafen | 09:03,5 |
w. Jugend U16 | ||||||
1. | 325 | Jung, Marlene | 2008 | w | VfB LC Friedrichshafen | 05:42,8 |
2. | 368 | Moldt, Laura | 2008 | w | VfB LC Friedrichshafen | 06:31,4 |
3. | 421 | Zieger, Laura | 2009 | w | TV Rielasingen | 06:53,0 |
4. | 274 | Demasi, Mia | 2009 | w | TV Rielasingen | 07:13,7 |
5. | 406 | Vogel, Marta | 2008 | w | VfB LC Friedrichshafen | 08:00,2 |
m. Kinder U8 | ||||||
1. | 288 | Feat, Noam | 2016 | m | DLRG Radolfzell | 03:51,9 |
2. | 323 | Hoyer, Karl | 2016 | m | TSV Bodman | 03:54,2 |
3. | 397 | Schweizer, Jonas | 2016 | m | LG Radolfzell | 04:15,0 |
4. | 593 | Starck, Anton | 2017 | m | 04:25,7 | |
5. | 318 | Hommel, Felix | 2016 | m | SV Reichenau | 04:33,8 |
6. | 355 | Link, Fridolin | 2016 | m | PTSV Konstanz | 04:34,4 |
8. | 271 | Dehner, Albert | 2017 | m | TG Stockach | 04:48,7 |
9. | 372 | Ott, Luis | 2016 | m | VfB LC Friedrichshafen | 04:54,0 |
m. Kinder U10 | ||||||
1. | 365 | Meyer, Jonas | 2015 | m | 03:09,2 | |
2. | 258 | Bressem, Lukas | 2014 | m | TV Engen | 03:13,9 |
3. | 589 | Rieker, Jakob | 2014 | m | TV Engen | 03:19,2 |
4. | 272 | Dehner, Alwin | 2014 | m | TG Stockach | 03:22,5 |
5. | 320 | Höpfner, Julian | 2015 | m | PTSV Konstanz | 03:28,5 |
6. | 326 | Kahra, Paul | 2014 | m | TuS Meersburg | 03:29,2 |
7. | 302 | Grund, Johannes | 2014 | m | TV Rielasingen | 03:30,2 |
8. | 259 | Bressem, Niklas | 2015 | m | TV Engen | 03:37,0 |
9. | 315 | Hermes, Thies | 2014 | m | PTSV Konstanz | 03:39,0 |
10. | 260 | Buhl, Anton | 2014 | m | PTSV Konstanz | 03:43,0 |
11. | 307 | Harnacke, Jakob | 2014 | m | StTV Singen | 03:50,2 |
12. | 338 | Kneck, Nikolas | 2014 | m | PTSV Konstanz | 03:51,1 |
13. | 597 | Wagner, Henry | 2014 | m | SV Reichenau | 04:14,2 |
14. | 417 | Zeiler, Jakob | 2015 | m | SV Reichenau | 04:17,3 |
15. | 201 | Specker, Noah | 2015 | m | TG Stockach | 04:33,2 |
16. | 420 | Zelnicek, Johannes | 2014 | m | VfB LC Friedrichshafen | 04:40,7 |
m. Kinder U12 | ||||||
1. | 391 | Schlumberger, Lukas | 2012 | m | VfB LC Friedrichshafen | 02:55,1 |
2. | 401 | Strittmatter, Jan | 2012 | m | LG Radolfzell | 03:02,6 |
3. | 367 | Minge, Mika | 2013 | m | TV Engen | 03:04,6 |
4. | 335 | Kiefer, Henri | 2012 | m | TG Stockach | 03:05,6 |
5. | 364 | Meyer, Fabian | 2012 | m | 03:08,2 | |
6. | 262 | Buhl, Oskar | 2012 | m | PTSV Konstanz | 03:10,0 |
7. | 387 | Rothmund, Kaleo | 2013 | m | TV Rielasingen | 03:12,2 |
8. | 200 | Schlemberger, Tim | 2012 | m | VfB LC Friedrichshafen | 03:15,9 |
9. | 375 | Peters, Tim | 2012 | m | LG Radolfzell | 03:17,5 |
10. | 410 | Wangerin, Mads | 2013 | m | TV Engen | 03:19,9 |
11. | 351 | Lejoly, Timo | 2012 | m | LG Radolfzell | 03:22,7 |
12. | 587 | Hartmann, Jermaine | 2012 | m | TV Engen | 03:24,1 |
13. | 346 | Kressalek, Peter | 2013 | m | PTSV Konstanz | 03:25,3 |
14. | 342 | Köster, Elias | 2012 | m | TV Engen | 03:28,7 |
15. | 300 | Griebel, Julius | 2012 | m | PTSV Konstanz | 03:29,3 |
16. | 337 | Kneck, Maximilian | 2013 | m | PTSV Konstanz | 03:30,1 |
17. | 418 | Zeiler, Paul | 2012 | m | SV Reichenau | 03:31,1 |
18. | 369 | Monteiro, Michael | 2012 | m | TV Engen | 03:31,6 |
19. | 348 | Kromer, Paul | 2012 | m | TV Rielasingen | 03:32,9 |
20. | 403 | Thimm, Neo | 2013 | m | TV Rielasingen | 03:33,8 |
21. | 400 | Stegmaier, Fabian | 2013 | m | LG Radolfzell | 03:35,7 |
22. | 283 | Eith, Jannis | 2013 | m | LG Radolfzell | 03:40,1 |
23. | 298 | Gleichauf, Leonard | 2013 | m | TV Engen | 03:44,5 |
24. | 306 | Grundl, Moritz | 2013 | m | TV Rielasingen | 03:54,0 |
25. | 324 | Jönsson, Maximilian | 2013 | m | VfB LC Friedrichshafen | 03:59,4 |
26. | 336 | Kieker, Jannis | 2013 | m | TV Engen | 04:07,8 |
m. Jugend U14 | ||||||
1. | 290 | Fenner, Timothy | 2010 | m | LG Radolfzell | 05:44,3 |
2. | 407 | Vogt, Jona | 2011 | m | LG Tuttlingen-Fridingen | 05:46,8 |
3. | 388 | Rothmund, Kimo | 2011 | m | TV Rielasingen | 06:28,4 |
4. | 385 | Rölli, Luca | 2010 | m | LG Radolfzell | 06:32,3 |
5. | 389 | Scherer, Julius | 2011 | m | TSV Bodman | 06:42,4 |
6. | 316 | Herold, Kilian | 2011 | m | 06:44,3 | |
7. | 312 | Herbke, Leonhard | 2010 | m | TuS Meersburg | 06:46,4 |
8. | 354 | Link, Benjamin | 2011 | m | PTSV Konstanz | 06:49,6 |
9. | 317 | Herold, Tristan | 2011 | m | 06:59,1 | |
10. | 382 | Rieker, Maximilian | 2011 | m | TV Engen | 07:20,2 |
11. | 310 | Hensel, Oskar | 2011 | m | TG Stockach | 07:44,1 |
12. | 256 | Böttcher, Emil | 2011 | m | TuS Meersburg | 08:16,2 |
m. Jugend U16 | ||||||
1. | 250 | Axmann, Maurizio | 2008 | m | StTV Singen | 05:41,1 |
2. | 350 | Lauble, Luis | 2008 | m | TV Konstanz | 05:49,5 |
3. | 286 | Feat, Jonah | 2009 | m | DLRG Radolfzell | 05:52,9 |
4. | 357 | Maier, Lasse | 2009 | m | TSV Bodman | 05:55,1 |
5. | 314 | Hermes, Henrik | 2009 | m | PTSV Konstanz | 06:08,6 |
6. | 304 | Grund, Paul | 2009 | m | TV Rielasingen | 06:15,6 |
7. | 419 | Zeininger, Sebastian | 2008 | m | TSV Bodman | 06:16,7 |
8. | 409 | Vozikis, Leo | 2008 | m | VfB LC Friedrichshafen | 06:17,5 |
9. | 359 | Maier, Sven | 2008 | m | LG Radolfzell | 06:20,0 |
10. | 347 | Kromer, Felix | 2009 | m | TV Rielasingen | 06:59,3 |
Jugend und Kurzstrecke |
||||||
w. Jugend U18 | ||||||
1. | 127 | Feußner, Franziska | 2007 | w | LG Radolfzell | 08:59,3 |
2. | 137 | Saretzki, Sally | 2007 | w | LG Hohenfels | 10:29,2 |
3. | 125 | Deggelmann, Marie | 2007 | w | SV Reichenau | 13:45,1 |
w. Jugend U20 | ||||||
1. | 130 | Gottschlich, Mia | 2005 | w | TV Konstanz | 09:32,0 |
2. | 142 | Zumkehr, Alexa | 2005 | w | PTSV Konstanz | 10:52,6 |
Frauen Kurzstr. | ||||||
1. | 131 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w | TV Konstanz | 09:20,7 |
2. | 129 | Friedrichs, Maya | 2002 | w | PTSV Konstanz | 10:12,1 |
3. | 595 | Maier, Ilka | 1979 | w | TSV Bodman | 11:13,9 |
4. | 138 | Schmitt, Melina | 1998 | w | StTV Singen | 11:18,2 |
5. | 126 | Dürschke, Mara | 2002 | w | PTSV Konstanz | 11:35,1 |
6. | 132 | Keller, Nadine | 1983 | w | 12:53,7 | |
7. | 598 | Palm, Claudia | 1978 | w | StTV Singen | 18:06,0 |
m. Jugend U18 | ||||||
1. | 120 | Aboutaib, Marwan | 2007 | m | TV Rielasingen | 08:34,1 |
2. | 123 | Bakic, Jovan | 2006 | m | TV Konstanz | 09:18,7 |
3. | 136 | Röhm, Niklas | 2006 | m | StTV Singen | 09:27,2 |
4. | 139 | Tillmann, Paul | 2007 | m | ACE Roadrunners | 09:29,7 |
5. | 140 | von Briel, Jeremie | 2006 | m | TG Stockach | 09:39,7 |
m. Jugend U20 | ||||||
1. | 124 | Bartels, Benedict | 2005 | m | TV Konstanz | 07:33,4 |
2. | 135 | Padberg, Oskar | 2005 | m | TV Konstanz | 07:58,9 |
3. | 134 | Odenwald, Felix | 2005 | m | TV Konstanz | 08:24,7 |
4. | 141 | Zahn, Florian | 2005 | m | TV Konstanz | 09:13,5 |
Männer Kurzstr. | ||||||
1. | 133 | Kneis, Pascal | 1990 | m | TV Konstanz | 08:36,2 |
2. | 121 | Arendt, Maik | 1979 | m | LG Baar | 09:35,3 |
3. | 599 | Palm, Tobias | 1981 | m | StTV Singen | 18:02,8 |
Hauptlauf M/W Wertung |
||||||
w | ||||||
1. | 464 | Gertis, Michaela | 1994 | Frauen | LG Hohenfels | 27:18,9 |
2. | 529 | Polito, Evi | 1976 | W45 | LG Hohenfels | 27:19,6 |
3. | 542 | Rothmund, Andrea | 1980 | W40 | TV Rielasingen | 27:26,0 |
4. | 471 | Großeaschoff, Judith | 1997 | Frauen | ASC Konstanz | 27:37,8 |
5. | 430 | Beisel, Saskia | 1996 | Frauen | ASC Konstanz | 27:42,0 |
6. | 517 | Moser, Svenja | 1993 | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf | 28:06,3 |
7. | 546 | Saretzki, Tanja | 1971 | W50 | LG Hohenfels | 28:37,3 |
8. | 508 | Mader, Stefanie | 1990 | W30 | 28:50,2 | |
9. | 523 | Nischan, Gloria | 1994 | Frauen | FH-Runningzone Pfullendorf | 28:54,4 |
10. | 474 | Häberle, Ramona | 1990 | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf | 30:07,5 |
11. | 440 | Braun, Carmen | 1996 | Frauen | ASC Konstanz | 30:20,8 |
12. | 211 | Kubeth, Anabelle | 1996 | Frauen | 30:26,5 | |
13. | 563 | Tebartz van Elst, Henrike | 2002 | Frauen | 30:27,3 | |
14. | 481 | Hermle, Rebecca | 1989 | W30 | ASC Konstanz | 30:50,1 |
15. | 429 | Behmann, Magdalena | 1996 | Frauen | ASC Konstanz | 30:50,9 |
16. | 569 | Vetter, Franziska | 1994 | Frauen | 30:55,7 | |
17. | 465 | Gerwig, Katharina | 1986 | W35 | ASC Konstanz | 31:13,0 |
18. | 578 | Wintersig, Antonia | 1996 | Frauen | 31:23,8 | |
19. | 539 | Rohr, Kerstin | 1996 | Frauen | ASC Konstanz | 31:27,4 |
20. | 484 | Hoffmann, Brigitte | 1957 | W65 | 31:48,7 | |
21. | 536 | Rieker, Christina | 1978 | W45 | Short cuts | 32:32,2 |
22. | 532 | Renna, Gabriela | 1977 | W45 | TSV Bodman | 32:45,0 |
23. | 483 | Hirschle, Heike | 1967 | W55 | TG Stockach | 33:06,5 |
24. | 591 | Dosch, Mara | 2000 | Frauen | 33:44,3 | |
25. | 544 | Salatino, Isolde | 1966 | W55 | Schützenverein Herdwangen SoBi | 34:12,4 |
26. | 431 | Benzing, Anne | 1985 | W35 | ASC Konstanz | 34:16,4 |
27. | 559 | Steinert, Silvia | 1964 | W55 | Tuttlinger Sportfreunde | 35:50,4 |
28. | 482 | Hess, Emi | 1970 | W50 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 36:20,7 |
29. | 215 | Herth, Svea | 1987 | W35 | Trötentrupp Kesselbums | 37:11,2 |
30. | 565 | Tröndle, Anne-Sophie | 1992 | W30 | 37:20,3 | |
31. | 222 | Görlitz, Heike | 1975 | W45 | 37:22,0 | |
32. | 216 | Hagemeister, Stefanie | 1988 | W35 | Trötentrupp Kesselbums | 37:55,3 |
33. | 476 | Hagemeister, Leonie | 1988 | W35 | 37:55,9 | |
34. | 220 | Vogel, Helena | 1980 | W40 | Vogel Metall | 38:20,9 |
35. | 208 | Beichler, Kati | 2002 | Frauen | TSV Aach-Linz | 40:08,3 |
36. | 519 | Muhl, Brigitte | 1964 | W55 | Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen | 40:34,0 |
37. | 552 | Schwarz, Christiane | 1989 | W30 | 42:23,4 | |
38. | 439 | Brandes, Mia Lisbeth | 2000 | Frauen | 42:51,7 | |
m | ||||||
1. | 580 | Wörnle, Michael | 1997 | Männer | TV Konstanz | 21:47,6 |
2. | 477 | Hänze, Niklas | 1995 | Männer | TV Konstanz | 22:03,3 |
3. | 556 | Snehotta, Paul | 1990 | M30 | TV Konstanz | 22:17,7 |
4. | 549 | Schmidtke, Claudio | 1993 | M30 | TV Konstanz | 22:55,5 |
5. | 525 | Nusser, Josia | 1994 | Männer | VfB LC Friedrichshafen | 23:10,3 |
6. | 447 | Camilletti, Oscar | 1976 | M45 | LV Winterthur | 23:32,9 |
7. | 507 | Lohfink, Thomas | 2001 | Männer | TV Konstanz | 23:44,1 |
8. | 467 | Göttsche, Jean-Luc | 1998 | Männer | ASC Konstanz | 23:47,1 |
9. | 568 | Vater, Tobias | 1991 | M30 | ASC Konstanz | 23:53,1 |
10. | 426 | Basel, Jörn | 1980 | M40 | Triathlon Club Trigether | 24:21,2 |
11. | 452 | Dörr, Johannes | 2001 | Männer | ASC Konstanz | 24:32,9 |
12. | 205 | Scholz, Dieter | 1972 | M50 | ASC Konstanz | 24:39,7 |
13. | 575 | Weich, Christian | 1990 | M30 | ASC Konstanz | 24:59,2 |
14. | 537 | Ries, Patrick | 1988 | M35 | Tuttlinger Sportfreunde | 25:05,4 |
15. | 524 | Noack, Matthias | 1980 | M40 | 25:20,7 | |
16. | 485 | Hoffmann, Erik | 2002 | Männer | ASC Konstanz | 25:30,0 |
17. | 218 | Greiss, Fabian | 1985 | M35 | SV Reichenau | 25:33,7 |
18. | 204 | Dippong, Matthias | 1983 | M40 | ASC Konstanz | 25:34,9 |
19. | 527 | Patone, Lorenzo | 1971 | M50 | TG Stockach | 25:44,8 |
20. | 486 | Hoffmann, Patrick | 1995 | Männer | Tuttlinger Sportfreunde | 25:47,7 |
21. | 202 | Specker, Christian | 1983 | M40 | LT Zoznegg | 25:51,8 |
22. | 468 | Graumann, Simon | 2001 | Männer | DLRG Radolfzell | 26:03,2 |
23. | 207 | Lauble, Timo | 1989 | M30 | 26:05,0 | |
24. | 585 | Kurz, Oliver | 1974 | M45 | SG Weinstadt | 26:20,7 |
25. | 214 | Zunftmeister, Felix | 1990 | M30 | MVL | 26:22,5 |
26. | 566 | Tutzschky, Joel | 2004 | Männer | LG Radolfzell | 26:24,8 |
27. | 504 | Lauble, Manuel | 1985 | M35 | 26:25,6 | |
28. | 210 | Reihn, Maximilian | 1997 | Männer | ASC Konstanz | 26:28,2 |
29. | 502 | Küppers, Erik | 1979 | M40 | DLRG Radolfzell | 26:31,9 |
30. | 491 | Karge, Marius | 1994 | Männer | SZ Stockach | 26:36,6 |
31. | 509 | Maier, Sascha | 1974 | M45 | TSV Bodman | 26:50,0 |
32. | 561 | Stöß, Jürgen | 1966 | M55 | ASC Konstanz | 26:59,9 |
33. | 596 | Wolf, Dirk | 1971 | M50 | LT Seend | 27:03,9 |
34. | 428 | Begeer, Tobias | 1995 | Männer | ASC Konstanz | 27:05,0 |
35. | 448 | Cimander, Stefan | 1979 | M40 | ASC Konstanz | 27:09,5 |
36. | 572 | von Schmeling, Finn | 1998 | Männer | Tri Michels Hamburg | 27:16,2 |
37. | 203 | Bücker, Jürgen | 1970 | M50 | SV Reichenau | 27:22,4 |
38. | 592 | Dosch, Henri | 2004 | Männer | 27:24,3 | |
39. | 461 | Flöhrmann, Louis | 1997 | Männer | ASC Konstanz | 27:25,0 |
40. | 488 | Ignacio, Pérez de pineda bally | 2000 | Männer | 27:40,3 | |
41. | 526 | Okle, Stephan | 1987 | M35 | SV Reichenau | 27:46,6 |
42. | 444 | Buhl, Stefan | 1976 | M45 | LG Radolfzell | 27:55,2 |
43. | 514 | Melcher, Stephan | 1974 | M45 | ASC Konstanz | 27:57,7 |
44. | 425 | Barrow, Momodou | 1986 | M35 | VfB LC Friedrichshafen | 28:18,5 |
45. | 571 | Vetter, Tommy | 1999 | Männer | 28:27,9 | |
46. | 463 | Gern, Ludger | 1970 | M50 | Campinghof Salem | 28:33,5 |
47. | 503 | Kupprion, Richard | 1969 | M50 | ERDINGER Active TEAM | 28:36,2 |
48. | 560 | Stift, Marc | 1979 | M40 | 28:39,5 | |
49. | 562 | Strittmatter, Michael | 1972 | M50 | LG Radolfzell | 28:52,3 |
50. | 500 | Kowalski, Sebastian | 1980 | M40 | 29:20,5 | |
51. | 534 | Rick, Michael | 1989 | M30 | SV Reichenau | 29:27,9 |
52. | 475 | Haberstroh, Markus | 1967 | M55 | SZ Stockach | 29:33,3 |
53. | 438 | Bossini, Davide | 1986 | M35 | Puls 190 effektiv trainieren | 29:46,3 |
54. | 479 | Herbst, Tobias | 1981 | M40 | DJK Singen | 29:49,3 |
55. | 221 | Riegger, Christian | 1988 | M35 | 29:55,5 | |
56. | 478 | Hasel, Hans-Peter | 1977 | M45 | ACE Roadrunners | 29:56,2 |
57. | 533 | Reuter, Marc | 1978 | M45 | 29:56,9 | |
58. | 490 | Kanz, Julian | 1991 | M30 | Linzgau Runner | 29:59,8 |
59. | 213 | Kollmer, Hanjo | 1956 | M65 | 30:05,8 | |
60. | 586 | Wintersig, Markus | 1965 | M55 | SV Reichenau | 30:10,7 |
61. | 574 | Weber, Walter | 1978 | M45 | 30:13,3 | |
62. | 520 | Müller, Patrick | 1968 | M55 | TV Reutin Lauftreff Lindau | 30:17,0 |
63. | 437 | Borsutzky, Manfred | 1959 | M60 | TSV Reute Runners | 30:23,3 |
64. | 530 | Polito, Ralf | 1975 | M45 | LG Hohenfels | 30:25,8 |
65. | 460 | Fix, Daniel | 1971 | M50 | TSV Reute Runners | 30:28,3 |
66. | 206 | Otey, Rodrigo | 1972 | M50 | TuS Immenstaad | 30:33,5 |
67. | 493 | Keppner, Manuel | 1979 | M40 | Team Lazarett.. | 30:36,4 |
68. | 459 | Fischer, Mario | 1977 | M45 | Campinghof Salem | 30:37,7 |
69. | 570 | Vetter, Jürgen | 1963 | M60 | 30:41,7 | |
70. | 515 | Menke, Marco | 1987 | M35 | 30:45,6 | |
71. | 522 | Nathen, Constantin | 2000 | Männer | 30:58,8 | |
72. | 573 | Waldschütz, Andreas | 1958 | M65 | 31:02,5 | |
73. | 472 | Grube, Norbert | 1969 | M50 | 31:08,3 | |
74. | 449 | Cormier, Sebastian | 1978 | M45 | LT Radolfzell | 31:17,7 |
75. | 513 | Meißner, Alexander | 1967 | M55 | TG Stockach | 31:22,7 |
76. | 443 | Bruttel, Ulrich | 1989 | M30 | 31:27,9 | |
77. | 554 | Sika, Alexander | 1983 | M40 | SV Büsslingen | 32:17,4 |
78. | 511 | Mathieu, Alexandre | 1974 | M45 | 32:25,4 | |
79. | 557 | Stehle, Michael | 1963 | M60 | BSG Stadt Singen | 32:55,3 |
80. | 473 | Günthner, Albert | 1959 | M60 | FC Reichenbach | 33:53,2 |
81. | 521 | Mustu, Ozan | 1986 | M35 | Mustu Sports | 34:05,4 |
82. | 558 | Steinert, Michael | 1965 | M55 | Tuttlinger Sportfreunde | 34:07,4 |
83. | 433 | Bernreuther, Marco | 1993 | M30 | 34:10,1 | |
84. | 538 | Röber, Ralph | 1959 | M60 | ASC Konstanz | 34:15,5 |
85. | 541 | Rothfuss, Florian | 1976 | M45 | ASC Konstanz | 34:18,9 |
86. | 501 | Krause, Henning | 1990 | M30 | ASC Konstanz | 34:21,3 |
87. | 217 | Rosner, Daniel | 1982 | M40 | SV Reichenau | 34:32,7 |
88. | 469 | Griebel, Stephan | 1989 | M30 | PTSV Konstanz | 34:36,1 |
89. | 441 | Brecht, Holger | 1987 | M35 | 35:01,6 | |
90. | 555 | Sinnwell, Stefan | 1974 | M45 | 35:08,6 | |
91. | 212 | Becker, Hubert | 1961 | M60 | TV Markdorf | 35:21,4 |
92. | 466 | Gerwig, Klaus | 1977 | M45 | ASC Konstanz | 35:38,2 |
93. | 543 | Rudd, Reginald | 1952 | M70 | ASC Konstanz | 35:59,5 |
94. | 209 | Beichler, Udo | 1967 | M55 | TV Pfullendorf | 36:06,8 |
95. | 551 | Schuetze, Daniel | 1976 | M45 | 36:24,9 | |
96. | 480 | Hermle, Berthold | 1955 | M65 | TV Markdorf | 36:57,7 |
97. | 219 | Vogel, Alik | 2007 | Männer | Vogel Metall | 38:20,9 |
98. | 489 | Kalmbach, Kurt | 1953 | M70 | LT Radolfzell | 40:12,8 |
99. | 434 | Bitter, Alexander | 1974 | M45 | Wie der Blitz! | 47:14,5 |
Hauptlauf Altersklassen | ||||||
Frauen | ||||||
1. | 464 | Gertis, Michaela | 1994 | w | LG Hohenfels | 27:18,9 |
2. | 471 | Großeaschoff, Judith | 1997 | w | ASC Konstanz | 27:37,8 |
3. | 430 | Beisel, Saskia | 1996 | w | ASC Konstanz | 27:42,0 |
4. | 523 | Nischan, Gloria | 1994 | w | FH-Runningzone Pfullendorf | 28:54,4 |
5. | 440 | Braun, Carmen | 1996 | w | ASC Konstanz | 30:20,8 |
