Konstanz 14.12.2014

Gesamtergebnisliste Altersklassen

Schülerinnen und Schüler

w. Kinder U10
1. 987 Warthmann, Stella 2006 w PTSV Konstanz 04:03,0
2. 392 Bittner, Anika 2006 w TuS Meersburg 04:17,1
3. 912 Hörtner, Hanna 2007 w TuS Meersburg 04:33,2
4. 908 Heß, Lilli 2007 w TuS Meersburg 04:42,7
5. 962 Salzig, Annika 2006 w TuS Meersburg 04:46,4
6. 986 Walter, Finja 2006 w TuS Meersburg 04:47,4
7. 945 Markus, Nina 2008 w PTSV Konstanz 04:51,1
8. 909 Heß, Lucie 2007 w TuS Meersburg 04:54,2
9. 902 Griesser, Anna 2007 w LG Radolfzell 04:55,9
10. 964 Sandalcilar, Selin 2008 w PTSV Konstanz 04:59,8
11. 390 Bauer, Finja 2008 w PTSV Konstanz 05:46,4
w. Kinder U12
1. 947 Müller, Anna 2004 w TSF Tuttlingen 03:43,7
2. 967 Schlien, Julia 2004 w PTSV Konstanz 03:45,3
3. 395 Boos, Leonie 2005 w   03:57,3
4. 900 Gomolla, Hanna 2004 w PTSV Konstanz 03:59,3
5. 896 Gandor, Patricia 2004 w PTSV Konstanz 03:59,9
6. 972 Schwarz, Elisa 2004 w PTSV Konstanz 04:00,4
7. 970 Schmelz, Madita 2004 w TSV Trochtelfingen 04:04,2
8. 984 Wagner, Fabienne 2004 w TV Rielasingen 04:05,1
9. 930 Krämer, Lea 2005 w StTV Singen 04:12,2
10. 950 Ollesch, Lena 2004 w StTV Singen 04:13,8
11. 942 Maier, Aileen 2004 w TuS Gottmadingen 04:28,4
12. 914 Ilg, Jana 2004 w TuS Gottmadingen 04:40,0
13. 954 Paul, Hannah 2005 w TuS Gottmadingen 04:41,1
14. 994 Wissert, Lilli 2005 w Velo Club Singen 04:42,5
15. 894 Fischer, Anna 2004 w StTV Singen 04:50,4
w. Jugend U14
1. 968 Schmelz, Emely 2003 w TSV Trochtelfingen 07:39,7
2. 892 Dürschke, Mara 2002 w PTSV Konstanz 08:21,3
3. 975 Sieck, Shana 2003 w PTSV Konstanz 08:28,1
4. 895 Friedrichs, Maya 2002 w PTSV Konstanz 08:29,4
5. 893 Fahr, Sarah 2002 w TuS Gottmadingen 08:34,2
6. 915 Jäger, Maria 2002 w PTSV Konstanz 08:36,9
7. 918 Kautz, Eva Lotta 2003 w PTSV Konstanz 08:40,1
8. 391 Bauer, Lea 2003 w PTSV Konstanz 08:40,8
9. 977 Vestner, Franziska 2002 w TuS Gottmadingen 08:45,4
10. 951 Onea, Emilia 2003 w TV Konstanz 08:55,6
11. 946 May, Liina 2003 w TV Konstanz 08:59,3
12. 995 Zähringer, Maja 2003 w LG Radolfzell 09:31,2
13. 957 Piosik, Lea 2002 w TuS Meersburg 09:32,9
14. 960 Rieck, Nina 2003 w TuS Meersburg 09:36,5
w. Jugend U16
1. 992 Wieland, Mona 2000 w TV Konstanz 07:17,9
2. 974 Siber, Helene 2000 w LG Radolfzell 07:22,7
3. 917 Janowicz, Elena 2000 w TV Rielasingen 07:26,5
4. 966 Schiller, Elena 2000 w TV Rielasingen 07:38,1
5. 352 Zumkehr, Carla 2001 w PTSV Konstanz 07:48,1
m. Kinder U10
1. 935 Kuhn, Moritz 2006 m PTSV Konstanz 03:54,0
2. 998 Zopf, Maximilian 2006 m TV Rielasingen 04:05,5
3. 985 Wagner, Rafael 2006 m TV Rielasingen 04:09,1
4. 989 Waschke, Noah 2006 m TuS Meersburg 04:11,2
5. 898 Gerlach, Pius 2006 m TV Rielasingen 04:13,9
6. 923 Klüglich, Jonathan 2006 m TV Rielasingen 04:20,1
7. 401 Buhl, Patrick 2007 m LG Radolfzell 04:25,7
8. 959 Rieck, Ben 2006 m TuS Meersburg 04:39,9
9. 913 Hörtner, Tim 2009 m TuS Meersburg 04:45,2
10. 927 Koch, Nicholas 2007 m TV Radolfzell 04:55,5
11. 903 Griesser, Dominic 2006 m LG Radolfzell 04:56,7
m. Kinder U12
1. 939 Lingner, Cedrik 2004 m TV Konstanz 03:31,6
2. 979 Vetter, Aaron 2004 m StTV Singen 03:35,8
3. 940 Lingner, Janek 2004 m TV Konstanz 03:37,4
4. 997 Zimmermann, Erik 2004 m TuS Steißlingen 03:40,8
5. 901 Göthel, Maximilian 2005 m   03:42,2
6. 982 Vidovic, Mateo 2004 m TV Konstanz 03:42,9
7. 943 Maier, Marlon 2004 m TuS Gottmadingen 03:44,4
8. 969 Schmelz, Laurin 2004 m TSV Trochtelfingen 03:46,2
9. 941 Lukian, Fabian 2004 m TuS Gottmadingen 03:48,1
10. 897 Gerlach, Aaron 2004 m TV Rielasingen 03:49,7
11. 993 Winker, Thomas 2004 m TuS Gottmadingen 03:50,9
12. 393 Böhmer, Jannes 2004 m StTV Singen 03:52,1
13. 949 Naegele, Jonas 2004 m TV Rielasingen 03:55,9
14. 911 Horray, Robin 2004 m PTSV Konstanz 04:03,5
15. 963 Salzig, Linus 2004 m TuS Meersburg 04:09,7
16. 952 Padberg, Oskar 2005 m PTSV Konstanz 04:13,2
17. 932 Kramm, Jonathan 2005 m Konstanz 04:15,0
18. 983 Vidovic, Niko 2004 m TV Konstanz 04:23,6
19. 890 Dolezal, Jaden 2005 m StTV Singen 04:24,9
20. 403 Burger, Malte 2005 m LG Radolfzell 04:26,1
21. 973 Serr, Fabian 2004 m   04:33,0
22. 944 Märkle, Bastian 2004 m TuS Steißlingen 04:38,9
23. 936 Kunkel, Gordon 2005 m StTV Singen 04:40,6
24. 389 Bassler, Benno 2004 m TSV Überlingen am Ried 04:44,2
25. 937 Kuppel, Ricco 2004 m TuS Steißlingen 04:53,6
26. 990 Waschke, Simon 2004 m TuS Meersburg 05:02,5
m. Jugend U14
1. 991 Wieland, David 2003 m TV Konstanz 06:55,5
2. 934 Kübler, Paul 2002 m LG Salemertal 07:30,4
3. 394 Boos, Benjamin 2003 m   07:32,4
4. 961 Rüdiger, Mattes 2003 m PTSV Konstanz 08:24,7
5. 948 Müller, Felix 2002 m TSF Tuttlingen 08:26,3
6. 888 Denzel, Valentin 2002 m StTV Singen 08:41,8
7. 354 Stelling, Hendrik 2003 m Veloclub Singen 08:42,8
8. 891 Dreher, Ulf 2003 m TuS Meersburg 08:54,8
9. 988 Waschke, Daniel 2002 m TuS Meersburg 09:29,2
m. Jugend U16
1. 996 Zähringer, Moritz 2001 m LG Radolfzell 07:05,2
2. 980 Vetter, Simon 2001 m StTV Singen 08:04,8
3. 396 Boos, Maximilian 2001 m   08:16,0
4. 400 Brütsch, Niclas 2001 m TuS Steißlingen 08:38,8
 

Jugend und Kurzstrecke

w. Jugend U18
1. 347 Wintersig, Christin 1998 w SV Reichenau 10:32,7
2. 339 Högerle, Julia 1999 w TSF Tuttlingen 11:30,7
3. 336 Heuel, Theresa 1998 w TuS Gottmadingen 11:50,2
Frauen Kurzstr.
1. 341 Knörr, Laura 1992 w TV Konstanz 10:31,8
2. 332 Engelmann, Marie 1989 w TV Konstanz 12:27,9
3. 345 Weiland, Lena 1991 w TV Konstanz 12:29,6
4. 349 Frankfurth, Ingrid 1975 w ASC Konstanz 12:43,2
5. 335 Heinlein, Uli 1974 w   14:10,3
m. Jugend U18
1. 340 Jäger, Manuel 1999 m PTSV Konstanz 09:49,4
2. 342 Lohr, Florian 1998 m TuS Gottmadingen 10:47,1
m. Jugend U20
1. 334 Gruber, Jonas 1997 m TV Rielasingen 09:25,3
2. 351 Sättele, Marco 1997 m SV Reichenau 09:54,4
Männer Kurzstr.
1. 344 Soriano Virues, Manuel 1978 m heinzler am see 10:09,7
2. 348 Zopf, Andreas 1972 m TV Rielasingen 11:38,3
3. 331 Caldart, Daniel 1989 m TV Rielasingen 11:39,6
 

Hauptlauf

Frauen
1. 429 Ehrhardt, Annika 1991 w TSG 08 Roth 33:09,6
2. 446 Gromann, Theresia 1989 w   39:30,1
3. 475 Keller, Natalie 1994 w SV Liggersdorf 39:31,4
4. 567 Hermle, Sarah 1988 w   40:52,9
5. 526 Schmitt, Kathrin 1991 w   43:08,0
W30
1. 433 Falk, Anne 1982 w ASC Konstanz 31:56,4
2. 405 Achilles, Denise 1981 w   38:59,0
3. 542 Voß, Stephanie 1983 w   39:39,7
W35
1. 439 Gallasch, Katja 1977 w siebenzwerge 34:46,2
2. 440 Gäng, Claudia 1980 w SV Liggerdsdorf 39:25,9
3. 561 Vogel, Patricia 1977 w gemeinsamfit Sigmaringen 42:29,0
W40
1. 511 Rometsch, Manuela 1975 w SV Reichenau 37:38,7
2. 453 Hässler, Ramona 1972 w   39:28,0
3. 558 Zysset, Micky 1973 w ASTOM Power 42:58,2
W45
1. 472 Kälin, Erika 1969 w LC Uster / Plusport 38:05,5
2. 538 Vetter, Regina 1966 w Skiclub Singen 40:01,3
3. 500 Plewnia, Doris 1968 w Stockach 40:32,1
4. 461 Hess, Emi 1970 w Myoreflextherapie Hess 40:34,1
W50
1. 504 Reichenbach, Ute 1965 w TV Konstanz 35:25,8
2. 495 Nothhelfer, Luzia 1965 w FIT FOR FUN Owingen 45:34,5
3. 522 Scherer, Birgit 1962 w   46:51,2
W55
1. 529 Schulz, Marianne 1958 w   40:59,7
Männer
1. 564 Meßmer, Dennis 1995 m SV Hilzingen 25:48,8
2. 514 Röser, Florian 1993 m TV Konstanz 26:18,1
3. 577 Stadler, Henrik 1993 m siebenzwerge 27:46,4
4. 548 Weng, Philipp 1995 m TG Stockach 27:56,6
5. 540 Völkle, Luca 1994 m TV Konstanz 28:45,9
6. 565 Lindenmayer, Moritz 1992 m LG farbtex nordschwarzwald 28:55,6
7. 510 Rohling, Niklas 1987 m ASC Konstanz 29:10,8
8. 479 Klauser, Christoph 1986 m   29:29,8
9. 418 Bork, Tom 1992 m LG Radolfzell 29:53,0
10. 496 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 30:10,5
11. 407 Bärlin, Johannes 1991 m TV Konstanz 30:24,0
12. 509 Ries, Patrick 1988 m TSF Tuttlingen 30:35,8
13. 434 Feindler, Johannes 1993 m TSV Bodman 31:22,9
14. 546 Weich, Christian 1990 m ASC Konstanz 31:41,3
15. 513 Rosenstiel, Felix 1991 m   32:18,0
16. 537 Vater, Tobias 1991 m Konstanz 32:22,8
17. 414 Best, Niklas 1996 m LG Salemertal 32:56,1
18. 413 Best, Michael 1999 m LG Salemertal 35:37,4
19. 411 Best, Hannes 1999 m LG Salemertal 38:36,1
20. 456 Hermann, Thomas 1987 m TSV Bodman 40:07,7
21. 554 Wütherich, Lucas 1988 m ASTOM Power 44:17,8
22. 584 Wunsch, Nassim 1992 m   45:28,5
M30
1. 516 SÁnchez Burgos, Ernesto 1981 m TV Konstanz 25:58,2
2. 582 Vogelmann, Peter 1985 m ASC Konstanz 29:12,9
3. 449 Günzel, Johannes 1983 m TSF Tuttlingen 29:55,1
4. 571 Specker, Christian 1983 m LT Zoznegg 32:06,0
5. 578 Fröher, Alexander 1981 m   32:44,9
6. 551 Wilke, Max 1981 m ASC Konstanz 33:21,1
7. 445 Grasse, Adrian 1983 m   33:24,6
8. 541 Voß, Christian 1984 m   37:48,5
9. 450 Gwinner, Daniel 1981 m   38:48,8
M35
1. 579 Vatai, Miklos 1980 m   30:58,5
2. 469 Jendrasek, Lukas 1979 m FIT FOR FUN Owingen 32:39,4
3. 576 Ozmec, Sascha 1979 m   33:04,5
4. 581 Fischer, Mario 1977 m siebenzwerge 34:18,7
5. 547 Weidmann, Nils 1976 m   34:38,2
6. 426 Deitenberg, Tobias 1977 m   34:51,2
7. 471 Kächelin, Sven 1978 m Reichenau 37:16,8
8. 435 Ferrière, Camille 1980 m   37:44,8
9. 550 Wilhelm, Andreas 1976 m   37:59,5
10. 568 Cormier, Sebastian 1978 m   38:06,6
M40
1. 482 Kramm, Maximilian 1975 m Konstanz 30:07,5
2. 572 Patone, Lorenzo 1971 m TG Stockach 31:10,5
3. 493 Müller, Valentin 1974 m FLG Engen 31:21,3
4. 535 Treiber, Jan 1971 m FIT FOR FUN Owingen 32:46,7
5. 574 Reichel, Carsten 1971 m TV Konstanz 34:16,9
6. 430 Elbe, Christian 1973 m Konstanz 34:34,2
7. 506 Reinbold, Matthias 1975 m   34:53,6
8. 531 Schwinghammer, Achim 1974 m   37:24,9
9. 517 Saub, Ralf 1974 m   38:18,3
10. 448 Guler, Othmar 1973 m ASTOM Power 39:15,0
11. 501 Powalla, Sven 1971 m   40:27,9
M45
1. 528 Schreiber, Harald 1969 m TSV Aach-Linz 29:15,3
2. 562 Volk, Franz 1967 m LT Radolfzell 30:00,2
3. 545 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 30:31,0
4. 420 Bücker, Jürgen 1970 m SV Reichenau 31:37,6
5. 583 Gern, Ludger 1970 m LG Salemertal 31:44,3
6. 570 Merkle, Ralph 1967 m LG Salemertal 32:09,9
7. 497 Paschke, Alexander 1970 m LG Winterlingen 32:28,5
8. 502 Prem, Karl 1969 m Hilzingen 32:31,1
9. 560 Vogel, Dieter 1968 m gemeinsamfit Sigmaringen 33:27,2
10. 423 Czabaun, Jochen 1968 m ASC Konstanz 33:43,0
11. 465 Huster, Frank 1969 m ASC Konstanz 33:44,5
12. 484 Kupprion, Richard 1969 m Team Erdinger Alkoholfrei 33:58,1
13. 573 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 m   35:22,6
14. 569 Grube, Norbert 1969 m   36:20,6
15. 492 Müller, Patrick 1968 m   36:31,2
16. 443 Gerhardt, Olaf 1967 m FIT FOR FUN Owingen 37:50,3
17. 559 Frankfurth, Rainer 1968 m ASC Konstanz 37:56,1
18. 539 Vogel, David 1970 m Fa. Vogelmetall 39:09,0
19. 480 Köberlin, Andreas 1967 m SG TeWa 39:24,1
20. 575 Junge, Jens 1966 m TV Konstanz 42:35,9
21. 557 Zysset, Marcus 1967 m ASTOM Power 44:27,6
M50
1. 486 Lohr, Roland 1964 m TRI4YOU.COM TEAM 29:07,5
2. 447 Gruber, Andreas 1965 m TV Rielasingen 31:25,8
3. 552 Wintersig, Markus 1965 m SV Reichenau 31:34,5
4. 464 Horray, Tobias 1964 m LT Neckarsulm Sport Union 33:06,1
5. 425 Deggelmann, Walahfrid 1965 m SV Reichenau 36:40,3
6. 566 Gerlach, Andreas 1962 m TV Rielasingen 38:21,9
7. 467 Jäger, Berndt 1964 m   43:28,1
M55
1. 488 Marcq, Jean-Pierre 1960 m TSF Tuttlingen 31:04,4
2. 563 Spiegelhalder, Rainer 1957 m TV Konstanz 33:11,8
3. 474 Keller, Karl-Heinz 1958 m SV Reichenau 35:02,0
4. 451 Hahn, Edwin 1960 m   38:07,4
5. 543 Wagner, Berndt 1958 m SV Reichenau 38:52,2
6. 580 Maier, Max 1956 m siebenzwerge 41:25,9
M60
1. 462 Hoerth, Michael 1955 m ASC Konstanz 33:47,4
2. 454 Heim, Rudolf 1955 m siebenzwerge 37:00,7
3. 460 Hertrich, Klaus 1954 m gemeinsamfit Sigmaringen 37:29,5
4. 549 Wesselmann, Manfred 1954 m   39:30,6
5. 457 Hermle, Berthold 1955 m TV Markdorf 41:54,4
6. 419 Brandner, Helmut 1952 m Sportverein Winsau 42:05,0
M65
1. 498 Paschke, Arnold 1950 m LG Winterlingen 39:45,2
M70
1. 524 Schmidt, Kurt 1941 m TSV Bodman 47:24,9
2. 478 Kissner, Adolf 1944 m TV Messkirch 49:50,0

 

Ergebnisliste Hauptlauf M/W Wertung

w
1. 433 Falk, Anne 1982 W30 ASC Konstanz 31:56,4
2. 429 Ehrhardt, Annika 1991 Frauen TSG 08 Roth 33:09,6
3. 439 Gallasch, Katja 1977 W35 siebenzwerge 34:46,2
4. 504 Reichenbach, Ute 1965 W50 TV Konstanz 35:25,8
5. 511 Rometsch, Manuela 1975 W40 SV Reichenau 37:38,7
6. 472 Kälin, Erika 1969 W45 LC Uster / Plusport 38:05,5
7. 405 Achilles, Denise 1981 W30   38:59,0
8. 440 Gäng, Claudia 1980 W35 SV Liggerdsdorf 39:25,9
9. 453 Hässler, Ramona 1972 W40   39:28,0
10. 446 Gromann, Theresia 1989 Frauen   39:30,1
11. 475 Keller, Natalie 1994 Frauen SV Liggersdorf 39:31,4
12. 542 Voß, Stephanie 1983 W30   39:39,7
13. 538 Vetter, Regina 1966 W45 Skiclub Singen 40:01,3
14. 500 Plewnia, Doris 1968 W45 Stockach 40:32,1
15. 461 Hess, Emi 1970 W45 Myoreflextherapie Hess 40:34,1
16. 567 Hermle, Sarah 1988 Frauen   40:52,9
17. 529 Schulz, Marianne 1958 W55   40:59,7
18. 561 Vogel, Patricia 1977 W35 gemeinsamfit Sigmaringen 42:29,0
19. 558 Zysset, Micky 1973 W40 ASTOM Power 42:58,2
20. 526 Schmitt, Kathrin 1991 Frauen   43:08,0
21. 495 Nothhelfer, Luzia 1965 W50 FIT FOR FUN Owingen 45:34,5
22. 522 Scherer, Birgit 1962 W50   46:51,2
m
1. 564 Meßmer, Dennis 1995 Männer SV Hilzingen 25:48,8
2. 516 SÁnchez Burgos, Ernesto 1981 M30 TV Konstanz 25:58,2
3. 514 Röser, Florian 1993 Männer TV Konstanz 26:18,1
4. 577 Stadler, Henrik 1993 Männer siebenzwerge 27:46,4
5. 548 Weng, Philipp 1995 Männer TG Stockach 27:56,6
6. 540 Völkle, Luca 1994 Männer TV Konstanz 28:45,9
7. 565 Lindenmayer, Moritz 1992 Männer LG farbtex nordschwarzwald 28:55,6
8. 486 Lohr, Roland 1964 M50 TRI4YOU.COM TEAM 29:07,5
9. 510 Rohling, Niklas 1987 Männer ASC Konstanz 29:10,8
10. 582 Vogelmann, Peter 1985 M30 ASC Konstanz 29:12,9
11. 528 Schreiber, Harald 1969 M45 TSV Aach-Linz 29:15,3
12. 479 Klauser, Christoph 1986 Männer   29:29,8
13. 418 Bork, Tom 1992 Männer LG Radolfzell 29:53,0
14. 449 Günzel, Johannes 1983 M30 TSF Tuttlingen 29:55,1
15. 562 Volk, Franz 1967 M45 LT Radolfzell 30:00,2
16. 482 Kramm, Maximilian 1975 M40 Konstanz 30:07,5
17. 496 Okle, Stephan 1987 Männer SV Reichenau 30:10,5
18. 407 Bärlin, Johannes 1991 Männer TV Konstanz 30:24,0
19. 545 Wehrle, Peter 1970 M45 SV Reichenau 30:31,0
20. 509 Ries, Patrick 1988 Männer TSF Tuttlingen 30:35,8
21. 579 Vatai, Miklos 1980 M35   30:58,5
22. 488 Marcq, Jean-Pierre 1960 M55 TSF Tuttlingen 31:04,4
23. 572 Patone, Lorenzo 1971 M40 TG Stockach 31:10,5
24. 493 Müller, Valentin 1974 M40 FLG Engen 31:21,3
25. 434 Feindler, Johannes 1993 Männer TSV Bodman 31:22,9
26. 447 Gruber, Andreas 1965 M50 TV Rielasingen 31:25,8
27. 552 Wintersig, Markus 1965 M50 SV Reichenau 31:34,5
28. 420 Bücker, Jürgen 1970 M45 SV Reichenau 31:37,6
29. 546 Weich, Christian 1990 Männer ASC Konstanz 31:41,3
30. 583 Gern, Ludger 1970 M45 LG Salemertal 31:44,3
31. 571 Specker, Christian 1983 M30 LT Zoznegg 32:06,0
32. 570 Merkle, Ralph 1967 M45 LG Salemertal 32:09,9
33. 513 Rosenstiel, Felix 1991 Männer   32:18,0
34. 537 Vater, Tobias 1991 Männer Konstanz 32:22,8
35. 497 Paschke, Alexander 1970 M45 LG Winterlingen 32:28,5
36. 502 Prem, Karl 1969 M45 Hilzingen 32:31,1
37. 469 Jendrasek, Lukas 1979 M35 FIT FOR FUN Owingen 32:39,4
38. 578 Fröher, Alexander 1981 M30   32:44,9
39. 535 Treiber, Jan 1971 M40 FIT FOR FUN Owingen 32:46,7
40. 414 Best, Niklas 1996 Männer LG Salemertal 32:56,1
41. 576 Ozmec, Sascha 1979 M35   33:04,5
42. 464 Horray, Tobias 1964 M50 LT Neckarsulm Sport Union 33:06,1
43. 563 Spiegelhalder, Rainer 1957 M55 TV Konstanz 33:11,8
44. 551 Wilke, Max 1981 M30 ASC Konstanz 33:21,1
45. 445 Grasse, Adrian 1983 M30   33:24,6
46. 560 Vogel, Dieter 1968 M45 gemeinsamfit Sigmaringen 33:27,2
47. 423 Czabaun, Jochen 1968 M45 ASC Konstanz 33:43,0
48. 465 Huster, Frank 1969 M45 ASC Konstanz 33:44,5
49. 462 Hoerth, Michael 1955 M60 ASC Konstanz 33:47,4
50. 484 Kupprion, Richard 1969 M45 Team Erdinger Alkoholfrei 33:58,1
51. 574 Reichel, Carsten 1971 M40 TV Konstanz 34:16,9
52. 581 Fischer, Mario 1977 M35 siebenzwerge 34:18,7
53. 430 Elbe, Christian 1973 M40 Konstanz 34:34,2
54. 547 Weidmann, Nils 1976 M35   34:38,2
55. 426 Deitenberg, Tobias 1977 M35   34:51,2
56. 506 Reinbold, Matthias 1975 M40   34:53,6
57. 474 Keller, Karl-Heinz 1958 M55 SV Reichenau 35:02,0
58. 573 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 M45   35:22,6
59. 413 Best, Michael 1999 Männer LG Salemertal 35:37,4
60. 569 Grube, Norbert 1969 M45   36:20,6
61. 492 Müller, Patrick 1968 M45   36:31,2
62. 425 Deggelmann, Walahfrid 1965 M50 SV Reichenau 36:40,3
63. 454 Heim, Rudolf 1955 M60 siebenzwerge 37:00,7
64. 471 Kächelin, Sven 1978 M35 Reichenau 37:16,8
65. 531 Schwinghammer, Achim 1974 M40   37:24,9
66. 460 Hertrich, Klaus 1954 M60 gemeinsamfit Sigmaringen 37:29,5
67. 435 Ferrière, Camille 1980 M35   37:44,8
68. 541 Voß, Christian 1984 M30   37:48,5
69. 443 Gerhardt, Olaf 1967 M45 FIT FOR FUN Owingen 37:50,3
70. 559 Frankfurth, Rainer 1968 M45 ASC Konstanz 37:56,1
71. 550 Wilhelm, Andreas 1976 M35   37:59,5
72. 568 Cormier, Sebastian 1978 M35   38:06,6
73. 451 Hahn, Edwin 1960 M55   38:07,4
74. 517 Saub, Ralf 1974 M40   38:18,3
75. 566 Gerlach, Andreas 1962 M50 TV Rielasingen 38:21,9
76. 411 Best, Hannes 1999 Männer LG Salemertal 38:36,1
77. 450 Gwinner, Daniel 1981 M30   38:48,8
78. 543 Wagner, Berndt 1958 M55 SV Reichenau 38:52,2
79. 539 Vogel, David 1970 M45 Fa. Vogelmetall 39:09,0
80. 448 Guler, Othmar 1973 M40 ASTOM Power 39:15,0
81. 480 Köberlin, Andreas 1967 M45 SG TeWa 39:24,1
82. 549 Wesselmann, Manfred 1954 M60   39:30,6
83. 498 Paschke, Arnold 1950 M65 LG Winterlingen 39:45,2
84. 456 Hermann, Thomas 1987 Männer TSV Bodman 40:07,7
85. 501 Powalla, Sven 1971 M40   40:27,9
86. 580 Maier, Max 1956 M55 siebenzwerge 41:25,9
87. 457 Hermle, Berthold 1955 M60 TV Markdorf 41:54,4
88. 419 Brandner, Helmut 1952 M60 Sportverein Winsau 42:05,0
89. 575 Junge, Jens 1966 M45 TV Konstanz 42:35,9
90. 467 Jäger, Berndt 1964 M50   43:28,1
91. 554 Wütherich, Lucas 1988 Männer ASTOM Power 44:17,8
92. 557 Zysset, Marcus 1967 M45 ASTOM Power 44:27,6
93. 584 Wunsch, Nassim 1992 Männer   45:28,5
94. 524 Schmidt, Kurt 1941 M70 TSV Bodman 47:24,9
95. 478 Kissner, Adolf 1944 M70 TV Messkirch 49:50,0