47. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2025 / 2026 III. Konstanz
Ergebnisse als pdf hier: Konstanz_Ergebnisse_20260118
Gesamtergebnisliste
Bambini |
||||||
| weibl. Bambini | ||||||
| 1. | 635 | Burkhardt, Eda | 2019 | w | TuS Gottmadingen | 2:27,1 |
| 2. | 636 | Christ, Lea-Sophie | 2019 | w | TV Engen | 2:37,1 |
| 3. | 641 | Haltmaier, Kaja | 2019 | w | LG Radolfzell | 2:46,1 |
| 4. | 644 | Hiller, Lani | 2019 | w | TuS Gottmadingen | 2:53,2 |
| 5. | 642 | Hennemann, Frida | 2020 | w | LG Radolfzell | 3:11,9 |
| 6. | 645 | Hoyer, Frida | 2020 | w | TSV Bodman | 3:18,1 |
| männl. Bambini | ||||||
| 1. | 539 | Henke, Lio | 2019 | m | Kraus Maschinenbau | 2:23,7 |
| 2. | 637 | Distel, Marlo | 2019 | m | TV Engen | 2:26,2 |
| 3. | 633 | Bressem, Elias | 2019 | m | TV Engen | 2:39,5 |
| 4. | 649 | Otto, Till | 2019 | m | TV Engen | 2:48,8 |
| 5. | 634 | Bühring, Mex | 2020 | m | LG Radolfzell | 2:49,7 |
| 6. | 638 | Dold, Phil | 2020 | m | TSV Bodman | 2:52,2 |
| 7. | 537 | Albertus, Loui | 2019 | m | SV Reichenau | 2:53,9 |
| 8. | 647 | Nägele, Samuel | 2019 | m | TuS Gottmadingen | 2:54,8 |
| 9. | 640 | Grundmüller, Felix | 2019 | m | StTV Singen | 3:16,2 |
Schüler*innen U10,U12 |
||||||
| w. Kinder U10 | ||||||
| 1. | 724 | Ruß, Yara | 2017 | w | TV Konstanz | 03:54,5 |
| 2. | 737 | Straub, Isabell | 2017 | w | LG Radolfzell | 04:04,2 |
| 3. | 713 | Nägele, Lou | 2017 | w | LC Schaffhausen / LWS | 04:10,2 |
| 4. | 723 | Ruß, Luisa | 2017 | w | StTV Singen | 04:13,8 |
| 5. | 750 | Wissmann, Marie | 2017 | w | TuS Meersburg | 04:15,8 |
| 6. | 666 | Cerkezovic, Mila | 2017 | w | TV Konstanz | 04:20,0 |
| 7. | 733 | Stahl, Mila | 2017 | w | TG Stockach | 04:20,6 |
| 8. | 694 | König, Nele | 2017 | w | TuS Meersburg | 04:25,2 |
| 9. | 744 | Weber, Lena | 2017 | w | TV Konstanz | 04:30,3 |
| 10. | 709 | Mock, Louisa | 2017 | w | TV 05 Fridingen | 04:37,9 |
| 11. | 660 | Buchty, Jana | 2018 | w | TG Stockach | 04:38,9 |
| 12. | 728 | Schmid, Leni | 2017 | w | TSV Bodman | 04:46,7 |
| 13. | 663 | Bühring, Milla | 2018 | w | LG Radolfzell | 04:47,5 |
| 14. | 658 | Böhler, Delia | 2017 | w | Schloofbach Runner | 04:53,3 |
| 15. | 705 | Mauch, Lea | 2017 | w | LT Unterkirnach | 05:13,6 |
| 16. | 668 | De Martin, Lou | 2018 | w | TuS Gottmadingen | 05:19,6 |
| 17. | 670 | Dehner, Marie | 2018 | w | TG Stockach | 05:20,4 |
| w. Kinder U12 | ||||||
| 1. | 739 | Vogler, Sina | 2015 | w | Tuttlinger Sportfreunde | 03:37,4 |
| 2. | 752 | Zipfel, Linda | 2015 | w | TuS Iznang | 03:47,0 |
| 3. | 667 | Christ, Louise | 2015 | w | TV Engen | 03:49,6 |
| 4. | 678 | Fritschi, Lia | 2015 | w | LV Donaueschingen | 03:50,8 |
| 5. | 677 | Foos, Sofie | 2016 | w | LG Radolfzell | 03:53,6 |
| 6. | 751 | Zimmermann, Jule | 2016 | w | LG Radolfzell | 03:55,4 |
| 7. | 707 | Merz, Pia | 2016 | w | PTSV Konstanz | 03:57,4 |
| 8. | 732 | Stahl, Alea | 2015 | w | TG Stockach | 03:58,6 |
| 9. | 676 | Foos, Mara | 2016 | w | LG Radolfzell | 03:59,3 |
| 10. | 671 | Emrich, Elena | 2015 | w | TV Engen | 04:00,4 |
| 11. | 657 | Balla, Tilda | 2015 | w | LG Radolfzell | 04:01,2 |
| 12. | 669 | Dehner, Elisa | 2015 | w | TG Stockach | 04:03,3 |
| 13. | 684 | Henke, Frida | 2016 | w | Tuttlinger Sportfreunde | 04:04,2 |
| 14. | 656 | Balduani, Luana | 2016 | w | TV Engen | 04:05,5 |
| 15. | 672 | Esat, Derin | 2015 | w | TV Konstanz | 04:09,1 |
| 16. | 688 | Hörtner, Emma | 2015 | w | TuS Meersburg | 04:11,4 |
| 17. | 687 | Hörtner, Anne | 2015 | w | TuS Meersburg | 04:12,0 |
| 18. | 716 | Nestel, Romie | 2016 | w | StTV Singen | 04:13,4 |
| 19. | 538 | Schmid, Lia | 2015 | w | SV Nellenburg | 04:16,4 |
| 20. | 545 | Bühring, Emma | 2016 | w | LG Radolfzell | 04:21,9 |
| 21. | 730 | Schulze, Lia | 2016 | w | TV Konstanz | 04:23,3 |
| 22. | 706 | Maurer, Lara | 2015 | w | StTV Singen | 04:35,4 |
| 23. | 722 | Ruks, Janina | 2016 | w | Tuttlinger Sportfreunde | 04:40,7 |
| 24. | 689 | Hosti, Selina | 2016 | w | 04:43,0 | |
| 25. | 662 | Buder, Luisa | 2015 | w | TSV Bodman | 04:56,0 |
| 26. | 699 | Lovecchio, Leah | 2015 | w | Schulverbund Nellenburg Stockach | 05:00,9 |
| m. Kinder U10 | ||||||
| 1. | 734 | Starck, Anton | 2017 | m | VC Singen | 03:59,8 |
| 2. | 726 | Saraev, Danil | 2017 | m | StTV Singen | 04:04,7 |
| 3. | 721 | Pfau, Johannes | 2017 | m | TV Allmansdorf | 04:15,2 |
| 4. | 703 | Markgraf, Thorben | 2017 | m | TuS Meersburg | 04:15,7 |
| 5. | 717 | Obermaier, Johannes | 2017 | m | TV Konstanz | 04:18,2 |
| 6. | 673 | Flack, Aaron | 2017 | m | 04:23,6 | |
| 7. | 741 | Vondeberg, Yann | 2017 | m | LG Radolfzell | 04:25,4 |
| 8. | 541 | Feiss, Lui | 2017 | m | FC Bodman-Ludwigshafen | 04:26,6 |
| 9. | 540 | Warken, Fabian | 2017 | m | FC Bodman-Ludwigshafen | 04:27,5 |
| 10. | 720 | Petrou, Iason Ilias | 2017 | m | TV Konstanz | 04:28,7 |
| 11. | 691 | Kammer, Arian | 2017 | m | StTV Singen | 04:30,4 |
| 12. | 654 | Bacher, Ramsay | 2017 | m | TV Konstanz | 04:32,5 |
| 13. | 701 | Margraf, Johannes | 2018 | m | LG Radolfzell | 04:33,5 |
| 14. | 682 | Gezzar, Jonah | 2018 | m | TV Konstanz | 04:37,3 |
| m. Kinder U12 | ||||||
| 1. | 708 | Meyer, Jonas | 2015 | m | 03:19,0 | |
| 2. | 659 | Bressem, Niklas | 2015 | m | TV Engen | 03:41,2 |
| 3. | 736 | Straub, Alexander | 2015 | m | LG Radolfzell | 03:42,3 |
| 4. | 748 | Wick, Janne | 2015 | m | StTV Singen | 03:52,5 |
| 5. | 712 | Müller, Henry | 2016 | m | ASC Konstanz | 03:55,1 |
| 6. | 743 | Wannenmacher, Timo | 2015 | m | TV 05 Fridingen | 03:59,8 |
| 7. | 675 | Fleckenstein, Jonathan | 2015 | m | TV 05 Fridingen | 04:01,3 |
| 8. | 715 | Neff, Noah | 2016 | m | PTSV Konstanz | 04:02,4 |
| 9. | 655 | Bacher, Thomas | 2015 | m | TV Konstanz | 04:02,9 |
| 10. | 714 | Neff, Jonah | 2016 | m | PTSV Konstanz | 04:04,0 |
| 11. | 702 | Margraf, Leo | 2016 | m | LG Radolfzell | 04:07,2 |
| 12. | 543 | Schön, Theo | 2016 | m | SV Nellenburg | 04:08,7 |
| 13. | 746 | Weh, Rufus | 2016 | m | TV Konstanz | 04:10,4 |
| 14. | 674 | Flack, Jojo | 2015 | m | 04:15,3 | |
| 15. | 681 | Geißler, Lauri | 2016 | m | TV Konstanz | 04:16,2 |
| 16. | 690 | Hoyer, Karl | 2016 | m | TSV Bodman | 04:18,1 |
| 17. | 653 | Alexe, Matei | 2015 | m | TV Konstanz | 04:20,1 |
| 18. | 749 | Wieloch, Benjamin | 2016 | m | LG Radolfzell | 04:24,7 |
| 19. | 665 | Celeghini, Aurelio | 2016 | m | PTSV Konstanz | 04:25,4 |
| 20. | 664 | Cearic, Mateo | 2016 | m | TV Konstanz | 04:26,2 |
| 21. | 731 | Shea, Henry | 2015 | m | TV Konstanz | 04:38,5 |
Jugend U14,U16 |
||||||
| w. Jugend U14 | ||||||
| 1. | 800 | Zimmermann, Maya | 2014 | w | LG Radolfzell | 07:34,5 |
| 2. | 766 | Latacz, Emilie | 2014 | w | StTV Singen | 07:39,5 |
| 3. | 761 | Heusser, Michelle | 2014 | w | 3star cats wallisellen | 07:40,4 |
| 4. | 238 | Gerwig, Lia | 2013 | w | ASC Konstanz | 07:49,0 |
| 5. | 757 | Fenner, Amely | 2014 | w | LG Radolfzell | 07:49,7 |
| 6. | 767 | Lederer, Joanna | 2013 | w | TV Engen | 08:19,9 |
| 7. | 782 | Ruß, Hannah | 2014 | w | StTV Singen | 08:28,5 |
| 8. | 755 | Chen, Yamina | 2014 | w | LG Radolfzell | 08:49,4 |
| 9. | 799 | Wölfle, Anne | 2013 | w | StTV Singen | 08:50,1 |
| 10. | 785 | Schaller, Karlotta | 2014 | w | StTV Singen | 08:52,0 |
| 11. | 797 | Wehle, Charlotte | 2013 | w | ASC Konstanz | 09:10,4 |
| w. Jugend U16 | ||||||
| 1. | 771 | Maier, Marie Kristina | 2012 | w | TV Engen | 07:04,8 |
| 2. | 779 | Reuter, Marie | 2012 | w | ASC Konstanz | 07:29,8 |
| 3. | 763 | Kampffmeyer, Lea | 2012 | w | TV Engen | 07:51,5 |
| 4. | 765 | Kuberczyk, Eva | 2012 | w | ASC Konstanz | 08:29,6 |
| m. Jugend U14 | ||||||
| 1. | 754 | Bressem, Lukas | 2014 | m | TV Engen | 07:06,6 |
| 2. | 781 | Ruks, Julian | 2013 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 07:32,1 |
| 3. | 795 | Wahl, Max | 2014 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 07:41,2 |
| 4. | 768 | Lederer, Vincent | 2014 | m | TV Engen | 07:44,6 |
| 5. | 778 | Pfeiffer, Lukas | 2014 | m | StTV Singen | 07:46,1 |
| 6. | 777 | Nestel, Luca | 2013 | m | StTV Singen | 07:46,9 |
| 7. | 753 | Bonchev, Daniel | 2013 | m | PTSV Konstanz | 07:54,3 |
| 8. | 770 | Maier, Johann | 2013 | m | LG Radolfzell | 08:00,0 |
| 9. | 769 | Lehmann, Constantin | 2014 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 08:04,6 |
| 10. | 787 | Schilling, Henrik | 2013 | m | 3star cats wallisellen | 08:05,9 |
| 11. | 550 | Hirt, David | 2013 | m | TV Oberndorf | 08:24,4 |
| 12. | 775 | Mock, Theo | 2014 | m | TV 05 Fridingen | 08:26,6 |
| 13. | 760 | Heeren, Linus | 2014 | m | LV Donaueschingen / LG Baar | 08:37,8 |
| 14. | 759 | Harnacke, Jakob | 2014 | m | StTV Singen | 09:14,3 |
| 15. | 773 | Mauch, Samuel | 2014 | m | LT Unterkirnach | 09:50,3 |
| m. Jugend U16 | ||||||
| 1. | 793 | Vogt, Jona | 2011 | m | TV 05 Fridingen | 06:22,0 |
| 2. | 789 | Schutzbach, Paul | 2011 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 06:51,8 |
| 3. | 774 | Meyer, Fabian | 2012 | m | 07:03,0 | |
| 4. | 791 | Strittmatter, Jan | 2012 | m | LG Radolfzell | 07:25,8 |
| 5. | 776 | Müller, Arthur | 2012 | m | ASC Konstanz | 08:02,6 |
| 6. | 762 | Hosti, Julian | 2012 | m | 08:05,1 | |
| 7. | 794 | Vrijdaghs, Samuel | 2011 | m | TV Konstanz | 09:26,1 |
| 8. | 772 | Mauch, Noah | 2012 | m | LT Unterkirnach | 09:47,5 |
Kurzstrecke M/W Wertung |
||||||
| w | ||||||
| 1. | 240 | Hirt, Leni | 2008 | w. Jugend U20 | LG Farbtex Nordschwarzwald | 09:48,4 |
| 2. | 500 | Banka, Linea | 2009 | w. Jugend U18 | ASC Konstanz | 10:43,0 |
| 3. | 523 | Scharmann, Marie | 2009 | w. Jugend U18 | 10:53,8 | |
| 4. | 507 | Geywitz, Jessica | 2004 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 11:02,6 |
| 5. | 241 | Pannes, Emma | 2009 | w. Jugend U18 | 12:13,3 | |
| 6. | 531 | Vorwieger, Laila | 2010 | w. Jugend U18 | ASC Konstanz | 12:56,5 |
| 7. | 525 | Staiger, Yola | 2010 | w. Jugend U18 | TV Konstanz | 13:17,0 |
| 8. | 510 | Hunsinger, Katharina | 2003 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 13:25,1 |
| 9. | 515 | Margalef, Ines | 2003 | Frauen Kurzstr. | PTSV Konstanz | 13:34,3 |
| 10. | 513 | Maier, Ilka | 1979 | Frauen Kurzstr. | TSV Bodman | 13:56,3 |
| 11. | 235 | Lederer, Matilda | 2010 | w. Jugend U18 | TV Engen | 14:47,9 |
| 12. | 522 | Ruß, Sarah | 1985 | Frauen Kurzstr. | StTV Singen | 16:12,8 |
| 13. | 508 | Groß, Stefanie | 1975 | Frauen Kurzstr. | StTV Singen | 16:21,9 |
| m | ||||||
| 1. | 521 | Rumpel, Lorenz | 2009 | m. Jugend U18 | Tuttlinger Sportfreunde | 08:32,4 |
| 2. | 536 | Zahn, Florian | 2005 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 08:52,3 |
| 3. | 237 | Werner, Lars | 1991 | Männer Kurzstr. | ASC Konstanz | 09:16,1 |
| 4. | 504 | Dayal, Jakob | 2009 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 09:16,6 |
| 5. | 506 | Fenner, Timothy | 2010 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 09:18,8 |
| 6. | 534 | Weber, Elias | 1997 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 09:25,1 |
| 7. | 518 | Petzold, Tim | 2009 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 09:26,7 |
| 8. | 532 | Vorwieger, Ruben | 2008 | m. Jugend U20 | ASC Konstanz | 09:28,0 |
| 9. | 512 | Lauble, Luis | 2008 | m. Jugend U20 | TV Konstanz | 09:29,5 |
| 10. | 528 | Szabo, Jeremi | 2008 | m. Jugend U20 | TV Engen | 09:34,8 |
| 11. | 533 | Vrijdaghs, Silas | 2008 | m. Jugend U20 | TV Konstanz | 09:39,0 |
| 12. | 530 | Vogt, Jona | 2011 | m. Jugend U18 | TV 05 Fridingen | 09:47,3 |
| 13. | 527 | Stotz, Sebastian | 2006 | Männer Kurzstr. | TuS Lörrach-Stetten | 10:10,9 |
| 14. | 516 | Nestel, Tobias | 1985 | Männer Kurzstr. | StTV Singen | 10:25,0 |
| 15. | 509 | Hermes, Henrik Karl | 2009 | m. Jugend U18 | PTSV Konstanz | 10:49,5 |
| 16. | 535 | Wick, Benno | 2010 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 11:01,5 |
| 17. | 236 | Kuberczyk, Valentin | 2009 | m. Jugend U18 | TV Konstanz | 11:04,7 |
| 18. | 243 | Böhler, Joachim | 1980 | Männer Kurzstr. | SV Reichenau | 12:38,8 |
| 19. | 517 | Obermaier, Maximilian | 1990 | Männer Kurzstr. | 13:20,4 | |
| 20. | 503 | Dabrowski, Lars | 1992 | Männer Kurzstr. | StTV Singen | 13:36,0 |
| 21. | 239 | Hoppe, Leonidas | 2013 | m. Jugend U18 | PurZeit | 15:49,9 |
| 22. | 242 | Forbrich, Camilo | 2012 | m. Jugend U18 | Purzeit | 15:51,2 |
Kurzstrecke und Jugend U18/U20 Altersklassen |
||||||
| w. Jugend U18 | ||||||
| 1. | 500 | Banka, Linea | 2009 | w | ASC Konstanz | 10:43,0 |
| 2. | 523 | Scharmann, Marie | 2009 | w | 10:53,8 | |
| 3. | 241 | Pannes, Emma | 2009 | w | 12:13,3 | |
| 4. | 531 | Vorwieger, Laila | 2010 | w | ASC Konstanz | 12:56,5 |
| 5. | 525 | Staiger, Yola | 2010 | w | TV Konstanz | 13:17,0 |
| 6. | 235 | Lederer, Matilda | 2010 | w | TV Engen | 14:47,9 |
| w. Jugend U20 | ||||||
| 1. | 240 | Hirt, Leni | 2008 | w | LG Farbtex Nordschwarzwald | 09:48,4 |
| Frauen Kurzstr. | ||||||
| 1. | 507 | Geywitz, Jessica | 2004 | w | TV Konstanz | 11:02,6 |
| 2. | 510 | Hunsinger, Katharina | 2003 | w | TV Konstanz | 13:25,1 |
| 3. | 515 | Margalef, Ines | 2003 | w | PTSV Konstanz | 13:34,3 |
| 4. | 513 | Maier, Ilka | 1979 | w | TSV Bodman | 13:56,3 |
| 5. | 522 | Ruß, Sarah | 1985 | w | StTV Singen | 16:12,8 |
| 6. | 508 | Groß, Stefanie | 1975 | w | StTV Singen | 16:21,9 |
| m. Jugend U18 | ||||||
| 1. | 521 | Rumpel, Lorenz | 2009 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 08:32,4 |
| 2. | 504 | Dayal, Jakob | 2009 | m | LG Radolfzell | 09:16,6 |
| 3. | 506 | Fenner, Timothy | 2010 | m | LG Radolfzell | 09:18,8 |
| 4. | 518 | Petzold, Tim | 2009 | m | LG Radolfzell | 09:26,7 |
| 5. | 530 | Vogt, Jona | 2011 | m | TV 05 Fridingen | 09:47,3 |
| 6. | 509 | Hermes, Henrik Karl | 2009 | m | PTSV Konstanz | 10:49,5 |
| 7. | 535 | Wick, Benno | 2010 | m | LG Radolfzell | 11:01,5 |
| 8. | 236 | Kuberczyk, Valentin | 2009 | m | TV Konstanz | 11:04,7 |
| 9. | 239 | Hoppe, Leonidas | 2013 | m | PurZeit | 15:49,9 |
| 10. | 242 | Forbrich, Camilo | 2012 | m | Purzeit | 15:51,2 |
| m. Jugend U20 | ||||||
| 1. | 532 | Vorwieger, Ruben | 2008 | m | ASC Konstanz | 09:28,0 |
| 2. | 512 | Lauble, Luis | 2008 | m | TV Konstanz | 09:29,5 |
| 3. | 528 | Szabo, Jeremi | 2008 | m | TV Engen | 09:34,8 |
| 4. | 533 | Vrijdaghs, Silas | 2008 | m | TV Konstanz | 09:39,0 |
| Männer Kurzstr. | ||||||
| 1. | 536 | Zahn, Florian | 2005 | m | TV Konstanz | 08:52,3 |
| 2. | 237 | Werner, Lars | 1991 | m | ASC Konstanz | 09:16,1 |
| 3. | 534 | Weber, Elias | 1997 | m | TV Konstanz | 09:25,1 |
| 4. | 527 | Stotz, Sebastian | 2006 | m | TuS Lörrach-Stetten | 10:10,9 |
| 5. | 516 | Nestel, Tobias | 1985 | m | StTV Singen | 10:25,0 |
| 6. | 243 | Böhler, Joachim | 1980 | m | SV Reichenau | 12:38,8 |
| 7. | 517 | Obermaier, Maximilian | 1990 | m | 13:20,4 | |
| 8. | 503 | Dabrowski, Lars | 1992 | m | StTV Singen | 13:36,0 |
Hauptlauf M/W Wertung |
||||||
| w | ||||||
| 1. | 624 | Wintersig, Christin | 1998 | Frauen | ASC Konstanz | 30:15,3 |
| 2. | 61 | Gertis, Michaela | 1994 | W30 | LG Hohenfels | 30:25,6 |
| 3. | 46 | Ettlin, Julia | 1992 | W30 | LT Unterkirnach | 32:54,3 |
| 4. | 170 | Polito, Evi | 1976 | W50 | LG Hohenfels | 33:54,4 |
| 5. | 549 | Faure, Louise | 1999 | Frauen | 34:48,1 | |
| 6. | 156 | Meyer, Melanie | 1982 | W40 | 34:58,5 | |
| 7. | 563 | Sonntag, Franziska | 1994 | W30 | ASC Konstanz | 35:06,1 |
| 8. | 561 | Stahl, Sophie | 1983 | W40 | Endorphinos Überlingen | 35:26,4 |
| 9. | 564 | Berliner, Noemi | 1996 | W30 | ASC Konstanz | 36:13,4 |
| 10. | 10 | Baus, Tina | 2001 | Frauen | VfB Friedrichshafen | 36:52,9 |
| 11. | 553 | Wintersig, Michaela | 1999 | Frauen | SV Reichenau | 37:55,3 |
| 12. | 576 | Knopf, Emily | 2003 | Frauen | Budo Circle Konstanz e.V. | 38:12,6 |
| 13. | 621 | Wick, Dagmar | 1975 | W50 | LT Radolfzell | 38:52,5 |
| 14. | 632 | Zur Horst, Dorothee | 1986 | W40 | 39:27,6 | |
| 15. | 603 | Vochazer, Jutta | 1970 | W55 | TSV Wald | 39:36,9 |
| 16. | 135 | Kovalova-Müller, Alice | 1985 | W40 | 41:08,9 | |
| 17. | 183 | Reich, Janine | 1992 | W30 | LT Unterkirnach | 41:51,8 |
| 18. | 558 | Riedel, Silvia | 1970 | W55 | LT Unterkirnach | 42:12,9 |
| 19. | 163 | Obermaier, Anna-Sophie | 1987 | W35 | ASC Konstanz | 42:46,7 |
| 20. | 218 | Scheuing, Sofie | 1995 | W30 | 43:43,3 | |
| 21. | 577 | Fath, Manuela | 1980 | W45 | 44:51,8 | |
| 22. | 559 | Furtmayer, Mona | 2001 | Frauen | 45:03,1 | |
| 23. | 146 | Mauch, Astrid | 1985 | W40 | LT Unterkirnach | 46:30,7 |
| 24. | 88 | Hess, Emi | 1970 | W55 | MYOREFLEXTHERAPIE HESS | 47:07,5 |
| 25. | 560 | Köppel, Isabel | 1993 | W30 | 53:16,2 | |
| 26. | 98 | Hofmann, Jennifer | 1981 | W45 | 56:39,0 | |
| m | ||||||
| 1. | 607 | Völkle, Luca | 1994 | M30 | TV Konstanz | 26:11,3 |
| 2. | 587 | Snehotta, Paul | 1990 | M35 | TV Konstanz | 26:46,2 |
| 3. | 551 | Mayer, Mike | 2007 | Männer | ASC Konstanz | 27:34,8 |
| 4. | 80 | Häuser, Patrick | 1992 | M30 | VfB Friedrichshafen | 27:49,5 |
| 5. | 141 | Lohfink, Thomas | 2001 | Männer | TV Konstanz | 27:57,1 |
| 6. | 599 | Treiber, Tobias | 1996 | M30 | ASC Konstanz | 27:59,2 |
| 7. | 97 | Hoffmann, Erik | 2002 | Männer | ASC Konstanz | 29:04,4 |
| 8. | 72 | Greiß, Fabian | 1985 | M40 | ASC Konstanz | 29:21,4 |
| 9. | 116 | Karge, Marius | 1994 | M30 | ASC Konstanz | 29:38,6 |
| 10. | 209 | Sättele, Marco | 1997 | Männer | SV Reichenau | 29:39,7 |
| 11. | 162 | Noack, Matthias | 1980 | M45 | 29:44,3 | |
| 12. | 151 | Maurer, Sergej | 1981 | M45 | StTV Singen | 29:47,0 |
| 13. | 190 | Ries, Patrick | 1988 | M35 | Tuttlinger Sportfreunde | 29:50,3 |
| 14. | 70 | Graumann, Simon | 2001 | Männer | LT Radolfzell | 30:06,4 |
| 15. | 605 | Vogelmann, Peter | 1985 | M40 | ASC Konstanz | 30:09,9 |
| 16. | 552 | Küppers, Erik | 1979 | M45 | LT Radolfzell | 30:55,3 |
| 17. | 615 | Weich, Christian | 1990 | M35 | ASC Konstanz | 31:01,4 |
| 18. | 43 | Dolowschiak, Tamas | 1983 | M40 | 31:08,2 | |
| 19. | 182 | Ranzenigo, Damiano | 1993 | M30 | ASC Konstanz | 31:08,6 |
| 20. | 225 | Schoch, Linus | 2002 | Männer | ASC Konstanz | 31:14,9 |
| 21. | 57 | Garni, Sascha | 1997 | Männer | 31:30,2 | |
| 22. | 100 | Holzapfel, Oskar | 2000 | Männer | Siebenzwerge | 31:48,5 |
| 23. | 569 | Forbriech, Ivan | 2007 | Männer | PurZeit | 31:56,3 |
| 24. | 28 | Buchty, Andreas | 1979 | M45 | TG Stockach | 31:58,5 |
| 25. | 590 | Starck, Felix | 1988 | M35 | VC Singen | 31:59,3 |
| 26. | 95 | Hoch, Mike | 2002 | Männer | LG Hohenfels | 32:09,6 |
| 27. | 208 | Saad, Yanis | 1992 | M30 | Siebenzwerge | 32:12,2 |
| 28. | 84 | Heidegger, Tonio | 1982 | M40 | ASC Konstanz | 32:18,2 |
| 29. | 542 | Warken, Matthias | 1982 | M40 | FC Bodman-Ludwigshafen | 32:23,0 |
| 30. | 173 | Pollakis, Emmanuel | 1984 | M40 | SV Diehl Bodenseewerk e.V. | 32:23,7 |
| 31. | 617 | Weil, Benjamin | 1989 | M35 | FCC Bodensee | 32:27,4 |
| 32. | 144 | Maier, Sascha | 1974 | M50 | TSV Bodman | 32:32,3 |
| 33. | 29 | Bücker, Jürgen | 1970 | M55 | SV Reichenau | 32:35,3 |
| 34. | 573 | Bellanti, Raffaello | 1995 | M30 | ASC Konstanz | 32:38,7 |
| 35. | 600 | Umbach, Kilian | 1996 | M30 | ASC Konstanz | 32:40,4 |
| 36. | 557 | Zunftmeister, Felix | 1990 | M35 | MVL | 32:55,6 |
| 37. | 138 | Lauble, Manuel | 1985 | M40 | 33:12,6 | |
| 38. | 548 | Fried, Jonathan | 2008 | Männer | 33:16,2 | |
| 39. | 126 | Kiefer, Simon | 1987 | M35 | ASC Konstanz | 33:17,3 |
| 40. | 184 | Reichl, Patrick | 1993 | M30 | Tuttlinger Sportfreunde | 33:20,6 |
| 41. | 555 | Wolf, Dirk | 1971 | M55 | LT Seeend | 33:22,0 |
| 42. | 164 | Okle, Stephan | 1987 | M35 | ASC Konstanz | 33:26,0 |
| 43. | 566 | Haubold, Carsten | 1987 | M35 | ASC Konstanz | 33:27,8 |
| 44. | 562 | Walker, Ingo | 1972 | M50 | 33:37,0 | |
| 45. | 118 | Keller, Jonas | 1992 | M30 | 33:38,6 | |
| 46. | 51 | Förnbacher, Dieter | 1968 | M55 | LT Unterkirnach | 33:40,2 |
| 47. | 127 | Kiock, Michael | 1990 | M35 | LT Unterkirnach | 33:41,0 |
| 48. | 623 | Wiese, Nico | 2008 | Männer | 33:48,0 | |
| 49. | 195 | Robles P., Jeudyl | 2003 | Männer | 33:50,8 | |
| 50. | 54 | Friedrichsen, Tobias | 1997 | Männer | TV Konstanz | 33:59,9 |
| 51. | 625 | Wintersig, Markus | 1965 | M60 | SV Reichenau | 34:02,8 |
| 52. | 1 | Achilles, Jens | 1988 | M35 | ASC Konstanz | 34:04,8 |
| 53. | 612 | Walker, Mats | 2008 | Männer | PTSV Konstanz | 34:05,4 |
| 54. | 626 | Wirz, Mark | 1973 | M50 | 3star cats wallisellen | 34:09,9 |
| 55. | 547 | Hoppe, Aeneas | 2009 | Männer | Purzeit | 34:12,9 |
| 56. | 99 | Holz, Tobias | 1977 | M45 | LT Radolfzell | 34:23,3 |
| 57. | 572 | Penert, Phillipp | 1996 | M30 | Stadtkapelle Meersburg | 34:24,1 |
| 58. | 579 | Kurtisch, Kevin | 1995 | M30 | ASC Konstanz | 34:36,8 |
| 59. | 580 | Rambach, Leon | 1999 | Männer | 34:48,7 | |
| 60. | 593 | Strittmatter, Michael | 1972 | M50 | LG Radolfzell | 35:03,0 |
| 61. | 154 | Menke, Marco | 1987 | M35 | HeBo Running 3000 | 35:08,7 |
| 62. | 114 | Kanz, Julian | 1991 | M35 | SV Diehl | 35:14,9 |
| 63. | 597 | Thurnher, Leon | 1998 | Männer | VfB Friedrichshafen | 35:28,5 |
| 64. | 565 | Wildt-Hermle, Urs | 1993 | M30 | ASC Konstanz | 35:31,0 |
| 65. | 592 | Straub, Dominik | 1990 | M35 | 35:35,4 | |
| 66. | 113 | Kampffmeyer, Wolfram | 1982 | M40 | TV Engen | 35:39,3 |
| 67. | 567 | Biermaier, Fabian | 1992 | M30 | Siebenzwerge | 35:43,7 |
| 68. | 139 | Laufer, Holger | 1977 | M45 | 35:49,2 | |
| 69. | 42 | Dold, Harald | 1966 | M60 | Spvgg Buchenbach | 36:03,0 |
| 70. | 171 | Polito, Ralf | 1975 | M50 | LG Hohenfels | 36:12,1 |
| 71. | 574 | Halder, Manuel | 1997 | Männer | 36:35,7 | |
| 72. | 215 | Schäberle, Johannes | 2005 | Männer | PTSV Konstanz | 36:36,3 |
| 73. | 554 | Weissgerber, Patrik | 1970 | M55 | SV Reichenau | 36:37,0 |
| 74. | 544 | Kanal, Martin | 1979 | M45 | 36:40,8 | |
