Endergebnis Serie
3 Mindestteilnahmen, 1 Streichergebnis = Wertung Summe beste drei Einzelergebnisse
Platz | Name | Jg. | Altersklasse | Verein | Punkte | Teilergeb. | |
Schülerinnen und Schüler | |||||||
w. Kinder U10 | |||||||
1. | Deifel, Jule | 2008 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 4 | 1 / 2 / 1 / — | |
2. | Schneider, Sanya | 2008 | w. Kinder U10 | Team REDY Sport Schaffhausen | 6 | — / 1 / 4 / 1 | |
2. | König, Julia | 2008 | w. Kinder U10 | TV Rielasingen | 6 | 2 / 3 / 2 / 2 | |
4. | Markus, Nina | 2008 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 10 | 3 / 4 / 3 / 4 | |
5. | Holzki, Luise | 2008 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 14 | 4 / 5 / 5 / — | |
6. | Reichle, Felicitas | 2009 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 20 | — / 8 / 7 / 5 | |
7. | de Frenes, Lilli | 2011 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 34 | 10 / 14 / 10 / — | |
w. Kinder U12 | |||||||
1. | Bittner, Anika | 2006 | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | 3 | 1 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Müller, Noelia | 2006 | w. Kinder U12 | 10 | 2 / 5 / — / 3 | ||
3. | Gutekunst, Lara | 2007 | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | 17 | — / 7 / 5 / 5 | |
4. | Meyer, Anissa | 2007 | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | 19 | 7 / 9 / 3 / — | |
5. | Faul, Maria | 2007 | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 26 | 11 / 12 / 8 / 7 | |
w. Jugend U14 | |||||||
1. | Schlien, Julia | 2004 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 4 | 2 / 1 / — / 1 | |
1. | Regenscheit, Emilia | 2004 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 4 | 1 / 2 / 1 / — | |
3. | Holm, Clara | 2004 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 8 | 4 / — / 2 / 2 | |
4. | Gottschlich, Mia | 2005 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 13 | 5 / 3 / — / 5 | |
5. | Gandor, Patricia | 2004 | w. Jugend U14 | TV Konstanz | 14 | 9 / 6 / 4 / 4 | |
5. | Boos, Leonie | 2005 | w. Jugend U14 | 14 | 6 / 5 / 3 / 6 | ||
7. | Zumkehr, Alexa | 2005 | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 27 | 11 / 9 / — / 7 | |
8. | Schwarz, Elisa | 2004 | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 29 | 10 / 10 / — / 9 | |
9. | Fichter, Hannah | 2005 | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 32 | — / 14 / 5 / 13 | |
10. | Wissert, Lilli | 2005 | w. Jugend U14 | VC Singen | 44 | 13 / 17 / — / 14 | |
w. Jugend U16 | |||||||
1. | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w. Jugend U16 | TV Konstanz | 4 | 1 / 2 / 1 / — | |
2. | Leube, Annika | 2003 | w. Jugend U16 | TV Konstanz | 8 | 3 / 3 / — / 2 | |
2. | Schmelz, Emely | 2003 | w. Jugend U16 | TSG Münsingen | 8 | 2 / 6 / 2 / 4 | |
4. | Dürschke, Mara | 2002 | w. Jugend U16 | PTSV Konstanz | 11 | 4 / 4 / — / 3 | |
5. | Onea, Emilia | 2003 | w. Jugend U16 | TV Konstanz | 19 | 5 / 7 / — / 7 | |
6. | Ehrat, Mona | 2003 | w. Jugend U16 | TV Konstanz | 24 | 7 / 9 / — / 8 | |
7. | Schneider, Lotta | 2003 | w. Jugend U16 | PTSV Konstanz | 30 | 9 / 11 / — / 10 | |
m. Kinder U10 | |||||||
1. | Pilger, Felix | 2008 | m. Kinder U10 | StTV Singen | 4 | 4 / 1 / 1 / 2 | |
2. | Hörtner, Tim | 2009 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 6 | 1 / 5 / 2 / 3 | |
3. | Hermes, Henrik | 2009 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 7 | 2 / 2 / 3 / 4 | |
4. | Meyer, Robert | 2009 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 13 | 3 / 6 / 4 / — | |
5. | Wohlhüter, Nils | 2009 | m. Kinder U10 | SV Reichenau | 15 | 6 / 3 / 7 / 6 | |
6. | Pfeil, Hannes | 2008 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 18 | 8 / — / 5 / 5 | |
7. | Faul, Max | 2009 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 20 | 10 / 7 / 6 / 7 | |
8. | Reichle, Jakob | 2008 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 24 | — / 8 / 8 / 8 | |
9. | Faul, Franz | 2011 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 29 | 13 / 9 / 10 / 10 | |
10. | Busse, Magnus | 2010 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 33 | 12 / 10 / 11 / — | |
m. Kinder U12 | |||||||
1. | Melzer, Hannes | 2007 | m. Kinder U12 | TV Konstanz | 6 | 2 / 2 / — / 2 | |
2. | Aboutaib, Marwan | 2007 | m. Kinder U12 | TV Rielasingen | 8 | 3 / 4 / 1 / 4 | |
3. | Buhl, Patrick | 2007 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 10 | 4 / 5 / — / 1 | |
3. | Waidele, Lorenz | 2006 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 10 | 1 / 3 / 7 / 6 | |
5. | Uhlemann, Luca | 2007 | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 22 | — / 7 / 8 / 7 | |
6. | Kunz, Benedikt | 2006 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 24 | 8 / 10 / 6 / — | |
m. Jugend U14 | |||||||
1. | Reiser, Nikolai | 2004 | m. Jugend U14 | TuS Böhringen | 5 | — / 1 / 3 / 1 | |
1. | Keller, Silas | 2004 | m. Jugend U14 | TG Stockach | 5 | 1 / 2 / — / 2 | |
3. | Müller, Livio | 2005 | m. Jugend U14 | 8 | — / 4 / 1 / 3 | ||
3. | Winker, Thomas | 2004 | m. Jugend U14 | TuS Gottmadingen | 8 | 2 / 7 / 2 / 4 | |
5. | Kaiser, Philipp | 2004 | m. Jugend U14 | TV Konstanz | 13 | 3 / 6 / 4 / — | |
6. | Heß, Lukas | 2005 | m. Jugend U14 | StTV Singen | 19 | 7 / 10 / 7 / 5 | |
7. | Padberg, Oskar | 2005 | m. Jugend U14 | TV Konstanz | 21 | 6 / 11 / 8 / 7 | |
8. | Winschel, Kiran-Laurin | 2005 | m. Jugend U14 | TSV Bodman | 31 | 9 / 13 / 9 / — | |
m. Jugend U16 | |||||||
1. | Wieland, David | 2003 | m. Jugend U16 | TV Konstanz | 3 | 2 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Boos, Benjamin | 2003 | m. Jugend U16 | 6 | 1 / — / 3 / 2 | ||
3. | Steffen, Nino | 2003 | m. Jugend U16 | 9 | — / 3 / 2 / 4 | ||
4. | Schmidt, Finn | 2003 | m. Jugend U16 | TV Konstanz | 11 | 3 / 4 / 4 / 6 | |
5. | Hüpping, David | 2002 | m. Jugend U16 | TuS Gottmadingen | 16 | 5 / 6 / 5 / 10 | |
6. | Wetzel, Claudius | 2003 | m. Jugend U16 | SV Reichenau | 18 | 4 / 8 / 6 / 9 | |
7. | Wissert, Paul | 2002 | m. Jugend U16 | VC Singen | 26 | 6 / — / 7 / 13 | |
8. | Herfurth, Felix | 2003 | m. Jugend U16 | TV Mengen / Mengens Triathleten | 28 | 7 / 9 / — / 12 | |
Jugend und Kurzstrecke | |||||||
w. Jugend U18 | |||||||
1. | Schenk, Shelly | 2000 | w. Jugend U18 | Run Fit Thurgau | 3 | — / 1 / 1 / 1 | |
2. | Schmelz, Emely | 2003 | w. Jugend U18 | TSG Münsingen | 7 | 1 / 3 / 3 / — | |
3. | Wieland, Mona | 2000 | w. Jugend U18 | 8 | — / 2 / 2 / 4 | ||
w. Jugend U20 | |||||||
1. | Hess, Selina | 1999 | w. Jugend U20 | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / 2 | |
2. | Wintersig, Michaela | 1999 | w. Jugend U20 | SV Reichenau | 5 | 2 / 2 / 2 / 1 | |
Frauen Kurzstr. | |||||||
1. | Jung, Mareike | 1997 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 5 | — / 1 / 2 / 2 | |
2. | Bernau, Meike | 1994 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 6 | 1 / 2 / — / 3 | |
2. | Engelmann, Marie | 1989 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 6 | 2 / 3 / 1 / 7 | |
m. Jugend U18 | |||||||
1. | Spitzhüttl, Bruno | 2000 | m. Jugend U18 | SV Reichenau | 4 | 2 / 1 / — / 1 | |
2. | Wilz, Stefan | 2000 | m. Jugend U18 | SV Reichenau | 8 | 4 / 3 / 1 / 6 | |
3. | Breig, Vital | 2001 | m. Jugend U18 | SV Reichenau | 20 | 5 / 5 / — / 10 | |
4. | Gasser, Fabio | 2001 | m. Jugend U18 | SV Reichenau | 23 | 6 / 6 / — / 11 | |
m. Jugend U20 | |||||||
1. | Gasser, Jannis | 1999 | m. Jugend U20 | SV Reichenau | 3 | 1 / 1 / 1 / — | |
Männer Kurzstr. | |||||||
1. | Völkle, Luca | 1994 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / — | |
2. | Soriano, Manuel | 1978 | Männer Kurzstr. | SV Reichenau | 9 | 3 / 4 / — / 2 | |
3. | Gut, Christoph | 1959 | Männer Kurzstr. | TV Zizenhausen | 10 | 6 / 5 / 2 / 3 | |
Hauptlauf | |||||||
Frauen | |||||||
1. | Knörr, Laura | 1992 | Frauen | TV Konstanz | 4 | 1 / 1 / — / 2 | |
2. | Wintersig, Christin | 1998 | Frauen | SV Reichenau | 5 | 2 / 3 / 2 / 1 | |
3. | Demmer, Julia | 1988 | Frauen | FH Runningzone Pfullendorf | 14 | 6 / 5 / 3 / 8 | |
4. | Six, Elea | 2000 | Frauen | 18 | 8 / 6 / 4 / — | ||
5. | Kumpf, Anna | 1995 | Frauen | TV Konstanz | 26 | 10 / — / 5 / 11 | |
W30 | |||||||
1. | Blum, Elena | 1986 | W30 | SV Reichenau | 3 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
2. | Ramanouskaya, Olga | 1984 | W30 | 5 | 2 / 2 / 1 / — | ||
W35 | |||||||
1. | Achilles, Denise | 1981 | W35 | ASC Konstanz | 4 | 1 / 2 / 1 / 3 | |
2. | Grampp, Svenja | 1981 | W35 | 9 | 3 / 3 / 3 / 4 | ||
3. | Fiegert, Helena | 1980 | W35 | Fa. Vogelmetall | 12 | — / 5 / 2 / 5 | |
W40 | |||||||
1. | Vogel, Patricia | 1977 | W40 | FH Runningzone Pfullendorf | 5 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
2. | Rometsch, Manuela | 1975 | W40 | SV Reichenau | 7 | 1 / — / 2 / 4 | |
3. | Görlitz, Heike | 1975 | W40 | 10 | 4 / 3 / 3 / 5 | ||
W45 | |||||||
1. | Kälin, Erika | 1969 | W45 | LC Uster | 4 | 1 / — / 2 / 1 | |
1. | Scheffold, Anke | 1968 | W45 | TuS Meersburg | 4 | 3 / 1 / 1 / 2 | |
3. | Hess, Emi | 1970 | W45 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 8 | 4 / 2 / 3 / 3 | |
4. | Wissert, Alexandra | 1970 | W45 | 11 | 5 / 3 / 4 / 4 | ||
W50 | |||||||
1. | Knapp, Mechthild | 1964 | W50 | SV Diehl Bodenseewerk | 3 | — / 1 / 1 / 1 | |
W55 | |||||||
1. | Best, Martina | 1962 | W55 | TuS Meersburg | 4 | — / 2 / 1 / 1 | |
2. | Scherer, Birgit | 1962 | W55 | TV Konstanz | 8 | 1 / 4 / 3 / — | |
Männer | |||||||
1. | Röser, Florian | 1993 | Männer | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / — | |
2. | Schimpf, Valentin | 1990 | Männer | TV Konstanz | 6 | 2 / 2 / — / 2 | |
3. | Schmidtke, Claudio | 1993 | Männer | LC Schaffhausen | 9 | 3 / 3 / — / 3 | |
4. | Jansen, David | 1991 | Männer | SV Reichenau | 12 | 4 / 6 / 2 / 7 | |
5. | Weich, Christian | 1990 | Männer | ASC Konstanz | 20 | 5 / 4 / — / 11 | |
6. | Sättele, Marco | 1997 | Männer | SV Reichenau | 25 | 7 / 10 / 8 / 15 | |
7. | Gasser, Lukas | 1995 | Männer | SV Reichenau | 26 | 6 / — / 7 / 13 | |
8. | Litz, Michael | 1996 | Männer | 30 | 9 / 12 / 9 / 18 | ||
9. | Knapp, Laurin | 2000 | Männer | SV Diehl Bodenseewerk | 31 | — / 11 / 4 / 16 | |
10. | Rentschler, Felix | 1990 | Männer | 41 | 16 / 14 / 11 / — | ||
11. | Dietz, Lukas | 1995 | Männer | BOCI KN | 48 | — / 17 / 12 / 19 | |
12. | Neudeck, Josua | 1990 | Männer | 49 | 17 / 18 / 14 / 21 | ||
13. | Greis, Marc-Philipp | 1990 | Männer | Feuerwehr Konstanz | 51 | 15 / 16 / — / 20 | |
M30 | |||||||
1. | Kugler, Kai | 1983 | M30 | FH-Runningzone Pfullendorf | 4 | 1 / 1 / 2 / — | |
2. | Knittel, Thomas | 1984 | M30 | 8 | 2 / 3 / 3 / — | ||
3. | Klauser, Christoph | 1986 | M30 | SV Reichenau | 9 | — / 6 / 1 / 2 | |
4. | Specker, Christian | 1983 | M30 | LT Zoznegg | 11 | 5 / 2 / — / 4 | |
5. | Okle, Stephan | 1987 | M30 | SV Reichenau | 13 | 3 / 5 / 6 / 5 | |
6. | Neumann, Josef | 1984 | M30 | OOB TJ Turnov | 14 | 4 / 4 / 7 / 6 | |
7. | Greis, Fabian | 1985 | M30 | SV Reichenau | 24 | 8 / 7 / 9 / — | |
M35 | |||||||
1. | Basel, Jörn | 1980 | M35 | trigether | 4 | 2 / — / 1 / 1 | |
1. | Roblick, Matthias | 1980 | M35 | 4 | 1 / 1 / 2 / 2 | ||
3. | Ozmec, Sascha | 1979 | M35 | ASC Konstanz | 9 | — / 2 / 3 / 4 | |
4. | Herbst, Tobias | 1981 | M35 | DJK Singen | 13 | 6 / 4 / 4 / 5 | |
5. | Keppner, Manuel | 1979 | M35 | Team Lazarett | 15 | 4 / — / 5 / 6 | |
6. | Cimander, Stefan | 1979 | M35 | 23 | 10 / 10 / 6 / 7 | ||
M40 | |||||||
1. | Müller, Grischa | 1974 | M40 | FLG Engen | 5 | 1 / — / 2 / 2 | |
2. | Wohlhueter, Armin | 1975 | M40 | 9 | 3 / 3 / 3 / 3 | ||
3. | Deitenberg, Tobias | 1977 | M40 | LT Radolfzell | 14 | 2 / 4 / 8 / — | |
4. | Herfurth, Andreas | 1973 | M40 | TV Mengen / Mengens Triathleten | 16 | 4 / — / 5 / 7 | |
5. | Dathe, Markus | 1974 | M40 | LG Hohenfels | 17 | 6 / 5 / 6 / 8 | |
6. | Riemer, Marc | 1973 | M40 | TV Rielasingen | 25 | 10 / 6 / 9 / — | |
7. | Böhler, Michael | 1976 | M40 | 29 | 11 / 8 / 10 / — | ||
M45 | |||||||
1. | Schreiber, Harald | 1969 | M45 | TSV Aach-Linz | 5 | 1 / — / 2 / 2 | |
2. | Kostenbader, Axel | 1971 | M45 | LG Hohenfels | 7 | — / 1 / 3 / 3 | |
3. | Wehrle, Peter | 1970 | M45 | SV Reichenau | 10 | — / 2 / 4 / 4 | |
4. | Vogel, Didi | 1968 | M45 | FH Runningzone Pfullendorf | 16 | 7 / 3 / 7 / 6 | |
5. | Kolberg, Nils | 1968 | M45 | Endorphinos Überlingen | 17 | 4 / — / 6 / 7 | |
6. | Bauer, Stefan | 1969 | M45 | 20 | 6 / 6 / 8 / 8 | ||
7. | Eirich, Udo | 1972 | M45 | 22 | 8 / 5 / 9 / 9 | ||
8. | Kupprion, Richard | 1969 | M45 | Team Erdinger Alkoholfrei | 27 | 9 / 8 / — / 10 | |
9. | Gitschier, Markus | 1971 | M45 | Schwandorfer Schnellläufer | 33 | 12 / 10 / — / 11 | |
10. | Müller, Patrick | 1968 | M45 | 38 | 15 / 12 / 11 / — | ||
11. | Flöß, Dietmar | 1970 | M45 | 41 | 19 / 15 / 13 / 13 | ||
12. | Vogel, David | 1970 | M45 | Fa. Vogelmetall | 42 | 18 / 16 / 14 / 12 | |
M50 | |||||||
1. | Volk, Franz | 1967 | M50 | LT Radolfzell | 3 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
2. | Wintersig, Markus | 1965 | M50 | SV Reichenau | 5 | 2 / 2 / 1 / 2 | |
3. | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | M50 | SV Reichenau | 13 | 4 / 4 / 5 / 5 | |
4. | Scheffold, Uwe | 1966 | M50 | TuS Meersburg | 18 | 6 / 5 / 7 / 7 | |
5. | Ott, Alexander | 1965 | M50 | 19 | 7 / 6 / 6 / — | ||
M55 | |||||||
1. | Penert, Juergen | 1961 | M55 | Krachgau Triathlon e.V. | 3 | 1 / — / 1 / 1 | |
2. | Scharpf, Ulrich | 1958 | M55 | Pfeffernase Überlingen | 6 | 3 / 1 / 2 / 3 | |
3. | Keller, Karl-Heinz | 1958 | M55 | SV Reichenau | 8 | 2 / 2 / — / 4 | |
3. | Honold, Erich | 1958 | M55 | Schwandorfer Schnellläufer | 8 | 5 / 3 / 3 / 2 | |
5. | Wagner, Berndt | 1958 | M55 | SV Reichenau | 15 | 7 / 4 / 4 / — | |
M60 | |||||||
1. | Spiegelhalder, Rainer | 1957 | M60 | ASC Konstanz | 4 | 1 / 2 / — / 1 | |
2. | Muffler, Klaus | 1953 | M60 | LG Orsingen | 7 | 3 / 3 / 1 / — | |
3. | Hermle, Berthold | 1955 | M60 | SC Gosheim | 10 | 4 / 4 / 2 / — | |
3. | Bruder, Martin | 1957 | M60 | PTSV Konstanz | 10 | 5 / 5 / 3 / 2 | |
M65 | |||||||
1. | Rudd, Reginald | 1952 | M65 | ASC Konstanz | 3 | 1 / 1 / — / 1 | |
M70 | |||||||
1. | Grinda, Dr. Peter | 1944 | M70 | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 2 / 1 | |
Hauptauf Gesamtwertung | |||||||
w | |||||||
1. | Knörr, Laura | 1992 | w | TV Konstanz | 5 | 1 / 1 / — / 3 | |
1. | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau | 5 | 2 / 4 / 2 / 1 | |
3. | Demmer, Julia | 1988 | w | FH Runningzone Pfullendorf | 18 | 6 / 7 / 5 / 13 | |
4. | Vogel, Patricia | 1977 | w | FH Runningzone Pfullendorf | 23 | 11 / 8 / 4 / 11 | |
5. | Achilles, Denise | 1981 | w | ASC Konstanz | 26 | 16 / 9 / 3 / 14 | |
6. | Blum, Elena | 1986 | w | SV Reichenau | 27 | 9 / 10 / 9 / 9 | |
7. | Six, Elea | 2000 | w | 31 | 8 / 15 / 8 / — | ||
8. | Rometsch, Manuela | 1975 | w | SV Reichenau | 35 | 10 / — / 7 / 18 | |
9. | Ramanouskaya, Olga | 1984 | w | 37 | 20 / 11 / 6 / — | ||
10. | Görlitz, Heike | 1975 | w | 44 | 19 / 12 / 13 / 26 | ||
11. | Scheffold, Anke | 1968 | w | TuS Meersburg | 45 | 22 / 13 / 12 / 20 | |
11. | Kumpf, Anna | 1995 | w | TV Konstanz | 45 | 13 / — / 10 / 22 | |
13. | Kälin, Erika | 1969 | w | LC Uster | 50 | 17 / — / 14 / 19 | |
14. | Grampp, Svenja | 1981 | w | 54 | 25 / 14 / 19 / 21 | ||
15. | Hess, Emi | 1970 | w | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 55 | 23 / 16 / 16 / 25 | |
16. | Best, Martina | 1962 | w | TuS Meersburg | 64 | — / 21 / 15 / 28 | |
17. | Fiegert, Helena | 1980 | w | Fa. Vogelmetall | 68 | — / 23 / 18 / 27 | |
18. | Wissert, Alexandra | 1970 | w | 75 | 28 / 25 / 22 / 29 | ||
18. | Knapp, Mechthild | 1964 | w | SV Diehl Bodenseewerk | 75 | — / 24 / 20 / 31 | |
20. | Scherer, Birgit | 1962 | w | TV Konstanz | 86 | 36 / 27 / 23 / — | |
m | |||||||
1. | Röser, Florian | 1993 | m | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / — | |
2. | Schimpf, Valentin | 1990 | m | TV Konstanz | 6 | 2 / 2 / — / 2 | |
3. | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | LC Schaffhausen | 9 | 3 / 3 / — / 3 | |
4. | Basel, Jörn | 1980 | m | trigether | 13 | 5 / — / 4 / 4 | |
4. | Roblick, Matthias | 1980 | m | 13 | 4 / 4 / 5 / 18 | ||
6. | Jansen, David | 1991 | m | SV Reichenau | 19 | 6 / 7 / 6 / 8 | |
7. | Weich, Christian | 1990 | m | ASC Konstanz | 25 | 7 / 5 / — / 13 | |
8. | Kugler, Kai | 1983 | m | FH-Runningzone Pfullendorf | 27 | 9 / 10 / 8 / — | |
9. | Knittel, Thomas | 1984 | m | 34 | 11 / 14 / 9 / — | ||
10. | Volk, Franz | 1967 | m | LT Radolfzell | 37 | 14 / 11 / 12 / 21 | |
10. | Schreiber, Harald | 1969 | m | TSV Aach-Linz | 37 | 8 / — / 13 / 16 | |
12. | Klauser, Christoph | 1986 | m | SV Reichenau | 44 | — / 22 / 7 / 15 | |
13. | Okle, Stephan | 1987 | m | SV Reichenau | 46 | 12 / 17 / 17 / 24 | |
14. | Wintersig, Markus | 1965 | m | SV Reichenau | 49 | 18 / 20 / 11 / 30 | |
15. | Kostenbader, Axel | 1971 | m | LG Hohenfels | 51 | — / 12 / 14 / 25 | |
16. | Neumann, Josef | 1984 | m | OOB TJ Turnov | 52 | 17 / 16 / 19 / 28 | |
17. | Specker, Christian | 1983 | m | LT Zoznegg | 54 | 19 / 13 / — / 22 | |
18. | Gasser, Lukas | 1995 | m | SV Reichenau | 58 | 10 / — / 29 / 19 | |
19. | Sättele, Marco | 1997 | m | SV Reichenau | 62 | 16 / 19 / 31 / 27 | |
20. | Wehrle, Peter | 1970 | m | SV Reichenau | 67 | — / 23 / 15 / 29 | |
21. | Müller, Grischa | 1974 | m | FLG Engen | 80 | 24 / — / 22 / 34 | |
22. | Vogel, Didi | 1968 | m | FH Runningzone Pfullendorf | 82 | 26 / 26 / 30 / 35 | |
23. | Kolberg, Nils | 1968 | m | Endorphinos Überlingen | 84 | 20 / — / 28 / 36 | |
24. | Knapp, Laurin | 2000 | m | SV Diehl Bodenseewerk | 88 | — / 28 / 20 / 40 | |
25. | Bauer, Stefan | 1969 | m | 89 | 23 / 32 / 34 / 38 | ||
26. | Ozmec, Sascha | 1979 | m | ASC Konstanz | 92 | — / 27 / 33 / 32 | |
27. | Eirich, Udo | 1972 | m | 93 | 27 / 30 / 36 / 45 | ||
27. | Wohlhueter, Armin | 1975 | m | 93 | 36 / 34 / 23 / 37 | ||
29. | Greis, Fabian | 1985 | m | SV Reichenau | 99 | 35 / 25 / 39 / — | |
30. | Litz, Michael | 1996 | m | 104 | 33 / 36 / 35 / 44 | ||
31. | Kupprion, Richard | 1969 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 116 | 32 / 37 / — / 47 | |
32. | Deitenberg, Tobias | 1977 | m | LT Radolfzell | 119 | 30 / 41 / 48 / — | |
32. | Penert, Juergen | 1961 | m | Krachgau Triathlon e.V. | 119 | 31 / — / 38 / 50 | |
34. | Herbst, Tobias | 1981 | m | DJK Singen | 122 | 43 / 40 / 40 / 42 | |
35. | Spiegelhalder, Rainer | 1957 | m | ASC Konstanz | 124 | 29 / 35 / — / 60 | |
36. | Herfurth, Andreas | 1973 | m | TV Mengen / Mengens Triathleten | 133 | 41 / — / 41 / 51 | |
37. | Dathe, Markus | 1974 | m | LG Hohenfels | 134 | 47 / 44 / 43 / 52 | |
38. | Scharpf, Ulrich | 1958 | m | Pfeffernase Überlingen | 141 | 52 / 47 / 42 / 55 | |
39. | Keppner, Manuel | 1979 | m | Team Lazarett | 146 | 39 / — / 54 / 53 | |
40. | Honold, Erich | 1958 | m | Schwandorfer Schnellläufer | 150 | 57 / 51 / 45 / 54 | |
41. | Keller, Karl-Heinz | 1958 | m | SV Reichenau | 153 | 49 / 48 / — / 56 | |
42. | Deggelmann, Walahfrid | 1965 | m | SV Reichenau | 155 | 59 / 49 / 49 / 57 | |
43. | Gitschier, Markus | 1971 | m | Schwandorfer Schnellläufer | 157 | 50 / 46 / — / 61 | |
44. | Rudd, Reginald | 1952 | m | ASC Konstanz | 170 | 54 / 54 / — / 62 | |
45. | Riemer, Marc | 1973 | m | TV Rielasingen | 172 | 64 / 56 / 52 / — | |
46. | Muffler, Klaus | 1953 | m | LG Orsingen | 178 | 66 / 61 / 51 / — | |
47. | Dietz, Lukas | 1995 | m | BOCI KN | 181 | — / 69 / 53 / 59 | |
48. | Müller, Patrick | 1968 | m | 184 | 69 / 59 / 56 / — | ||
49. | Böhler, Michael | 1976 | m | 187 | 74 / 58 / 55 / — | ||
50. | Rentschler, Felix | 1990 | m | 188 | 85 / 53 / 50 / — | ||
51. | Cimander, Stefan | 1979 | m | 189 | 82 / 72 / 59 / 58 | ||
52. | Scheffold, Uwe | 1966 | m | TuS Meersburg | 200 | 77 / 67 / 64 / 69 | |
53. | Wagner, Berndt | 1958 | m | SV Reichenau | 201 | 76 / 65 / 60 / — | |
54. | Neudeck, Josua | 1990 | m | 202 | 87 / 75 / 62 / 65 | ||
55. | Greis, Marc-Philipp | 1990 | m | Feuerwehr Konstanz | 205 | 73 / 68 / — / 64 | |
56. | Bruder, Martin | 1957 | m | PTSV Konstanz | 211 | 91 / 78 / 65 / 68 | |
57. | Ott, Alexander | 1965 | m | 212 | 83 / 71 / 58 / — | ||
58. | Vogel, David | 1970 | m | Fa. Vogelmetall | 221 | 94 / 83 / 67 / 71 | |
58. | Hermle, Berthold | 1955 | m | SC Gosheim | 221 | 84 / 74 / 63 / — | |
58. | Flöß, Dietmar | 1970 | m | 221 | 96 / 82 / 66 / 73 | ||
61. | Grinda, Dr. Peter | 1944 | m | TV Konstanz | 225 | 92 / 81 / 72 / 72 |
Mannschaftswertung Hauptauf Gesamtwertung
Verein, Zeit | Startnr | Name | Zeit | AK | Jahrg. | |
w | ||||||
1. SV Reichenau I – 67 | ||||||
880 |
Blum, Elena | 27 | w | 1986 | ||
958 |
Rometsch, Manuela | 35 | w | 1975 | ||
1078 |
Wintersig, Christin | 5 | w | 1998 | ||
2. TV Konstanz I – 136 | ||||||
932 |
Kumpf, Anna | 45 | w | 1995 | ||
1044 |
Knörr, Laura | 5 | w | 1992 | ||
1069 |
Scherer, Birgit | 86 | w | 1962 | ||
m | ||||||
1. SV Reichenau I – 109 | ||||||
1037 |
Jansen, David | 19 | m | 1991 | ||
1042 |
Klauser, Christoph | 44 | m | 1986 | ||
1055 |
Okle, Stephan | 46 | m | 1987 | ||
2. SV Reichenau II – 169 | ||||||
1079 |
Wintersig, Markus | 49 | m | 1965 | ||
898 |
Gasser, Lukas | 58 | m | 1995 | ||
1064 |
Sättele, Marco | 62 | m | 1997 | ||
3. TV Konstanz I – 234 | ||||||
1033 |
Grinda, Dr. Peter | 225 | m | 1944 | ||
1062 |
Röser, Florian | 3 | m | 1993 | ||
1070 |
Schimpf, Valentin | 6 | m | 1990 | ||
4. ASC Konstanz I – 241 | ||||||
1071 |
Spiegelhalder, Rainer | 124 | m | 1957 | ||
1003 |
Weich, Christian | 25 | m | 1990 | ||
1105 |
Ozmec, Sascha | 92 | m | 1979 | ||
5. SV Reichenau III – 319 | ||||||
1041 |
Keller, Karl-Heinz | 153 | m | 1958 | ||
1008 |
Wehrle, Peter | 67 | m | 1970 | ||
1006 |
Greis, Fabian | 99 | m | 1985 |