41. Hegau-Bodensee Bezirks-Crosslaufserie 2018 / 2019
Endstand Serie nach 5 Läufen, bei 2 Streichergebnissen ist das drei beste von 5 Läufen.
41. Hegau-Bodensee Bezirks-Crosslaufserie 2018 / 2019
Ergebnisse Serie
Platz | Name | Jg. | Altersklasse | Verein | Punkte | Teilergeb. | |
Schülerinnen und Schüler | |||||||
w. Kinder U10 | |||||||
1. | Kuppel, Mathea | 2010 | w. Kinder U10 | TSV Bodman | 4 | 1 / 1 / 2 / 3 / 3 | |
2. | Minge, Enya | 2010 | w. Kinder U10 | TV Engen | 6 | — / — / 1 / 1 / 4 | |
2. | Albedyhll, Cecilia | 2010 | w. Kinder U10 | TV Konstanz | 6 | — / 2 / 3 / 2 / 2 | |
4. | Renna, Laura | 2011 | w. Kinder U10 | TSV Bodman | 10 | 2 / 4 / 5 / 4 / 7 | |
5. | Gerwig, Felina Zazou | 2011 | w. Kinder U10 | TV Konstanz | 14 | 3 / 5 / — / — / 6 | |
5. | Gentner, Alessia | 2011 | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 14 | — / 3 / 6 / 5 / 13 | |
7. | Ganser, Laura | 2010 | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | 21 | 7 / 7 / — / 7 / — | |
8. | Zeininger, Anna | 2012 | w. Kinder U10 | TSV Bodman | 22 | 4 / 10 / 8 / — / 17 | |
8. | Schäkel, Johanna | 2010 | w. Kinder U10 | TSV Stahringen | 22 | 10 / 9 / 7 / 6 / 14 | |
10. | Biller, Mia | 2010 | w. Kinder U10 | TSV Bodman | 24 | 6 / — / 9 / 9 / 22 | |
11. | Cimander, Amelie | 2011 | w. Kinder U10 | TV Konstanz | 40 | — / 6 / 11 / — / 23 | |
12. | Karkola, Karolin | 2011 | w. Kinder U10 | StTV Singen | 42 | 9 / 8 / — / — / 25 | |
13. | Zangl, Eleonora | 2010 | w. Kinder U10 | LG Radolfzell | 48 | 22 / — / — / 17 / 9 | |
14. | Röhm, Hannah | 2011 | w. Kinder U10 | StTV Singen | 49 | 11 / — / 12 / — / 26 | |
14. | Gerwig, Lia | 2013 | w. Kinder U10 | TV Konstanz | 49 | 13 / 12 / — / — / 24 | |
w. Kinder U12 | |||||||
1. | Gottschlich, Linn | 2008 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Schönenberger, Moana | 2008 | w. Kinder U12 | TV Teufen LA | 6 | 2 / 2 / 2 / — / 7 | |
3. | Nelsen, Lina | 2008 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 8 | 4 / — / 3 / 3 / 2 | |
4. | Strittmatter, Lina | 2008 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 9 | 3 / 10 / 5 / 2 / 4 | |
5. | Nerz, Olivia | 2008 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 14 | — / — / 4 / 4 / 6 | |
6. | Deifel, Jule | 2008 | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 18 | 5 / 8 / 8 / 5 / 9 | |
7. | Richter, Malin | 2009 | w. Kinder U12 | TuS Iznang | 19 | 6 / 6 / 7 / — / 8 | |
8. | Koch, Emilia | 2009 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 20 | 8 / 3 / 11 / 9 / — | |
9. | Gutberlet, Elisa | 2008 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 21 | — / 4 / 6 / — / 11 | |
9. | Markus, Nina | 2008 | w. Kinder U12 | 21 | — / 5 / 10 / 6 / — | ||
11. | Bierkandt, Milla | 2008 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 22 | — / 7 / 12 / — / 3 | |
12. | Mink, Juli | 2008 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 27 | 7 / 9 / 13 / 11 / 17 | |
13. | Brix, Lia Marieke | 2008 | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | 32 | — / — / 9 / 7 / 16 | |
14. | Manegold, Eva | 2008 | w. Kinder U12 | TuS Iznang | 38 | 10 / — / 16 / — / 12 | |
14. | Albedyhll, Helena | 2008 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 38 | 17 / 13 / 15 / 12 / 13 | |
16. | Holzki, Anna-Felina | 2009 | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 39 | 13 / 16 / — / 10 / — | |
17. | Panah, Elina | 2009 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 46 | 14 / — / 17 / 15 / 21 | |
18. | Küppers, Marla | 2009 | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | 49 | 15 / — / 18 / 16 / 23 | |
19. | Müller, Amy | 2008 | w. Kinder U12 | TV Engen | 50 | — / — / 23 / 13 / 14 | |
19. | Boussaid, Rihana | 2008 | w. Kinder U12 | StTV Singen | 50 | — / — / 22 / 8 / 20 | |
21. | Huneke, Marietta | 2009 | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 61 | 20 / 20 / 24 / 21 / 28 | |
22. | Rachor, Isabella | 2009 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 62 | — / — / 21 / 22 / 19 | |
23. | Weisz, Malia | 2009 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 64 | — / 15 / 27 / — / 22 | |
24. | Pfeiffer, Leonie | 2008 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 71 | — / — / 26 / 18 / 27 | |
25. | Gruben, Philippa | 2009 | w. Kinder U12 | TV Konstanz | 77 | 26 / 22 / 29 / — / — | |
w. Jugend U14 | |||||||
1. | Ryser, Sofia | 2006 | w. Jugend U14 | LC Schaffhausen | 3 | 1 / — / — / 1 / 1 | |
2. | Feußner, Franziska | 2007 | w. Jugend U14 | LG Radolfzell | 6 | 3 / 1 / 2 / 3 / — | |
3. | Berner, Lea | 2007 | w. Jugend U14 | LG Radolfzell | 9 | 9 / 3 / — / 4 / 2 | |
3. | Glasbrenner, Hannah | 2007 | w. Jugend U14 | TuS Meersburg | 9 | 4 / — / — / 2 / 3 | |
5. | Meser Pauner, Emma | 2007 | w. Jugend U14 | TuS Iznang | 14 | 6 / — / 3 / — / 5 | |
6. | Bittner, Anika | 2006 | w. Jugend U14 | TuS Meersburg | 17 | 8 / — / 4 / 5 / — | |
7. | Möhler, Sofia | 2007 | w. Jugend U14 | LG Salemertal | 22 | 18 / 6 / 8 / 8 / 16 | |
8. | Gebhart, Jule | 2007 | w. Jugend U14 | TuS Iznang | 26 | 20 / 5 / 7 / — / 14 | |
8. | Wieland, Mia | 2006 | w. Jugend U14 | TuS Gottmadingen | 26 | 12 / — / 5 / 10 / 11 | |
10. | Gutekunst, Lara | 2007 | w. Jugend U14 | TuS Meersburg | 27 | 14 / — / 6 / 7 / — | |
11. | Kloss, Eva | 2007 | w. Jugend U14 | TuS Iznang | 46 | 22 / — / 9 / — / 15 | |
w. Jugend U16 | |||||||
1. | Schlien, Julia | 2004 | w. Jugend U16 | TV Konstanz | 4 | 3 / 1 / 1 / 3 / 2 | |
2. | Ryser, Olivia | 2005 | w. Jugend U16 | LC Schaffhausen | 5 | 2 / — / — / 2 / 1 | |
3. | Zumkehr, Alexa | 2005 | w. Jugend U16 | PTSV Konstanz | 11 | — / 3 / 3 / — / 5 | |
4. | Gebhart, Jana | 2004 | w. Jugend U16 | TuS Iznang | 13 | 8 / 2 / 4 / — / 7 | |
5. | Manegold, Ann | 2004 | w. Jugend U16 | TuS Iznang | 16 | 6 / 4 / — / — / 6 | |
m. Kinder U10 | |||||||
1. | Elsner, Erik | 2010 | m. Kinder U10 | TuS Iznang | 3 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Rothmund, Kimo | 2011 | m. Kinder U10 | TV Rielasingen | 7 | — / 2 / 3 / 2 / 3 | |
3. | Link, Benjamin | 2011 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 8 | — / 3 / 2 / 3 / 4 | |
4. | Scherer, Julius | 2011 | m. Kinder U10 | TSV Bodman | 15 | 4 / 5 / 6 / — / 12 | |
4. | Gessat, Johannes | 2011 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 15 | 8 / — / 4 / 4 / 7 | |
6. | Sinnwell, Luca | 2010 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 16 | 7 / 4 / 5 / — / — | |
7. | Carter, Elias | 2011 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 22 | — / — / 9 / 5 / 8 | |
7. | Buhl, Oskar | 2012 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 22 | — / 8 / 8 / 6 / 9 | |
9. | Kiefer, Henri | 2012 | m. Kinder U10 | TG Stockach | 24 | 10 / 7 / — / 7 / 18 | |
10. | Pletzer, Lukas | 2011 | m. Kinder U10 | TSV Bodman | 25 | 5 / — / 13 / 10 / 10 | |
10. | Hausam, Levin | 2010 | m. Kinder U10 | StTV Singen | 25 | 6 / 9 / 10 / — / 11 | |
12. | Hartwig, Tore | 2010 | m. Kinder U10 | TV Engen | 31 | — / — / 7 / 9 / 15 | |
13. | Pfeil, Michel | 2011 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 34 | 9 / 13 / 12 / 15 / 13 | |
14. | Bosch, Julian | 2010 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 35 | — / 11 / — / 8 / 16 | |
15. | Böttcher, Emil | 2011 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 37 | 11 / 12 / — / 14 / — | |
16. | Kresalek, Peter | 2013 | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | 44 | 14 / 14 / 16 / — / 27 | |
17. | Rothmund, Kaleo | 2013 | m. Kinder U10 | TV Rielasingen | 47 | — / — / 11 / 17 / 19 | |
18. | Schulter, Florian | 2011 | m. Kinder U10 | StTV Singen | 48 | 16 / — / — / 11 / 21 | |
19. | Schäkel, Aaron | 2011 | m. Kinder U10 | TSV Stahringen | 50 | — / — / 14 / 12 / 24 | |
19. | Böttcher, Josef | 2012 | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | 50 | 17 / 15 / — / 18 / — | |
m. Kinder U12 | |||||||
1. | Pilger, Felix | 2008 | m. Kinder U12 | StTV Singen | 4 | 3 / 2 / 1 / 1 / 3 | |
2. | Dayal, Jakob | 2009 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 7 | 1 / 4 / — / — / 2 | |
3. | Hermes, Henrik | 2009 | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 9 | 2 / 3 / 4 / 5 / 8 | |
4. | Vrijdaghs, Silas | 2008 | m. Kinder U12 | TV Konstanz | 10 | — / 1 / 5 / 4 / 5 | |
5. | Lauble, Luis | 2008 | m. Kinder U12 | TV Konstanz | 12 | 6 / — / 3 / 3 / 6 | |
6. | Maier, Sven | 2008 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 20 | 4 / — / 6 / — / 10 | |
7. | Stachel, Yannick | 2009 | m. Kinder U12 | TV Konstanz | 22 | — / 7 / 8 / 7 / 9 | |
8. | Stachel, Luca | 2009 | m. Kinder U12 | TV Konstanz | 26 | 15 / 10 / 7 / 9 / 16 | |
9. | Wieland, Jarne | 2008 | m. Kinder U12 | TuS Gottmadingen | 27 | 9 / — / 10 / 8 / 11 | |
9. | Axmann, Maurizio | 2008 | m. Kinder U12 | StTV Singen | 27 | 10 / 5 / 14 / 12 / 12 | |
9. | Zeininger, Sebastian | 2008 | m. Kinder U12 | TSV Bodman | 27 | 11 / 6 / 18 / 10 / — | |
12. | Ludwig, Tim | 2008 | m. Kinder U12 | TuS Gottmadingen | 33 | 7 / — / 12 / — / 14 | |
13. | Haag, Robert | 2009 | m. Kinder U12 | StTV Singen | 34 | 12 / 9 / 15 / — / 13 | |
13. | Kresalek, Jakob | 2009 | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | 34 | 5 / — / 9 / — / 20 | |
15. | Renna, Leandro | 2009 | m. Kinder U12 | TSV Bodman | 40 | 16 / — / 13 / 11 / — | |
16. | Bosch, Hannes | 2009 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 48 | 17 / — / — / 13 / 18 | |
17. | Kretzschmar, Nils | 2009 | m. Kinder U12 | LG Salemertal | 54 | 19 / — / 19 / 16 / — | |
18. | Schulter, Tobias | 2009 | m. Kinder U12 | StTV Singen | 55 | 20 / — / — / 14 / 21 | |
19. | Schuller, Rafael | 2009 | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | 56 | 23 / 13 / 20 / — / 24 | |
m. Jugend U14 | |||||||
1. | Buhl, Patrick | 2007 | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | 4 | 4 / 2 / 1 / 1 / — | |
2. | Aboutaib, Marwan | 2007 | m. Jugend U14 | TV Rielasingen | 8 | 3 / — / 3 / 3 / 2 | |
3. | Mühlbauer, Finn | 2006 | m. Jugend U14 | TG Stockach | 9 | 1 / — / — / 2 / 6 | |
4. | Arbeiter, Aaron | 2007 | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz | 14 | 10 / 3 / 6 / — / 5 | |
5. | Pletzer, Julian | 2007 | m. Jugend U14 | TG Stockach | 17 | 6 / — / — / 4 / 7 | |
6. | Macha, Sebastian | 2006 | m. Jugend U14 | StTV Singen | 20 | 7 / — / 5 / — / 8 | |
7. | Röhm, Niklas | 2006 | m. Jugend U14 | StTV Singen | 23 | 13 / — / 7 / — / 3 | |
8. | Helmer, Constantin | 2006 | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | 24 | 15 / 4 / 10 / — / 10 | |
9. | Beneke, Noel | 2007 | m. Jugend U14 | StTV Singen | 25 | 11 / 5 / 9 / — / — | |
10. | Ilak, Matej | 2007 | m. Jugend U14 | StTV Singen | 26 | — / 6 / 11 / — / 9 | |
11. | Rachor, Nikolai | 2006 | m. Jugend U14 | TV Konstanz | 30 | — / — / 12 / 7 / 11 | |
m. Jugend U16 | |||||||
1. | Tutzschky, Joel | 2004 | m. Jugend U16 | LG Radolfzell | 6 | 1 / 3 / 2 / — / 5 | |
1. | Kaiser, Philipp | 2004 | m. Jugend U16 | TV Konstanz | 6 | 2 / — / 1 / — / 3 | |
3. | Padberg, Oskar | 2005 | m. Jugend U16 | TV Konstanz | 12 | 3 / 6 / — / 3 / 6 | |
4. | Kübler, Jakob | 2005 | m. Jugend U16 | TuS Iznang | 18 | 4 / 7 / — / — / 7 | |
Jugend und Kurzstrecke | |||||||
w. Jugend U18 | |||||||
1. | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w. Jugend U18 | TV Konstanz | 4 | — / 1 / 2 / 2 / 1 | |
2. | Friedrichs, Maya | 2002 | w. Jugend U18 | PTSV Konstanz | 8 | 2 / 3 / 3 / 3 / 3 | |
3. | Manegold, Britt | 2002 | w. Jugend U18 | TuS Iznang | 9 | 3 / 2 / 5 / — / 4 | |
4. | Wehrle, Tatjana | 2004 | w. Jugend U18 | SV Reichenau | 12 | 6 / 4 / 4 / 4 / — | |
5. | Gebhart, Nina | 2002 | w. Jugend U18 | TuS Iznang | 18 | 5 / 5 / 8 / — / — | |
w. Jugend U20 | |||||||
1. | von Allmen, Marie-Claude | 2001 | w. Jugend U20 | LC Schaffhausen | 3 | — / 1 / 1 / 2 / 1 | |
2. | Wieland, Mona | 2000 | w. Jugend U20 | TV Konstanz | 5 | 1 / 2 / 2 / 3 / — | |
Frauen Kurzstr. | |||||||
1. | Hess, Selina | 1999 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 3 | 1 / 1 / — / 1 / — | |
2. | Amer, Regula | 1999 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 5 | 3 / 2 / 1 / 2 / 3 | |
3. | Möhler, Katrin | 1978 | Frauen Kurzstr. | LG Salemertal | 10 | 4 / 7 / 2 / 4 / 6 | |
4. | Engelmann, Marie | 1989 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 13 | 5 / 8 / 3 / 5 / 7 | |
m. Jugend U18 | |||||||
1. | Schmidt, Finn Bjarne | 2003 | m. Jugend U18 | TV Konstanz | 4 | 3 / 1 / 2 / 3 / 1 | |
2. | Wieland, David | 2003 | m. Jugend U18 | TV Konstanz | 5 | 2 / 2 / 1 / 2 / — | |
3. | Steffen, Nino | 2003 | m. Jugend U18 | LC Frauenfeld | 6 | 1 / — / 3 / 4 / 2 | |
4. | Winker, Thomas | 2004 | m. Jugend U18 | TuS Gottmadingen | 13 | 5 / 4 / 4 / 6 / — | |
5. | Zahn, Florian | 2005 | m. Jugend U18 | TV Allmannsdorf | 15 | 6 / 5 / 5 / 7 / 5 | |
m. Jugend U20 | |||||||
1. | Hungerbühler, Igor | 2000 | m. Jugend U20 | LC Frauenfeld | 3 | — / — / 1 / 1 / 1 | |
2. | Fülle, Robert | 2001 | m. Jugend U20 | LG Radolfzell | 5 | 1 / 2 / 2 / 2 / 3 | |
3. | Zähringer, Moritz | 2001 | m. Jugend U20 | LG Radolfzell | 7 | — / 1 / 3 / 3 / — | |
4. | Gasser, Fabio | 2001 | m. Jugend U20 | SV Reichenau | 13 | — / 3 / 5 / 5 / — | |
Männer Kurzstr. | |||||||
1. | Kneis, Pascal | 1990 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 3 | — / 2 / 1 / 1 / 1 | |
2. | Weiler, Markus | 1971 | Männer Kurzstr. | LG Winterlingen | 4 | 1 / 1 / 2 / 2 / — | |
3. | Soriano, Manuel | 1978 | Männer Kurzstr. | DAV Ravensburg tri | 8 | 2 / 3 / — / 3 / — | |
4. | Kieliger, Matthias | 1972 | Männer Kurzstr. | 11 | 4 / 6 / 4 / — / 3 | ||
5. | Trimpl, Markus | 1974 | Männer Kurzstr. | Team Lazarett.. | 16 | 6 / 7 / 5 / — / 5 | |
Hauptauf Gesamtwertung | |||||||
w | |||||||
1. | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau | 3 | 2 / 1 / 1 / 2 / 1 | |
2. | Polito, Evi | 1976 | w | LG Hohenfels | 6 | 1 / 2 / — / — / 3 | |
3. | Rothmund, Andrea | 1980 | w | TV Rielasingen | 8 | — / 4 / 2 / 4 / 2 | |
4. | Carl, Monica | 1971 | w | LG Welfen | 12 | — / — / 5 / 3 / 4 | |
4. | Mayer, Elisabeth | 1988 | w | LT Schlosssee | 12 | 6 / 3 / 3 / — / — | |
6. | Willenborg, Nadja | 1992 | w | TV Konstanz | 14 | 3 / 6 / 6 / 5 / — | |
7. | Schneider, Melanie | 1988 | w | LC Schaffhausen | 16 | — / 5 / 9 / 6 / 5 | |
8. | Demmer, Julia | 1988 | w | FH-Runningzone Pfullendorf | 17 | 4 / — / 7 / 7 / 6 | |
9. | Saretzki, Tanja | 1971 | w | FC Weisweil | 24 | — / 16 / 8 / 9 / 7 | |
10. | Schneider, Hannah | 1992 | w | TG Stockach | 27 | 10 / 9 / — / 14 / 8 | |
11. | Eißer, Isabel | 1985 | w | Lauftreff Zoznegg | 30 | 9 / 11 / 10 / 11 / 11 | |
12. | Achilles, Denise | 1981 | w | ASC Konstanz | 33 | 14 / 13 / 11 / — / 9 | |
13. | Koch, Gina | 1988 | w | 40 | 13 / 12 / — / — / 15 | ||
14. | Jährling, Susanne | 1967 | w | FUNactive Seeend e.V. | 43 | 15 / — / 12 / 16 / — | |
15. | Beisel, Saskia | 1996 | w | ASC Konstanz | 44 | — / 14 / 17 / 13 / — | |
16. | Vochazer, Jutta | 1970 | w | TSV Wald | 45 | 17 / 17 / 14 / 18 / 14 | |
17. | Salatino, Isolde | 1966 | w | KKSV Herdwangen | 46 | 23 / — / 13 / 17 / 16 | |
18. | Woltjen, Annika | 1992 | w | 53 | — / — / 21 / 19 / 13 | ||
19. | Borisova, Natalia | 1976 | w | ASC Konstanz | 56 | 22 / 20 / 18 / — / 18 | |
20. | Nelsen, Astrid | 1974 | w | 59 | 21 / — / — / 21 / 17 | ||
21. | Hess, Emi | 1970 | w | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 66 | 28 / 23 / 24 / — / 19 | |
21. | Gallego, Belen | 1992 | w | SV Reichenau | 66 | 26 / — / 28 / 20 / 20 | |
23. | Heiss, Karoline | 1964 | w | FUNactive Seeend e.V. | 74 | — / 27 / 27 / 24 / 23 | |
24. | Wellm, Michaela | 1964 | w | SV Reichenau | 77 | 31 / 25 / 30 / — / 22 | |
25. | Braun, Gertrud | 1959 | w | TEAM BLACK FOREST LODGE | 85 | 32 / — / 29 / — / 24 | |
26. | Scherer, Birgit | 1962 | w | 88 | 36 / 29 / — / 27 / 32 | ||
27. | Wintersig, Darja | 1965 | w | SV Reichenau | 89 | 35 / 28 / — / 28 / 33 | |
28. | Nowak, Iris | 1960 | w | 93 | 37 / — / 33 / 29 / 31 | ||
m | |||||||
1. | Röser, Florian | 1993 | m | TV Konstanz | 3 | — / 1 / 1 / 1 / — | |
2. | Hoffmann, Benedikt | 1985 | m | TSG Heilbronn | 5 | 2 / — / — / 2 / 1 | |
2. | Völkle, Luca | 1994 | m | TV Konstanz | 5 | 1 / 2 / 2 / 5 / — | |
4. | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | LC Schaffhausen | 9 | 4 / 3 / 4 / 4 / 2 | |
5. | Rehberg, Kim Lasse | 1991 | m | TV Konstanz | 10 | 5 / 4 / 5 / 3 / 3 | |
6. | Snehotta, Paul | 1990 | m | TV Konstanz | 11 | 3 / 5 / 3 / 6 / — | |
7. | Schneble, Gerhard | 1969 | m | TV Gailingen | 18 | — / — / 6 / 8 / 4 | |
8. | Weich, Christian | 1990 | m | ASC Konstanz | 22 | — / 7 / 9 / 11 / 6 | |
8. | Vater, Tobias | 1991 | m | ASC Konstanz | 22 | 6 / 9 / 7 / 12 / — | |
10. | Knittel, Thomas | 1984 | m | 23 | 8 / 8 / 14 / — / 7 | ||
11. | Roblick, Matthias | 1980 | m | 24 | — / — / 10 / 9 / 5 | ||
12. | Specker, Christian | 1983 | m | Lauftreff Zoznegg | 30 | 11 / 11 / — / 21 / 8 | |
12. | Maurer, Sergej | 1981 | m | 30 | 13 / 12 / 11 / 10 / 9 | ||
14. | Klauser, Christoph | 1986 | m | SV Reichenau | 37 | 14 / — / 12 / 18 / 11 | |
15. | Lucena, Antonio | 1990 | m | SV Reichenau | 40 | 10 / — / 92 / 17 / 13 | |
16. | Werder, Dario | 1995 | m | LC Frauenfeld | 42 | — / — / 13 / 19 / 10 | |
17. | Wintersig, Markus | 1965 | m | SV Reichenau | 43 | 15 / 13 / 19 / 24 / 15 | |
18. | Greiss, Fabian | 1985 | m | SV Reichenau | 47 | 19 / 20 / 16 / — / 12 | |
19. | Wehrle, Peter | 1970 | m | SV Reichenau | 48 | 16 / 14 / 21 / 25 / 18 | |
20. | Kramm, Maximilian | 1975 | m | 55 | — / 15 / 18 / 22 / — | ||
21. | Ozmec, Sascha | 1979 | m | ASC Konstanz | 59 | 20 / 16 / 23 / — / — | |
22. | Wolf, Dirk | 1971 | m | FUNactive Seeend e.V. | 60 | 23 / 17 / — / — / 20 | |
23. | Göttsche, Jean-Luc | 1998 | m | ASC Konstanz | 66 | 36 / 23 / — / 27 / 16 | |
24. | Kluzik, Jens | 1988 | m | ASC Konstanz | 70 | 32 / 27 / 24 / — / 19 | |
24. | Laufer, Holger | 1977 | m | TuS Steißlingen | 70 | 26 / 19 / 30 / 30 / 25 | |
26. | Bücker, Jürgen | 1970 | m | SV Reichenau | 71 | — / — / 31 / 26 / 14 | |
27. | Okle, Stephan | 1987 | m | SV Reichenau | 73 | 22 / 24 / — / 41 / 27 | |
28. | Ott, Martin | 1974 | m | RV Merishausen | 75 | — / 26 / 26 / — / 23 | |
28. | Hug, Franz | 1965 | m | FH-Runningzone Pfullendorf | 75 | 27 / — / 27 / 28 / 21 | |
30. | Müller, Valentin | 1974 | m | FLG Engen | 80 | 24 / 36 / 32 / — / 24 | |
31. | Kupprion, Richard | 1969 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 82 | 25 / 31 / 29 / — / 28 | |
32. | Förster, Clemens | 1989 | m | 83 | — / — / 34 / 32 / 17 | ||
33. | Müller-Fahlbusch, Thilo | 1997 | m | ASC Konstanz | 90 | 34 / — / 22 / 34 / — | |
34. | Schmidt, Markus | 1970 | m | 92 | 31 / 32 / 33 / 33 / 29 | ||
35. | Keppner, Manuel | 1979 | m | Team Lazarett | 93 | 33 / 28 / 38 / — / 32 | |
36. | Gern, Ludger | 1970 | m | Campinghof Salem | 102 | 29 / — / 52 / 38 / 35 | |
37. | Pfannenstiel, Chris | 1984 | m | ASC Konstanz | 104 | 42 / 33 / 35 / 36 / — | |
38. | Horray, Tobias | 1964 | m | LT Neckarsulm | 108 | 40 / 39 / 37 / 37 / 34 | |
39. | Broghammer, Sebastian | 1970 | m | 119 | 49 / 40 / 42 / 43 / 37 | ||
40. | Kolberg, Nils | 1968 | m | Endorphinos Überlingen | 121 | 35 / — / 50 / — / 36 | |
41. | Dathe, Markus | 1974 | m | LG Hohenfels | 122 | 43 / 34 / 45 / — / — | |
42. | Graumann, Simon | 2001 | m | 131 | 52 / 47 / 44 / — / 40 | ||
43. | Küppers, Erik | 1979 | m | 132 | 39 / — / 51 / 42 / — | ||
43. | Waldschütz, Andreas | 1958 | m | TSV Mühlhofen | 132 | 45 / 44 / 48 / 49 / 43 | |
45. | Bayha, Christian | 1980 | m | LG Radolfzell | 150 | — / 46 / 55 / — / 49 | |
46. | Grohmann, Raphael | 1959 | m | ASC Konstanz | 153 | 53 / 41 / — / 59 / — | |
47. | Fischer, Mario | 1977 | m | LG Salemertal | 154 | 58 / 52 / 58 / — / 44 | |
47. | Eberding, Wolfgang | 1968 | m | 154 | 60 / 48 / 61 / — / 46 | ||
47. | Cimander, Stefan | 1979 | m | Feuerwehr Konstanz | 154 | 54 / 43 / 57 / — / — | |
50. | Lauble, Manuel | 1985 | m | 157 | 69 / — / — / 50 / 38 | ||
50. | Hoffmann, Julian | 1981 | m | 157 | 59 / — / — / 53 / 45 | ||
52. | Schäkel, Alexander | 1975 | m | TSV Stahringen | 163 | — / 55 / 66 / 60 / 48 | |
53. | Reuter, Marc | 1978 | m | 166 | — / — / 70 / 57 / 39 | ||
54. | Cormier, Sebastian | 1978 | m | LT Radolfzell | 167 | 65 / — / — / 52 / 50 | |
55. | Aurich, Jörn | 1971 | m | Urstromrunner | 168 | 64 / 51 / 64 / — / 53 | |
56. | Carl, Christian | 1971 | m | TriTeam Langenargen | 169 | — / — / 68 / 54 / 47 | |
57. | Müller, Patrick | 1968 | m | 171 | 66 / 53 / — / 68 / 52 | ||
58. | Weissgerber, Patrik | 1970 | m | 175 | 80 / — / 63 / 61 / 51 | ||
58. | Rohr, Christian | 1971 | m | Bikestore Gottmadingen | 175 | 74 / — / 60 / — / 41 | |
60. | Hahn, Edwin | 1960 | m | 177 | 61 / 54 / 62 / — / — | ||
61. | Turinsky, Michael | 1958 | m | 178 | 68 / — / 59 / 51 / — | ||
62. | Scharpf, Ulrich | 1958 | m | 181 | 62 / — / 65 / 70 / 54 | ||
63. | Beutner, Marcel | 1984 | m | 187 | — / — / 69 / 63 / 55 | ||
64. | Becker, Hubert | 1961 | m | TV Markdorf | 191 | 78 / 62 / 73 / 73 / 56 | |
65. | Schikowski, René | 1973 | m | #schikoläuft | 196 | 73 / 56 / 67 / — / — | |
66. | Rudd, Reginald | 1952 | m | ASC Konstanz | 199 | 82 / 65 / 81 / 76 / 58 | |
67. | Demmler, Marcus | 1973 | m | Sportfreunde Obertauern | 203 | 81 / 67 / 79 / — / 57 | |
68. | Kaiser, Peter | 1983 | m | LT Schlosssee | 209 | 85 / 63 / 75 / 71 / — | |
69. | Muffler, Klaus | 1953 | m | LG Orsingen | 213 | 77 / 59 / 77 / — / — | |
70. | Wagner, Berndt | 1958 | m | SV Reichenau | 218 | 75 / — / 74 / 69 / — | |
71. | Saretzki, Roger | 1964 | m | FC Weisweil | 222 | — / 79 / 89 / 79 / 64 | |
72. | Bruder, Martin | 1957 | m | PTSV Konstanz | 225 | 95 / — / 87 / 78 / 60 | |
73. | Minihoffer, FranJo | 1956 | m | Team Mini | 233 | 92 / — / — / 80 / 61 | |
74. | Röber, Ralph | 1959 | m | ASC Konstanz | 234 | — / 71 / 86 / 77 / — | |
74. | Grinda, Peter | 1944 | m | TV Konstanz | 234 | 96 / 73 / 95 / — / 66 | |
76. | Hertrich, Klaus | 1954 | m | gemeinsamfit | 235 | 83 / — / 80 / 72 / — | |
