Reichenau 26.01.2020

42. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2019 / 2020 IV. Reichenau

Gesamtergebnisliste – Korrektur 07.02.2020 16:00

Schülerinnen und Schüler
w. Kinder U8
1. 142 Fuchs, Laura 2013 w PTSV Konstanz 03:56,9
2. 240 Scholze, Jule 2013 w TG Stockach 03:57,6
3. 219 Renna, Viola 2013 w TSV Bodman 04:10,5
4. 538 Kächelin, Mathilda 2013 w   04:14,6
5. 228 Ryser, Gwendolyn 2013 w LC Schaffhausen 04:21,3
6. 196 Merz, Greta 2013 w PTSV Konstanz 04:29,3
7. 254 Thoms, Jasmin 2013 w TuS Iznang 04:40,0
8. 177 Kurz, Enni 2014 w VfL Waiblingen Triathlon 04:55,8
w. Kinder U10
1. 180 Lang, Marlene 2012 w LG Radolfzell 03:01,7
2. 122 Christen, Tianii 2011 w   03:12,4
3. 294 Maier, Marie 2012 w   03:20,2
4. 135 Elsner, Mara 2011 w TuS Iznang 03:20,6
5. 210 Pannes, Ida 2011 w LG Radolfzell 03:31,6
6. 178 Kurz, Linn 2011 w VfL Waiblingen Triathlon 03:32,7
7. 216 Rauhut, Olivia 2012 w TG Stockach 03:37,3
8. 144 Gentner, Alessia 2011 w PTSV Konstanz 03:37,6
9. 124 Cimander, Amelie 2011 w TV Konstanz 03:42,2
10. 256 Tognella, Ronja 2011 w LC Schaffhausen 03:46,1
11. 291 Gorbatenkow, Ewa 2011 w TV Engen 03:48,6
12. 261 Wagner, Florentine 2011 w PTSV Konstanz 03:50,7
13. 265 Zeininger, Anna 2012 w TSV Bodman 03:56,3
14. 191 Maser, Greta 2012 w PTSV Konstanz 04:02,1
15. 220 Reuter, Marie 2012 w PTSV Konstanz 04:03,9
16. 537 Kächelin, Sofie 2011 w   04:05,0
17. 539 Kretschmer, Merle 2011 w   04:09,3
18. 301 Unger, Lorena 2012 w SV Reichenau 04:16,5
19. 186 Maier, Lina 2011 w TuS Iznang 04:17,1
20. 109 Bocklage, Lisa 2011 w TG Stockach 04:19,3
21. 170 König, Lotta 2011 w TSV Aach Linz 04:24,6
w. Kinder U12
1. 121 Christen, Lealie 2009 w   02:52,5
2. 185 Lohr, Anna 2010 w TSV Aach Linz 02:57,8
3. 195 Meister, Lynn 2009 w LC Schaffhausen 03:01,4
4. 176 Küppers, Marla 2009 w LG Radolfzell 03:06,0
5. 222 Richter, Malin 2009 w TuS Iznang 03:08,4
6. 198 Minge, Enya 2010 w TV Engen 03:08,8
7. 127 Demasi, Mia 2009 w TV Rielasingen 03:10,5
8. 209 Pannes, Emma 2009 w LG Radolfzell 03:15,5
9. 250 Staiger, Yola 2010 w TV Konstanz 03:17,1
10. 201 Müller, Amy 2009 w TV Engen 03:21,8
11. 136 Engler, Grace 2010 w LC Schaffhausen 03:23,7
12. 107 Bayha, Blanca 2010 w LG Radolfzell 03:24,8
13. 208 Panah, Elina Haghigat 2009 w LG Radolfzell 03:26,2
14. 264 Zangl, Eleonora 2010 w LG Radolfzell 03:31,8
15. 130 Dold, Maja 2010 w TSV Bodman 03:32,8
16. 234 Schenk, Linda 2009 w SV Reichenau 03:34,8
17. 302 Unger, Valentina 2009 w SV Reichenau 03:35,4
18. 247 Slanzi, Valentina 2010 w LC Schaffhausen 03:42,3
19. 140 Floramo, Valentina 2009 w PTSV Konstanz 03:46,4
20. 290 Kahra, Maja 2010 w TuS Meersburg 03:53,5
21. 246 Schweitzer, Lea 2010 w TuS Meersburg 03:55,8
22. 251 Störk, Pauline 2010 w SV Reichenau 03:59,6
w. Jugend U14
1. 123 Christen, Zari 2007 w   06:00,2
2. 215 Polito, Sara 2007 w LG Hohenfels 06:09,5
3. 171 Korsch, Helena 2007 w TuS Iznang 06:18,6
4. 202 Nelsen, Lina 2008 w TV Konstanz 06:20,8
5. 535 Burkhard, Anouk 2007 w LC Uster 06:23,8
6. 102 Anderegg, Leony 2008 w LC Schaffhausen 06:33,3
7. 104 Audrijanic, Tabea 2007 w TV Konstanz 06:40,9
8. 231 Saretzki, Sally 2007 w Weisweil Runners 06:41,4
9. 203 Nerz, Olivia 2008 w TV Konstanz 06:43,6
10. 262 Weidig, Maya 2007 w TV Konstanz 06:44,9
11. 225 Roth, Pauline 2007 w TuS Gottmadingen 06:46,6
12. 179 Kutscha, Marie 2007 w TV Konstanz 06:51,8
13. 189 Markgraf, Sophie 2008 w TV Konstanz 06:54,1
14. 126 Deifel, Jule 2008 w PTSV Konstanz 06:59,0
15. 259 von Albedyhll, Helena 2008 w TV Konstanz 07:00,4
16. 200 Mink, Juli 2008 w TV Konstanz 07:02,5
17. 187 Manegold, Eva 2008 w TuS Iznang 07:11,0
18. 253 Strittmatter, Lina 2008 w LG Radolfzell 07:11,6
19. 143 Gebhart, Jule 2007 w TuS Iznang 07:33,7
20. 129 Dold, Lia 2008 w TSV Bodman 07:35,6
21. 114 Brix, Lia 2008 w TuS Meersburg 07:38,2
22. 248 Späh, Greta 2007 w TV Konstanz 07:39,1
23. 125 De Muynck, Anouk 2007 w TV Konstanz 08:06,9
24. 148 Geyer, Emma 2007 w TV Konstanz 08:11,7
w. Jugend U16
1. 153 Gottschlich, Mia 2005 w TV Konstanz 05:52,1
2. 230 Ryser, Sofia 2006 w LC Schaffhausen 05:54,1
3. 192 Mätzke, Marla 2006 w TuS Iznang 06:07,6
4. 263 Wissert, Lilli 2005 w   06:53,6
5. 268 Zumkehr, Alexa 2005 w PTSV Konstanz 06:59,8
m. Kinder U8
1. 131 Dold, Tom 2013 m TSV Bodman 03:26,7
2. 226 Rothmund, Kaleo 2013 m TV Rielasingen 03:33,9
3. 199 Minge, Mika 2013 m TV Engen 03:55,9
4. 540 Markgraf, Jonas 2015 m TV Konstanz 04:05,5
5. 110 Bocklage, Paul 2013 m TG Stockach 04:10,7
6. 161 Hermes, Thies 2014 m PTSV Konstanz 04:20,5
7. 117 Buhl, Anton 2014 m PTSV Konstanz 04:22,1
m. Kinder U10
1. 227 Rothmund, Kimo 2011 m TV Rielasingen 03:07,9
2. 166 Kallabis, Laszlo 2012 m TG Stockach 03:09,5
3. 184 Link, Benjamin 2011 m PTSV Konstanz 03:13,8
4. 258 Vogler, Lenny 2012 m StTV Singen 03:15,7
5. 147 Gessat, Johannes 2011 m TuS Meersburg 03:20,4
6. 162 Homburger, Linus 2011 m SV Hilzingen 03:21,2
7. 139 Feat, Matti 2012 m   03:22,0
8. 120 Christen, Keanu 2012 m   03:24,6
9. 118 Buhl, Oskar 2012 m PTSV Konstanz 03:27,4
10. 183 Leeder, Daniel 2011 m TuS Iznang 03:29,2
11. 292 Zeteny, Felleg 2011 m   03:44,9
12. 169 Kiefer, Henri 2012 m TG Stockach 03:45,7
13. 241 Scholze, Max 2012 m Karatezentrum Stockach e.V. 03:48,8
14. 154 Griebel, Julius 2012 m PTSV Konstanz 03:54,6
15. 113 Böttcher, Josef 2012 m TuS Meersburg 03:56,9
16. 293 Vrijdaghs, Samuel 2011 m   04:16,9
m. Kinder U12
1. 138 Feat, Jonah 2009 m   02:50,3
2. 295 Maier, Lasse 2009 m   02:51,2
3. 101 Allweiler, Pirmin 2009 m LC Schaffhausen 02:54,3
4. 160 Hermes, Henrik 2009 m PTSV Konstanz 02:54,9
5. 181 Lang, Valentin 2010 m LG Radolfzell 02:59,0
6. 239 Scholze, Janis 2009 m TG Stockach 03:05,5
7. 232 Saur, Sedric 2010 m TV Engen 03:13,6
8. 173 Kromer, Felix 2009 m TV Rielasingen 03:17,2
9. 229 Ryser, Merlin 2010 m LC Schaffhausen 03:18,6
10. 159 Herbke, Leonhard 2010 m TuS Meersburg 03:21,2
11. 249 Stachel, Luca 2009 m TV Konstanz 03:21,8
12. 108 Biethinger, Robert 2010 m LG Radolfzell 03:23,7
13. 115 Bruch, Julen 2010 m TV Rielasingen 03:26,8
14. 188 Marino, Corrado 2010 m LC Schaffhausen 03:29,4
15. 224 Roth, Florian 2010 m LG Radolfzell 03:36,8
16. 151 Gorbatenkow, Tim 2009 m TV Engen 03:49,0
m. Jugend U14
1. 182 Lauble, Luis 2008 m TV Konstanz 06:03,4
2. 119 Buhl, Patrick 2007 m LG Radolfzell 06:05,9
3. 100 Aboutaib, Marwan 2007 m TV Rielasingen 06:14,3
4. 237 Schmiechen, Lucian 2008 m TV Konstanz 06:15,3
5. 221 Reuter, Maximilian 2008 m   06:17,8
6. 260 Vrijdaghs, Silas 2008 m TV Konstanz 06:42,2
7. 214 Pletzer, Julian 2007 m TG Stockach 06:42,9
8. 267 Zeininger, Sebastian 2008 m TSV Bodman 06:44,2
9. 205 Ostwald, Hannes 2007 m LG Radolfzell 06:49,8
10. 194 Meister, Dylan 2007 m VMC Wilchingen 06:54,9
11. 133 Eisen, Philipp 2008 m LG Radolfzell 06:57,1
12. 103 Arbeiter, Aaron 2007 m PTSV Konstanz 06:57,8
13. 105 Axmann, Maurizio 2008 m StTV Singen 07:08,9
m. Jugend U16
1. 106 Bartels, Benedict 2005 m   05:15,0
2. 212 Pfaff, Jacob 2006 m TG Stockach 05:46,5
3. 297 Axmann, Alessandro 2005 m DJK Singen 05:51,1
4. 233 Schäberle, Johannes 2005 m PTSV Konstanz 07:04,8
Jugend und Kurzstrecke
w. Jugend U18
1. 517 Kautz, Eva Lotta 2003 w TV Konstanz 09:27,2
2. 520 Manegold, Ann 2004 w TuS Iznang 09:50,8
3. 512 Gebhart, Jana 2004 w TuS Iznang 11:09,7
w. Jugend U20
1. 521 Manegold, Britt 2002 w TuS Iznang 09:43,9
2. 506 Barck, Helene 2002 w LG Radolfzell 09:57,3
Frauen Kurzstr.
1. 531 Wieland, Mona 2000 w TV Konstanz 09:09,3
2. 508 Engelmann, Marie 1989 w TV Konstanz 09:50,1
3. 518 Keller, Nadine 1983 w   12:59,1
4. 541 Paschke, Waltraut 1978 w LG Winterlingen 14:05,4
m. Jugend U18
1. 507 Bartels, Benedict 2005 m   07:54,5
2. 529 Wieland, David 2003 m TV Konstanz 07:56,6
3. 525 Schmidt, Finn Bjarne 2003 m TV Konstanz 07:57,7
4. 532 Winker, Thomas 2004 m TuS Gottmadingen 08:23,1
5. 536 Hall, Karl 2004 m DLRG Salem 08:46,2
6. 528 Tutzschky, Joel 2004 m LG Radolfzell 08:55,4
7. 516 Kaiser, Philipp Jonas 2004 m TV Konstanz 09:43,2
m. Jugend U20
1. 510 Gasser, Fabio 2001 m SV Reichenau 08:09,9
Männer Kurzstr.
1. 519 Kneis, Pascal 1990 m TV Konstanz 07:55,9
2. 514 Jendrasek, Lukas 1979 m   08:25,4
3. 511 Gasser, Jannis 1999 m SV Reichenau 08:39,0
4. 524 Scarmato, Nazzareno 1981 m SC Korb / MAXXIS 08:46,7
5. 513 Hofmann, Lukas 2000 m   09:21,3
6. 526 Strittmatter, Michael 1972 m TSV Stahringen 09:23,9
7. 515 Kaiser, Bernd 1964 m TV Konstanz 10:39,1
 

Hauptlauf M/W Wertung

w
1. 285 Carl, Monica 1971 W45 LG Welfen 26:13,3
2. 552 Polito, Evi 1976 W40 LG Hohenfels 26:40,5
3. 561 Rothmund, Andrea 1980 W40 TV Rielasingen 26:50,6
4. 494 Mayer, Elisabeth 1988 W30 LT Schlosssee 27:26,3
5. 594 Wintersig, Christin 1998 Frauen SV Reichenau – powered by Athletenwerkstatt 27:57,6
6. 482 Keller, Natalie 1994 Frauen FH-Runningzone Pfullendorf 27:58,2
7. 309 Keller, Stefanie 1980 W40 ASC Konstanz 28:01,5
8. 564 Saretzki, Tanja 1971 W45 Weisweil Runners 28:23,6
9. 501 Nelsen, Astrid 1974 W45 TV Konstanz 29:11,1
10. 317 Demmer, Julia 1988 W30 FH-Runningzone Pfullendorf 29:17,6
11. 596 Wintersig, Michaela 1999 Frauen SV Reichenau 29:18,8
12. 492 Lühmann, Wiebke 1994 Frauen ASC Konstanz 29:23,1
13. 269 Achilles, Denise 1981 W35 ASC Konstanz 30:17,1
14. 481 Jackson, Gina 1980 W40 ASC Konstanz 30:33,7
15. 553 Probst, Fabienne 1997 Frauen ASC Konstanz 31:03,1
16. 311 Vochazer, Jutta 1970 W50 TSV Wald 31:19,4
17. 308 Hotzan, Nadine 1992 Frauen ASC Konstanz 31:50,1
18. 315 Heim, Lisa 1995 Frauen ASC Konstanz 31:53,8
19. 277 Blum, Elena 1986 W30 SV Reichenau 32:06,2
20. 563 Salatino, Isolde 1966 W50 KKSV Herdwangen Sommerbiathlon 32:15,2
21. 310 Konrad, Stefanie 1985 W35 LG Winterlingen 32:21,3
22. 598 Winzer, Sandra 1983 W35   32:52,2
23. 456 Frühwald, Monika 1976 W40   33:28,4
24. 566 Scheffold, Anke 1968 W50 TuS Meersburg 34:19,2
25. 299 Kutschki, Angelika 1961 W55 LG Hohenfels 34:59,6
26. 568 Schmid, Susanne 1971 W45 TV Konstanz 35:53,5
27. 496 Muhl, Brigitte 1964 W55 Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen am Rheinfall 38:21,3
28. 473 Hertrich, Marianne 1958 W60 gemeinsamfit 38:23,5
29. 314 Huhle, Bianca 1967 W50 ASC Konstanz 40:25,2
30. 567 Scherer, Birgit 1962 W55   42:53,5
m
1. 559 Röser, Florian 1993 Männer TV Konstanz 20:26,3
2. 477 Hoffmann, Benedikt 1985 M35 TSG Heilbronn 21:03,8
3. 599 Ziganke, Jens 1988 M30 SV Reichenau 21:30,7
4. 591 Weng, Philipp 1995 Männer TSG 78 Heidelberg 22:09,8
5. 486 Knittel, Thomas 1984 M35   23:41,5
6. 493 Maurer, Sergej 1981 M35   23:48,4
7. 322 Treiber, Tobias 1996 Männer ASC Konstanz 23:57,7
8. 480 Hüsler, Stefan 1979 M40 LC Schaffhausen 24:01,6
9. 588 Weich, Christian 1990 M30 ASC Konstanz 24:08,5
10. 582 Vater, Tobias 1991 Männer ASC Konstanz 24:14,6
11. 306 Roblick, Matthias 1980 M40   24:22,7
12. 313 Klauser, Christoph 1986 M30 LG Hohenfels 24:24,4
13. 304 Scholz, Dieter 1972 M45 ASC Konstanz 24:39,5
14. 462 Greiss, Fabian 1985 M35 SV Reichenau 24:48,4
15. 550 Patone, Lorenzo 1971 M45 TG Stockach 25:00,1
16. 490 Kurz, Oliver 1974 M45 VfL Waiblingen Triathlon 25:07,2
17. 476 Hirt, Felix 1987 M30 ASC Konstanz 25:25,9
18. 572 Schreiber, Harald 1969 M50 TSV Aach Linz 25:33,8
19. 569 Schmid, Tobias 1997 Männer Athletenwerkstatt 25:46,1
20. 502 Okle, Stephan 1987 M30 SV Reichenau 25:57,3
21. 296 Maier, Sascha 1974 M45   26:09,4
22. 558 Roren, Lasse 1972 M45 ASC Konstanz 26:15,6
23. 484 Kluzik, Jens 1988 M30 ASC Konstanz 26:18,8
24. 479 Hug, Franz 1965 M55 FH-Runningzone Pfullendorf 26:24,2
25. 289 Buhl, Stefan 1976 M40 LT Radolfzell 26:46,0
26. 459 Gern, Ludger 1970 M50 LG Salemertal Campinghof Salem 26:52,3
27. 556 Rick, Michael 1989 M30 SV Reichenau 26:54,3
28. 491 Lauble, Manuel 1985 M35   26:57,1
29. 503 Paschke, Alexander 1970 M50 LG Winterlingen 27:11,7
30. 323 Timmermann, Felix 1984 M35   27:15,4
31. 590 Weissgerber, Patrik 1970 M50   27:18,0
32. 555 Reuter, Marc 1978 M40   27:27,3
33. 483 Keppner, Manuel 1979 M40 Team Lazarett.. 27:31,3
34. 443 Cimander, Stefan 1979 M40 TV Konstanz 27:48,1
35. 489 Küppers, Erik 1979 M40   27:53,3
36. 499 Müller, Valentin 1974 M45 FLG Engen 27:57,0
37. 316 Melcher, Stephan 1974 M45 ASC Konstanz 28:04,7
38. 461 Graumann, Simon 2001 Männer   28:05,4
39. 571 Scholze, Sebastian 1986 M30 Team Raithaslach 28:07,7
40. 273 Beeken, Clemens 1994 Männer RSC Göttingen 28:12,7
41. 583 Vogel, Dieter 1968 M50   28:16,2
42. 275 Bizer, Thomas 1970 M50 albside Running 28:28,1
43. 587 Wehrle, Peter 1970 M50 SV Reichenau 28:29,5
44. 270 Aurich, Jörn 1971 M45 für Flo 28:45,9
45. 307 Garber, Martin 1970 M50 TSV Mühlhofen 28:54,6
46. 448 Dold, Harald 1966 M50 Spvgg Buchenbach 29:03,4
47. 586 Waldschütz, Andreas 1958 M60 TSV Mühlhofen 29:13,3
48. 488 Kühne, Lutz 1980 M40 TV Konstanz 29:15,6
49. 487 Koc, Tuncay 1973 M45   29:20,3
50. 497 Müller, Patrick 1968 M50 Team Bullrich 29:25,8
51. 272 Bayha, Christian 1980 M40 LG Radolfzell 29:44,2
52. 321 Decouter, Philippe 1983 M35 Osterhues Endurance SportsTeam 30:01,4
53. 468 Hecht, Arnt 1969 M50 Linzgau 30:10,3
54. 280 Böttcher, Jakob 1982 M35 TuS Meersburg 30:23,6
55. 478 Hörth, Michael 1955 M65 ASC Konstanz 30:27,6
56. 573 Seitz, Stephan 1999 Männer Olympiastützpunkt 107Bar 30:28,8
57. 581 Turinsky, Michael 1958 M60   30:39,1
58. 485 Knezevic, Kristijan 1980 M40   30:53,5
59. 453 Fäßler, Konstantin 1995 Männer Olympiastützpunkt 107Bar 30:57,0
60. 471 Hengge, Marco 1992 Männer LT Schlosssee 31:07,7
61. 305 Zepf, Oliver 1971 M45 SV Dürbheim 31:11,7
62. 469 Heim, Tobias 1985 M35 TV Konstanz 31:12,2
63. 470 Heinbach, Götz 1972 M45 TuS Iznang 31:13,6
64. 449 Dreyer, Stefan 1982 M35   31:20,2
65. 597 Winzer, Benedikt 1981 M35   31:25,6
66. 318 Kapher, Max 1983 M35   31:27,9
67. 475 Hinkel, Rudolf 1952 M65 gemeinsamfit 31:46,9
68. 560 Roth, Männlich 1975 M45 TV Radolfzell 31:55,3
69. 589 Weiler, Markus 1971 M45 LG Winterlingen 32:22,3
70. 300 Kechel, Jan 1979 M40 FH-Runningzone Pfullendorf 32:38,1
71. 562 Rudd, Reginald 1952 M65 ASC Konstanz 32:43,4
72. 286 Castro, Miguel 1974 M45   32:49,7
73. 312 Fischer, Mario 1977 M40 LG Salemertal 33:00,1
74. 472 Hertrich, Klaus 1954 M65 gemeinsamfit 33:08,3
75. 446 Demmler, Marcus 1973 M45   33:12,2
76. 557 Röber, Ralph 1959 M60 ASC Konstanz 33:16,8
77. 303 Mink, Jochen 1965 M55 TV Konstanz 33:36,7
78. 283 Bruder, Martin 1957 M60 PTSV Konstanz 33:45,1
79. 319 Bautz, Sören 1990 M30   33:52,5
80. 320 Wagner, Berndt 1958 M60 SV Reichenau 33:54,2
81. 298 Bartels, Albrecht 1972 M45   35:27,9
82. 288 Kretschmer, Andreas 1975 M45   35:35,0
83. 495 Minihoffer, FranJo 1956 M60 Team Mini 35:48,5
84. 287 Sirch, Fabian 1988 M30   36:04,4
85. 464 Grinda, Peter 1944 M75 TV Konstanz 36:15,5
86. 452 Eppstein, Fritjof 1986 M30 Freiwillige Feuerwehr Gaienhofen 40:19,4
 

Hauptlauf Altersklassen

Frauen
1. 594 Wintersig, Christin 1998 w SV Reichenau – powered by Athletenwerkstatt 27:57,6
2. 482 Keller, Natalie 1994 w FH-Runningzone Pfullendorf 27:58,2
3. 596 Wintersig, Michaela 1999 w SV Reichenau 29:18,8
4. 492 Lühmann, Wiebke 1994 w ASC Konstanz 29:23,1
5. 553 Probst, Fabienne 1997 w ASC Konstanz 31:03,1
6. 308 Hotzan, Nadine 1992 w ASC Konstanz 31:50,1
7. 315 Heim, Lisa 1995 w ASC Konstanz 31:53,8
W30
1. 494 Mayer, Elisabeth 1988 w LT Schlosssee 27:26,3
2. 317 Demmer, Julia 1988 w FH-Runningzone Pfullendorf 29:17,6
3. 277 Blum, Elena 1986 w SV Reichenau 32:06,2
W35
1. 269 Achilles, Denise 1981 w ASC Konstanz 30:17,1
2. 310 Konrad, Stefanie 1985 w LG Winterlingen 32:21,3
3. 598 Winzer, Sandra 1983 w   32:52,2
W40
1. 552 Polito, Evi 1976 w LG Hohenfels 26:40,5
2. 561 Rothmund, Andrea 1980 w TV Rielasingen 26:50,6
3. 309 Keller, Stefanie 1980 w ASC Konstanz 28:01,5
4. 481 Jackson, Gina 1980 w ASC Konstanz 30:33,7
5. 456 Frühwald, Monika 1976 w   33:28,4
W45
1. 285 Carl, Monica 1971 w LG Welfen 26:13,3
2. 564 Saretzki, Tanja 1971 w Weisweil Runners 28:23,6
3. 501 Nelsen, Astrid 1974 w TV Konstanz 29:11,1
4. 568 Schmid, Susanne 1971 w TV Konstanz 35:53,5
W50
1. 311 Vochazer, Jutta 1970 w TSV Wald 31:19,4
2. 563 Salatino, Isolde 1966 w KKSV Herdwangen Sommerbiathlon 32:15,2
3. 566 Scheffold, Anke 1968 w TuS Meersburg 34:19,2
4. 314 Huhle, Bianca 1967 w ASC Konstanz 40:25,2
W55
1. 299 Kutschki, Angelika 1961 w LG Hohenfels 34:59,6
2. 496 Muhl, Brigitte 1964 w Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen am Rheinfall 38:21,3
3. 567 Scherer, Birgit 1962 w   42:53,5
W60
1. 473 Hertrich, Marianne 1958 w gemeinsamfit 38:23,5
Männer
1. 559 Röser, Florian 1993 m TV Konstanz 20:26,3
2. 591 Weng, Philipp 1995 m TSG 78 Heidelberg 22:09,8
3. 322 Treiber, Tobias 1996 m ASC Konstanz 23:57,7
4. 582 Vater, Tobias 1991 m ASC Konstanz 24:14,6
5. 569 Schmid, Tobias 1997 m Athletenwerkstatt 25:46,1
6. 461 Graumann, Simon 2001 m   28:05,4
7. 273 Beeken, Clemens 1994 m RSC Göttingen 28:12,7
8. 573 Seitz, Stephan 1999 m Olympiastützpunkt 107Bar 30:28,8
9. 453 Fäßler, Konstantin 1995 m Olympiastützpunkt 107Bar 30:57,0
10. 471 Hengge, Marco 1992 m LT Schlosssee 31:07,7
M30
1. 599 Ziganke, Jens 1988 m SV Reichenau 21:30,7
2. 588 Weich, Christian 1990 m ASC Konstanz 24:08,5
3. 313 Klauser, Christoph 1986 m LG Hohenfels 24:24,4
4. 476 Hirt, Felix 1987 m ASC Konstanz 25:25,9
5. 502 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 25:57,3
6. 484 Kluzik, Jens 1988 m ASC Konstanz 26:18,8
7. 556 Rick, Michael 1989 m SV Reichenau 26:54,3
8. 571 Scholze, Sebastian 1986 m Team Raithaslach 28:07,7
9. 319 Bautz, Sören 1990 m   33:52,5
10. 287 Sirch, Fabian 1988 m   36:04,4
11. 452 Eppstein, Fritjof 1986 m Freiwillige Feuerwehr Gaienhofen 40:19,4
M35
1. 477 Hoffmann, Benedikt 1985 m TSG Heilbronn 21:03,8
2. 486 Knittel, Thomas 1984 m   23:41,5
3. 493 Maurer, Sergej 1981 m   23:48,4
4. 462 Greiss, Fabian 1985 m SV Reichenau 24:48,4
5. 491 Lauble, Manuel 1985 m   26:57,1
6. 323 Timmermann, Felix 1984 m   27:15,4
7. 321 Decouter, Philippe 1983 m Osterhues Endurance SportsTeam 30:01,4
8. 280 Böttcher, Jakob 1982 m TuS Meersburg 30:23,6
9. 469 Heim, Tobias 1985 m TV Konstanz 31:12,2
10. 449 Dreyer, Stefan 1982 m   31:20,2
11. 597 Winzer, Benedikt 1981 m   31:25,6
12. 318 Kapher, Max 1983 m   31:27,9
M40
1. 480 Hüsler, Stefan 1979 m LC Schaffhausen 24:01,6
2. 306 Roblick, Matthias 1980 m   24:22,7
3. 289 Buhl, Stefan 1976 m LT Radolfzell 26:46,0
4. 555 Reuter, Marc 1978 m   27:27,3
5. 483 Keppner, Manuel 1979 m Team Lazarett.. 27:31,3
6. 443 Cimander, Stefan 1979 m TV Konstanz 27:48,1
7. 489 Küppers, Erik 1979 m   27:53,3
8. 488 Kühne, Lutz 1980 m TV Konstanz 29:15,6
9. 272 Bayha, Christian 1980 m LG Radolfzell 29:44,2
10. 485 Knezevic, Kristijan 1980 m   30:53,5
11. 300 Kechel, Jan 1979 m FH-Runningzone Pfullendorf 32:38,1
12. 312 Fischer, Mario 1977 m LG Salemertal 33:00,1
M45
1. 304 Scholz, Dieter 1972 m ASC Konstanz 24:39,5
2. 550 Patone, Lorenzo 1971 m TG Stockach 25:00,1
3. 490 Kurz, Oliver 1974 m VfL Waiblingen Triathlon 25:07,2
4. 296 Maier, Sascha 1974 m   26:09,4
5. 558 Roren, Lasse 1972 m ASC Konstanz 26:15,6
6. 499 Müller, Valentin 1974 m FLG Engen 27:57,0
7. 316 Melcher, Stephan 1974 m ASC Konstanz 28:04,7
8. 270 Aurich, Jörn 1971 m für Flo 28:45,9
9. 487 Koc, Tuncay 1973 m   29:20,3
10. 305 Zepf, Oliver 1971 m SV Dürbheim 31:11,7
11. 470 Heinbach, Götz 1972 m TuS Iznang 31:13,6
12. 560 Roth, Männlich 1975 m TV Radolfzell 31:55,3
13. 589 Weiler, Markus 1971 m LG Winterlingen 32:22,3
14. 286 Castro, Miguel 1974 m   32:49,7
15. 446 Demmler, Marcus 1973 m   33:12,2
16. 298 Bartels, Albrecht 1972 m   35:27,9
17. 288 Kretschmer, Andreas 1975 m   35:35,0
M50
1. 572 Schreiber, Harald 1969 m TSV Aach Linz 25:33,8
2. 459 Gern, Ludger 1970 m LG Salemertal Campinghof Salem 26:52,3
3. 503 Paschke, Alexander 1970 m LG Winterlingen 27:11,7
4. 590 Weissgerber, Patrik 1970 m   27:18,0
5. 583 Vogel, Dieter 1968 m   28:16,2
6. 275 Bizer, Thomas 1970 m albside Running 28:28,1
7. 587 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 28:29,5
8. 307 Garber, Martin 1970 m TSV Mühlhofen 28:54,6
9. 448 Dold, Harald 1966 m Spvgg Buchenbach 29:03,4
10. 497 Müller, Patrick 1968 m Team Bullrich 29:25,8
11. 468 Hecht, Arnt 1969 m Linzgau 30:10,3
M55
1. 479 Hug, Franz 1965 m FH-Runningzone Pfullendorf 26:24,2
2. 303 Mink, Jochen 1965 m TV Konstanz 33:36,7
M60
1. 586 Waldschütz, Andreas 1958 m TSV Mühlhofen 29:13,3
2. 581 Turinsky, Michael 1958 m   30:39,1
3. 557 Röber, Ralph 1959 m ASC Konstanz 33:16,8
4. 283 Bruder, Martin 1957 m PTSV Konstanz 33:45,1
5. 320 Wagner, Berndt 1958 m SV Reichenau 33:54,2
6. 495 Minihoffer, FranJo 1956 m Team Mini 35:48,5
M65
1. 478 Hörth, Michael 1955 m ASC Konstanz 30:27,6
2. 475 Hinkel, Rudolf 1952 m gemeinsamfit 31:46,9
3. 562 Rudd, Reginald 1952 m ASC Konstanz 32:43,4
4. 472 Hertrich, Klaus 1954 m gemeinsamfit 33:08,3
M75
1. 464 Grinda, Peter 1944 m TV Konstanz 36:15,5


Anzahl: 320