44. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2022 / 2023 IV. Stockach Stand 29.01.2023 21:00
Teilnehmerliste für alle Läufe
Schülerinnen und Schüler | ||||
Axmann, Maurizio | 2008 | m | m. Jugend U16 | StTV Singen |
Christ, Lara | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Engen |
Christ, Louise | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Engen |
Cormier, Amelie | 2009 | w | w. Jugend U16 | LG Radolfzell |
Cormier, Evelyn | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell |
Dehner, Albert | 2017 | m | m. Kinder U8 | TG Stockach |
Dehner, Alwin | 2014 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach |
Demasi, Elisa | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Rielasingen |
Demasi, Mia | 2009 | w | w. Jugend U16 | TV Rielasingen |
Drescher, Ann-Sophie | 2009 | w | w. Jugend U16 | Lauffreunde in Freiburg |
Drescher, Finn | 2015 | m | m. Kinder U10 | Lauffreunde in Freiburg |
Drescher, Johanna | 2013 | w | w. Kinder U12 | Lauffreunde in Freiburg |
Egenhofer, Frida | 2014 | w | w. Kinder U10 | SV Allensbach |
Feat, Jonah | 2009 | m | m. Jugend U16 | DLRG Radolfzell |
Feat, Matti | 2012 | m | m. Kinder U12 | DLRG Radolfzell |
Feat, Noam | 2016 | m | m. Kinder U8 | DLRG Radolfzell |
Fenner, Amely | 2014 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
Fenner, Timothy | 2010 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell |
Fernandez, Ainoa | 2013 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach |
Gaspar, Benjamin | 2016 | m | m. Kinder U8 | |
Grund, Johannes | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Rielasingen |
Grund, Matilda | 2011 | w | w. Jugend U14 | TV Rielasingen |
Grund, Paul | 2009 | m | m. Jugend U16 | TV Rielasingen |
Grundl, Lisa | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Rielasingen |
Grundl, Moritz | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen |
Harnacke, Jakob | 2014 | m | m. Kinder U10 | StTV Singen |
Heilig, Jasmin | 2010 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen |
Hennes, Oliver | 2009 | m | m. Jugend U16 | TV Rielasingen |
Hensel, Oskar | 2011 | m | m. Jugend U14 | TG Stockach |
Hensel, Oskar | 2011 | m | m. Jugend U14 | TG Stockach |
Hermann, Paulina | 2016 | w | w. Kinder U8 | TSV Bodman |
Herold, Kilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | |
Herold, Tristan | 2011 | m | m. Jugend U14 | |
Holzwarth, Jakob | 2013 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach |
Holzwarth, Johannes | 2016 | m | m. Kinder U8 | TG Stockach |
Hoyer, Karl | 2016 | m | m. Kinder U8 | TSV Bodman |
Kania, Jule | 2016 | w | w. Kinder U8 | StTV Singen |
Kania, Leni | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
Karkola, Karolin | 2011 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen |
Keller, Lea | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Allmannsdorf |
Keller, Mila | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Allmannsdorf |
Kiefer, Henri | 2012 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach |
Köppel, Lily | 2012 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
Kotcheu Tchatchu, Maeva Buani | 2013 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach |
Kromer, Felix | 2009 | m | m. Jugend U16 | TV Rielasingen |
Kromer, Paul | 2012 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen |
Lauble, Luis | 2008 | m | m. Jugend U16 | TV Konstanz |
Lindenmayer, Emma | 2013 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
Link, Angelina | 2014 | w | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz |
Link, Benjamin | 2011 | m | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz |
Link, Fridolin | 2016 | m | m. Kinder U8 | PTSV Konstanz |
Lohr, Anna | 2010 | w | w. Jugend U14 | TSV Aach-Linz |
Lutz, Maia | 2010 | w | w. Jugend U14 | Mengens Triathleten |
Maier, Lasse | 2009 | m | m. Jugend U16 | TSV Bodman |
Maier, Marie | 2012 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
Maurer, Kara | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
Maurer, Lara | 2015 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen |
Mävers, Raphael | 2013 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach |
Mävers, Talitha | 2017 | w | w. Kinder U8 | TG Stockach |
Mävers, Valentin | 2014 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach |
Meyer, Fabian | 2012 | m | m. Kinder U12 | |
Meyer, Jonas | 2015 | m | m. Kinder U10 | |
Palm, Johanna | 2012 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
Philipp, Emma | 2011 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen |
Rauhut, Olivia | 2012 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach |
Renna, Viola | 2013 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman |
Reuter, Marie | 2012 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz |
Riede, Romy | 2012 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
Rimmele, Timothy | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV Rielasingen |
Rittlinger, Paula | 2015 | w | w. Kinder U10 | SV Reichenau |
Rothmund, Elenor | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Rielasingen |
Rothmund, Kaleo | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen |
Rothmund, Kimo | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV Rielasingen |
Salerno, Vincenzo | 2014 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach |
Schall, Sebastian | 2009 | m | m. Jugend U16 | TG Tuttlingen |
Scherer, Julius | 2011 | m | m. Jugend U14 | TSV Bodman |
Schlennstedt, Mia | 2016 | w | w. Kinder U8 | |
Schmiechen, Lucian | 2008 | m | m. Jugend U16 | TV Konstanz |
Schropp, Albert | 2013 | m | m. Kinder U12 | VfB LC Friedrichshafen |
Schweizer, Jonas | 2016 | m | m. Kinder U8 | LG Radolfzell |
Staiger, Alma | 2012 | w | w. Kinder U12 | TV Konstanz |
Staiger, Yola | 2010 | w | w. Jugend U14 | TV Konstanz |
Thimm, Neo | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen |
Ummenhofer, Luisa | 2017 | w | w. Kinder U8 | SV Reichenau |
Vogt, Jona | 2011 | m | m. Jugend U14 | LG Tuttlingen-Fridingen |
von Glienowiecki, Anna | 2014 | w | w. Kinder U10 | TV Rielasingen |
Wagner, Henry | 2014 | m | m. Kinder U10 | SV Reichenau |
Wölfle, Anne | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen |
Wunderwelt, Merle | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Rielasingen |
Zeininger, Sebastian | 2008 | m | m. Jugend U16 | TSV Bodman |
Zelnicek, Johannes | 2014 | m | m. Kinder U10 | VfB LC Friedrichshafen |
Zieger, Laura | 2009 | w | w. Jugend U16 | TV Rielasingen |
Zimmermann, Maya | 2014 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell |
Zürn, Maximilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | Skiclub Lossburg |
Hauptlauf | ||||
Achilles, Denise | 1981 | w | W40 | ASC Konstanz |
Basel, Jörn | 1980 | m | M40 | Triathlon Club Trigether |
Becker, Hubert | 1961 | m | M60 | TV Markdorf |
Begeer, Tobias | 1995 | m | Männer | ASC Konstanz |
Behmann, Magdalena | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Beisel, Saskia | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Benzing, Anne | 1985 | w | W35 | ASC Konstanz |
Bernauer, Leonie | 1995 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Bernreuther, Marco | 1993 | m | M30 | |
Bitter, Alexander | 1974 | m | M45 | Wie der Blitz! |
Blasius, Andres | 1988 | m | M35 | SV Büsslingä |
Böhler, Michael | 1976 | m | M45 | |
Borsutzky, Manfred | 1959 | m | M60 | TSV Reute Runners |
Brandes, Mia Lisbeth | 2000 | w | Frauen | |
Braun, Carmen | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Breichler, Kati | 2002 | w | Frauen | TSV Aach-Linz |
Bruder, Martin | 1957 | m | M65 | PTSV Konstanz |
Bruttel, Ulrich | 1989 | m | M30 | |
Buchty, Andreas | 1979 | m | M40 | |
Bücker, Jürgen | 1970 | m | M50 | SV Reichenau |
Buhl, Stefan | 1976 | m | M45 | LG Radolfzell |
Bühr, Jasmin | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Busch, Daniel | 1983 | m | M40 | |
Cimander, Stefan | 1979 | m | M40 | ASC Konstanz |
Cormier, Sebastian | 1978 | m | M45 | LT Radolfzell |
Cristini, Domiziana | 1993 | w | W30 | |
Csefalvay, Peter | 1978 | m | M45 | |
Czekay, Sven | 1959 | m | M60 | TG Stockach |
Dörr, Johannes | 2001 | m | Männer | ASC Konstanz |
Dreyer, Stefan | 1982 | m | M40 | |
Dussault, Dominic | 1992 | m | M30 | |
Eberding, Wolfgang | 1968 | m | M55 | ASC Konstanz |
Exner, Benjamin | 1989 | m | M30 | PV Triathlon TG Witten |
Fecker, Markus | 1981 | m | M40 | Feuerwehr Konstanz |
Fink, Simone | 1990 | w | W30 | ASC Konstanz |
Fischer, Mario | 1977 | m | M45 | Campinghof Salem |
Fix, Daniel | 1971 | m | M50 | TSV Reute Runners |
Flöhrmann, Louis | 1997 | m | Männer | ASC Konstanz |
Gajo, Alexander | 1976 | m | M45 | ASC Konstanz |
Gern, Ludger | 1970 | m | M50 | Campinghof Salem |
Gertis, Michaela | 1994 | w | Frauen | LG Hohenfels |
Gerwig, Katharina | 1986 | w | W35 | ASC Konstanz |
Gerwig, Klaus | 1977 | m | M45 | ASC Konstanz |
Göttsche, Jean-Luc | 1998 | m | Männer | ASC Konstanz |
Graumann, Simon | 2001 | m | Männer | DLRG Radolfzell |
Grinda, Peter | 1944 | m | M75 | TV Konstanz |
Grömminger, Burkhard | 1953 | m | M70 | |
Großeaschoff, Judith | 1997 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Günthner, Albert | 1959 | m | M60 | FC Reichenbach |
Häberle, Ramona | 1990 | w | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf |
Haberstroh, Markus | 1967 | m | M55 | SZ Stockach |
Hagemeister, Leonie | 1988 | w | W35 | |
Hänze, Niklas | 1995 | m | Männer | TV Konstanz |
Hasel, Hans-Peter | 1977 | m | M45 | ACE Roadrunners |
Herbst, Tobias | 1981 | m | M40 | DJK Singen |
Herth, Svea | 1987 | w | W35 | Trötentrupp Kesselbums |
Hess, Emi | 1970 | w | W50 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell |
Hirschle, Heike | 1967 | w | W55 | TG Stockach |
Hoffmann, Brigitte | 1957 | w | W65 | |
Hoffmann, Erik | 2002 | m | Männer | ASC Konstanz |
Hug, Franz | 1965 | m | M55 | FH-Runningzone Pfullendorf |
Kanz, Julian | 1991 | m | M30 | Linzgau Runner |
Karge, Marius | 1994 | m | Männer | TG Stockach |
Keller-Fröhlich, Mathias | 1985 | m | M35 | |
Keppner, Manuel | 1979 | m | M40 | Team Lazarett.. |
Kiefer, Simon | 1987 | m | M35 | DJK Singen Triathlon |
Knörr, Jürgen | 1963 | m | M60 | Schwimmklub Sparta Konstanz |
Kohler, Andreas | 1956 | m | M65 | Endorphinos Überlingen |
Konrad, Stefanie | 1985 | w | W35 | LG Winterlingen |
Konradt, Larysa | 1970 | w | W50 | LG Hohenfels |
Krause, Henning | 1990 | m | M30 | ASC Konstanz |
Küppers, Erik | 1979 | m | M40 | DLRG Radolfzell |
Kupprion, Richard | 1969 | m | M50 | ERDINGER Active TEAM |
Lauble, Manuel | 1985 | m | M35 | |
Lestaevel, Anaïs | 1986 | w | W35 | SV Oberteuringen |
Lohfink, Thomas | 2001 | m | Männer | TV Konstanz |
Lutz, Dieter | 1974 | m | M45 | Lauftreff FZS Göge |
Mader, Stefanie | 1990 | w | W30 | |
Maier, Sascha | 1974 | m | M45 | TSV Bodman |
Mangold, Jürgen | 1973 | m | M50 | |
Mathieu, Alexandre | 1974 | m | M45 | |
Maurer, Sergej | 1981 | m | M40 | StTV Singen |
Meißner, Alexander | 1967 | m | M55 | TG Stockach |
Melcher, Stephan | 1974 | m | M45 | ASC Konstanz |
Moser, Kai | 1987 | m | M35 | FH-Runningzone Pfullendorf |
Moser, Svenja | 1993 | w | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf |
Muhl, Brigitte | 1964 | w | W55 | Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen |
Müller, Patrick | 1968 | m | M55 | TV Reutin Lauftreff Lindau |
Mustu, Ozan | 1986 | m | M35 | Mustu Sports |
Nathen, Constantin | 2000 | m | Männer | |
Nawrocki, Franz | 1988 | m | M35 | |
Nischan, Gloria | 1994 | w | Frauen | FH-Runningzone Pfullendorf |
Noack, Matthias | 1980 | m | M40 | |
Okle, Stephan | 1987 | m | M35 | SV Reichenau |
Penert, Juergen | 1961 | m | M60 | Kraichgau Triathlon |
Polito, Evi | 1976 | w | W45 | LG Hohenfels |
Polito, Ralf | 1975 | m | M45 | LG Hohenfels |
Rechenberger, Karl | 2000 | m | Männer | ASC Konstanz |
Reinartz, Jessica | 1995 | w | Frauen | |
Renna, Gabriela | 1977 | w | W45 | TSV Bodman |
Reuter, Marc | 1978 | m | M45 | |
Rick, Michael | 1989 | m | M30 | SV Reichenau |
Riedel, Simon | 1982 | m | M40 | |
Ries, Patrick | 1988 | m | M35 | Tuttlinger Sportfreunde |
Röber, Ralph | 1959 | m | M60 | ASC Konstanz |
Rohr, Kerstin | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Röser, Florian | 1993 | m | M30 | TV Konstanz |
Rothfuss, Florian | 1976 | m | M45 | ASC Konstanz |
Rothmund, Andrea | 1980 | w | W40 | TV Rielasingen |
Rudd, Reginald | 1952 | m | M70 | ASC Konstanz |
Salatino, Isolde | 1966 | w | W55 | Schützenverein Herdwangen SoBi |
Saretzki, Roger | 1964 | m | M55 | Weisweil Runners |
Saretzki, Tanja | 1971 | w | W50 | LG Hohenfels |
Saub, Ralf | 1974 | m | M45 | |
Schmidtke, Claudio | 1993 | m | M30 | TV Konstanz |
Schroff, Stefan | 1989 | m | M30 | TV Konstanz |
Schuetze, Daniel | 1976 | m | M45 | |
Schweizer, Johannes | 1985 | m | M35 | |
Sinnwell, Stefan | 1974 | m | M45 | |
Skowronek, Winne | 1967 | m | M55 | StTV Singen |
Snehotta, Paul | 1990 | m | M30 | TV Konstanz |
Stehle, Michael | 1963 | m | M60 | BSG Stadt Singen |
Steinert, Michael | 1965 | m | M55 | Tuttlinger Sportfreunde |
Steinert, Silvia | 1964 | w | W55 | Tuttlinger Sportfreunde |
Stöß, Jürgen | 1966 | m | M55 | ASC Konstanz |
Tebartz van Elst, Henrike | 2002 | w | Frauen | |
Thiedmann, Ingo | 1987 | m | M35 | Randolfs Dingelsdorf |
Treiber, Jan | 1971 | m | M50 | FIT FOR FUN Owingen |
Ummenhofer, Lena | 1991 | w | W30 | |
Vater, Tobias | 1991 | m | M30 | ASC Konstanz |
Vetter, Franziska | 1994 | w | Frauen | |
Vetter, Jürgen | 1963 | m | M60 | |
Vetter, Tommy | 1999 | m | Männer | |
von Schmeling, Finn | 1998 | m | Männer | Tri Michels Hamburg |
Waldschütz, Andreas | 1958 | m | M65 | |
Weber, Walter | 1978 | m | M45 | |
Weich, Christian | 1990 | m | M30 | ASC Konstanz |
Weil, Benjamin | 1989 | m | M30 | XXXL Racing Team |
Weiler, Markus | 1971 | m | M50 | LG Winterlingen |
Welle, Daniel | 1991 | m | M30 | Randolfs Dingelsdorf |
Wiedmann, Marc | 1992 | m | M30 | |
Wintersig, Markus | 1965 | m | M55 | SV Reichenau |
Zolg, Caroline | 1999 | w | Frauen | ASC Konstanz |
Jugend und Kurzstrecke | ||||
Aboutaib, Marwan | 2007 | m | m. Jugend U18 | TV Rielasingen |
Arendt, Maik | 1979 | m | Männer Kurzstr. | LG Baar |
Axmann, Alessandro | 2005 | m | m. Jugend U20 | |
Bakic, Jovan | 2006 | m | m. Jugend U18 | TV Konstanz |
Bartels, Benedict | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
Brütsch, Niklas | 2001 | m | Männer Kurzstr. | TuS Steißlingen |
Gottschlich, Mia | 2005 | w | w. Jugend U20 | TV Konstanz |
Kautz, Eva Lotta | 2003 | w | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz |
Keller, Nadine | 1983 | w | Frauen Kurzstr. | |
Kneis, Pascal | 1990 | m | Männer Kurzstr. | TV Konstanz |
Odenwald, Felix | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
Padberg, Oskar | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
Rimmele, Tim | 2004 | m | m. Jugend U20 | TuS Steißlingen |
Röhm, Niklas | 2006 | m | m. Jugend U18 | StTV Singen |
Saretzki, Sally | 2007 | w | w. Jugend U18 | LG Hohenfels |
Scarmato, Nazzareno | 1981 | m | Männer Kurzstr. | RC 1886 Villingen |
Schmitt, Melina | 1998 | w | Frauen Kurzstr. | StTV Singen |
Tillmann, Paul | 2007 | m | m. Jugend U18 | ACE Roadrunners |
von Briel, Jeremie | 2006 | m | m. Jugend U18 | TG Stockach |
Zahn, Florian | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz |
Anzahl: 257