44. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2022 / 2023 V. Konstanz Stand 24.02.2023 09:00
Bei Schülerinnen und Schüler ist in der letzten Spalte unter BM die Altersklasse für die Wertung Bezirksmeisterschaft Waldlauf aufgeführt. Teilnehmer ohne Eintrag sind nicht mit einem Verein gemeldet der dem BLV Bezirk Hegau-Bodensee angehört und nehmen daher nicht an der Bezirksmeisterschaftswertung teil.
Teilnehmer die sich für die Serie angemeldet hatten, aber bisher an keinem der Läufe teilgenommen haben, wurden entfernt. Bitte gegebenenfalls erneut anmelden.
Teilnehmerliste
Schülerinnen und Schüler | ||||||
336 | Axmann, Maurizio | 2008 | m | m. Jugend U16 | StTV Singen | BM : Jugend M15 |
337 | Balla, Tilda | 2015 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell | BM : Kinder W8 |
338 | Baumgärtner, Frieda | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Engen | BM : Kinder W10 |
339 | Bellmann, Antonia | 2012 | w | w. Kinder U12 | FC Paradies Konstanz | |
340 | Benzing, Nina | 2012 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder W11 |
341 | Berger, Zoe | 2014 | w | w. Kinder U10 | TV Engen | BM : Kinder W9 |
342 | Böttcher, Emil | 2011 | m | m. Jugend U14 | TuS Meersburg | BM : Jugend M12 |
343 | Böttcher, Josef | 2012 | m | m. Kinder U12 | TuS Meersburg | BM : Kinder M11 |
344 | Bressem, Lukas | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Engen | BM : Kinder M9 |
345 | Bressem, Niklas | 2015 | m | m. Kinder U10 | TV Engen | BM : Kinder M8 |
346 | Buhl, Anton | 2014 | m | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | BM : Kinder M9 |
347 | Buhl, Josefina | 2016 | w | w. Kinder U8 | PTSV Konstanz | BM : Kinder W7 |
348 | Buhl, Oskar | 2012 | m | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | BM : Kinder M11 |
349 | Christ, Lara | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Engen | BM : Kinder W7 |
350 | Christ, Louise | 2015 | w | w. Kinder U10 | TV Engen | BM : Kinder W8 |
351 | Cormier, Amelie | 2009 | w | w. Jugend U16 | LG Radolfzell | BM : Jugend W14 |
352 | Cormier, Evelyn | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder W10 |
353 | Dayal, Johanna | 2012 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder W11 |
354 | Dehner, Albert | 2017 | m | m. Kinder U8 | TG Stockach | BM : Kinder M6 |
355 | Dehner, Alwin | 2014 | m | m. Kinder U10 | TG Stockach | BM : Kinder M9 |
356 | Demasi, Elisa | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Rielasingen | BM : Kinder W10 |
357 | Demasi, Mia | 2009 | w | w. Jugend U16 | TV Rielasingen | BM : Jugend W14 |
358 | Di Leo, Lana | 2013 | w | w. Kinder U12 | VfB LC Friedrichshafen | |
359 | Drescher, Ann-Sophie | 2009 | w | w. Jugend U16 | Lauffreunde in Freiburg | |
360 | Drescher, Finn | 2015 | m | m. Kinder U10 | Lauffreunde in Freiburg | |
361 | Drescher, Johanna | 2013 | w | w. Kinder U12 | Lauffreunde in Freiburg | |
362 | Eblen, Toni | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Konstanz | BM : Kinder M9 |
363 | Egenhofer, Anna | 2012 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder W11 |
364 | Egenhofer, Frida | 2014 | w | w. Kinder U10 | SV Allensbach | |
365 | Elsner, Erik | 2010 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | BM : Jugend M13 |
366 | Fabbri, Giulia | 2013 | w | w. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder W10 |
367 | Fabbri, Marco | 2011 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | BM : Jugend M12 |
368 | Faißt, Lina | 2014 | w | w. Kinder U10 | TV Überlingen | BM : Kinder W9 |
369 | Faißt, Luis | 2016 | m | m. Kinder U8 | TC Überlingen | |
370 | Fakin, Aleksandr | 2015 | m | m. Kinder U10 | VfB LC Friedrichshafen | |
371 | Feat, Jonah | 2009 | m | m. Jugend U16 | DLRG Radolfzell | |
372 | Feat, Matti | 2012 | m | m. Kinder U12 | DLRG Radolfzell | |
373 | Feat, Noam | 2016 | m | m. Kinder U8 | DLRG Radolfzell | |
374 | Fenner, Amely | 2014 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell | BM : Kinder W9 |
375 | Fenner, Timothy | 2010 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | BM : Jugend M13 |
376 | Fernandez, Ainoa | 2013 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach | BM : Kinder W10 |
377 | Fuchs, Laura | 2013 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | BM : Kinder W10 |
378 | Gallace, Malia | 2014 | w | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | BM : Kinder W9 |
379 | Ganser, Laura | 2010 | w | w. Jugend U14 | TuS Meersburg | BM : Jugend W13 |
380 | Gerwig, Felina | 2011 | w | w. Jugend U14 | PTSV Konstanz | BM : Jugend W12 |
381 | Gerwig, Lia | 2013 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | BM : Kinder W10 |
382 | Glönkler, Carl | 2015 | m | m. Kinder U10 | SV Reichenau | BM : Kinder M8 |
383 | Greim, Marius | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Engen | BM : Kinder M9 |
384 | Griebel, Julius | 2012 | m | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | BM : Kinder M11 |
385 | Grund, Johannes | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Rielasingen | BM : Kinder M9 |
386 | Grund, Matilda | 2011 | w | w. Jugend U14 | TV Rielasingen | BM : Jugend W12 |
387 | Grund, Paul | 2009 | m | m. Jugend U16 | TV Rielasingen | BM : Jugend M14 |
388 | Grundl, Lisa | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Rielasingen | BM : Kinder W7 |
389 | Grundl, Moritz | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen | BM : Kinder M10 |
390 | Harnacke, Jakob | 2014 | m | m. Kinder U10 | StTV Singen | BM : Kinder M9 |
391 | Heilig, Jasmin | 2010 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen | BM : Jugend W13 |
392 | Hensel, Oskar | 2011 | m | m. Jugend U14 | TG Stockach | BM : Jugend M12 |
393 | Herbke, Charlotte | 2013 | w | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | BM : Kinder W10 |
394 | Hermann, Paulina | 2016 | w | w. Kinder U8 | TSV Bodman | BM : Kinder W7 |
395 | Hermes, Henrik | 2009 | m | m. Jugend U16 | PTSV Konstanz | BM : Jugend M14 |
396 | Hermes, Thies | 2014 | m | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | BM : Kinder M9 |
397 | Herold, Kilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | ||
398 | Herold, Tristan | 2011 | m | m. Jugend U14 | ||
399 | Höpfner, Julian | 2015 | m | m. Kinder U10 | PTSV Konstanz | BM : Kinder M8 |
400 | Höpfner, Lia | 2012 | w | w. Kinder U12 | FC Paradies Konstanz | |
401 | Hörtner, Emma | 2015 | w | w. Kinder U10 | TuS Meersburg | BM : Kinder W8 |
402 | Hoyer, Karl | 2016 | m | m. Kinder U8 | TSV Bodman | BM : Kinder M7 |
403 | Kahra, Paul | 2014 | m | m. Kinder U10 | TuS Meersburg | BM : Kinder M9 |
404 | Kania, Jule | 2016 | w | w. Kinder U8 | StTV Singen | BM : Kinder W7 |
405 | Kania, Leni | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen | BM : Kinder W10 |
406 | Karkola, Karolin | 2011 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen | BM : Jugend W12 |
407 | Keller, Lea | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Allmannsdorf | BM : Kinder W7 |
408 | Keller, Mila | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Allmannsdorf | BM : Kinder W7 |
409 | Kiefer, Henri | 2012 | m | m. Kinder U12 | TG Stockach | BM : Kinder M11 |
410 | Kirst, Maya | 2012 | w | w. Kinder U12 | TV Konstanz | BM : Kinder W11 |
411 | Klingel, Arianna | 2011 | w | w. Jugend U14 | TSV Bodman | BM : Jugend W12 |
412 | Köllisch, Maximilian | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder M10 |
413 | Köppel, Lily | 2012 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen | BM : Kinder W11 |
414 | Kresalek, Peter | 2013 | m | m. Kinder U12 | PTSV Konstanz | BM : Kinder M10 |
415 | Kromer, Felix | 2009 | m | m. Jugend U16 | TV Rielasingen | BM : Jugend M14 |
416 | Kromer, Paul | 2012 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen | BM : Kinder M11 |
417 | Lauble, Luis | 2008 | m | m. Jugend U16 | TV Konstanz | BM : Jugend M15 |
418 | Lejoly, Timo | 2012 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder M11 |
419 | Lindenmayer, Emma | 2013 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman | BM : Kinder W10 |
420 | Lindenmayer, Lotta | 2016 | w | w. Kinder U8 | TSV Bodman | BM : Kinder W7 |
421 | Link, Angelina | 2014 | w | w. Kinder U10 | PTSV Konstanz | BM : Kinder W9 |
422 | Link, Benjamin | 2011 | m | m. Jugend U14 | PTSV Konstanz | BM : Jugend M12 |
423 | Link, Fridolin | 2016 | m | m. Kinder U8 | PTSV Konstanz | BM : Kinder M7 |
424 | Lutz, Jonathan | 2010 | m | m. Jugend U14 | SC Gosheim | |
425 | Lutz, Konstantin | 2012 | m | m. Kinder U12 | SC Gosheim | |
426 | Lutz, Zacharias | 2016 | m | m. Kinder U8 | SC Gosheim | |
427 | Mader, Julian | 2012 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder M11 |
428 | Mader, Lorenz | 2015 | m | m. Kinder U10 | LG Radolfzell | BM : Kinder M8 |
429 | Maier, Johann | 2013 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder M10 |
430 | Maier, Lasse | 2009 | m | m. Jugend U16 | TSV Bodman | BM : Jugend M14 |
431 | Maier, Marie | 2012 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman | BM : Kinder W11 |
432 | Maier, Sven | 2008 | m | m. Jugend U16 | LG Radolfzell | BM : Jugend M15 |
433 | Maurer, Kara | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen | BM : Kinder W10 |
434 | Maurer, Lara | 2015 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen | BM : Kinder W8 |
435 | Meyer, Fabian | 2012 | m | m. Kinder U12 | ||
436 | Meyer, Jonas | 2015 | m | m. Kinder U10 | ||
437 | Minge, Mika | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Engen | BM : Kinder M10 |
438 | Monteiro, Michael | 2012 | m | m. Kinder U12 | TV Engen | BM : Kinder M11 |
439 | Nagel, Lucy | 2013 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | BM : Kinder W10 |
440 | Palm, Johanna | 2012 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen | BM : Kinder W11 |
441 | Pauer, Johanna | 2017 | w | w. Kinder U8 | SV Reichenau | BM : Kinder W6 |
442 | Persa, Mirta | 2010 | w | w. Jugend U14 | TuS Meersburg | BM : Jugend W13 |
443 | Philipp, Emma | 2011 | w | w. Jugend U14 | StTV Singen | BM : Jugend W12 |
444 | Potopolska, Diana | 2012 | w | w. Kinder U12 | VfB LC Friedrichshafen | |
445 | Rauhut, Olivia | 2012 | w | w. Kinder U12 | TG Stockach | BM : Kinder W11 |
446 | Renna, Leandro | 2009 | m | m. Jugend U16 | TSV Bodman | BM : Jugend M14 |
447 | Renna, Viola | 2013 | w | w. Kinder U12 | TSV Bodman | BM : Kinder W10 |
448 | Reuter, Marie | 2012 | w | w. Kinder U12 | PTSV Konstanz | BM : Kinder W11 |
449 | Rieker, Jakob | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Engen | BM : Kinder M9 |
450 | Rieker, Maximilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV Engen | BM : Jugend M12 |
451 | Rimmele, Timothy | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV Rielasingen | BM : Jugend M12 |
452 | Rittlinger, Paula | 2015 | w | w. Kinder U10 | SV Reichenau | BM : Kinder W8 |
453 | Rölli, Luca | 2010 | m | m. Jugend U14 | LG Radolfzell | BM : Jugend M13 |
454 | Rosner, Miray | 2016 | w | w. Kinder U8 | SV Reichenau | BM : Kinder W7 |
455 | Rothmund, Elenor | 2016 | w | w. Kinder U8 | TV Rielasingen | BM : Kinder W7 |
456 | Rothmund, Kaleo | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen | BM : Kinder M10 |
457 | Rothmund, Kimo | 2011 | m | m. Jugend U14 | TV Rielasingen | BM : Jugend M12 |
458 | Ruß, Hanna | 2014 | w | w. Kinder U10 | StTV Singen | BM : Kinder W9 |
459 | Schäfer, Mats | 2012 | m | m. Kinder U12 | ||
460 | Schäfer, Mika | 2015 | m | m. Kinder U10 | ||
461 | Schall, Sebastian | 2009 | m | m. Jugend U16 | TG Tuttlingen | |
462 | Scherer, Julius | 2011 | m | m. Jugend U14 | TSV Bodman | BM : Jugend M12 |
463 | Schlennstedt, Mia | 2016 | w | w. Kinder U8 | ||
464 | Schlumberger, Lukas | 2012 | m | m. Kinder U12 | VfB LC Friedrichshafen | |
465 | Schlumberger, Sophia | 2010 | w | w. Jugend U14 | VfB LC Friedrichshafen | |
466 | Schmidlin, Phileas | 2014 | m | m. Kinder U10 | TV Konstanz | BM : Kinder M9 |
467 | Schmiechen, Lucian | 2008 | m | m. Jugend U16 | TV Konstanz | BM : Jugend M15 |
468 | Schropp, Albert | 2013 | m | m. Kinder U12 | VfB LC Friedrichshafen | |
469 | Schroth, Thea | 2012 | w | w. Kinder U12 | TV Engen | BM : Kinder W11 |
470 | Schweizer, Jonas | 2016 | m | m. Kinder U8 | LG Radolfzell | BM : Kinder M7 |
471 | Staiger, Alma | 2012 | w | w. Kinder U12 | TV Konstanz | BM : Kinder W11 |
472 | Staiger, Yola | 2010 | w | w. Jugend U14 | TV Konstanz | BM : Jugend W13 |
473 | Strittmatter, Jan | 2012 | m | m. Kinder U12 | LG Radolfzell | BM : Kinder M11 |
474 | Svete, Ronja | 2010 | w | w. Jugend U14 | LG Radolfzell | BM : Jugend W13 |
475 | Thimm, Neo | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Rielasingen | BM : Kinder M10 |
476 | Ummenhofer, Luisa | 2017 | w | w. Kinder U8 | SV Reichenau | BM : Kinder W6 |
477 | Vogt, Jona | 2011 | m | m. Jugend U14 | LG Tuttlingen-Fridingen | |
478 | Wagner, Henry | 2014 | m | m. Kinder U10 | SV Reichenau | BM : Kinder M9 |
479 | Wangerin, Mads | 2013 | m | m. Kinder U12 | TV Engen | BM : Kinder M10 |
480 | Winkler, Johanna | 2012 | w | w. Kinder U12 | TuS Meersburg | BM : Kinder W11 |
481 | Wölfle, Anne | 2013 | w | w. Kinder U12 | StTV Singen | BM : Kinder W10 |
482 | Wunderwelt, Merle | 2013 | w | w. Kinder U12 | TV Rielasingen | BM : Kinder W10 |
483 | Zeiler, Jakob | 2015 | m | m. Kinder U10 | SV Reichenau | BM : Kinder M8 |
484 | Zeiler, Paul | 2012 | m | m. Kinder U12 | SV Reichenau | BM : Kinder M11 |
485 | Zeininger, Sebastian | 2008 | m | m. Jugend U16 | TSV Bodman | BM : Jugend M15 |
486 | Zelnicek, Johannes | 2014 | m | m. Kinder U10 | VfB LC Friedrichshafen | |
487 | Zieger, Laura | 2009 | w | w. Jugend U16 | TV Rielasingen | BM : Jugend W14 |
488 | Zimmermann, Maya | 2014 | w | w. Kinder U10 | LG Radolfzell | BM : Kinder W9 |
489 | Zürn, Maximilian | 2011 | m | m. Jugend U14 | Skiclub Lossburg | |
Hauptlauf | ||||||
102 | Aboutaib, Samir | 1973 | m | M50 | ||
103 | Achilles, Denise | 1981 | w | W40 | ASC Konstanz | |
105 | Achilles, Jens | 1988 | m | M35 | ASC Konstanz | |
107 | Basel, Jörn | 1980 | m | M40 | Triathlon Club Trigether | |
109 | Bayha, Christian | 1980 | m | M40 | LG Radolfzell | |
110 | Becker, Hubert | 1961 | m | M60 | TV Markdorf | |
111 | Begeer, Tobias | 1995 | m | Männer | ASC Konstanz | |
112 | Behmann, Magdalena | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz | |
113 | Beisel, Saskia | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz | |
114 | Benzing, Anne | 1985 | w | W35 | ASC Konstanz | |
118 | Bernauer, Leonie | 1995 | w | Frauen | ASC Konstanz | |
119 | Bernreuther, Marco | 1993 | m | M30 | ||
122 | Bitter, Alexander | 1974 | m | M45 | Wie der Blitz! | |
123 | Blasius, Andres | 1988 | m | M35 | SV Büsslingä | |
124 | Borsutzky, Manfred | 1959 | m | M60 | TSV Reute Runners | |
127 | Brandes, Mia Lisbeth | 2000 | w | Frauen | ||
128 | Braun, Carmen | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz | |
131 | Braun, Lukas | 1997 | m | Männer | ||
132 | Brecht, Holger | 1987 | m | M35 | ||
134 | Breichler, Kati | 2002 | w | Frauen | TSV Aach-Linz | |
136 | Bruttel, Ulrich | 1989 | m | M30 | ||
139 | Buchty, Andreas | 1979 | m | M40 | ||
140 | Bücker, Jürgen | 1970 | m | M50 | SV Reichenau | |
141 | Buhl, Stefan | 1976 | m | M45 | LG Radolfzell | |
142 | Bühr, Jasmin | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz | |
143 | Cimander, Stefan | 1979 | m | M40 | ASC Konstanz | |
144 | Cormier, Sebastian | 1978 | m | M45 | LT Radolfzell | |
148 | Cristini, Domiziana | 1993 | w | W30 | ||
149 | Czekay, Sven | 1959 | m | M60 | TG Stockach | |
153 | Dörr, Johannes | 2001 | m | Männer | ASC Konstanz | |
156 | Dreyer, Stefan | 1982 | m | M40 | ||
157 | Eberding, Wolfgang | 1968 | m | M55 | ASC Konstanz | |
159 | Exner, Benjamin | 1989 | m | M30 | PV Triathlon TG Witten | |
160 | Ferrante, Angelo | 1976 | m | M45 | ASC Konstanz | |
163 | Fink, Simone | 1990 | w | W30 | ASC Konstanz | |
165 | Fischer, Mario | 1977 | m | M45 | Campinghof Salem | |
166 | Fix, Daniel | 1971 | m | M50 | TSV Reute Runners | |
167 | Flöhrmann, Louis | 1997 | m | Männer | ASC Konstanz | |
168 | Gern, Ludger | 1970 | m | M50 | Campinghof Salem | |
169 | Gertis, Michaela | 1994 | w | Frauen | LG Hohenfels | |
170 | Gerwig, Katharina | 1986 | w | W35 | ASC Konstanz | |
172 | Gerwig, Klaus | 1977 | m | M45 | ASC Konstanz | |
174 | Göttsche, Jean-Luc | 1998 | m | Männer | ASC Konstanz | |
175 | Graumann, Simon | 2001 | m | Männer | DLRG Radolfzell | |
176 | Grinda, Peter | 1944 | m | M75 | TV Konstanz | |
178 | Großeaschoff, Judith | 1997 | w | Frauen | ASC Konstanz | |
179 | Grube, Norbert | 1969 | m | M50 | ||
182 | Günthner, Albert | 1959 | m | M60 | FC Reichenbach | |
184 | Häberle, Ramona | 1990 | w | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf | |
187 | Haberstroh, Markus | 1967 | m | M55 | SZ Stockach | |
188 | Hagemeister, Leonie | 1988 | w | W35 | ||
191 | Hagemeister, Stefanie | 1988 | w | W35 | Trötentrupp | |
193 | Hänze, Niklas | 1995 | m | Männer | TV Konstanz | |
194 | Hasel, Hans-Peter | 1977 | m | M45 | ACE Roadrunners | |
196 | Herbst, Tobias | 1981 | m | M40 | DJK Singen | |
197 | Hermle, Rebecca | 1989 | w | W30 | ASC Konstanz | |
199 | Herth, Svea | 1987 | w | W35 | Trötentrupp Kesselbums | |
251 | Herzog, Claire | 2002 | w | Frauen | ||
252 | Hess, Emi | 1970 | w | W50 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | |
253 | Hirschle, Heike | 1967 | w | W55 | TG Stockach | |
254 | Hoffmann, Brigitte | 1957 | w | W65 | ||
255 | Hoffmann, Erik | 2002 | m | Männer | ASC Konstanz | |
256 | Kanz, Julian | 1991 | m | M30 | Linzgau Runner | |
257 | Karge, Marius | 1994 | m | Männer | TG Stockach | |
258 | Keller, Katharina | 1998 | w | Frauen | ||
259 | Keppner, Manuel | 1979 | m | M40 | Team Lazarett.. | |
260 | Kiefer, Simon | 1987 | m | M35 | DJK Singen Triathlon | |
261 | Kohler, Andreas | 1956 | m | M65 | Endorphinos Überlingen | |
262 | Konradt, Larysa | 1970 | w | W50 | LG Hohenfels | |
263 | Krause, Henning | 1990 | m | M30 | ASC Konstanz | |
264 | Kukofka, Paulina | 1996 | w | Frauen | ||
265 | Küppers, Erik | 1979 | m | M40 | DLRG Radolfzell | |
266 | Kupprion, Richard | 1969 | m | M50 | ERDINGER Active TEAM | |
267 | Lauble, Manuel | 1985 | m | M35 | ||
268 | Lhoest, Vivien | 2006 | w | Frauen | TV Mengen | |
269 | Lohfink, Thomas | 2001 | m | Männer | TV Konstanz | |
270 | Mader, Stefanie | 1990 | w | W30 | ||
271 | Maier, Sascha | 1974 | m | M45 | TSV Bodman | |
272 | Mathieu, Alexandre | 1974 | m | M45 | ||
273 | Maurer, Sergej | 1981 | m | M40 | StTV Singen | |
274 | Meißner, Alexander | 1967 | m | M55 | TG Stockach | |
275 | Melcher, Stephan | 1974 | m | M45 | ASC Konstanz | |
276 | Menke, Marco | 1987 | m | M35 | ||
277 | Moser, Kai | 1987 | m | M35 | FH-Runningzone Pfullendorf | |
278 | Moser, Svenja | 1993 | w | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf | |
279 | Muhl, Brigitte | 1964 | w | W55 | Tristar Schaffhausen/VMC Neuhausen | |
280 | Müller, Patrick | 1968 | m | M55 | TV Reutin Lauftreff Lindau | |
281 | Mustu, Ozan | 1986 | m | M35 | Mustu Sports | |
282 | Nathen, Constantin | 2000 | m | Männer | ||
283 | Nawrocki, Franz | 1988 | m | M35 | ||
284 | Nischan, Gloria | 1994 | w | Frauen | FH-Runningzone Pfullendorf | |
285 | Noack, Matthias | 1980 | m | M40 | ||
286 | Okle, Stephan | 1987 | m | M35 | SV Reichenau | |
287 | Patone, Lorenzo | 1971 | m | M50 | TG Stockach | |
288 | Penert, Juergen | 1961 | m | M60 | Kraichgau Triathlon | |
289 | Polito, Evi | 1976 | w | W45 | LG Hohenfels | |
290 | Polito, Ralf | 1975 | m | M45 | LG Hohenfels | |
291 | Rechenberger, Karl | 2000 | m | Männer | ASC Konstanz | |
292 | Renna, Gabriela | 1977 | w | W45 | TSV Bodman | |
293 | Reuter, Marc | 1978 | m | M45 | ||
294 | Rick, Michael | 1989 | m | M30 | SV Reichenau | |
295 | Riedel, Simon | 1982 | m | M40 | ||
296 | Ries, Patrick | 1988 | m | M35 | Tuttlinger Sportfreunde | |
297 | Röber, Ralph | 1959 | m | M60 | ASC Konstanz | |
298 | Rohr, Kerstin | 1996 | w | Frauen | ASC Konstanz | |
299 | Röser, Florian | 1993 | m | M30 | TV Konstanz | |
300 | Rothfuss, Florian | 1976 | m | M45 | ASC Konstanz | |
301 | Rothmund, Andrea | 1980 | w | W40 | TV Rielasingen | |
302 | Rudd, Reginald | 1952 | m | M70 | ASC Konstanz | |
303 | Salatino, Isolde | 1966 | w | W55 | Schützenverein Herdwangen SoBi | |
304 | Saretzki, Roger | 1964 | m | M55 | Weisweil Runners | |
305 | Saretzki, Tanja | 1971 | w | W50 | LG Hohenfels | |
306 | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | M30 | TV Konstanz | |
307 | Schroff, Stefan | 1989 | m | M30 | TV Konstanz | |
308 | Schuetze, Daniel | 1976 | m | M45 | ||
309 | Sika, Alexander | 1983 | m | M40 | SV Büsslingen | |
310 | Sinnwell, Stefan | 1974 | m | M45 | ||
311 | Skowronek, Winne | 1967 | m | M55 | StTV Singen | |
312 | Snehotta, Paul | 1990 | m | M30 | TV Konstanz | |
313 | Stehle, Michael | 1963 | m | M60 | BSG Stadt Singen | |
314 | Steinert, Michael | 1965 | m | M55 | Tuttlinger Sportfreunde | |
315 | Steinert, Silvia | 1964 | w | W55 | Tuttlinger Sportfreunde | |
316 | Stöß, Jürgen | 1966 | m | M55 | ASC Konstanz | |
317 | Tebartz van Elst, Henrike | 2002 | w | Frauen | ||
318 | Thiedmann, Ingo | 1987 | m | M35 | Randolfs Dingelsdorf | |
319 | Treiber, Jan | 1971 | m | M50 | FIT FOR FUN Owingen | |
320 | Treiber, Tobias | 1996 | m | Männer | ASC Konstanz | |
321 | Vater, Tobias | 1991 | m | M30 | ASC Konstanz | |
322 | Vetter, Franziska | 1994 | w | Frauen | ||
323 | Vetter, Jürgen | 1963 | m | M60 | ||
324 | Vetter, Tommy | 1999 | m | Männer | ||
325 | von Schmeling, Finn | 1998 | m | Männer | Tri Michels Hamburg | |
326 | Waldschütz, Andreas | 1958 | m | M65 | ||
327 | Walter, Franz | 1953 | m | M70 | SG Niederwangen | |
328 | Weber, Walter | 1978 | m | M45 | ||
329 | Weich, Christian | 1990 | m | M30 | ASC Konstanz | |
330 | Welle, Daniel | 1991 | m | M30 | Randolfs Dingelsdorf | |
331 | Wicklein, Jonas | 1995 | m | Männer | Eugen Bolz Schule Bad Waldsee | |
332 | Wiedmann, Marc | 1992 | m | M30 | ||
333 | Wintersig, Christin | 1998 | w | Frauen | SV Reichenau | |
334 | Wintersig, Markus | 1965 | m | M55 | SV Reichenau | |
335 | Zolg, Caroline | 1999 | w | Frauen | ASC Konstanz | |
Jugend und Kurzstrecke | ||||||
145 | Aboutaib, Marwan | 2007 | m | m. Jugend U18 | TV Rielasingen | |
201 | Arendt, Maik | 1979 | m | Männer Kurzstr. | LG Baar | |
202 | Bakic, Jovan | 2006 | m | m. Jugend U18 | TV Konstanz | |
203 | Bartels, Benedict | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz | |
204 | Brütsch, Niklas | 2001 | m | Männer Kurzstr. | TuS Steißlingen | |
207 | Dürschke, Mara | 2002 | w | Frauen Kurzstr. | PTSV Konstanz | |
210 | Frick, Vanessa | 2003 | w | Frauen Kurzstr. | TSV Bas Saulgau | |
214 | Friedrichs, Maya | 2002 | w | Frauen Kurzstr. | PTSV Konstanz | |
216 | Gottschlich, Mia | 2005 | w | w. Jugend U20 | TV Konstanz | |
221 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | |
222 | Keller, Nadine | 1983 | w | Frauen Kurzstr. | ||
223 | Kneis, Pascal | 1990 | m | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | |
224 | Maier, Ilka | 1979 | w | Frauen Kurzstr. | TSV Bodman | |
225 | Odenwald, Felix | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz | |
226 | Padberg, Oskar | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz | |
227 | Rimmele, Tim | 2004 | m | m. Jugend U20 | TuS Steißlingen | |
228 | Röhm, Niklas | 2006 | m | m. Jugend U18 | StTV Singen | |
229 | Saretzki, Sally | 2007 | w | w. Jugend U18 | LG Hohenfels | |
230 | Scarmato, Nazzareno | 1981 | m | Männer Kurzstr. | RC 1886 Villingen | |
146 | Schitz, Lina | 2007 | w | w. Jugend U18 | LG Hohenfels | |
147 | Schmitt, Melina | 1998 | w | Frauen Kurzstr. | StTV Singen | |
150 | Tillmann, Paul | 2007 | m | m. Jugend U18 | ACE Roadrunners | |
152 | von Briel, Jeremie | 2006 | m | m. Jugend U18 | TG Stockach | |
154 | Zahn, Florian | 2005 | m | m. Jugend U20 | TV Konstanz | |
155 | Zumkehr, Alexa | 2005 | w | w. Jugend U20 | PTSV Konstanz |
Anzahl: 321