Reichenau 24.01.2016

Gesamtergebnisliste Altersklassen

Schülerinnen und Schüler

w. Kinder U10
1. 226 Feußner, Franziska 2007 w LG Radolfzell 03:55,9
2. 280 Schillinger, Jule 2008 w LG Radolfzell 03:58,2
3. 311 Buck, Mia 2007 w TV Konstanz 03:58,7
4. 219 Deifel, Jule 2008 w PTSV Konstanz 04:04,1
5. 285 Schneider, Sanya 2008 w Team REDY Sport Schaffhausen 04:07,0
6. 230 Heß, Lilli 2007 w TuS Meersburg 04:07,7
7. 267 Peitzker, Franka 2007 w   04:09,0
8. 231 Heß, Lucy 2007 w TuS Meersburg 04:11,4
9. 228 Gutekunst, Lara 2007 w TuS Meersburg 04:12,4
10. 243 Kramm, Clara 2007 w TV Konstanz 04:12,8
11. 309 Noth, Lena Sophie 2007 w TG Stockach 04:13,2
12. 253 Markus, Nina 2008 w PTSV Konstanz 04:18,9
13. 254 Masurat, Naima 2008 w PTSV Konstanz 04:19,7
14. 272 Reichle, Felicitas 2009 w TuS Meersburg 05:14,2
w. Kinder U12
1. 279 Schellin, Nina 2005 w TuS Gottmadingen 03:37,1
2. 204 Bittner, Anika 2006 w TuS Meersburg 03:44,1
3. 225 Feußner, Florine 2005 w LG Radolfzell 03:45,4
4. 222 Eichberger, Marie 2006 w TuS Meersburg 03:47,4
5. 298 Walter, Finja 2006 w TuS Meersburg 04:01,1
6. 303 Wissert, Lilli 2005 w Veloclub Singen 04:18,1
7. 295 Urban, Maren 2006 w LG Radolfzell 04:38,9
8. 262 Osswald, Lisa 2006 w LG Radolfzell 04:57,0
w. Jugend U14
1. 283 Schmelz, Emely 2003 w TSV Trochtelfingen 06:54,5
2. 271 Regenscheit, Emilia 2004 w TV Konstanz 06:55,2
3. 282 Schlien, Julia 2004 w PTSV Konstanz 06:58,4
4. 247 Leube, Annika 2003 w TV Konstanz 06:58,7
5. 287 Sieck, Shana 2003 w PTSV Konstanz 07:03,5
6. 238 Kautz, Eva Lotta 2003 w PTSV Konstanz 07:17,9
7. 211 Buchanan, Amelie 2003 w TV Konstanz 07:29,1
8. 255 May, Liina 2003 w TV Konstanz 07:51,0
w. Jugend U16
1. 227 Groß, Carolina 2002 w LG Radolfzell 06:50,8
2. 299 Weise, Luisa 2002 w TV Konstanz 07:19,4
3. 270 Reckling, Valentina 2002 w TV Konstanz 07:54,5
4. 296 Vestner, Franziska 2002 w TuS Gottmadingen 07:57,6
m. Kinder U10
1. 256 Merk, Konrad 2007 m TSV Bodman 03:49,0
2. 200 Aboutaib, Marwan 2007 m TV Rielasingen 03:53,0
3. 291 Strack, Felix 2007 m TuS Meersburg 04:26,3
4. 268 Pfeil, Hannes 2008 m TuS Meersburg 04:28,9
5. 273 Reichle, Jakob 2008 m TuS Meersburg 04:29,7
6. 290 Strack, Ben 2009 m TuS Meersburg 04:31,9
7. 288 Steiner, Felix 2007 m RSV Sonneberg 04:36,3
8. 220 Deifel, Robin 2009 m PTSV Konstanz 04:40,6
m. Kinder U12
1. 259 Müller, Livio 2005 m LC Frauenfeld 03:19,6
2. 276 Schaar, Neil 2005 m StTV Singen 03:27,3
3. 281 Schillinger, Tim 2006 m LG Radolfzell 03:30,2
4. 245 Kuhn, Moritz 2006 m PTSV Konstanz 03:33,0
5. 263 Padberg, Oskar 2005 m PTSV Konstanz 03:49,9
6. 244 Kramm, Jonathan 2005 m TV Konstanz 03:50,7
7. 310 Bär, Matheus 2005 m SV Reichenau 03:58,9
m. Jugend U14
1. 300 Wieland, David 2003 m TV Konstanz 06:11,1
2. 284 Schmidt, Finn Bjarne 2003 m SV Reichenau 06:22,0
3. 248 Lingner, Cedrik 2004 m TV Konstanz 06:30,5
4. 274 Rüdiger, Mattes 2003 m PTSV Konstanz 06:53,8
5. 240 Keller, Silas 2004 m TG Stockach 06:54,1
6. 301 Winker, Thomas 2004 m TuS Gottmadingen 06:54,8
7. 294 Tutschky, Joel 2004 m LG Radolfzell 07:04,1
8. 242 Knoll, Julian 2003 m LG Radolfzell 07:13,8
9. 249 Lingner, Janek 2004 m TV Konstanz 07:27,8
10. 236 Kaiser, Philipp 2004 m PTSV Konstanz 07:31,7
11. 250 Ludwig, Philipp 2003 m TuS Gottmadingen 07:48,7
12. 275 Salzig, Linus 2004 m TuS Meersburg 08:36,3
m. Jugend U16
1. 312 Gasser, Fabio 2001 m SV Reichenau 06:48,8
2. 232 Hornstein, Michael 2001 m LG Radolfzell 06:55,5
3. 235 Hüpping, David 2002 m TuS Gottmadingen 07:03,1
4. 304 Wissert, Paul 2002 m Veloclub Singen 08:07,8

Jugend und Kurzstrecke

w. Jugend U18
1. 758 Wieland, Mona 2000 w TV Konstanz 09:35,7
2. 736 Hess, Selina 1999 w TV Konstanz 09:36,9
3. 751 Siber, Helene 2000 w LG Radolfzell 10:05,3
4. 380 Schmelz, Emely 2003 w TSV Trochtelfingen 10:57,7
w. Jugend U20
1. 740 Jung, Mareike 1997 w TV Konstanz 09:35,2
2. 752 Sommer, Jasmin 1997 w TuS Gottmadingen 13:58,4
Frauen Kurzstr.
1. 731 Engelmann, Marie 1989 w TV Konstanz 11:08,8
m. Jugend U18
1. 754 Spitzhüttl, Bruno 2000 m SV Reichenau 08:16,8
2. 738 Jäger, Manuel 1999 m PTSV Konstanz 08:18,4
3. 747 Sättele, Timo 1999 m SV Reichenau 08:21,0
4. 381 Hoppe, Marten 2000 m SV Reichenau 08:31,6
5. 760 Zähringer, Moritz 2001 m LG Radolfzell 08:44,2
6. 734 Gasser, Jannis 1999 m SV Reichenau 08:54,9
7. 744 Muche, Peer 2001 m Mengens Triathleten 08:57,4
8. 759 Wilz, Stefan 2000 m SV Reichenau 09:53,7
m. Jugend U20
1. 746 Sättele, Marco 1997 m SV Reichenau 08:14,8
2. 735 Gruber, Jonas 1997 m TV Rielasingen 08:30,3
Männer Kurzstr.
1. 741 Karotsch, Frank 1957 m TG Stockach 08:38,5
2. 757 Weltin, Simon 1994 m SV Reichenau 08:46,0
3. 745 Roser, Thomas 1965 m TSF Tuttlingen 08:51,2
4. 753 Soriano Virues, Manuel 1978 m SV Reichenau 09:33,5

Hauptlauf

Frauen
1. 852 Knörr, Laura 1992 w TV Konstanz 26:35,0
2. 943 Wintersig, Christin 1998 w SV Reichenau 27:47,9
3. 842 Kapitel, Leonie 1991 w TSV Reute Runners 28:39,6
4. 859 Kusserow, Magdalena 1996 w Universität Konstanz 30:04,1
5. 795 Demmer, Julia 1988 w FH Runningzone Pfullendorf 31:15,6
6. 924 Six, Elea 2000 w   33:14,6
7. 772 Albrecht, Maria 1991 w PTSV Konstanz 33:30,9
8. 966 Bernhard, Lydia 1994 w VC Singen 33:33,6
9. 868 Merkt, Lisa 2000 w PTSV Konstanz 33:53,6
10. 804 Filleböck, Thalia 1999 w PTSV Konstanz 34:55,0
11. 833 Holetzke, Tanja 1995 w Universität Konstanz 35:14,0
12. 976 Geiselhart, Nora 1998 w   36:13,6
13. 922 Seibt, Lucie 1999 w PTSV Konstanz 36:37,5
14. 911 Scheffold, Clara 1999 w TuS Meersburg 38:01,9
15. 963 Fahrni, Tamara 1988 w   39:52,1
16. 897 Roller, Anja 1995 w   41:20,5
17. 782 Blucha, Joana 1991 w   47:15,8
W30
1. 818 Gutbrod, Stephanie 1983 w   30:17,8
2. 792 Deggelmann, Elena 1986 w SV Reichenau 31:27,5
3. 869 Meyer, Melanie 1982 w   32:18,3
4. 952 Zöphel, Janina 1982 w Sieben Zwerge 34:43,4
W35
1. 837 Jackson, Gina 1980 w ASC Konstanz 29:25,7
2. 935 Vogel, Patricia 1977 w FH Runningzone Pfullendorf 31:35,2
3. 771 Achilles, Denise 1981 w ASC Konstanz 32:38,4
W40
1. 898 Rometsch, Manuela 1975 w SV Reichenau 30:49,6
2. 863 Lohr, Manuela 1973 w   33:16,7
3. 785 Borisova, Natalia 1976 w ASC Konstanz 34:03,5
4. 872 Muche-Grill, Caroline 1972 w TSV Mühlhofen 34:07,0
5. 954 Zysset, Micky 1973 w ASTOM Power 35:51,6
W45
1. 830 Hess, Emi 1970 w Myoreflextherapie Hess Radolfzell 35:04,4
2. 910 Scheffold, Anke 1968 w TuS Meersburg 36:55,9
W50
1. 779 Best, Martina 1962 w LG Salemertal 34:26,5
2. 913 Scherer, Birgit 1962 w TV Konstanz 41:28,9
W55
1. 836 Itta, Maxi 1961 w 3 Star Cats Wallisellen 35:16,3
2. 920 Schulz, Marianne 1958 w Gemeinsamfit 37:24,9
3. 881 Nowak, Iris 1960 w Pfeffernase Überlingen 43:17,2
Männer
1. 777 Benitz, Timo 1991 m LG farbtex nordschwarzwald 21:34,3
2. 900 Röser, Florian 1993 m TV Konstanz 21:40,7
3. 925 Snehotta, Paul 1990 m PTSV Konstanz 22:41,7
4. 937 Völkle, Luca 1994 m TV Konstanz 23:07,9
5. 972 Rehberg, Kim 1991 m Uni Konstanz 23:45,4
6. 977 Hahn, Amadeus 1993 m   23:46,0
7. 797 Dow, Lachlan 1991 m   23:46,4
8. 915 Schimpf, Valentin 1990 m TV Konstanz 23:52,6
9. 918 Schmidtke, Claudio 1993 m LC Schaffhausen 24:00,0
10. 971 Vater, Tobias 1991 m ASC Konstanz 25:01,4
11. 961 Ries, Patrick 1988 m TSF Tuttlingen 25:26,0
12. 882 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 25:30,8
13. 974 Gasser, Lukas 1995 m SV Reichenau 26:20,2
14. 850 Kluzik, Jens 1988 m DAV Ravensburg 27:09,7
15. 810 Geßler, Paul 1989 m   27:40,2
16. 867 Mensing, Philipp 1987 m   28:16,4
17. 958 Eiermann, Magnus 1995 m SV Reichenau 28:21,9
18. 780 Best, Michael 1999 m LG Salemertal 29:38,4
19. 959 Eiermann, Felix 1993 m SV Reichenau 30:11,7
20. 969 Hussein, Khalid 1993 m Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) 30:12,9
21. 949 Wütherich, Lucas 1988 m ASTOM Power 30:48,8
22. 778 Best, Hannes 1999 m LG Salemertal 31:22,2
23. 866 May, Felix 1987 m Universität Konstanz 31:46,1
24. 904 Schäfer, Sebastian 1992 m   32:23,8
25. 824 Hendrich, Joshua 1997 m SV Reichenau 33:01,9
26. 962 Kinzelmann, Sandor 1987 m   33:21,2
27. 970 Hussein, Zameer 1994 m Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) 35:38,4
M30
1. 849 Klauser, Christoph 1986 m SV Reichenau 25:19,8
2. 851 Knittel, Thomas 1984 m Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) 25:58,4
3. 865 Maute, Felix 1982 m RSF Überlingen 26:20,9
4. 955 Specker, Christian 1983 m LT Zoznegg 26:43,6
5. 880 Neumann, Josef 1984 m   26:51,2
6. 968 Thürmer, Lukas 1985 m   29:03,3
7. 956 Gallek, Peter 1982 m ASC Konstanz 30:25,9
8. 906 Schanz, Christian 1985 m ASC Konstanz 33:05,6
9. 874 Mühlethaler, Stefan 1983 m   35:06,2
M35
1. 960 Basel, Jörn 1980 m trigether 24:19,4
2. 839 Joos, Dirk 1980 m LG Bodensee 24:27,6
3. 884 Ozmec, Sascha 1979 m ASC Konstanz 26:59,8
4. 806 Fischer, Mario 1977 m Sieben Zwerge Tria 29:28,8
5. 803 Engert, Markus 1979 m Feuerwehr Tägerwilen 29:51,4
6. 841 Kächelin, Sven 1978 m SV Reichenau 30:05,3
7. 979 Lieske, Sebastian 1980 m SV Reichenau 32:08,8
8. 980 Fischer, David 1980 m siebenzwerge 37:00,0
M40
1. 932 Tschopp, Marcel 1974 m TV Schaan 23:22,6
2. 856 Kramm, Maximilian 1975 m Konstanz 25:46,7
3. 876 Müller, Valentin 1974 m TV Engen 27:21,4
4. 802 Eirich, Udo 1972 m   27:24,4
5. 899 Roren, Lasse 1972 m   27:30,7
6. 826 Herfurth, Andreas 1973 m Mengens Triathleten 28:25,2
7. 783 Böhler, Michael 1976 m   31:23,3
8. 964 Regenscheit, Frank 1974 m   31:58,5
9. 820 Habecker, Andreas 1974 m TV Konstanz 35:27,8
M45
1. 957 Schneble, Gerhard 1969 m TV Gailingen 23:30,2
2. 919 Schreiber, Harald 1969 m TSV Aach-Linz 24:56,3
3. 936 Volk, Franz 1967 m LT Radolfzell 25:23,5
4. 940 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 25:54,7
5. 886 Patone, Lorenzo 1971 m TG Stockach 26:18,0
6. 946 Wolf, Dirk 1971 m Fun activ Seeend 26:30,2
7. 934 Vogel, Didi 1968 m FH Runningzone Pfullendorf 27:14,8
8. 905 Schäfer, Stefan 1970 m ASC Konstanz 27:59,1
9. 941 Weiler, Markus 1971 m TV Pfullendorf 28:23,7
10. 787 Bursy, Waldemar 1970 m LG Orsingen 28:49,7
11. 894 Reichle, Ralf 1971 m TuS Meersburg 29:37,2
12. 858 Kupprion, Richard 1969 m Team Erdinger Alkoholfrei 29:39,2
13. 871 Muche, Ralf 1971 m TSV Mühlhofen 30:47,6
14. 923 Siebenhaller, Reiner 1968 m SV Reichenau 31:30,3
15. 875 Müller, Patrick 1968 m   32:12,8
16. 798 Eberding, Wolfgang 1968 m   32:21,0
17. 847 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 m LG Uni Konstanz 33:27,4
18. 975 Borisov, Pavel 1971 m   33:52,9
19. 890 Powalla, Sven 1971 m   34:38,7
20. 801 Ehrenberger, Michael 1969 m ASTOM Power 35:39,1
21. 953 Zysset, Marcus 1967 m ASTOM Power 37:07,0
M50
1. 864 Lohr, Roland 1964 m TRI4YOU.COM 25:12,7
2. 944 Wintersig, Markus 1965 m SV Reichenau 26:02,4
3. 965 Herbe, Andreas 1966 m ASC Konstanz 28:44,3
4. 834 Horray, Tobias 1964 m Neckarsulmer Sport Union LT 29:07,6
5. 892 Rauhut, Joachim 1963 m Schwand.Schnell 30:19,4
6. 793 Deggelmann, Walahfrid 1965 m SV Reichenau 30:21,7
7. 822 Happle, Oswald 1964 m   33:28,8
8. 912 Scheffold, Uwe 1964 m TuS Meersburg 34:24,3
9. 933 Turchi, Michael 1962 m DJK Singen 36:34,9
M55
1. 926 Spiegelhalder, Rainer 1957 m ASC Konstanz 27:36,0
2. 888 Penert, Juergen 1961 m Krachgau Triathlon e.V. 29:12,4
3. 908 Scharpf, Ulrich 1958 m Pfeffernase Überlingen 29:58,4
4. 845 Keller, Karl-Heinz 1958 m SV Reichenau 30:51,6
5. 821 Hahn, Edwin 1960 m   30:59,9
6. 776 Becker, Hubert 1961 m TV Markdorf 35:22,2
7. 967 Bruder, Martin 1957 m PTSV Konstanz 37:47,6
8. 781 Beicher, Thomas 1957 m   39:15,8
M60
1. 832 Hoerth, Michael 1955 m ASC Konstanz 29:13,9
2. 853 Kohler, Andreas 1956 m LG Radolfzell 30:15,3
3. 901 Rudd, Reginald 1952 m ASC Konstanz 32:31,5
4. 829 Hertrich, Klaus 1954 m gemeinsamfit 33:14,0
5. 827 Hermle, Berthold 1955 m TV Markdorf 34:12,8
6. 831 Hewer, Werner 1955 m Pfefernase 35:17,0
M65
1. 885 Paschke, Arnold 1950 m LG Winterlingen 32:35,0
2. 788 Bussmann, Werner 1950 m LG Sulzburg-Laufen 33:02,9
M75
1. 978 Blessing, Walter 1939 m LT Unterkirnach 37:51,3
2. 917 Schmidt, Kurt 1941 m TSV Bodman 42:08,0

 

Ergebnisliste Hauptlauf (Cross)

w
1. 852 Knörr, Laura 1992 Frauen TV Konstanz 26:35,0
2. 943 Wintersig, Christin 1998 Frauen SV Reichenau 27:47,9
3. 842 Kapitel, Leonie 1991 Frauen TSV Reute Runners 28:39,6
4. 837 Jackson, Gina 1980 W35 ASC Konstanz 29:25,7
5. 859 Kusserow, Magdalena 1996 Frauen Universität Konstanz 30:04,1
6. 818 Gutbrod, Stephanie 1983 W30   30:17,8
7. 898 Rometsch, Manuela 1975 W40 SV Reichenau 30:49,6
8. 795 Demmer, Julia 1988 Frauen FH Runningzone Pfullendorf 31:15,6
9. 792 Deggelmann, Elena 1986 W30 SV Reichenau 31:27,5
10. 935 Vogel, Patricia 1977 W35 FH Runningzone Pfullendorf 31:35,2
11. 869 Meyer, Melanie 1982 W30   32:18,3
12. 771 Achilles, Denise 1981 W35 ASC Konstanz 32:38,4
13. 924 Six, Elea 2000 Frauen   33:14,6
14. 863 Lohr, Manuela 1973 W40   33:16,7
15. 772 Albrecht, Maria 1991 Frauen PTSV Konstanz 33:30,9
16. 966 Bernhard, Lydia 1994 Frauen VC Singen 33:33,6
17. 868 Merkt, Lisa 2000 Frauen PTSV Konstanz 33:53,6
18. 785 Borisova, Natalia 1976 W40 ASC Konstanz 34:03,5
19. 872 Muche-Grill, Caroline 1972 W40 TSV Mühlhofen 34:07,0
20. 779 Best, Martina 1962 W50 LG Salemertal 34:26,5
21. 952 Zöphel, Janina 1982 W30 Sieben Zwerge 34:43,4
22. 804 Filleböck, Thalia 1999 Frauen PTSV Konstanz 34:55,0
23. 830 Hess, Emi 1970 W45 Myoreflextherapie Hess Radolfzell 35:04,4
24. 833 Holetzke, Tanja 1995 Frauen Universität Konstanz 35:14,0
25. 836 Itta, Maxi 1961 W55 3 Star Cats Wallisellen 35:16,3
26. 954 Zysset, Micky 1973 W40 ASTOM Power 35:51,6
27. 976 Geiselhart, Nora 1998 Frauen   36:13,6
28. 922 Seibt, Lucie 1999 Frauen PTSV Konstanz 36:37,5
29. 910 Scheffold, Anke 1968 W45 TuS Meersburg 36:55,9
30. 920 Schulz, Marianne 1958 W55 Gemeinsamfit 37:24,9
31. 911 Scheffold, Clara 1999 Frauen TuS Meersburg 38:01,9
32. 963 Fahrni, Tamara 1988 Frauen   39:52,1
33. 897 Roller, Anja 1995 Frauen   41:20,5
34. 913 Scherer, Birgit 1962 W50 TV Konstanz 41:28,9
35. 881 Nowak, Iris 1960 W55 Pfeffernase Überlingen 43:17,2
36. 782 Blucha, Joana 1991 Frauen   47:15,8
m
1. 777 Benitz, Timo 1991 Männer LG farbtex nordschwarzwald 21:34,3
2. 900 Röser, Florian 1993 Männer TV Konstanz 21:40,7
3. 925 Snehotta, Paul 1990 Männer PTSV Konstanz 22:41,7
4. 937 Völkle, Luca 1994 Männer TV Konstanz 23:07,9
5. 932 Tschopp, Marcel 1974 M40 TV Schaan 23:22,6
6. 957 Schneble, Gerhard 1969 M45 TV Gailingen 23:30,2
7. 972 Rehberg, Kim 1991 Männer Uni Konstanz 23:45,4
8. 977 Hahn, Amadeus 1993 Männer   23:46,0
9. 797 Dow, Lachlan 1991 Männer   23:46,4
10. 915 Schimpf, Valentin 1990 Männer TV Konstanz 23:52,6
11. 918 Schmidtke, Claudio 1993 Männer LC Schaffhausen 24:00,0
12. 960 Basel, Jörn 1980 M35 trigether 24:19,4
13. 839 Joos, Dirk 1980 M35 LG Bodensee 24:27,6
14. 919 Schreiber, Harald 1969 M45 TSV Aach-Linz 24:56,3
15. 971 Vater, Tobias 1991 Männer ASC Konstanz 25:01,4
16. 864 Lohr, Roland 1964 M50 TRI4YOU.COM 25:12,7
17. 849 Klauser, Christoph 1986 M30 SV Reichenau 25:19,8
18. 936 Volk, Franz 1967 M45 LT Radolfzell 25:23,5
19. 961 Ries, Patrick 1988 Männer TSF Tuttlingen 25:26,0
20. 882 Okle, Stephan 1987 Männer SV Reichenau 25:30,8
21. 856 Kramm, Maximilian 1975 M40 Konstanz 25:46,7
22. 940 Wehrle, Peter 1970 M45 SV Reichenau 25:54,7
23. 851 Knittel, Thomas 1984 M30 Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) 25:58,4
24. 944 Wintersig, Markus 1965 M50 SV Reichenau 26:02,4
25. 886 Patone, Lorenzo 1971 M45 TG Stockach 26:18,0
26. 974 Gasser, Lukas 1995 Männer SV Reichenau 26:20,2
27. 865 Maute, Felix 1982 M30 RSF Überlingen 26:20,9
28. 946 Wolf, Dirk 1971 M45 Fun activ Seeend 26:30,2
29. 955 Specker, Christian 1983 M30 LT Zoznegg 26:43,6
30. 880 Neumann, Josef 1984 M30   26:51,2
31. 884 Ozmec, Sascha 1979 M35 ASC Konstanz 26:59,8
32. 850 Kluzik, Jens 1988 Männer DAV Ravensburg 27:09,7
33. 934 Vogel, Didi 1968 M45 FH Runningzone Pfullendorf 27:14,8
34. 876 Müller, Valentin 1974 M40 TV Engen 27:21,4
35. 802 Eirich, Udo 1972 M40   27:24,4
36. 899 Roren, Lasse 1972 M40   27:30,7
37. 926 Spiegelhalder, Rainer 1957 M55 ASC Konstanz 27:36,0
38. 810 Geßler, Paul 1989 Männer   27:40,2
39. 905 Schäfer, Stefan 1970 M45 ASC Konstanz 27:59,1
40. 867 Mensing, Philipp 1987 Männer   28:16,4
41. 958 Eiermann, Magnus 1995 Männer SV Reichenau 28:21,9
42. 941 Weiler, Markus 1971 M45 TV Pfullendorf 28:23,7
43. 826 Herfurth, Andreas 1973 M40 Mengens Triathleten 28:25,2
44. 965 Herbe, Andreas 1966 M50 ASC Konstanz 28:44,3
45. 787 Bursy, Waldemar 1970 M45 LG Orsingen 28:49,7
46. 968 Thürmer, Lukas 1985 M30   29:03,3
47. 834 Horray, Tobias 1964 M50 Neckarsulmer Sport Union LT 29:07,6
48. 888 Penert, Juergen 1961 M55 Krachgau Triathlon e.V. 29:12,4
49. 832 Hoerth, Michael 1955 M60 ASC Konstanz 29:13,9
50. 806 Fischer, Mario 1977 M35 Sieben Zwerge Tria 29:28,8
51. 894 Reichle, Ralf 1971 M45 TuS Meersburg 29:37,2
52. 780 Best, Michael 1999 Männer LG Salemertal 29:38,4
53. 858 Kupprion, Richard 1969 M45 Team Erdinger Alkoholfrei 29:39,2
54. 803 Engert, Markus 1979 M35 Feuerwehr Tägerwilen 29:51,4
55. 908 Scharpf, Ulrich 1958 M55 Pfeffernase Überlingen 29:58,4
56. 841 Kächelin, Sven 1978 M35 SV Reichenau 30:05,3
57. 959 Eiermann, Felix 1993 Männer SV Reichenau 30:11,7
58. 969 Hussein, Khalid 1993 Männer Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) 30:12,9
59. 853 Kohler, Andreas 1956 M60 LG Radolfzell 30:15,3
60. 892 Rauhut, Joachim 1963 M50 Schwand.Schnell 30:19,4
61. 793 Deggelmann, Walahfrid 1965 M50 SV Reichenau 30:21,7
62. 956 Gallek, Peter 1982 M30 ASC Konstanz 30:25,9
63. 871 Muche, Ralf 1971 M45 TSV Mühlhofen 30:47,6
64. 949 Wütherich, Lucas 1988 Männer ASTOM Power 30:48,8
65. 845 Keller, Karl-Heinz 1958 M55 SV Reichenau 30:51,6
66. 821 Hahn, Edwin 1960 M55   30:59,9
67. 778 Best, Hannes 1999 Männer LG Salemertal 31:22,2
68. 783 Böhler, Michael 1976 M40   31:23,3
69. 923 Siebenhaller, Reiner 1968 M45 SV Reichenau 31:30,3
70. 866 May, Felix 1987 Männer Universität Konstanz 31:46,1
71. 964 Regenscheit, Frank 1974 M40   31:58,5
72. 979 Lieske, Sebastian 1980 M35 SV Reichenau 32:08,8
73. 875 Müller, Patrick 1968 M45   32:12,8
74. 798 Eberding, Wolfgang 1968 M45   32:21,0
75. 904 Schäfer, Sebastian 1992 Männer   32:23,8
76. 901 Rudd, Reginald 1952 M60 ASC Konstanz 32:31,5
77. 885 Paschke, Arnold 1950 M65 LG Winterlingen 32:35,0
78. 824 Hendrich, Joshua 1997 Männer SV Reichenau 33:01,9
79. 788 Bussmann, Werner 1950 M65 LG Sulzburg-Laufen 33:02,9
80. 906 Schanz, Christian 1985 M30 ASC Konstanz 33:05,6
81. 829 Hertrich, Klaus 1954 M60 gemeinsamfit 33:14,0
82. 962 Kinzelmann, Sandor 1987 Männer   33:21,2
83. 847 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 M45 LG Uni Konstanz 33:27,4
84. 822 Happle, Oswald 1964 M50   33:28,8
85. 975 Borisov, Pavel 1971 M45   33:52,9
86. 827 Hermle, Berthold 1955 M60 TV Markdorf 34:12,8
87. 912 Scheffold, Uwe 1964 M50 TuS Meersburg 34:24,3
88. 890 Powalla, Sven 1971 M45   34:38,7
89. 874 Mühlethaler, Stefan 1983 M30   35:06,2
90. 831 Hewer, Werner 1955 M60 Pfefernase 35:17,0
91. 776 Becker, Hubert 1961 M55 TV Markdorf 35:22,2
92. 820 Habecker, Andreas 1974 M40 TV Konstanz 35:27,8
93. 970 Hussein, Zameer 1994 Männer Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) 35:38,4
94. 801 Ehrenberger, Michael 1969 M45 ASTOM Power 35:39,1
95. 933 Turchi, Michael 1962 M50 DJK Singen 36:34,9
96. 980 Fischer, David 1980 M35 siebenzwerge 37:00,0
97. 953 Zysset, Marcus 1967 M45 ASTOM Power 37:07,0
98. 967 Bruder, Martin 1957 M55 PTSV Konstanz 37:47,6
99. 978 Blessing, Walter 1939 M75 LT Unterkirnach 37:51,3
100. 781 Beicher, Thomas 1957 M55   39:15,8
101. 917 Schmidt, Kurt 1941 M75 TSV Bodman 42:08,0