40. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2017 / 2018 III. Stockach-Osterholz
Gesamtergebnisliste Altersklassen (Cross)
Schülerinnen und Schüler | ||||||
w. Kinder U10 | ||||||
1. | 273 | Holzki, Anna-Felina | 2009 | w | PTSV Konstanz | 03:46,3 |
2. | 283 | Jelting, Pia | 2009 | w | TuS Meersburg | 04:06,1 |
3. | 317 | Reichle, Felicitas | 2009 | w | TuS Meersburg | 04:08,9 |
4. | 538 | Sczech, Lena | 2009 | w | TuS Meersburg | 04:32,9 |
5. | 325 | Schlichte, Lisa | 2009 | w | TuS Meersburg | 04:33,6 |
6. | 256 | Fuchs, Mia | 2009 | w | StTV Singen | 05:01,8 |
7. | 297 | Melcher, Emely | 2010 | w | TV Rielasingen | 05:02,4 |
8. | 250 | Faul, Greta | 2013 | w | PTSV Konstanz | 05:27,7 |
w. Kinder U12 | ||||||
1. | 260 | Gottschlich, Linn | 2008 | w | PTSV Konstanz | 03:09,9 |
2. | 258 | Glasbrenner, Hannah | 2007 | w | TuS Meersburg | 03:11,0 |
3. | 305 | Nelsen, Lina | 2008 | w | TV Konstanz | 03:19,9 |
4. | 244 | Deifel, Jule | 2008 | w | PTSV Konstanz | 03:24,0 |
5. | 534 | Noth, Lena | 2007 | w | TG Stockach | 03:25,4 |
6. | 263 | Gutberlet, Elisa | 2008 | w | LG Radolfzell | 03:26,4 |
7. | 328 | Schneider, Sanya | 2008 | w | Team REDY Sport Schaffhausen | 03:27,4 |
8. | 224 | Audrijanic, Tabea | 2007 | w | TV Konstanz | 03:37,4 |
9. | 291 | Kutscha, Marie | 2007 | w | TV Konstanz | 03:38,1 |
10. | 264 | Gutekunst, Lara | 2007 | w | TuS Meersburg | 03:38,6 |
11. | 343 | Zubcic, Marija | 2008 | w | StTV Singen | 03:41,5 |
12. | 287 | Kiefer, Johanna | 2008 | w | TV Konstanz | 03:42,1 |
13. | 235 | Boussaid, Rihanna | 2008 | w | StTV Singen | 03:45,6 |
14. | 334 | Ulshöfer, Juli | 2008 | w | TV Konstanz | 03:46,6 |
15. | 298 | Meyer, Anissa | 2007 | w | TuS Meersburg | 03:49,1 |
16. | 312 | Patone, Giulia | 2007 | w | TG Stockach | 03:51,8 |
17. | 266 | Hausam, Amelie | 2008 | w | StTV Singen | 03:52,5 |
18. | 279 | Husar, Vesna | 2008 | w | StTV Singen | 03:53,6 |
19. | 303 | Mühlhofer, Anna | 2007 | w | TV Konstanz | 03:54,8 |
20. | 300 | Möhler, Sofia | 2007 | w | LG Salemertal | 03:56,7 |
21. | 333 | Strack, Pauline | 2007 | w | TuS Meersburg | 04:02,1 |
22. | 274 | Holzki, Luise | 2008 | w | PTSV Konstanz | 04:07,9 |
23. | 251 | Faul, Maria | 2007 | w | PTSV Konstanz | 04:10,1 |
w. Jugend U14 | ||||||
1. | 285 | Kallabis, Jolanda | 2005 | w | TG Stockach | 05:50,6 |
2. | 261 | Gottschlich, Mia | 2005 | w | TV Konstanz | 07:18,7 |
3. | 323 | Scharf, Linda | 2005 | w | TuS Böhringen | 07:24,5 |
4. | 228 | Bittner, Anika | 2006 | w | TuS Meersburg | 07:30,3 |
5. | 309 | Ott, Madeline | 2005 | w | TSV Bodman | 07:35,4 |
6. | 307 | Ott, Josepha | 2005 | w | TSV Bodman | 07:42,0 |
7. | 529 | Keller, Shannon | 2006 | w | TG Stockach | 07:43,4 |
8. | 532 | Walter, Finja | 2006 | w | TuS Meersburg | 08:14,1 |
9. | 335 | Urban, Maren | 2006 | w | TG Stockach | 08:22,6 |
10. | 338 | Wieland, Mia | 2006 | w | TuS Gottmadingen | 08:28,7 |
w. Jugend U16 | ||||||
1. | 326 | Schlien, Julia | 2004 | w | TV Konstanz | 06:44,8 |
2. | 272 | Holm, Clara | 2004 | w | TV Konstanz | 06:45,3 |
3. | 293 | Leube, Annika | 2003 | w | TV Konstanz | 06:57,2 |
4. | 304 | Müller, Anna | 2004 | w | 07:11,4 | |
5. | 248 | Esch, Louisa | 2003 | w | StTV Singen | 07:27,3 |
6. | 234 | Boussaid, Maria | 2004 | w | StTV Singen | 07:33,0 |
7. | 223 | Amer, Carlotta | 2003 | w | TV Konstanz | 07:34,9 |
8. | 319 | Rexer, Cara | 2004 | w | StTV Singen | 08:45,4 |
m. Kinder U10 | ||||||
1. | 278 | Hörtner, Tim | 2009 | m | TuS Meersburg | 03:17,3 |
2. | 270 | Hermes, Henrik | 2009 | m | PTSV Konstanz | 03:20,1 |
3. | 269 | Hennes, Oliver | 2009 | m | TV Rielasingen | 03:26,0 |
4. | 289 | Kresalek, Jakob | 2009 | m | PTSV Konstanz | 03:28,7 |
5. | 308 | Ott, Leonard | 2009 | m | TSV Bodman | 03:33,5 |
6. | 329 | Schwarzkopf, Elias | 2009 | m | StTV Singen | 03:43,6 |
7. | 262 | Grund, Paul | 2009 | m | TV Rielasingen | 03:46,5 |
8. | 299 | Meyer, Robert | 2009 | m | TuS Meersburg | 03:49,9 |
9. | 252 | Faul, Max | 2009 | m | PTSV Konstanz | 04:02,1 |
10. | 249 | Faul, Franz | 2011 | m | PTSV Konstanz | 04:04,8 |
11. | 290 | Kretzschmar, Nils | 2009 | m | TuS Meersburg | 04:13,4 |
12. | 341 | Wollmann, Paul | 2009 | m | TuS Meersburg | 04:25,7 |
13. | 267 | Hausam, Levin | 2010 | m | StTV Singen | 04:32,3 |
14. | 531 | Pampel, David | 2010 | m | TuS Meersburg | 04:45,9 |
15. | 314 | Pfeil, Michel | 2011 | m | TuS Meersburg | 04:51,3 |
m. Kinder U12 | ||||||
1. | 221 | Aboutaib, Marwan | 2007 | m | TV Rielasingen | 03:08,8 |
2. | 236 | Buhl, Patrick | 2007 | m | LG Radolfzell | 03:11,7 |
3. | 265 | Häßler, Claudio | 2007 | m | LG Radolfzell | 03:22,3 |
4. | 541 | Merk, Konrad | 2007 | m | TSV Bodman | 03:23,0 |
5. | 315 | Pilger, Felix | 2008 | m | StTV Singen | 03:23,9 |
6. | 296 | Maisenbacher, Noah | 2007 | m | LG Radolfzell | 03:27,9 |
7. | 310 | Ott, Vincent | 2007 | m | TSV Bodman | 03:30,4 |
8. | 276 | Horak, Lukas | 2007 | m | StTV Singen | 03:36,0 |
9. | 230 | Bohnet, Aaron | 2008 | m | LG Radolfzell | 03:38,5 |
10. | 292 | Lauble, Luis | 2008 | m | TV Konstanz | 03:39,0 |
11. | 246 | Distel, Leon | 2007 | m | StTV Singen | 03:39,5 |
12. | 313 | Pfeil, Hannes | 2008 | m | TuS Meersburg | 03:42,5 |
13. | 295 | Lupanov, Dennis | 2008 | m | StTV Singen | 03:46,2 |
14. | 342 | Zangl, Jonathan | 2007 | m | LG Radolfzell | 03:48,4 |
15. | 225 | Axmann, Maurizio | 2008 | m | StTV Singen | 03:51,8 |
16. | 330 | Speitler, Ben | 2007 | m | LG Radolfzell | 03:52,5 |
17. | 253 | Fessler, Franz | 2008 | m | LG Radolfzell | 03:53,5 |
18. | 229 | Bläs, Leo | 2007 | m | LG Radolfzell | 03:55,7 |
19. | 318 | Reichle, Jakob | 2008 | m | TuS Meersburg | 03:58,8 |
20. | 280 | Ilak, Matej | 2007 | m | StTV Singen | 04:16,6 |
21. | 320 | Rexer, Silas | 2007 | m | StTV Singen | 04:18,6 |
22. | 294 | Lüer, Tim | 2008 | m | LG Radolfzell | 04:41,6 |
m. Jugend U14 | ||||||
1. | 311 | Padberg, Oskar | 2005 | m | TV Konstanz | 07:29,0 |
2. | 530 | Hirschle, Clemens | 2006 | m | TG Stockach | 07:46,6 |
3. | 322 | Röhm, Niklas | 2006 | m | StTV Singen | 07:51,8 |
m. Jugend U16 | ||||||
1. | 337 | Wieland, David | 2003 | m | TV Konstanz | 05:52,6 |
2. | 327 | Schmidt, Finn | 2003 | m | TV Konstanz | 06:07,6 |
3. | 542 | Winkler, Thomas | 2004 | m | TuS Gottmadingen | 06:11,8 |
4. | 286 | Keller, Silas | 2004 | m | TG Stockach | 06:25,5 |
5. | 284 | Kaiser, Philipp | 2004 | m | TV Konstanz | 06:39,3 |
6. | 259 | Glasbrenner, Phil | 2004 | m | TuS Meersburg | 07:12,2 |
Jugend und Kurzstrecke | ||||||
w. Jugend U20 | ||||||
1. | 669 | Bader, Lucia | 1999 | w | LG Hohenfels | 13:26,5 |
2. | 686 | Mechsner, Jacqueline | 1999 | w | LG Hohenfels | 13:53,9 |
3. | 697 | Wieland, Mona | 2000 | w | TV Konstanz | 14:05,4 |
Frauen Kurzstr. | ||||||
1. | 675 | Engelmann, Marie | 1989 | w | TV Konstanz | 15:57,5 |
2. | 688 | Möhler, Katrin | 1978 | w | LG Salemertal | 18:49,3 |
3. | 681 | Husar, Daniela | 1976 | w | 20:27,1 | |
4. | 561 | Lamm, Yvette | 1963 | w | TV Konstanz | 21:13,7 |
m. Jugend U18 | ||||||
1. | 691 | Sättele, Aaron | 2002 | m | SV Reichenau | 12:36,2 |
2. | 678 | Gasser, Fabio | 2001 | m | SV Reichenau | 12:37,2 |
3. | 676 | Fülle, Robert | 2001 | m | LG Radolfzell | 13:29,5 |
4. | 680 | Hüpping, David | 2002 | m | TuS Gottmadingen | 13:45,8 |
5. | 670 | Boos, Maximilian | 2001 | m | 13:53,1 | |
6. | 668 | Rothbauer, Michel | 2001 | m | 20:32,2 | |
m. Jugend U20 | ||||||
1. | 684 | Kolberg, Lars | 2000 | m | Endorphinos Überlingen | 11:31,0 |
2. | 685 | Kunik, Nils | 1999 | m | LG Hohenfels | 12:34,8 |
3. | 692 | Schatz, Erik | 2000 | m | LC Überlingen | 12:55,9 |
4. | 694 | Varady, Georg | 2000 | m | LG Hohenfels | 13:42,7 |
Männer Kurzstr. | ||||||
1. | 695 | Völkle, Luca | 1994 | m | TV Konstanz | 10:10,7 |
2. | 682 | Kneis, Pascal | 1990 | m | TV Konstanz | 11:51,4 |
Hauptlauf Gesamtwertung | ||||||
w | ||||||
1. | 524 | Wintersig, Christin | 1998 | Frauen | SV Reichenau | 31:49,6 |
2. | 497 | Schneider, Melanie | 1988 | W30 | LC Schaffhausen | 32:34,4 |
3. | 475 | Polito, Evi | 1976 | W40 | LG Hohenfels | 32:48,9 |
4. | 375 | Demmer, Julia | 1988 | W30 | FH-Runningzone Pfullendorf | 35:35,6 |
5. | 423 | Junker, Kim | 2002 | Frauen | FH Runningzone Pfullendorf | 35:38,5 |
6. | 526 | Wintersig, Michaela | 1999 | Frauen | SV Reichenau | 36:37,2 |
7. | 548 | Sengul, Heidi | 1961 | W55 | LG Hohenfels | 37:12,8 |
8. | 429 | Keller, Natalie | 1994 | Frauen | SV Liggersdorf | 37:14,2 |
9. | 479 | Röcker, Annika | 1990 | Frauen | ASC Ulm/Neu-Ulm | 37:34,3 |
10. | 344 | Achilles, Denise | 1981 | W35 | ASC Konstanz | 37:47,5 |
11. | 501 | Six, Elea | 2000 | Frauen | 38:24,5 | |
12. | 408 | Hirschle, Heike | 1967 | W50 | TG Stockach | 38:59,2 |
13. | 388 | Gallasch, Katja | 1977 | W40 | LG Salemertal | 39:29,8 |
14. | 551 | Huber, Melanie | 1988 | W30 | Darkside Runner | 39:42,8 |
15. | 359 | Borisova, Natalia | 1976 | W40 | ASC Konstanz | 40:23,8 |
16. | 477 | Rinne, Monica | 1962 | W55 | LG Hohenfels | 40:52,6 |
17. | 406 | Hess, Emi | 1970 | W45 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 41:01,5 |
18. | 563 | Meier, Maria | 1993 | Frauen | SG Painten | 41:07,7 |
19. | 507 | Steeger, Sarah | 1981 | W35 | 41:49,8 | |
20. | 351 | Best, Martina | 1962 | W55 | TuS Meersburg | 43:50,2 |
21. | 535 | Jelting, Silke | 1978 | W40 | TuS Meersburg | 44:38,5 |
22. | 360 | Braun, Gertrud | 1959 | W55 | TEAM BLACK FOREST LODGE | 44:50,3 |
23. | 405 | Hertrich, Marianne | 1958 | W60 | gemeinsamfit Sigmaringen | 44:58,5 |
24. | 436 | Knitz, Linda | 1999 | Frauen | 46:12,5 | |
25. | 488 | Schallow-Gröne, Bärbel | 1963 | W55 | SV Reichenau | 48:04,9 |
26. | 377 | Dippong, Melanie | 1988 | W30 | TV Konstanz | 48:42,7 |
27. | 491 | Scherer, Birgit | 1962 | W55 | TV Konstanz | 51:18,1 |
28. | 467 | Nowak, Iris | 1960 | W55 | Pfeffernase Überlingen | 53:32,8 |
29. | 387 | Galetskaya, Marina | 1970 | W45 | TSV Mühlhofen | 55:38,1 |
30. | 346 | Atzenhofer, Petra | 1963 | W55 | TSV Uhldingen-Mühlhofen | 59:45,2 |
m | ||||||
1. | 528 | Ziganke, Jens | 1988 | M30 | SV Reichenau | 25:31,3 |
2. | 410 | Hoffmann, Benedikt | 1985 | M30 | TSG Heilbronn | 25:32,9 |
3. | 345 | Arnold, Raphael | 1980 | M35 | LAZ Ludwigsburg | 26:44,8 |
4. | 502 | Snehotta, Paul | 1990 | Männer | TV Konstanz | 26:45,4 |
5. | 496 | Schmidtke, Claudio | 1993 | Männer | LC Schaffhausen | 27:31,1 |
6. | 493 | Schimpf, Valentin | 1990 | Männer | TV Konstanz | 27:47,7 |
7. | 554 | Vater, Tobias | 1991 | Männer | ASC Konstanz | 28:58,4 |
8. | 478 | Roblick, Matthias | 1980 | M35 | 29:34,6 | |
9. | 433 | Klauser, Christoph | 1986 | M30 | SV Reichenau | 29:36,7 |
10. | 422 | Jäger, Manuel | 1999 | Männer | VFB LC Friedrichshafen | 30:07,0 |
11. | 435 | Knittel, Thomas | 1984 | M30 | 30:14,9 | |
12. | 504 | Specker, Christian | 1983 | M35 | Lauftreff Zoznegg | 30:23,2 |
13. | 438 | Kolaczewitz, Axel | 1962 | M55 | LG Hohenfels | 30:29,0 |
14. | 454 | Maurer, Sergej | 1981 | M35 | 30:39,1 | |
15. | 468 | Okle, Stephan | 1987 | M30 | SV Reichenau | 30:39,6 |
16. | 395 | Greiss, Fabian | 1985 | M30 | SV Reichenau | 30:40,3 |
17. | 473 | Patone, Lorenzo | 1971 | M45 | TG Stockach | 30:47,6 |
18. | 376 | Dippong, Matthias | 1983 | M35 | DJK Singen | 31:02,3 |
19. | 540 | Reihn, Maximilian | 1997 | Männer | TV Mengen | 31:11,4 |
20. | 441 | Kramm, Maximilian | 1975 | M40 | 31:13,8 | |
21. | 519 | Wehrle, Peter | 1970 | M45 | SV Reichenau | 31:27,7 |
22. | 510 | Treiber, Tobias | 1996 | Männer | TV Stetten | 31:34,1 |
23. | 525 | Wintersig, Markus | 1965 | M50 | SV Reichenau | 31:35,3 |
24. | 527 | Wolf, Dirk | 1971 | M45 | Fun activ Seeend | 31:55,2 |
25. | 463 | Müller, Valentin | 1974 | M40 | FLG Engen | 31:59,2 |
26. | 466 | Neumann, Josef | 1984 | M30 | OOB TJ Turnov | 32:03,1 |
27. | 562 | Neidhart, Patrick | 1989 | Männer | 32:07,5 | |
28. | 470 | Ozmec, Sascha | 1979 | M35 | ASC Konstanz | 32:08,7 |
29. | 558 | Hohmann, Steffen | 1987 | M30 | Sieben Zwerge | 32:10,7 |
30. | 415 | Hug, Franz | 1965 | M50 | FH-Runningzone Pfullendorf | 32:12,1 |
31. | 536 | Onea, Alexander | 1979 | M35 | 32:21,5 | |
32. | 556 | Schubert, Robin | 1985 | M30 | ASC Konstanz | 32:41,1 |
33. | 448 | Lengyel, Gabor | 1975 | M40 | LG Hohenfels | 32:46,2 |
34. | 557 | Binder, André | 1985 | M30 | 33:02,2 | |
35. | 521 | Weiler, Markus | 1971 | M45 | LG Winterlingen | 33:09,1 |
36. | 447 | Laufer, Holger | 1977 | M40 | TuS Steißlingen | 33:15,8 |
37. | 439 | Kolberg, Nils | 1968 | M50 | Endorphinos Überlingen | 33:20,0 |
38. | 390 | Gern, Ludger | 1970 | M45 | Campinghof Salem | 33:23,1 |
39. | 431 | Keppner, Manuel | 1979 | M35 | Team Lazarett | 33:43,8 |
40. | 453 | Maier, Konrad | 1960 | M55 | LG Hohenfels | 33:51,4 |
41. | 372 | Dathe, Markus | 1974 | M40 | LG Hohenfels | 34:02,8 |
42. | 444 | Kupprion, Richard | 1969 | M45 | Team Erdinger Alkoholfrei | 34:06,5 |
43. | 414 | Horray, Tobias | 1964 | M50 | LT Neckarsulm | 34:08,4 |
44. | 485 | Sättele, Marco | 1997 | Männer | SV Reichenau | 34:44,8 |
45. | 550 | Röcker, Andreas | 1981 | M35 | Albside running | 35:02,2 |
46. | 382 | Fischer, Mario | 1977 | M40 | 35:14,8 | |
47. | 413 | Honold, Erich | 1958 | M60 | Schwandorfer Schnellläufer | 35:15,3 |
48. | 425 | Kaisler, Sascha | 1972 | M45 | 35:27,2 | |
49. | 416 | Hummel, Simon | 1986 | M30 | 35:31,3 | |
50. | 476 | Reichle, Ralf | 1971 | M45 | TuS Meersburg | 35:33,1 |
51. | 498 | Schneider, Nicky | 1981 | M35 | 35:34,3 | |
52. | 370 | Cimander, Stefan | 1979 | M35 | Feuerwehr Konstanz | 35:50,0 |
53. | 545 | Fader, Sebastian | 1986 | M30 | 36:36,2 | |
54. | 432 | Kieliger, Matthias | 1972 | M45 | 36:38,1 | |
55. | 455 | Medon, Mariusz | 1983 | M35 | Joos | 36:44,3 |
56. | 391 | Gitschier, Markus | 1971 | M45 | Schwandorfer Schnellläufer | 37:00,0 |
57. | 347 | Aurich, Jörn | 1971 | M45 | 37:08,8 | |
58. | 508 | Stieglitz, Klaus | 1969 | M45 | DAV Überlingen | 37:12,1 |
59. | 460 | Muffler, Klaus | 1953 | M65 | LG Orsingen | 37:13,5 |
60. | 547 | Jäckle, Robin | 1994 | Männer | 37:19,0 | |
61. | 464 | Müssler, Marius | 1996 | Männer | SV Litzelstetten | 37:23,9 |
62. | 489 | Scharpf, Ulrich | 1958 | M60 | Pfeffernase Überlingen | 37:24,8 |
63. | 486 | Saub, Ralf | 1974 | M40 | 37:44,4 | |
64. | 549 | Leisse, Mirko | 1970 | M45 | TTC Neuhausen | 37:58,8 |
65. | 494 | Schlosser, Bernhard | 1981 | M35 | 38:10,8 | |
66. | 401 | Hahn, Edwin | 1960 | M55 | 38:27,9 | |
67. | 461 | Müller, Patrick | 1968 | M50 | 38:38,1 | |
68. | 537 | Weckenmann, Eckhardt | 1960 | M55 | TG Schömberg | 38:56,2 |
69. | 539 | Schauer, Steffen | 1967 | M50 | TG Schömberg | 38:56,6 |
70. | 378 | Eberding, Wolfgang | 1968 | M50 | 39:03,3 | |
71. | 484 | Rudd, Reginald | 1952 | M65 | ASC Konstanz | 39:08,6 |
72. | 516 | Wagner, Berndt | 1958 | M60 | SV Reichenau | 39:22,4 |
73. | 402 | Heim, Rudolf | 1955 | M60 | LG Salemertal | 39:30,5 |
74. | 560 | Huckenbeck, David | 1982 | M35 | Sieben Zwerge | 39:36,1 |
75. | 404 | Hertrich, Klaus | 1954 | M60 | gemeinsamfit Sigmaringen | 39:40,6 |
76. | 500 | Sirch, Fabian | 1988 | M30 | SV Reichenau | 39:57,3 |
77. | 546 | Jäckle, Reinhold | 1970 | M45 | 40:20,6 | |
78. | 553 | Astashov, Nikolai | 1979 | M35 | 40:35,9 | |
79. | 412 | Holland-Cunz, Jürgen | 1966 | M50 | TSF Tuttlingen | 41:21,9 |
80. | 398 | Grupp, Armin | 1961 | M55 | LT Radolfzell | 41:40,9 |
81. | 533 | Mink, Jochen | 1965 | M50 | TV Konstanz | 41:52,5 |
82. | 509 | Sum, Udo | 1968 | M50 | 42:15,9 | |
83. | 363 | Broghammer, Sebastian | 1970 | M45 | 42:18,0 | |
84. | 503 | Sommer, Jan Erik | 1971 | M45 | 43:09,2 | |
85. | 544 | Mania, Till | 1972 | M45 | Sportfreunde Obertauern | 43:23,3 |
86. | 543 | Demmler, Marcus | 1973 | M45 | Sportfreunde Obertauern | 44:05,5 |
87. | 358 | Borisov, Pavel | 1971 | M45 | 44:50,9 | |
88. | 396 | Grinda Dr., Peter | 1944 | M70 | TV Konstanz | 44:52,5 |
89. | 559 | Flöß, Dietmar | 1970 | M45 | 44:53,6 | |
90. | 555 | Reinke, Eric | 1969 | M45 | 45:01,5 | |
91. | 552 | Beicher, Thomas | 1957 | M60 | 45:23,9 | |
92. | 421 | Jäger, Berndt | 1964 | M50 | 45:40,0 | |
93. | 361 | Braun, Manfred | 1957 | M60 | TEAM BLACK FOREST LODGE | 46:35,4 |
Hauptlauf Altersklassen | ||||||
Frauen | ||||||
1. | 524 | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau | 31:49,6 |
2. | 423 | Junker, Kim | 2002 | w | FH Runningzone Pfullendorf | 35:38,5 |
3. | 526 | Wintersig, Michaela | 1999 | w | SV Reichenau | 36:37,2 |
4. | 429 | Keller, Natalie | 1994 | w | SV Liggersdorf | 37:14,2 |
5. | 479 | Röcker, Annika | 1990 | w | ASC Ulm/Neu-Ulm | 37:34,3 |
6. | 501 | Six, Elea | 2000 | w | 38:24,5 | |
7. | 563 | Meier, Maria | 1993 | w | SG Painten | 41:07,7 |
8. | 436 | Knitz, Linda | 1999 | w | 46:12,5 | |
W30 | ||||||
1. | 497 | Schneider, Melanie | 1988 | w | LC Schaffhausen | 32:34,4 |
2. | 375 | Demmer, Julia | 1988 | w | FH-Runningzone Pfullendorf | 35:35,6 |
3. | 551 | Huber, Melanie | 1988 | w | Darkside Runner | 39:42,8 |
4. | 377 | Dippong, Melanie | 1988 | w | TV Konstanz | 48:42,7 |
W35 | ||||||
1. | 344 | Achilles, Denise | 1981 | w | ASC Konstanz | 37:47,5 |
2. | 507 | Steeger, Sarah | 1981 | w | 41:49,8 | |
W40 | ||||||
1. | 475 | Polito, Evi | 1976 | w | LG Hohenfels | 32:48,9 |
2. | 388 | Gallasch, Katja | 1977 | w | LG Salemertal | 39:29,8 |
3. | 359 | Borisova, Natalia | 1976 | w | ASC Konstanz | 40:23,8 |
4. | 535 | Jelting, Silke | 1978 | w | TuS Meersburg | 44:38,5 |
W45 | ||||||
1. | 406 | Hess, Emi | 1970 | w | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 41:01,5 |
2. | 387 | Galetskaya, Marina | 1970 | w | TSV Mühlhofen | 55:38,1 |
W50 | ||||||
1. | 408 | Hirschle, Heike | 1967 | w | TG Stockach | 38:59,2 |
W55 | ||||||
1. | 548 | Sengul, Heidi | 1961 | w | LG Hohenfels | 37:12,8 |
2. | 477 | Rinne, Monica | 1962 | w | LG Hohenfels | 40:52,6 |
3. | 351 | Best, Martina | 1962 | w | TuS Meersburg | 43:50,2 |
4. | 360 | Braun, Gertrud | 1959 | w | TEAM BLACK FOREST LODGE | 44:50,3 |
5. | 488 | Schallow-Gröne, Bärbel | 1963 | w | SV Reichenau | 48:04,9 |
6. | 491 | Scherer, Birgit | 1962 | w | TV Konstanz | 51:18,1 |
7. | 467 | Nowak, Iris | 1960 | w | Pfeffernase Überlingen | 53:32,8 |
8. | 346 | Atzenhofer, Petra | 1963 | w | TSV Uhldingen-Mühlhofen | 59:45,2 |
W60 | ||||||
1. | 405 | Hertrich, Marianne | 1958 | w | gemeinsamfit Sigmaringen | 44:58,5 |
Männer | ||||||
1. | 502 | Snehotta, Paul | 1990 | m | TV Konstanz | 26:45,4 |
2. | 496 | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | LC Schaffhausen | 27:31,1 |
3. | 493 | Schimpf, Valentin | 1990 | m | TV Konstanz | 27:47,7 |
4. | 554 | Vater, Tobias | 1991 | m | ASC Konstanz | 28:58,4 |
5. | 422 | Jäger, Manuel | 1999 | m | VFB LC Friedrichshafen | 30:07,0 |
6. | 540 | Reihn, Maximilian | 1997 | m | TV Mengen | 31:11,4 |
7. | 510 | Treiber, Tobias | 1996 | m | TV Stetten | 31:34,1 |
8. | 562 | Neidhart, Patrick | 1989 | m | 32:07,5 | |
9. | 485 | Sättele, Marco | 1997 | m | SV Reichenau | 34:44,8 |
10. | 547 | Jäckle, Robin | 1994 | m | 37:19,0 | |
11. | 464 | Müssler, Marius | 1996 | m | SV Litzelstetten | 37:23,9 |
M30 | ||||||
1. | 528 | Ziganke, Jens | 1988 | m | SV Reichenau | 25:31,3 |
2. | 410 | Hoffmann, Benedikt | 1985 | m | TSG Heilbronn | 25:32,9 |
3. | 433 | Klauser, Christoph | 1986 | m | SV Reichenau | 29:36,7 |
4. | 435 | Knittel, Thomas | 1984 | m | 30:14,9 | |
5. | 468 | Okle, Stephan | 1987 | m | SV Reichenau | 30:39,6 |
6. | 395 | Greiss, Fabian | 1985 | m | SV Reichenau | 30:40,3 |
7. | 466 | Neumann, Josef | 1984 | m | OOB TJ Turnov | 32:03,1 |
8. | 558 | Hohmann, Steffen | 1987 | m | Sieben Zwerge | 32:10,7 |
9. | 556 | Schubert, Robin | 1985 | m | ASC Konstanz | 32:41,1 |
10. | 557 | Binder, André | 1985 | m | 33:02,2 | |
11. | 416 | Hummel, Simon | 1986 | m | 35:31,3 | |
12. | 545 | Fader, Sebastian | 1986 | m | 36:36,2 | |
13. | 500 | Sirch, Fabian | 1988 | m | SV Reichenau | 39:57,3 |
M35 | ||||||
1. | 345 | Arnold, Raphael | 1980 | m | LAZ Ludwigsburg | 26:44,8 |
2. | 478 | Roblick, Matthias | 1980 | m | 29:34,6 | |
3. | 504 | Specker, Christian | 1983 | m | Lauftreff Zoznegg | 30:23,2 |
4. | 454 | Maurer, Sergej | 1981 | m | 30:39,1 | |
5. | 376 | Dippong, Matthias | 1983 | m | DJK Singen | 31:02,3 |
6. | 470 | Ozmec, Sascha | 1979 | m | ASC Konstanz | 32:08,7 |
7. | 536 | Onea, Alexander | 1979 | m | 32:21,5 | |
8. | 431 | Keppner, Manuel | 1979 | m | Team Lazarett | 33:43,8 |
9. | 550 | Röcker, Andreas | 1981 | m | Albside running | 35:02,2 |
10. | 498 | Schneider, Nicky | 1981 | m | 35:34,3 | |
11. | 370 | Cimander, Stefan | 1979 | m | Feuerwehr Konstanz | 35:50,0 |
12. | 455 | Medon, Mariusz | 1983 | m | Joos | 36:44,3 |
13. | 494 | Schlosser, Bernhard | 1981 | m | 38:10,8 | |
14. | 560 | Huckenbeck, David | 1982 | m | Sieben Zwerge | 39:36,1 |
15. | 553 | Astashov, Nikolai | 1979 | m | 40:35,9 | |
M40 | ||||||
1. | 441 | Kramm, Maximilian | 1975 | m | 31:13,8 | |
2. | 463 | Müller, Valentin | 1974 | m | FLG Engen | 31:59,2 |
3. | 448 | Lengyel, Gabor | 1975 | m | LG Hohenfels | 32:46,2 |
4. | 447 | Laufer, Holger | 1977 | m | TuS Steißlingen | 33:15,8 |
5. | 372 | Dathe, Markus | 1974 | m | LG Hohenfels | 34:02,8 |
6. | 382 | Fischer, Mario | 1977 | m | 35:14,8 | |
7. | 486 | Saub, Ralf | 1974 | m | 37:44,4 | |
M45 | ||||||
1. | 473 | Patone, Lorenzo | 1971 | m | TG Stockach | 30:47,6 |
2. | 519 | Wehrle, Peter | 1970 | m | SV Reichenau | 31:27,7 |
3. | 527 | Wolf, Dirk | 1971 | m | Fun activ Seeend | 31:55,2 |
4. | 521 | Weiler, Markus | 1971 | m | LG Winterlingen | 33:09,1 |
5. | 390 | Gern, Ludger | 1970 | m | Campinghof Salem | 33:23,1 |
6. | 444 | Kupprion, Richard | 1969 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 34:06,5 |
7. | 425 | Kaisler, Sascha | 1972 | m | 35:27,2 | |
8. | 476 | Reichle, Ralf | 1971 | m | TuS Meersburg | 35:33,1 |
9. | 432 | Kieliger, Matthias | 1972 | m | 36:38,1 | |
10. | 391 | Gitschier, Markus | 1971 | m | Schwandorfer Schnellläufer | 37:00,0 |
11. | 347 | Aurich, Jörn | 1971 | m | 37:08,8 | |
12. | 508 | Stieglitz, Klaus | 1969 | m | DAV Überlingen | 37:12,1 |
