Gesamtergebnisliste Altersklassen
Schülerinnen und Schüler |
||||||
w. Kinder U10 | ||||||
1. | 533 | Feußner, Franziska | 2007 | w | LG Radolfzell | 03:21,0 |
2. | 591 | Schillinger, Jule | 2008 | w | LG Radolfzell | 03:36,4 |
3. | 542 | Hörtner, Hanna | 2007 | w | TuS Meersburg | 03:40,6 |
4. | 579 | Peitzker, Franka | 2007 | w | 03:44,9 | |
5. | 524 | Deifel, Jule | 2008 | w | PTSV Konstanz | 03:48,4 |
6. | 539 | Heß, Lilli | 2007 | w | TuS Meersburg | 03:51,7 |
7. | 562 | Markus, Nina | 2008 | w | PTSV Konstanz | 03:52,1 |
8. | 602 | Stricker, Sophie | 2008 | w | PTSV Konstanz | 03:52,7 |
9. | 510 | Bottlang, Amelie | 2007 | w | LG Radolfzell | 03:53,9 |
10. | 540 | Heß, Lucy | 2007 | w | TuS Meersburg | 03:54,8 |
11. | 568 | Noth, Lena Sophie | 2007 | w | TG Stockach | 03:55,6 |
12. | 566 | Meyer, Anissa | 2007 | w | TuS Meersburg | 03:57,3 |
13. | 590 | Scherer, Isabella | 2007 | w | TSV Bodman | 04:01,2 |
14. | 576 | Patone, Giulia | 2007 | w | TG Stockach | 04:01,9 |
15. | 537 | Gutekunst, Lara | 2007 | w | TuS Meersburg | 04:02,6 |
16. | 522 | Croon, Noemi | 2007 | w | TuS Meersburg | 04:06,2 |
17. | 511 | Bottlang, Jonna | 2007 | w | LG Radolfzell | 04:19,1 |
18. | 506 | Böhme, Lisa | 2008 | w | PTSV Konstanz | 04:32,2 |
19. | 523 | Cüven, Aylin | 2008 | w | PTSV Konstanz | 04:50,4 |
20. | 625 | Reichle, Felicitas | 2009 | w | TuS Meersburg | 05:05,6 |
21. | 502 | Baumgartner, Mila | 2008 | w | PTSV Konstanz | 07:18,9 |
w. Kinder U12 | ||||||
1. | 532 | Feußner, Florine | 2005 | w | LG Radolfzell | 03:18,2 |
2. | 508 | Boos, Leonie | 2005 | w | 03:24,1 | |
3. | 573 | Ott, Madeline | 2005 | w | TSV Bodman | 03:25,8 |
4. | 505 | Bittner, Anika | 2006 | w | TuS Meersburg | 03:28,6 |
5. | 589 | Schellin, Nina | 2005 | w | TuS Gottmadingen | 03:28,9 |
6. | 557 | Lang, Anna | 2006 | w | TV Rielasingen | 03:31,9 |
7. | 527 | Eichberger, Marie | 2006 | w | TuS Meersburg | 03:33,3 |
8. | 512 | Bottlang, Malin | 2005 | w | LG Radolfzell | 03:34,1 |
9. | 517 | Buhl, Vanessa | 2005 | w | LG Radolfzell | 03:36,7 |
10. | 571 | Ott, Josepha | 2005 | w | TSV Bodman | 03:40,8 |
11. | 611 | Walter, Finja | 2006 | w | TuS Meersburg | 03:43,2 |
12. | 515 | Bück, Mariella | 2005 | w | TuS Meersburg | 03:44,5 |
13. | 578 | Paul, Hannah | 2005 | w | TuS Gottmadingen | 03:50,3 |
14. | 606 | Urban, Maren | 2006 | w | LG Radolfzell | 04:17,3 |
15. | 570 | Osswald, Lisa | 2006 | w | LG Radolfzell | 04:38,8 |
w. Jugend U14 | ||||||
1. | 558 | Leube, Annika | 2003 | w | TV Konstanz | 06:45,7 |
2. | 552 | Klein, Käthe | 2003 | w | PTSV Konstanz | 06:49,1 |
3. | 594 | Schmelz, Emely | 2003 | w | TSV Trochtelfingen | 06:53,7 |
4. | 593 | Schlien, Julia | 2004 | w | PTSV Konstanz | 06:59,2 |
5. | 598 | Sieck, Shana | 2003 | w | PTSV Konstanz | 06:59,8 |
6. | 549 | Kautz, Eva Lotta | 2003 | w | PTSV Konstanz | 07:03,8 |
7. | 569 | Onea, Emilia | 2003 | w | TV Konstanz | 07:10,0 |
8. | 514 | Buchanan, Amelie | 2003 | w | TV Konstanz | 07:11,0 |
9. | 538 | Hellstern, Mara | 2003 | w | LG Radolfzell | 07:27,3 |
10. | 564 | May, Liina | 2003 | w | TV Konstanz | 07:32,8 |
11. | 535 | Gomolla, Hanna | 2004 | w | PTSV Konstanz | 07:36,8 |
12. | 521 | Croon, Nicoletta | 2004 | w | TuS Meersburg | 07:59,0 |
13. | 620 | Zähringer, Maja | 2003 | w | LG Radolfzell | 08:04,5 |
14. | 622 | Bausch, Ronja | 2004 | w | StTV Singen | 08:09,3 |
w. Jugend U16 | ||||||
1. | 536 | Groß, Carolina | 2002 | w | LG Radolfzell | 06:54,3 |
2. | 612 | Weise, Luisa | 2002 | w | TV Konstanz | 06:56,9 |
3. | 528 | Engelbrecht, Fenja | 2001 | w | LG Radolfzell | 07:09,6 |
4. | 607 | Vestner, Franziska | 2002 | w | TuS Gottmadingen | 07:37,5 |
5. | 530 | Fahr, Sarah | 2002 | w | TuS Gottmadingen | 07:38,4 |
6. | 583 | Reckling, Valentina | 2002 | w | TV Allmannsdorf | 08:08,8 |
7. | 577 | Paul, Anabel | 2002 | w | TuS Gottmadingen | 08:18,3 |
m. Kinder U10 | ||||||
1. | 565 | Merk, Konrad | 2007 | m | TSV Bodman | 03:25,3 |
2. | 516 | Buhl, Patrick | 2007 | m | LG Radolfzell | 03:30,1 |
3. | 627 | Aboutaib, Marwan | 2007 | m | TV Rielasingen | 03:33,6 |
4. | 574 | Ott, Vincent | 2007 | m | TSV Bodman | 03:40,7 |
5. | 605 | Uhlemann, Luca | 2007 | m | PTSV Konstanz | 03:42,5 |
6. | 600 | Strack, Felix | 2007 | m | TuS Meersburg | 03:47,8 |
7. | 543 | Hörtner, Tim | 2009 | m | TuS Meersburg | 03:49,2 |
8. | 628 | Maier, Kilian | 2007 | m | 03:59,0 | |
9. | 501 | Arbeiter, Aaron | 2007 | m | PTSV Konstanz | 04:00,8 |
10. | 567 | Meyer, Robert | 2009 | m | TuS Meersburg | 04:04,5 |
11. | 629 | Feil, Hannes | 2008 | m | TuS Meersburg | 04:08,3 |
12. | 626 | Reichle, Jakob | 2007 | m | TuS Meersburg | 04:09,0 |
13. | 572 | Ott, Leonard | 2009 | m | TSV Bodman | 04:13,0 |
14. | 617 | Wohlhüter, Béla | 2009 | m | 04:16,8 | |
15. | 624 | Strack, Ben | 2009 | m | TuS Meersburg | 04:18,0 |
16. | 525 | Deifel, Robin | 2009 | m | PTSV Konstanz | 04:20,6 |
17. | 544 | Huber, Joseph | 2008 | m | PTSV Konstanz | 04:36,7 |
18. | 588 | Schätzle, Jona | 2009 | m | TuS Meersburg | 04:44,7 |
19. | 529 | Erdinger, Jonathan | 2008 | m | TuS Meersburg | 04:57,7 |
m. Kinder U12 | ||||||
1. | 592 | Schillinger, Tim | 2006 | m | LG Radolfzell | 03:06,7 |
2. | 586 | Schaar, Neil | 2005 | m | StTV Singen | 03:09,2 |
3. | 621 | Zopf, Maximilian | 2006 | m | TV Rielasingen | 03:11,7 |
4. | 575 | Padberg, Oskar | 2005 | m | PTSV Konstanz | 03:21,6 |
5. | 545 | Huber, Michael | 2006 | m | PTSV Konstanz | 03:30,0 |
6. | 555 | Klügling, Jonathan | 2006 | m | TV Rielasingen | 03:31,2 |
7. | 585 | Sauter, Sebastian | 2006 | m | TSV Bodman | 03:37,2 |
8. | 518 | Burger, Malte | 2005 | m | LG Radolfzell | 03:40,3 |
9. | 597 | Seitz, Kai | 2006 | m | PTSV Konstanz | 03:44,8 |
10. | 630 | Keller, Jan | 2005 | m | 03:55,5 | |
11. | 526 | Doganay, Timucin | 2006 | m | TuS Meersburg | 04:01,3 |
m. Jugend U14 | ||||||
1. | 613 | Wieland, David | 2003 | m | TV Konstanz | 06:00,1 |
2. | 595 | Schmidt, Finn Bjarne | 2003 | m | SV Reichenau | 06:20,3 |
3. | 507 | Boos, Benjamin | 2003 | m | 06:33,8 | |
4. | 550 | Keller, Silas | 2004 | m | TG Stockach | 06:44,7 |
5. | 503 | Bichsel, Ben | 2003 | m | LG Radolfzell | 06:57,3 |
6. | 556 | Knoll, Julian | 2003 | m | LG Radolfzell | 06:58,1 |
7. | 614 | Winker, Thomas | 2004 | m | TuS Gottmadingen | 07:02,2 |
8. | 608 | Vetter, Aaron | 2004 | m | StTV Singen | 07:03,1 |
9. | 559 | Lingner, Janek | 2004 | m | TV Konstanz | 07:07,5 |
10. | 623 | Hug, Elias | 2003 | m | StTV Singen | 07:09,3 |
11. | 547 | Kaiser, Philipp | 2004 | m | PTSV Konstanz | 07:19,7 |
12. | 513 | Brombacher, Niklas | 2003 | m | TV Konstanz | 07:26,5 |
13. | 560 | Ludwig, Philipp | 2003 | m | TuS Gottmadingen | 07:44,3 |
14. | 584 | Salzig, Linus | 2004 | m | TuS Meersburg | 08:15,6 |
m. Jugend U16 | ||||||
1. | 548 | Kattermann, David | 2001 | m | LG Radolfzell | 06:02,6 |
2. | 504 | Bichsel, Tom | 2001 | m | LG Radolfzell | 06:29,7 |
3. | 509 | Boos, Maximilian | 2001 | m | 06:31,5 | |
4. | 541 | Hornstein, Michael | 2001 | m | LG Radolfzell | 06:43,0 |
5. | 546 | Hüpping, David | 2002 | m | TuS Gottmadingen | 06:53,9 |
6. | 587 | Schätzel, Dominik | 2002 | m | LG Radolfzell | 08:03,7 |
7. | 561 | Marks, Lukas | 2002 | m | TuS Gottmadingen | 08:09,7 |
Jugend und Kurzstrecke |
||||||
w. Jugend U18 | ||||||
1. | 387 | Wieland, Mona | 2000 | w | TV Konstanz | 16:20,1 |
2. | 382 | Siber, Helene | 2000 | w | LG Radolfzell | 17:18,3 |
3. | 380 | Schiller, Elena | 2000 | w | TV Rielasingen | 18:07,7 |
4. | 351 | Baumgartner, Momo | 2000 | w | LG Radolfzell | 19:32,2 |
5. | 391 | Schmelz, Emely | 2003 | w | TSV Trochtelfingen | 19:58,1 |
6. | 371 | Jahn, Franka | 2000 | w | LG Radolfzell | 20:00,0 |
7. | 375 | Ott, Josepha | 2005 | w | TSV Bodman | 24:44,5 |
w. Jugend U20 | ||||||
1. | 383 | Sommer, Jasmin | 1997 | w | TuS Gottmadingen | 22:24,1 |
Frauen Kurzstr. | ||||||
1. | 360 | Bernau, Meike | 1994 | w | TV Konstanz | 17:12,6 |
2. | 362 | Engelmann, Marie | 1989 | w | TV Konstanz | 19:01,4 |
3. | 392 | Weigand, Verena | 1985 | w | 20:24,8 | |
m. Jugend U18 | ||||||
1. | 386 | Widmaier, Eric | 1999 | m | TV Rottenburg | 12:54,1 |
2. | 370 | Jäger, Manuel | 1999 | m | PTSV Konstanz | 14:18,2 |
3. | 389 | Zähringer, Moritz | 2001 | m | LG Radolfzell | 15:10,3 |
4. | 373 | Muche, Peer | 2001 | m | Mengens Triathleten | 15:48,9 |
5. | 366 | Gasser, Jannis | 1999 | m | SV Reichenau | 16:14,0 |
6. | 376 | Ott, Vincent | 2007 | m | TSV Bodman | 24:42,9 |
m. Jugend U20 | ||||||
1. | 374 | Oechslin, Nico | 1997 | m | LC Schaffhausen | 13:37,8 |
2. | 364 | Fischer, Niclas | 1998 | m | PTSV Konstanz | 14:16,8 |
3. | 377 | Sättele, Marco | 1997 | m | SV Reichenau | 14:48,3 |
4. | 367 | Gruber, Jonas | 1997 | m | TV Rielasingen | 14:49,4 |
5. | 368 | Hendrich, Joshua | 1997 | m | SV Reichenau | 17:25,5 |
Männer Kurzstr. | ||||||
1. | 390 | Zopf, Andreas | 1972 | m | TV Rielasingen | 17:10,6 |
Hauptlauf |
||||||
Frauen | ||||||
1. | 125 | Wintersig, Christin | 1998 | w | SV Reichenau | 31:17,3 |
2. | 140 | Demmer, Julia | 1988 | w | FH Runningzone Pfullendorf | 35:33,0 |
3. | 111 | Six, Elea | 2000 | w | 36:45,1 | |
4. | 143 | Boos, Annika | 1987 | w | ASC Konstanz | 37:11,5 |
5. | 29 | Gromann, Theresia | 1989 | w | 39:23,3 | |
6. | 168 | Münzer, Lea | 1999 | w | 43:56,4 | |
7. | 80 | Ott, Madeline | 2005 | w | TSV Bodman | 44:55,3 |
8. | 150 | Kiefer, Annika | 1993 | w | 49:08,3 | |
W30 | ||||||
1. | 32 | Gutbrod, Stephanie | 1983 | w | 34:16,4 | |
2. | 163 | Zöphel, Janina | 1982 | w | Sieben Zwerge | 35:36,0 |
3. | 69 | Meyer, Melanie | 1982 | w | 37:02,0 | |
4. | 13 | Deggelmann, Elena | 1986 | w | SV Reichenau | 37:50,0 |
5. | 114 | Stolz, Katharina | 1984 | w | Schwaketenbad | 47:19,3 |
6. | 62 | Landsee, Nadja | 1985 | w | 48:33,0 | |
W35 | ||||||
1. | 105 | Schneider, Annique | 1979 | w | DJK Singen | 31:59,3 |
2. | 153 | Jackson, Gina | 1980 | w | ASC Konstanz | 33:30,2 |
3. | 138 | Vogel, Patricia | 1977 | w | FH Runningzone Pfullendorf | 36:39,6 |
4. | 1 | Achilles, Denise | 1981 | w | ASC Konstanz | 36:55,9 |
5. | 25 | Gallasch, Katja | 1977 | w | siebenzwerge | 38:01,3 |
6. | 159 | Cormier, Cathy | 1979 | w | 41:39,7 | |
7. | 160 | Bragt, Frauke | 1980 | w | 42:01,9 | |
W40 | ||||||
1. | 119 | Tschopp, Sabin | 1975 | w | 34:59,5 | |
2. | 93 | Rometsch, Manuela | 1975 | w | SV Reichenau | 36:14,6 |
3. | 84 | Peitzker, Stefanie | 1972 | w | 36:19,4 | |
4. | 64 | Lohr, Manuela | 1973 | w | 37:21,0 | |
5. | 72 | Muche-Grill, Caroline | 1972 | w | TSV Mühlhofen | 37:26,2 |
W45 | ||||||
1. | 101 | Scheffold, Anke | 1968 | w | TuS Meersburg | 39:33,7 |
2. | 44 | Hess, Emi | 1970 | w | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 40:22,4 |
W50 | ||||||
1. | 26 | Gerber, Brigitte | 1965 | w | 4Feet – Der Berner Laufladen | 39:22,3 |
W55 | ||||||
1. | 148 | Itta, Maxi | 1961 | w | 3 Star Cats Wallisellen | 38:59,2 |
2. | 109 | Schulz, Marianne | 1958 | w | Gemeinsamfit | 42:25,9 |
3. | 76 | Nowak, Iris | 1960 | w | Pfeffernase Überlingen | 46:23,2 |
Männer | ||||||
1. | 131 | Ziganke, Jens | 1988 | m | SV Reichenau | 25:05,8 |
2. | 128 | Wörnle, Michael | 1997 | m | TV Rottenburg | 25:18,7 |
3. | 112 | Snehotta, Paul | 1990 | m | PTSV Konstanz | 26:00,7 |
4. | 141 | Schmidtke, Claudio | 1993 | m | LC Schaffhausen | 26:12,9 |
5. | 103 | Schimpf, Valentin | 1990 | m | TV Konstanz | 27:03,6 |
6. | 144 | Herr, Felix | 1987 | m | ASC Konstanz | 28:30,6 |
7. | 170 | Schweizer, Lars | 1987 | m | LT Phohren | 29:01,0 |
8. | 78 | Okle, Stephan | 1987 | m | SV Reichenau | 29:10,1 |
9. | 30 | Gschwandtner, Max | 1991 | m | TG Biberach | 29:52,5 |
10. | 165 | Kolberg, Lars | 2000 | m | Endorphinos Überlingen | 30:26,1 |
11. | 9 | Best, Michael | 1999 | m | LG Salemertal | 32:56,6 |
12. | 67 | Mensing, Philipp | 1987 | m | 33:20,8 | |
13. | 48 | Hussein, Khalid | 1993 | m | Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) | 33:47,3 |
14. | 7 | Best, Hannes | 1999 | m | LG Salemertal | 34:46,5 |
15. | 169 | Münzer, Max | 2001 | m | 35:09,1 | |
16. | 88 | Rahimi, Emal | 1993 | m | Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) | 36:11,9 |
17. | 86 | Pfeffer, Simon | 1988 | m | 36:22,7 | |
18. | 61 | Landsee, Andre | 1988 | m | 36:44,3 | |
19. | 130 | Wütherich, Lucas | 1988 | m | ASTOM Power | 36:54,4 |
20. | 52 | Jost, Simon | 1988 | m | 38:50,8 | |
21. | 95 | Rumpf, Matthias | 1987 | m | 39:51,0 | |
M30 | ||||||
1. | 161 | Tittl, Marco | 1983 | m | 27:32,7 | |
2. | 56 | Klauser, Christoph | 1986 | m | SV Reichenau | 28:03,5 |
3. | 129 | Wortmeier, Frederic | 1986 | m | ASC Konstanz | 28:04,1 |
4. | 142 | Günzel, Johannes | 1983 | m | Endorphinos Überlingen | 28:33,1 |
5. | 57 | Knittel, Thomas | 1984 | m | Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) | 29:24,3 |
6. | 16 | Dippong, Matthias | 1983 | m | DJK Singen | 29:25,1 |
7. | 137 | Specker, Christian | 1983 | m | LT Zoznegg | 30:28,1 |
8. | 75 | Neumann, Josef | 1984 | m | 31:05,2 | |
9. | 158 | Maute, Felix | 1982 | m | RSF Überlingen | 31:49,6 |
10. | 145 | Pfau, Christian | 1983 | m | ASC Konstanz | 34:57,4 |
11. | 162 | Thron, Sebastian | 1982 | m | 35:03,2 | |
12. | 155 | Schanz, Christian | 1985 | m | ASC Konstanz | 37:12,2 |
M35 | ||||||
1. | 154 | Roblick, Matthias | 1980 | m | 27:00,0 | |
2. | 146 | Basel, Jörn | 1980 | m | trigether | 27:51,9 |
3. | 107 | Schoder, Jörg | 1978 | m | Oneway Pro Team | 29:22,8 |
4. | 63 | Laufer, Holger | 1977 | m | TuS Steißlingen | 30:04,5 |
5. | 81 | Ozmec, Sascha | 1979 | m | ASC Konstanz | 30:11,4 |
6. | 51 | Jendrasek, Lukas | 1979 | m | FIT FOR FUN Owingen | 30:53,4 |
7. | 22 | Fischer, Mario | 1977 | m | Sieben Zwerge Tria | 31:55,4 |
8. | 15 | Deitenberg, Tobias | 1977 | m | LT Radolfzell | 32:14,7 |
9. | 171 | Engert, Markus | 1979 | m | Gautschi | 32:43,9 |
10. | 136 | Onea, Alexander | 1979 | m | 34:43,4 | |
11. | 53 | Kächelin, Sven | 1978 | m | SV Reichenau | 35:22,9 |
12. | 97 | Sauer, Andy | 1977 | m | 36:20,0 | |
13. | 10 | Brichta, Michael | 1979 | m | KPTrumpet | 38:37,0 |
14. | 33 | Gwinner, Daniel | 1981 | m | 39:18,9 | |
15. | 115 | Strack, Thomas | 1977 | m | TuS Meersburg | 40:08,4 |
M40 | ||||||
1. | 118 | Tschopp, Marcel | 1974 | m | TV Schaan | 26:24,0 |
2. | 58 | Kramm, Maximilian | 1975 | m | Konstanz | 28:57,8 |
3. | 151 | Roren, Lasse | 1972 | m | 29:51,1 | |
4. | 149 | Müller, Valentin | 1974 | m | TV Engen | 30:58,7 |
5. | 6 | Bausch, Christian | 1976 | m | StTV Singen | 31:12,1 |
6. | 21 | Eirich, Udo | 1972 | m | 31:26,0 | |
7. | 127 | Wohlhüter, Armin | 1975 | m | 31:43,0 | |
8. | 24 | Gajo, Alexander | 1976 | m | 32:37,9 | |
9. | 41 | Herfurth, Andreas | 1973 | m | Mengens Triathleten | 33:53,0 |
10. | 31 | Guler, Othmar | 1973 | m | ASTOM Power | 34:49,3 |
11. | 124 | Weißhaar, Harald | 1974 | m | 35:58,1 | |
12. | 92 | Riemer, Marc | 1973 | m | TV Rielasingen | 36:02,7 |
13. | 120 | Utz, Edgar | 1972 | m | TSV Wald | 36:46,0 |
14. | 34 | Habecker, Andreas | 1974 | m | TV Konstanz | 40:41,0 |
15. | 50 | Jalali, Sayed Naseem Shah | 1976 | m | Zeppelin-Gewerbeschule VAB(O)) | 44:04,5 |
M45 | ||||||
1. | 359 | Volk, Franz | 1967 | m | LT Radolfzell | 28:25,5 |
2. | 122 | Wehrle, Peter | 1970 | m | SV Reichenau | 29:38,0 |
3. | 83 | Patone, Lorenzo | 1971 | m | TG Stockach | 30:17,8 |
4. | 164 | Kolberg, Nils | 1968 | m | Endorphinos Überlingen | 31:03,4 |
5. | 123 | Weiler, Markus | 1971 | m | TV Pfullendorf | 31:08,0 |
6. | 35 | Haberstroh, Markus | 1967 | m | Skizunft Stockach | 31:21,1 |
7. | 98 | Schäfer, Stefan | 1970 | m | ASC Konstanz | 31:21,7 |
8. | 60 | Kupprion, Richard | 1969 | m | Team Erdinger Alkoholfrei | 31:23,3 |
9. | 139 | Vogel, Didi | 1968 | m | FH Runningzone Pfullendorf | 31:27,3 |
10. | 68 | Mews, Matthias | 1969 | m | 32:40,9 | |
11. | 157 | Bursy, Waldemar | 1970 | m | LG Orsingen | 34:07,5 |
12. | 17 | Eberding, Wolfgang | 1968 | m | 34:14,8 | |
13. | 166 | Gitschier, Markus | 1971 | m | Schwand.Schnell | 34:35,2 |
14. | 172 | Kiasumbwa, Jean-Pierre | 1968 | m | LG Uni Konstanz | 34:37,7 |
15. | 135 | Reichle, Ralf | 1971 | m | TuS Meersburg | 34:47,6 |
16. | 71 | Muche, Ralf | 1971 | m | TSV Mühlhofen | 34:55,8 |
17. | 91 | Renz, Thomas | 1971 | m | DJK Singen | 35:38,1 |
18. | 74 | Müller, Patrick | 1968 | m | 36:07,6 | |
19. | 100 | Schauer, Steffen-Lars | 1967 | m | TG Schömberg | 36:10,8 |
20. | 110 | Siebenhaller, Reiner | 1968 | m | SV Reichenau | 36:32,3 |
21. | 20 | Ehrenberger, Michael | 1969 | m | ASTOM Power | 39:55,0 |
22. | 132 | Zysset, Marcus | 1967 | m | ASTOM Power | 42:00,2 |
23. | 79 | Ott, Alexander | 1969 | m | TSV Bodman | 45:00,5 |
M50 | ||||||
1. | 65 | Lohr, Roland | 1964 | m | TRI4YOU.COM | 27:44,3 |
2. | 126 | Wintersig, Markus | 1965 | m | SV Reichenau | 29:53,6 |
3. | 47 | Horray, Tobias | 1964 | m | Neckarsulmer Sport Union LT | 31:24,4 |
4. | 167 | Rauhut, Joachim | 1963 | m | Schwand.Schnell | 34:02,8 |
5. | 104 | Schmid, Christoph | 1964 | m | LG Orsingen | 35:39,9 |
6. | 156 | Turchi, Michael | 1962 | m | DJK Singen | 36:36,2 |
7. | 117 | Trunz, Thomas | 1966 | m | TSV Wald | 37:29,9 |
8. | 55 | Keller, Ralf | 1963 | m | 38:02,1 | |
9. | 152 | Scheffold, Uwe | 1964 | m | TuS Meersburg | 40:05,4 |
M55 | ||||||
1. | 113 | Spiegelhalder, Rainer | 1957 | m | ASC Konstanz | 30:02,0 |
2. | 85 | Penert, Juergen | 1961 | m | Krachgau Triathlon e.V. | 33:52,4 |
3. | 99 | Scharpf, Ulrich | 1958 | m | Pfeffernase Überlingen | 34:51,3 |
4. | 54 | Keller, Karl-Heinz | 1958 | m | SV Reichenau | 35:15,9 |
5. | 59 | Kropf, Stefan | 1958 | m | 4Feet – Der Berner Laufladen | 35:31,3 |
6. | 23 | Forster, Roland | 1957 | m | SV Reichenau | 35:52,5 |
7. | 36 | Hahn, Edwin | 1960 | m | 36:34,1 | |
8. | 121 | Wagner, Berndt | 1958 | m | SV Reichenau | 36:48,2 |
9. | 147 | Becker, Hubert | 1961 | m | TV Markdorf | 39:07,6 |
10. | 19 | Egatenmaier, Günter | 1957 | m | LG Orsingen | 40:17,5 |
11. | 12 | Czekay, Sven | 1959 | m | TG Stockach | 41:38,0 |
12. | 77 | Nusko, Alois Hermann | 1960 | m | AST Süßen | 46:38,5 |
M60 | ||||||
1. | 46 | Hoerth, Michael | 1955 | m | ASC Konstanz | 33:03,1 |
2. | 94 | Rudd, Reginald | 1952 | m | ASC Konstanz | 37:09,4 |
3. | 43 | Hertrich, Klaus | 1954 | m | gemeinsamfit | 37:14,9 |
4. | 73 | Muffler, Klaus | 1953 | m | LG Orsingen | 37:24,1 |
5. | 40 | Herfort, Wolfgang | 1956 | m | ASTOM Power | 37:59,8 |
6. | 39 | Heim, Rudolf | 1955 | m | siebenzwerge | 38:00,4 |
7. | 42 | Hermle, Berthold | 1955 | m | TV Markdorf | 38:22,0 |
8. | 45 | Hewer, Werner | 1955 | m | Pfefernase | 41:13,3 |
9. | 70 | Minihoffer, FranJo | 1956 | m | Team Mini | 43:30,0 |
M65 | ||||||
1. | 82 | Paschke, Arnold | 1950 | m | LG Winterlingen | 36:01,0 |
M70 | ||||||
1. | 28 | Grinda Dr., Peter | 1944 | m | TV Konstanz | 39:36,4 |
Ergebnisliste Hauptlauf m/w Wertung
w | ||||||
1. |
125 | Wintersig, Christin | 1998 | Frauen | SV Reichenau | 31:17,3 |
2. |
105 | Schneider, Annique | 1979 | W35 | DJK Singen | 31:59,3 |
3. |
153 | Jackson, Gina | 1980 | W35 | ASC Konstanz | 33:30,2 |
4. |
32 | Gutbrod, Stephanie | 1983 | W30 | 34:16,4 | |
5. |
119 | Tschopp, Sabin | 1975 | W40 | 34:59,5 | |
6. |
140 | Demmer, Julia | 1988 | Frauen | FH Runningzone Pfullendorf | 35:33,0 |
7. |
163 | Zöphel, Janina | 1982 | W30 | Sieben Zwerge | 35:36,0 |
8. |
93 | Rometsch, Manuela | 1975 | W40 | SV Reichenau | 36:14,6 |
9. |
84 | Peitzker, Stefanie | 1972 | W40 | 36:19,4 | |
10. |
138 | Vogel, Patricia | 1977 | W35 | FH Runningzone Pfullendorf | 36:39,6 |
11. |
111 | Six, Elea | 2000 | Frauen | 36:45,1 | |
12. |
1 | Achilles, Denise | 1981 | W35 | ASC Konstanz | 36:55,9 |
13. |
69 | Meyer, Melanie | 1982 | W30 | 37:02,0 | |
14. |
143 | Boos, Annika | 1987 | Frauen | ASC Konstanz | 37:11,5 |
15. |
64 | Lohr, Manuela | 1973 | W40 | 37:21,0 | |
16. |
72 | Muche-Grill, Caroline | 1972 | W40 | TSV Mühlhofen | 37:26,2 |
17. |
13 | Deggelmann, Elena | 1986 | W30 | SV Reichenau | 37:50,0 |
18. |
25 | Gallasch, Katja | 1977 | W35 | siebenzwerge | 38:01,3 |
19. |
148 | Itta, Maxi | 1961 | W55 | 3 Star Cats Wallisellen | 38:59,2 |
20. |
26 | Gerber, Brigitte | 1965 | W50 | 4Feet – Der Berner Laufladen | 39:22,3 |
21. |
29 | Gromann, Theresia | 1989 | Frauen | 39:23,3 | |
22. |
101 | Scheffold, Anke | 1968 | W45 | TuS Meersburg | 39:33,7 |
23. |
44 | Hess, Emi | 1970 | W45 | Myoreflextherapie Hess Radolfzell | 40:22,4 |
24. |
159 | Cormier, Cathy | 1979 | W35 | 41:39,7 | |
25. |
160 | Bragt, Frauke | 1980 | W35 | 42:01,9 | |
26. |
109 | Schulz, Marianne | 1958 | W55 | Gemeinsamfit | 42:25,9 |
27. |
168 | Münzer, Lea | 1999 | Frauen | 43:56,4 | |
28. |
80 | Ott, Madeline | 2005 | Frauen | TSV Bodman | 44:55,3 |
29. |
76 | Nowak, Iris | 1960 | W55 | Pfeffernase Überlingen | 46:23,2 |
30. |
114 | Stolz, Katharina | 1984 | W30 | Schwaketenbad | 47:19,3 |
31. |
62 | Landsee, Nadja | 1985 | W30 | 48:33,0 | |
32. |
150 | Kiefer, Annika | 1993 | Frauen | 49:08,3 | |
m | ||||||
1. |
131 | Ziganke, Jens | 1988 | Männer | SV Reichenau | 25:05,8 |
2. |
128 | Wörnle, Michael | 1997 | Männer | TV Rottenburg | 25:18,7 |
3. |
112 | Snehotta, Paul | 1990 | Männer | PTSV Konstanz | 26:00,7 |
4. |
141 | Schmidtke, Claudio | 1993 | Männer | LC Schaffhausen | 26:12,9 |
5. |
118 | Tschopp, Marcel | 1974 | M40 | TV Schaan | 26:24,0 |
6. |
154 | Roblick, Matthias | 1980 | M35 | 27:00,0 | |
7. |
103 | Schimpf, Valentin | 1990 | Männer | TV Konstanz | 27:03,6 |
8. |
161 | Tittl, Marco | 1983 | M30 | 27:32,7 | |
9. |
65 | Lohr, Roland | 1964 | M50 | TRI4YOU.COM | 27:44,3 |
10. |
146 | Basel, Jörn | 1980 | M35 | trigether | 27:51,9 |
11. |
56 | Klauser, Christoph | 1986 | M30 | 28:03,5 | |
12. |
129 | Wortmeier, Frederic | 1986 | M30 | ASC Konstanz | 28:04,1 |
13. |
359 | Volk, Franz | 1967 | M45 | LT Radolfzell | 28:25,5 |
14. |
144 | Herr, Felix | 1987 | Männer | ASC Konstanz | 28:30,6 |
15. |
142 | Günzel, Johannes | 1983 | M30 | Endorphinos Überlingen | 28:33,1 |
