Reichenau 17.12.2017

Gesamtergebnisliste Altersklassen

Schülerinnen und Schüler

w. Kinder U10
1. 145 Holzki, Anna-Felina 2009 w PTSV Konstanz 03:48,7
2. 211 Jelting, Pia 2009 w TuS Meersburg 04:02,5
3. 135 Ganser, Laura 2010 w TuS Meersburg 04:15,3
4. 133 Fuchs, Mia 2009 w StTV Singen 04:22,3
5. 166 Melcher, Emely 2010 w TV Rielasingen 04:46,1
6. 127 Faul, Greta 2013 w PTSV Konstanz 05:39,0
w. Kinder U12
1. 136 Gottschlich, Linn 2008 w PTSV Konstanz 03:05,0
2. 217 Glasbrenner, Hannah 2007 w TuS Meersburg 03:18,7
3. 139 Gutberlet, Elisa 2008 w LG Radolfzell 03:21,5
4. 146 Hörtner, Hannah 2007 w TuS Meersburg 03:22,2
5. 173 Nerz, Olivia 2008 w TV Konstanz 03:23,4
6. 123 Deifel, Jule 2008 w PTSV Konstanz 03:24,0
7. 172 Nelsen, Lina 2008 w TV Konstanz 03:25,6
8. 205 Zubcic, Marija 2008 w StTV Singen 03:29,5
9. 190 Schneider, Sanya 2008 w Team REDY Sport Schaffhausen 03:32,3
10. 158 Kutscha, Marie 2007 w TV Konstanz 03:35,4
11. 102 Audrijanic, Tabea 2007 w TV Konstanz 03:37,5
12. 151 Kaiser, Leandra 2007 w TV Konstanz 03:39,0
13. 111 Boussaid, Rihana 2008 w StTV Singen 03:39,3
14. 165 Markus, Nina 2008 w PTSV Konstanz 03:39,5
15. 164 Markgraf, Sophie 2008 w TV Konstanz 03:42,9
16. 216 Heimberger, Julia 2007 w TuS Meersburg 03:44,0
17. 167 Meyer, Anissa 2007 w TuS Meersburg 03:44,7
18. 118 Bunte, Sarah 2007 w LG Radolfzell 03:45,6
19. 220 Onea, Mathilda 2007 w TV Konstanz 03:46,9
20. 161 Linder, Luisa 2008 w StTV Singen 03:49,8
21. 122 De Muynck, Anouk 2007 w TV Konstanz 03:53,0
22. 113 Brosig, Hannah 2007 w LG Radolfzell 03:54,5
23. 171 Mühlhofer, Anna 2007 w TV Konstanz 03:55,1
24. 169 Möhler, Sofia 2007 w LG Salemertal 03:55,7
25. 112 Brix, Lia 2008 w TuS Meersburg 03:59,2
26. 119 Busse, Amelie 2008 w TuS Meersburg 04:02,4
27. 128 Faul, Maria 2007 w PTSV Konstanz 04:11,1
28. 101 Alves Correia, Luciana 2007 w StTV Singen 04:11,4
29. 215 Bauer, Finja 2008 w PTSV Konstanz 04:45,1
w. Jugend U14
1. 153 Kallabis, Jolanda 2005 w TG Stockach 05:19,1
2. 207 Bittner, Anika 2006 w TuS Meersburg 06:46,4
3. 137 Gottschlich, Mia 2005 w TV Konstanz 06:55,8
4. 109 Boos, Leonie 2005 w   07:16,7
5. 182 Robitsch, Phoebe 2006 w TG Stockach 07:24,3
6. 202 Wisstert, Lili 2005 w   08:03,6
7. 196 Urban, Maren 2006 w TG Stockach 08:50,1
w. Jugend U16
1. 188 Schlien, Julia 2004 w TV Konstanz 06:08,2
2. 144 Holm, Clara 2004 w TV Konstanz 06:20,9
3. 160 Leube, Annika 2003 w TV Konstanz 06:31,7
4. 157 Kuther, Luise 2004 w TV Konstanz 06:45,6
5. 110 Boussaid, Maria 2004 w StTV Singen 07:29,1
6. 132 Forster, Hannah 2004 w StTV Singen 08:12,7
7. 131 Fischer, Anna 2004 w StTV Singen 09:06,5
m. Kinder U10
1. 147 Hörtner, Tim 2009 m TuS Meersburg 03:16,6
2. 141 Hennes, Oliver 2009 m TV Rielasingen 03:20,8
3. 168 Meyer, Robert 2009 m TuS Meersburg 03:24,4
4. 142 Hermes, Henrik 2009 m PTSV Konstanz 03:30,6
5. 156 Kresalek, Jakob 2010 m PTSV Konstanz 03:31,2
6. 192 Schwarzkopf, Elias 2009 m StTV Singen 03:44,4
7. 174 Pappas, Philipp 2010 m PTSV Konstanz 03:47,9
8. 129 Faul, Max 2009 m PTSV Konstanz 03:55,6
9. 208 Kretzschmar, Nils 2009 m TuS Meersburg 03:57,7
10. 120 Busse, Magnus 2010 m TuS Meersburg 03:58,7
11. 126 Faul, Franz 2011 m PTSV Konstanz 04:06,0
12. 140 Hausam, Levin 2010 m StTV Singen 04:20,8
13. 210 Böttcher, Emil 2011 m TuS Meersburg 04:21,5
14. 177 Pfeil, Michel 2011 m TuS Meersburg 04:32,8
15. 219 Thies, Hermes 2014 m   06:40,3
m. Kinder U12
1. 100 Aboutaib, Marwan 2007 m TV Rielasingen 03:04,6
2. 114 Buhl, Patrick 2007 m LG Radolfzell 03:10,1
3. 178 Pilger, Felix 2008 m StTV Singen 03:15,3
4. 212 Häßler, Claudio 2007 m LG Radolfzell 03:18,0
5. 159 Lauble, Luis 2008 m TV Konstanz 03:20,6
6. 176 Pfeil, Hannes 2008 m TuS Meersburg 03:34,8
7. 209 Horak, Lukas 2007 m StTV Singen 03:37,4
8. 163 Maisenbacher, Noah 2007 m LG Radolfzell 03:38,1
9. 130 Fessler, Franz 2008 m LG Radolfzell 03:40,4
10. 103 Axmann, Maurizio 2008 m StTV Singen 03:41,4
11. 203 Zangl, Jonathan 2007 m LG Radolfzell 03:42,5
12. 107 Bombös, Moritz 2008 m StTV Singen 03:56,5
13. 106 Benzinger, Mario 2008 m StTV Singen 03:58,9
m. Jugend U14
1. 204 Zopf, Maximilian 2006 m TV Rielasingen 06:01,7
2. 206 Klügling, Jonathan 2006 m TV Rielasingen 06:27,3
3. 170 Mühlbauer, Finn 2006 m TG Stockach 06:34,6
4. 213 Padberg, Oskar 2005 m TV Konstanz 06:56,8
5. 183 Röhm, Niklas 2006 m StTV Singen 07:33,2
m. Jugend U16
1. 199 Wieland, David 2003 m TV Konstanz 05:22,6
2. 214 Montigny, Tim 2003 m TV Konstanz 05:48,7
3. 108 Boos, Benjamin 2003 m   05:59,8
4. 155 Keller, Silas 2004 m TG Stockach 06:01,1
5. 189 Schmidt, Finn 2003 m TV Konstanz 06:06,0
6. 152 Kaiser, Philipp 2004 m TV Konstanz 06:06,7
7. 143 Hillgruber, Jeronimo 2003 m TV Konstanz 06:18,3
8. 184 Rüdiger, Mattes 2003 m TV Konstanz 06:29,8
9. 185 Schambach, Eric 2004 m TV Konstanz 06:35,9
10. 218 Glasbrenner, Phil 2004 m TuS Meersburg 07:01,7

Hauptlauf

Frauen
1. 590 Wintersig, Christin 1998 w SV Reichenau 26:28,1
2. 592 Wintersig, Michaela 1999 w SV Reichenau 30:01,5
3. 544 Röcker, Annika 1990 w ASC Ulm/Neu-Ulm 30:33,0
4. 600 Junker, Kim 2002 w FH Runningzone Pfullendorf 30:35,2
5. 499 Keller, Natalie 1994 w SV Liggersdorf 31:25,8
6. 512 Kumpf, Anna 1995 w TV Konstanz 32:14,7
7. 564 Six, Elea 2000 w   32:25,6
8. 617 Berger, Nadine 1992 w LT Radolfzell 33:29,6
9. 469 Göthel, Judith 1990 w   33:45,5
10. 492 Isted, Donna 1991 w   35:50,4
11. 505 Knitz, Linda 1999 w   37:36,2
W30
1. 560 Schneider, Melanie 1988 w LC Schaffhausen 27:47,3
2. 452 Demmer, Julia 1988 w FH-Runningzone Pfullendorf 30:31,2
3. 507 Koch, Gina 1988 w   30:42,5
4. 436 Boos, Annika 1987 w ASC Konstanz 31:40,5
5. 621 Meyer, Anette 1986 w   35:12,7
6. 620 Guz, Christin 1987 w   39:00,1
7. 612 Dippong, Melanie 1988 w TV Konstanz 40:19,5
W35
1. 424 Achilles, Denise 1981 w ASC Konstanz 31:58,6
2. 611 Schneider, Tina 1979 w TV Konstanz 46:13,8
W40
1. 614 Polito, Evi 1976 w LG Hohenfels 27:14,5
2. 632 Borisova, Natalia 1976 w ASC Konstanz 33:40,9
W45
1. 445 Carl, Nica 1971 w TriTeam Langenargen 27:17,9
2. 482 Hess, Emi 1970 w Myoreflextherapie Hess Radolfzell 34:35,0
3. 629 Chausson, Aurore 1973 w   36:08,9
W50
1. 458 Eiermann, Tine 1967 w SV Reichenau 32:44,5
2. 588 Wellm, Michaela 1964 w SV Reichenau 37:32,2
W55
1. 453 DeVack-Reichel, Carol 1960 w LG Baar 32:30,8
2. 615 Rinne, Monica 1962 w LG Hohenfels 33:53,0
3. 439 Braun, Gertrud 1959 w   36:20,2
4. 429 Best, Martina 1962 w TuS Meersburg 36:35,3
5. 627 Schallow-Gröne, Bärbel 1963 w SV Reichenau 39:34,5
6. 556 Scherer, Birgit 1962 w TV Konstanz 42:39,1
7. 616 Lamm, Yvette 1963 w TV Konstanz 44:47,9
8. 532 Nowak, Iris 1960 w Pfeffernase Überlingen 47:00,9
Männer
1. 546 Röser, Florian 1993 m TV Konstanz 20:53,1
2. 565 Snehotta, Paul 1990 m TV Konstanz 22:34,4
3. 603 Schmidtke, Claudio 1993 m LC Schaffhausen 22:54,1
4. 586 Weich, Christian 1990 m ASC Konstanz 24:26,0
5. 576 Vetsch, Deny 2003 m TV Schaan – Leichtatlehtik 24:57,4
6. 625 Maier, Henrik 1995 m ASC Konstanz 25:25,6
7. 551 Sättele, Marco 1997 m SV Reichenau 26:22,2
8. 518 Litz, Michael 1996 m   27:20,1
9. 628 Eiermann, Magnus 1995 m SV Reichenau 27:22,8
10. 562 Schroff, Stefan 1989 m TV Konstanz 29:34,6
11. 491 Irion, Robin 1990 m   32:59,4
12. 630 Neudeck, Josua 1990 m   37:19,2
M30
1. 595 Ziganke, Jens 1988 m SV Reichenau 21:07,9
2. 598 Hoffmann, Benedikt 1985 m TSG Heilbronn 21:10,0
3. 607 Perleth, Sven 1988 m SC Ostheim Rhön 23:18,2
4. 504 Knittel, Thomas 1984 m   25:06,5
5. 599 Höfler, Andreas 1984 m TG Stockach 25:48,6
6. 533 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 25:55,7
7. 472 Greiss, Fabian 1985 m SV Reichenau 26:03,4
8. 610 Zoll, Michael 1985 m TV Mengen 26:09,8
9. 502 Klauser, Christoph 1986 m SV Reichenau 26:22,9
10. 531 Neumann, Josef 1984 m OOB TJ Turnov 27:26,6
11. 569 Starck, Felix 1988 m   28:50,5
12. 475 Günther, Thomas 1984 m   29:31,6
13. 489 Hummel, Simon 1986 m   30:00,5
14. 613 Keller-Fröhlich, Mathias 1985 m   32:05,8
15. 622 Baumert, Christoph 1986 m   32:24,8
16. 563 Sirch, Fabian 1988 m SV Reichenau 33:35,8
17. 619 Guz, Raphael 1987 m   39:11,0
M35
1. 543 Roblick, Matthias 1980 m   24:52,0
2. 521 Maurer, Sergej 1981 m   25:11,5
3. 454 Dippong, Matthias 1983 m DJK Singen 25:39,1
4. 535 Ozmec, Sascha 1979 m ASC Konstanz 26:21,6
5. 608 Frohn, Sebastian 1979 m   26:59,1
6. 534 Onea, Alexander 1979 m ASC Konstanz 27:10,1
7. 500 Keppner, Manuel 1979 m Team Lazarett 27:19,2
8. 561 Schneider, Nicky 1981 m   29:05,9
9. 447 Cimander, Stefan 1979 m Feuerwehr Konstanz 30:02,2
10. 522 Medon, Mariusz 1983 m Joos 30:47,5
11. 558 Schlosser, Bernhard 1981 m   31:47,7
12. 584 Walendy, Andreas 1982 m LG Steinlach Zollern 32:04,8
13. 520 Maroof, Patrick 1982 m   32:58,9
14. 606 Bach, Markus 1981 m ASC Konstanz 33:29,7
15. 624 Astashov, Nikolai 1979 m   33:33,1
16. 425 Arendt, Stefan 1980 m photoakademie.com 35:10,9
M40
1. 609 Müller, Valentin 1974 m FLG Engen 26:28,7
2. 517 Laufer, Holger 1977 m TuS Steißlingen 26:54,4
3. 449 Dathe, Markus 1974 m LG Hohenfels 29:10,1
4. 461 Fischer, Mario 1977 m   29:24,1
5. 552 Saub, Ralf 1974 m   31:34,8
6. 434 Böhler, Michael 1976 m   32:33,3
M45
1. 597 Scholz, Dieter 1972 m   25:13,1
2. 538 Patone, Lorenzo 1971 m TG Stockach 25:45,6
3. 593 Wolf, Dirk 1971 m Fun activ Seeend 25:53,0
4. 585 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 26:33,0
5. 587 Weiler, Markus 1971 m LG Winterlingen 27:12,9
6. 459 Eirich, Udo 1972 m   27:21,6
7. 605 Bauer, Stefan 1969 m TV Konstanz 27:28,0
8. 467 Gern, Ludger 1970 m Campinghof Salem 27:42,3
9. 513 Kupprion, Richard 1969 m Team Erdinger Alkoholfrei 28:12,8
10. 495 Kaisler, Sascha 1972 m   29:02,8
11. 575 Tücking, Stephan 1971 m SC Eigeltingen 29:33,5
12. 501 Kieliger, Matthias 1972 m   30:01,1
13. 570 Stieglitz, Klaus 1969 m DAV Überlingen 30:17,8
14. 503 Kluzik, Thomas 1969 m TV Überlingen 30:40,9
15. 441 Broders, Jürgen 1970 m DJK Singen 31:02,6
16. 596 Mangold, Jürgen 1973 m   31:46,3
17. 557 Schikowski, Rene 1973 m   32:04,0
18. 566 Sommer, Jan Erik 1971 m   33:06,7
19. 540 Powalla, Sven 1971 m   34:21,1
20. 602 Bross, Edmund 1969 m TG Schömberg 35:25,7
21. 631 Broghammer, Sebastian 1970 m   36:23,6
22. 633 Flöß, Dietmar 1970 m   37:27,0
M50
1. 591 Wintersig, Markus 1965 m SV Reichenau 26:29,4
2. 488 Hug, Franz 1965 m FH-Runningzone Pfullendorf 26:37,3
3. 508 Kolberg, Nils 1968 m Endorphinos Überlingen 27:20,9
4. 578 Vogel, Didi 1968 m   27:29,9
5. 450 Deggelmann, Walahfrid 1965 m SV Reichenau 30:28,8
6. 455 Eberding, Wolfgang 1968 m   31:10,8
7. 601 Schauer, Steffen 1967 m TG Schömberg 32:11,0
8. 528 Müller, Patrick 1968 m   32:23,7
9. 571 Sum, Udo 1968 m   36:17,6
M55
1. 438 Borsutzky, Manfred 1959 m TSV Reute Runners 29:19,8
2. 474 Grohmann, Raphael 1959 m ASC Konstanz 29:26,0
3. 626 Hahn, Edwin 1960 m   32:37,6
4. 457 Eiermann, Klaus 1962 m SV Reichenau 33:44,0
5. 604 Grupp, Armin 1961 m LT Radolfzell 34:38,6
6. 542 Reinecke, Ralph 1962 m   35:34,1
7. 470 Götz, Thomas 1959 m Kneippverein Überlingen und Umgebung e.V. 36:06,4
8. 618 Voigt, Christian 1962 m   36:07,6
9. 448 Czekay, Sven 1959 m TG Stockach 39:17,6
M60
1. 486 Honold, Erich 1958 m Schwandorfer Schnellläufer 29:12,7
2. 568 Spiegelhalder, Rainer 1957 m TV Konstanz 29:15,9
3. 484 Hoerth, Michael 1955 m ASC Konstanz 29:37,4
4. 498 Keller, Karl-Heinz 1958 m SV Reichenau 30:24,5
5. 554 Scharpf, Ulrich 1958 m Pfeffernase Überlingen 30:45,5
6. 583 Waldschütz, Andreas 1958 m   32:00,3
7. 582 Wagner, Berndt 1958 m SV Reichenau 33:14,8
8. 478 Hermle, Berthold 1955 m TV Markdorf 33:21,1
9. 480 Hertrich, Klaus 1954 m gemeinsamfit Sigmaringen 34:18,7
10. 483 Hewer, Werner 1955 m Pfeffernase Überlingen 36:12,3
11. 623 Blicher, Thomas 1957 m   37:36,8
12. 526 Minihoffer, FranJo 1956 m Team Mini 37:42,7
13. 440 Braun, Manfred 1957 m   38:32,6
M65
1. 549 Rudd, Reginald 1952 m ASC Konstanz 34:11,8
2. 519 Löw, Hansjörg 1950 m LG Welfen 34:24,2
M70
1. 473 Grinda Dr., Peter 1944 m TV Konstanz 36:18,8

Jugend und Kurzstrecke

w. Jugend U20
1. 393 Wieland, Mona 2000 w TV Konstanz 09:33,6
Frauen Kurzstr.
1. 350 Braun, Sandra 1996 w TV Konstanz 09:08,2
2. 380 Engelmann, Marie 1989 w TV Konstanz 11:08,6
3. 387 Möhler, Katrin 1978 w LG Salemertal 13:01,0
m. Jugend U18
1. 397 Rahm, Juri 2001 m LC Schaffhausen 08:15,9
2. 351 Sättele, Aaron 2002 m SV Reichenau 08:19,0
3. 377 Breig, Vital 2001 m SV Reichenau 08:22,8
4. 381 Fülle, Robert 2001 m LG Radolfzell 08:48,2
5. 375 Boos, Maximilian 2001 m   08:50,0
6. 383 Gasser, Fabio 2001 m SV Reichenau 08:55,1
7. 398 Werner, Sascha 2001 m LC Schaffhausen 09:48,4
8. 385 Hüpping, David 2002 m TuS Gottmadingen 09:54,8
9. 395 Wissert, Paul 2002 m VC Singen 10:39,7
m. Jugend U20
1. 386 Kolberg, Lars 2000 m Endorphinos Überlingen 07:39,7
2. 384 Gasser, Jannis 1999 m SV Reichenau 08:22,0
Männer Kurzstr.
1. 399 Kneis, Pascal 1990 m TV Konstanz 07:56,1
2. 388 Roser, Thomas 1965 m SV Reichenau 08:42,3
3. 390 Soriano, Manuel 1978 m SV Reichenau 09:01,3
4. 376 Boos, Tobias 1976 m   12:23,7

Ergebnisliste Hauptlauf M/W Wertung

w
1. 590 Wintersig, Christin 1998 Frauen SV Reichenau 26:28,1
2. 614 Polito, Evi 1976 W40 LG Hohenfels 27:14,5
3. 445 Carl, Nica 1971 W45 TriTeam Langenargen 27:17,9
4. 560 Schneider, Melanie 1988 W30 LC Schaffhausen 27:47,3
5. 592 Wintersig, Michaela 1999 Frauen SV Reichenau 30:01,5
6. 452 Demmer, Julia 1988 W30 FH-Runningzone Pfullendorf 30:31,2
7. 544 Röcker, Annika 1990 Frauen ASC Ulm/Neu-Ulm 30:33,0
8. 600 Junker, Kim 2002 Frauen FH Runningzone Pfullendorf 30:35,2
9. 507 Koch, Gina 1988 W30   30:42,5
10. 499 Keller, Natalie 1994 Frauen SV Liggersdorf 31:25,8
11. 436 Boos, Annika 1987 W30 ASC Konstanz 31:40,5
12. 424 Achilles, Denise 1981 W35 ASC Konstanz 31:58,6
13. 512 Kumpf, Anna 1995 Frauen TV Konstanz 32:14,7
14. 564 Six, Elea 2000 Frauen   32:25,6
15. 453 DeVack-Reichel, Carol 1960 W55 LG Baar 32:30,8
16. 458 Eiermann, Tine 1967 W50 SV Reichenau 32:44,5
17. 617 Berger, Nadine 1992 Frauen   33:29,6
18. 632 Borisova, Natalia 1976 W40 ASC Konstanz 33:40,9
19. 469 Göthel, Judith 1990 Frauen   33:45,5
20. 615 Rinne, Monica 1962 W55 LG Hohenfels 33:53,0
21. 482 Hess, Emi 1970 W45 Myoreflextherapie Hess Radolfzell 34:35,0
22. 621 Meyer, Anette 1986 W30   35:12,7
23. 492 Isted, Donna 1991 Frauen   35:50,4
24. 629 Chausson, Aurore 1973 W45   36:08,9
25. 439 Braun, Gertrud 1959 W55   36:20,2
26. 429 Best, Martina 1962 W55 TuS Meersburg 36:35,3
27. 588 Wellm, Michaela 1964 W50 SV Reichenau 37:32,2
28. 505 Knitz, Linda 1999 Frauen   37:36,2
29. 620 Guz, Christin 1987 W30   39:00,1
30. 627 Schallow-Gröne, Bärbel 1963 W55 SV Reichenau 39:34,5
31. 612 Dippong, Melanie 1988 W30 TV Konstanz 40:19,5
32. 556 Scherer, Birgit 1962 W55 TV Konstanz 42:39,1
33. 616 Lamm, Yvette 1963 W55 TV Konstanz 44:47,9
34. 611 Schneider, Tina 1979 W35 TV Konstanz 46:13,8
35. 532 Nowak, Iris 1960 W55 Pfeffernase Überlingen 47:00,9
m
1. 546 Röser, Florian 1993 Männer TV Konstanz 20:53,1
2. 595 Ziganke, Jens 1988 M30 SV Reichenau 21:07,9
3. 598 Hoffmann, Benedikt 1985 M30 TSG Heilbronn 21:10,0
4. 565 Snehotta, Paul 1990 Männer TV Konstanz 22:34,4
5. 603 Schmidtke, Claudio 1993 Männer LC Schaffhausen 22:54,1
6. 607 Perleth, Sven 1988 M30 SC Ostheim Rhön 23:18,2
7. 586 Weich, Christian 1990 Männer ASC Konstanz 24:26,0
8. 543 Roblick, Matthias 1980 M35   24:52,0
9. 576 Vetsch, Deny 2003 Männer TV Schaan – Leichtatlehtik 24:57,4
10. 504 Knittel, Thomas 1984 M30   25:06,5
11. 521 Maurer, Sergej 1981 M35   25:11,5
12. 597 Scholz, Dieter 1972 M45   25:13,1
13. 625 Maier, Henrik 1995 Männer ASC Konstanz 25:25,6
14. 454 Dippong, Matthias 1983 M35 DJK Singen 25:39,1
15. 538 Patone, Lorenzo 1971 M45 TG Stockach 25:45,6
16. 599 Höfler, Andreas 1984 M30 TG Stockach 25:48,6
17. 593 Wolf, Dirk 1971 M45 Fun activ Seeend 25:53,0
18. 533 Okle, Stephan 1987 M30 SV Reichenau 25:55,7
19. 472 Greiss, Fabian 1985 M30 SV Reichenau 26:03,4
20. 610 Zoll, Michael 1985 M30 TV Mengen 26:09,8
21. 535 Ozmec, Sascha 1979 M35 ASC Konstanz 26:21,6
22. 551 Sättele, Marco 1997 Männer SV Reichenau 26:22,2
23. 502 Klauser, Christoph 1986 M30 SV Reichenau 26:22,9
24. 609 Müller, Valentin 1974 M40 FLG Engen 26:28,7
25. 591 Wintersig, Markus 1965 M50 SV Reichenau 26:29,4
26. 585 Wehrle, Peter 1970 M45 SV Reichenau 26:33,0
27. 488 Hug, Franz 1965 M50 FH-Runningzone Pfullendorf 26:37,3
28. 517 Laufer, Holger 1977 M40 TuS Steißlingen 26:54,4
29. 608 Frohn, Sebastian 1979 M35   26:59,1
30. 534 Onea, Alexander 1979 M35 ASC Konstanz 27:10,1
31. 587 Weiler, Markus 1971 M45 LG Winterlingen 27:12,9
32. 500 Keppner, Manuel 1979 M35 Team Lazarett 27:19,2
33. 518 Litz, Michael 1996 Männer   27:20,1
34. 508 Kolberg, Nils 1968 M50 Endorphinos Überlingen 27:20,9
35. 459 Eirich, Udo 1972 M45   27:21,6
36. 628 Eiermann, Magnus 1995 Männer SV Reichenau 27:22,8
37. 531 Neumann, Josef 1984 M30 OOB TJ Turnov 27:26,6
38. 605 Bauer, Stefan 1969 M45 TV Konstanz 27:28,0
39. 578 Vogel, Didi 1968 M50   27:29,9
40. 467 Gern, Ludger 1970 M45 Campinghof Salem 27:42,3
41. 513 Kupprion, Richard 1969 M45 Team Erdinger Alkoholfrei 28:12,8
42. 569 Starck, Felix 1988 M30   28:50,5
43. 495 Kaisler, Sascha 1972 M45   29:02,8
44. 561 Schneider, Nicky 1981 M35   29:05,9
45. 449 Dathe, Markus 1974 M40 LG Hohenfels 29:10,1
46. 486 Honold, Erich 1958 M60 Schwandorfer Schnellläufer 29:12,7
47. 568 Spiegelhalder, Rainer 1957 M60 TV Konstanz 29:15,9
48. 438 Borsutzky, Manfred 1959 M55 TSV Reute Runners 29:19,8
49. 461 Fischer, Mario 1977 M40   29:24,1
50. 474 Grohmann, Raphael 1959 M55 ASC Konstanz 29:26,0
51. 475 Günther, Thomas 1984 M30   29:31,6
52. 575 Tücking, Stephan 1971 M45 SC Eigeltingen 29:33,5
53. 562 Schroff, Stefan 1989 Männer TV Konstanz 29:34,6
54. 484 Hoerth, Michael 1955 M60 ASC Konstanz 29:37,4
55. 489 Hummel, Simon 1986 M30   30:00,5
56. 501 Kieliger, Matthias 1972 M45   30:01,1
57. 447 Cimander, Stefan 1979 M35 Feuerwehr Konstanz 30:02,2
58. 570 Stieglitz, Klaus 1969 M45 DAV Überlingen 30:17,8
59. 498 Keller, Karl-Heinz 1958 M60 SV Reichenau 30:24,5
60. 450 Deggelmann, Walahfrid 1965 M50 SV Reichenau 30:28,8
61. 503 Kluzik, Thomas 1969 M45 TV Überlingen 30:40,9
62. 554 Scharpf, Ulrich 1958 M60 Pfeffernase Überlingen 30:45,5
63. 522 Medon, Mariusz 1983 M35 Joos 30:47,5
64. 441 Broders, Jürgen 1970 M45 DJK Singen 31:02,6
65. 455 Eberding, Wolfgang 1968 M50   31:10,8
66. 552 Saub, Ralf 1974 M40   31:34,8
67. 596 Mangold, Jürgen 1973 M45   31:46,3
68. 558 Schlosser, Bernhard 1981 M35   31:47,7
69. 583 Waldschütz, Andreas 1958 M60   32:00,3
70. 557 Schikowski, Rene 1973 M45   32:04,0
71. 584 Walendy, Andreas 1982 M35 LG Steinlach Zollern 32:04,8
72. 613 Keller-Fröhlich, Mathias 1985 M30   32:05,8
73. 601 Schauer, Steffen 1967 M50 TG Schömberg 32:11,0
74. 528 Müller, Patrick 1968 M50   32:23,7
75. 622 Baumert, Christoph 1986 M30   32:24,8
76. 434 Böhler, Michael 1976 M40   32:33,3
77. 626 Hahn, Edwin 1960 M55   32:37,6
78. 520 Maroof, Patrick 1982 M35   32:58,9
79. 491 Irion, Robin 1990 Männer   32:59,4
80. 566 Sommer, Jan Erik 1971 M45   33:06,7
81. 582 Wagner, Berndt 1958 M60 SV Reichenau 33:14,8
82. 478 Hermle, Berthold 1955 M60 TV Markdorf 33:21,1
83. 606 Bach, Markus 1981 M35 ASC Konstanz 33:29,7
84. 624 Astashov, Nikolai 1979 M35   33:33,1
85. 563 Sirch, Fabian 1988 M30 SV Reichenau 33:35,8
86. 457 Eiermann, Klaus 1962 M55 SV Reichenau 33:44,0
87. 549 Rudd, Reginald 1952 M65 ASC Konstanz 34:11,8
88. 480 Hertrich, Klaus 1954 M60 gemeinsamfit Sigmaringen 34:18,7
89. 540 Powalla, Sven 1971 M45   34:21,1
90. 519 Löw, Hansjörg 1950 M65 LG Welfen 34:24,2
91. 604 Grupp, Armin 1961 M55 LT Radolfzell 34:38,6
92. 425 Arendt, Stefan 1980 M35 photoakademie.com 35:10,9
93. 602 Bross, Edmund 1969 M45 TG Schömberg 35:25,7
94. 542 Reinecke, Ralph 1962 M55   35:34,1
95. 470 Götz, Thomas 1959 M55 Kneippverein Überlingen und Umgebung e.V. 36:06,4
96. 618 Voigt, Christian 1962 M55   36:07,6
97. 483 Hewer, Werner 1955 M60 Pfeffernase Überlingen 36:12,3
98. 571 Sum, Udo 1968 M50   36:17,6
99. 473 Grinda Dr., Peter 1944 M70 TV Konstanz 36:18,8
100. 631 Broghammer, Sebastian 1970 M45   36:23,6
101. 630 Neudeck, Josua 1990 Männer   37:19,2
102. 633 Flöß, Dietmar 1970 M45   37:27,0
103. 623 Blicher, Thomas 1957 M60   37:36,8
104. 526 Minihoffer, FranJo 1956 M60 Team Mini 37:42,7
105. 440 Braun, Manfred 1957 M60   38:32,6
106. 619 Guz, Raphael 1987 M30   39:11,0
107. 448 Czekay, Sven 1959 M55 TG Stockach 39:17,6

Anzahl: 253