47. Hegau-Bodensee Crosslaufserie 2025 / 2026 V. Meersburg
Dies ist die Wertung des Laufs in Meersburg bezüglich der Crosslaufserie. Die Sonderwertung Bezirksmeisterschaft für m/w 6 bis 11 gibt es hier.
Die Serienwertung gibt es hier.
Diese Liste als pdf: Meersburg_Ergebnisse_20260222
Gesamtergebnisliste
| AK | Stnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
Bambini |
||||||
| weibl. Bambini | ||||||
| 1. | 203 | Burkhardt, Eda | 2019 | w | TuS Gottmadingen | 1:54,6 |
| 2. | 204 | Christ, Lea-Sophie | 2019 | w | TV Engen | 2:12,4 |
| 3. | 214 | Hiller, Lani | 2019 | w | TuS Gottmadingen | 2:23,3 |
| 4. | 209 | Haltmaier, Kaja | 2019 | w | LG Radolfzell | 2:26,3 |
| 5. | 224 | Muser, Paula | 2019 | w | TSV Bodman | 2:26,9 |
| 6. | 210 | Hennemann, Frida | 2020 | w | LG Radolfzell | 2:37,2 |
| 7. | 501 | Rudnick, Marilena | 2019 | w | TV Mengen | 3:00,4 |
| 8. | 215 | Hoyer, Frida | 2020 | w | TSV Bodman | 3:34,4 |
| männl. Bambini | ||||||
| 1. | 509 | Henke, Lio | 2019 | m | Kraus Maschinenbau | 2:03,1 |
| 2. | 201 | Bressem, Elias | 2019 | m | TV Engen | 2:09,2 |
| 3. | 503 | Albertus, Loui | 2019 | m | SV Reichenau | 2:15,2 |
| 4. | 226 | Otto, Till | 2019 | m | TV Engen | 2:16,2 |
| 5. | 227 | Schubert, Julius | 2020 | m | TV Rielasingen | 2:16,9 |
| 6. | 205 | Dold, Phil | 2020 | m | TSV Bodman | 2:17,8 |
| 7. | 221 | Martin, Theo | 2019 | m | TG Stockach | 2:22,7 |
| 8. | 225 | Nägele, Samuel | 2019 | m | TuS Gottmadingen | 2:24,1 |
| 9. | 228 | Thoma, Julian | 2020 | m | 2:57,5 | |
| 10. | 208 | Hahmann, Ruben | 2020 | m | 3:26,5 | |
Schüler*innen U10,U12 |
||||||
| w. Kinder U10 | ||||||
| 1. | 384 | Ruß, Yara | 2017 | w | TV Konstanz | 02:49,4 |
| 2. | 404 | Straub, Isabell | 2017 | w | LG Radolfzell | 02:54,7 |
| 3. | 381 | Ruß, Luisa | 2017 | w | StTV Singen | 02:58,1 |
| 4. | 255 | Cerkezovic, Mila | 2017 | w | TV Konstanz | 03:00,3 |
| 5. | 230 | Amann, Eileen | 2017 | w | TV Konstanz | 03:02,5 |
| 6. | 370 | Oppermann, Isa-Lou | 2017 | w | TV Konstanz | 03:03,4 |
| 7. | 355 | Nägele, Lou | 2017 | w | LC Schaffhausen / LWS | 03:05,8 |
| 8. | 411 | Wissmann, Marie | 2017 | w | TuS Meersburg | 03:10,9 |
| 9. | 328 | Leimbach, Lina | 2017 | w | TV Konstanz | 03:14,5 |
| 10. | 400 | Stahl, Mila | 2017 | w | TG Stockach | 03:15,5 |
| 11. | 409 | Weber, Lena | 2017 | w | TV Konstanz | 03:16,3 |
| 12. | 300 | Kahra, Luna | 2017 | w | TuS Meersburg | 03:25,5 |
| 13. | 398 | Siebenhaller, Luisa | 2017 | w | TuS Meersburg | 03:28,2 |
| 14. | 395 | Schubert, Luise | 2017 | w | TV Rielasingen | 03:31,2 |
| 15. | 258 | De Martin, Lou | 2018 | w | TuS Gottmadingen | 03:35,8 |
| 16. | 337 | Mauch, Lea | 2017 | w | LT Unterkirnach | 03:37,7 |
| 17. | 406 | Uhrenbacher, Flora | 2018 | w | LG Radolfzell | 03:40,2 |
| 18. | 305 | Kleber, Sarah | 2018 | w | TuS Meersburg | 03:55,5 |
| w. Kinder U12 | ||||||
| 1. | 368 | Obergasser, Sophie Tatjana | 2015 | w | DAV Friedrichshafen | 02:35,5 |
| 2. | 277 | Fritschi, Lia | 2015 | w | LV Donaueschingen | 02:38,9 |
| 3. | 280 | Garibovic, Adna | 2015 | w | TG Stockach | 02:43,4 |
| 4. | 341 | Merz, Pia | 2016 | w | PTSV Konstanz | 02:45,8 |
| 5. | 257 | Christ, Louise | 2015 | w | TV Engen | 02:48,6 |
| 6. | 286 | Henke, Frida | 2016 | w | Tuttlinger Sportfreunde | 02:52,1 |
| 7. | 413 | Zipfel, Linda | 2015 | w | TuS Iznang | 02:54,1 |
| 8. | 274 | Foos, Sofie | 2016 | w | LG Radolfzell | 02:58,8 |
| 9. | 362 | Nestel, Romie | 2016 | w | StTV Singen | 03:01,8 |
| 10. | 399 | Stahl, Alea | 2015 | w | TG Stockach | 03:03,3 |
| 11. | 319 | Krebs, Nora | 2016 | w | TG Stockach | 03:06,7 |
| 12. | 293 | Hörtner, Anne | 2015 | w | TuS Meersburg | 03:07,3 |
| 13. | 237 | Balduani, Luana | 2016 | w | TV Engen | 03:08,1 |
| 14. | 269 | Esat, Derin | 2015 | w | TV Konstanz | 03:09,0 |
| 15. | 297 | Hörtner, Emma | 2015 | w | TuS Meersburg | 03:09,9 |
| 16. | 304 | Kania, Jule | 2016 | w | StTV Singen | 03:12,1 |
| 17. | 372 | Petrou, Ariadni | 2015 | w | TV Konstanz | 03:13,0 |
| 18. | 376 | Popova, Magdalena | 2016 | w | TuS Meersburg | 03:15,8 |
| 19. | 379 | Ruks, Janina | 2016 | w | Tuttlinger Sportfreunde | 03:26,0 |
| 20. | 367 | Nitzsche, Emilia | 2015 | w | StTV Singen | 03:27,8 |
| 21. | 340 | Maurer, Lara | 2015 | w | StTV Singen | 03:29,9 |
| m. Kinder U10 | ||||||
| 1. | 311 | Krebs, Nevio | 2018 | m | TG Stockach | 02:45,6 |
| 2. | 386 | Salzmann, Mattis | 2017 | m | LG Radolfzell | 02:50,2 |
| 3. | 349 | Moser, Paul | 2017 | m | TV Konstanz | 02:53,7 |
| 4. | 389 | Saraev, Danil | 2017 | m | StTV Singen | 02:56,9 |
| 5. | 333 | Markgraf, Thorben | 2017 | m | TuS Meersburg | 03:00,1 |
| 6. | 369 | Obermaier, Johannes | 2017 | m | TV Konstanz | 03:05,7 |
| 7. | 504 | Warken, Fabian | 2017 | m | FC Bodman-Ludwigshafen | 03:07,8 |
| 8. | 505 | Feiss, Lui | 2017 | m | FC Bodman-Ludwigshafen | 03:10,2 |
| 9. | 374 | Petrou, Iason Ilias | 2017 | m | TV Konstanz | 03:10,7 |
| 10. | 343 | Metzler, Georg | 2017 | m | StTV Singen | 03:12,5 |
| 11. | 375 | Pfau, Johannes | 2017 | m | TV Allmansdorf | 03:17,1 |
| 12. | 250 | Buder, Emil | 2017 | m | TSV Bodman | 03:19,3 |
| 13. | 408 | Vondeberg, Yann | 2017 | m | LG Radolfzell | 03:22,2 |
| 14. | 508 | Margraf, Johannes | 2018 | m | LG Radolfzell | 03:23,1 |
| 15. | 412 | Wronski, Tamino | 2017 | m | TSV Bodman | 03:24,5 |
| 16. | 231 | Bacher, Ramsay | 2017 | m | TV Konstanz | 03:27,1 |
| 17. | 506 | Gwinner, Finn | 2018 | m | FC Bodman-Ludwigshafen | 03:30,8 |
| 18. | 266 | Ernst, Marius | 2018 | m | TuS Meersburg | 03:35,3 |
| m. Kinder U12 | ||||||
| 1. | 345 | Meyer, Jonas | 2015 | m | 02:27,7 | |
| 2. | 244 | Bressem, Niklas | 2015 | m | TV Engen | 02:31,9 |
| 3. | 403 | Straub, Alexander | 2015 | m | LG Radolfzell | 02:40,8 |
| 4. | 396 | Schwarz, Noah | 2015 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 02:45,5 |
| 5. | 354 | Müller, Henry | 2016 | m | ASC Konstanz | 02:48,6 |
| 6. | 299 | Hoyer, Karl | 2016 | m | TSV Bodman | 02:53,1 |
| 7. | 358 | Neff, Noah | 2016 | m | PTSV Konstanz | 02:54,2 |
| 8. | 356 | Neff, Jonah | 2016 | m | PTSV Konstanz | 02:55,1 |
| 9. | 236 | Bacher, Thomas | 2015 | m | TV Konstanz | 02:55,8 |
| 10. | 336 | Martin, Paul | 2015 | m | TG Stockach | 02:56,5 |
| 11. | 272 | Fleckenstein, Jonathan | 2015 | m | TV 05 Fridingen | 02:58,9 |
| 12. | 410 | Weh, Rufus | 2016 | m | TV Konstanz | 03:01,2 |
| 13. | 243 | Bonitz, Til | 2015 | m | TV Konstanz | 03:04,6 |
| 14. | 330 | Margraf, Leo | 2016 | m | LG Radolfzell | 03:06,4 |
| 15. | 329 | Lindenmayer, Theo | 2016 | m | TSV Bodman | 03:07,4 |
| 16. | 265 | Elmer, Liam | 2016 | m | TV Konstanz | 03:09,4 |
| 17. | 285 | Haradini, Lirion | 2015 | m | TV Engen | 03:34,2 |
Jugend U14,U16 |
||||||
| w. Jugend U14 | ||||||
| 1. | 418 | Fenner, Amely | 2014 | w | LG Radolfzell | 05:09,9 |
| 2. | 502 | Faißt, Lina | 2014 | w | TV Überlingen | 05:16,6 |
| 3. | 426 | Latacz, Emilie | 2014 | w | StTV Singen | 05:17,2 |
| 4. | 512 | Gerwig, Lia | 2013 | w | ASC Konstanz | 05:41,4 |
| 5. | 416 | Chen, Yamina | 2014 | w | LG Radolfzell | 05:49,1 |
| 6. | 500 | Pohl, Annabell | 2013 | w | DLRG Radolfzell | 05:52,3 |
| 7. | 437 | Ruß, Hannah | 2014 | w | StTV Singen | 05:57,9 |
| 8. | 419 | Herzer, Annika | 2013 | w | TuS Meersburg | 06:04,1 |
| 9. | 447 | Wölfle, Anne | 2013 | w | StTV Singen | 06:08,7 |
| 10. | 422 | Kania, Leni | 2013 | w | StTV Singen | 06:16,6 |
| 11. | 424 | Kleber, Isabel | 2014 | w | TuS Meersburg | 06:21,3 |
| w. Jugend U16 | ||||||
| 1. | 435 | Reuter, Marie | 2012 | w | ASC Konstanz | 05:05,1 |
| 2. | 421 | Kampffmeyer, Lea | 2012 | w | TV Engen | 05:36,1 |
| 3. | 425 | Kuberczyk, Eva | 2012 | w | ASC Konstanz | 05:50,3 |
| m. Jugend U14 | ||||||
| 1. | 415 | Bressem, Lukas | 2014 | m | TV Engen | 05:07,2 |
| 2. | 436 | Ruks, Julian | 2013 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 05:14,6 |
| 3. | 414 | Bonchev, Daniel | 2013 | m | PTSV Konstanz | 05:15,6 |
| 4. | 427 | Lehmann, Constantin | 2014 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 05:17,8 |
| 5. | 446 | Wahl, Max | 2014 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 05:18,5 |
| 6. | 434 | Pfeiffer, Lukas | 2014 | m | StTV Singen | 05:23,8 |
| 7. | 433 | Nestel, Luca | 2013 | m | StTV Singen | 05:26,7 |
| 8. | 431 | Mock, Theo | 2014 | m | TV 05 Fridingen | 05:54,8 |
| 9. | 429 | Mauch, Samuel | 2014 | m | LT Unterkirnach | 06:26,7 |
| m. Jugend U16 | ||||||
| 1. | 444 | Vogt, Jona | 2011 | m | TV 05 Fridingen | 04:22,3 |
| 2. | 441 | Schutzbach, Paul | 2011 | m | Tuttlinger Sportfreunde | 04:40,4 |
| 3. | 430 | Meyer, Fabian | 2012 | m | 05:04,1 | |
| 4. | 420 | Jäger, Jonas | 2011 | m | StTV Singen | 05:22,1 |
| 5. | 432 | Müller, Arthur | 2012 | m | ASC Konstanz | 05:39,5 |
| 6. | 428 | Mauch, Noah | 2012 | m | LT Unterkirnach | 06:48,8 |
Kurzstrecke M/W Wertung |
||||||
| w | ||||||
| 1. | 468 | Scharmann, Marie | 2009 | w. Jugend U18 | 10:00,3 | |
| 2. | 484 | Herrmann, Laura | 2001 | Frauen Kurzstr. | LG Stadtwerke München | 10:43,7 |
| 3. | 457 | Geywitz, Jessica | 2004 | Frauen Kurzstr. | TV Konstanz | 10:55,7 |
| 4. | 488 | Reuter, Marie | 2012 | w. Jugend U18 | ASC Konstanz | 11:01,1 |
| 5. | 482 | Vorwieger, Laila | 2010 | w. Jugend U18 | ASC Konstanz | 12:19,6 |
| m | ||||||
| 1. | 483 | Häuser, Patrick | 1992 | Männer Kurzstr. | VfB Friedrichshafen | 08:06,8 |
| 2. | 478 | Maier, Lasse | 2009 | m. Jugend U18 | TV Engen | 08:22,4 |
| 3. | 461 | Lauble, Luis | 2008 | m. Jugend U20 | TV Konstanz | 08:30,9 |
| 4. | 477 | Zahn, Florian | 2005 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 08:50,0 |
| 5. | 454 | Dayal, Jakob | 2009 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 08:52,2 |
| 6. | 485 | Grillmeier, Moritz | 2003 | Männer Kurzstr. | VfB Friedrichshafen | 09:01,7 |
| 7. | 467 | Rimmele, Tim | 2004 | Männer Kurzstr. | TuS Steißlingen | 09:07,6 |
| 8. | 465 | Petzold, Tim | 2009 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 09:14,9 |
| 9. | 474 | Vrijdaghs, Silas | 2008 | m. Jugend U20 | TV Konstanz | 09:17,0 |
| 10. | 460 | Kneis, Pascal | 1990 | Männer Kurzstr. | TV Konstanz | 09:18,0 |
| 11. | 473 | Vogt, Jona | 2011 | m. Jugend U18 | TV 05 Fridingen | 09:21,0 |
| 12. | 463 | Nestel, Tobias | 1985 | Männer Kurzstr. | StTV Singen | 09:42,9 |
| 13. | 476 | Wick, Benno | 2010 | m. Jugend U18 | LG Radolfzell | 09:56,2 |
| 14. | 487 | Forbrich, Ivan | 2007 | m. Jugend U20 | Schönacher Flitzer | 10:14,2 |
| 15. | 459 | Hosti, Julian | 2012 | m. Jugend U18 | 10:18,8 | |
| 16. | 486 | Constantin, Andrej | 2008 | m. Jugend U20 | Schönacher Flitzer | 10:36,4 |
| 17. | 452 | Böhler, Joachim | 1980 | Männer Kurzstr. | SV Reichenau | 10:49,6 |
| 18. | 481 | Kleber, Felix | 1982 | Männer Kurzstr. | TuS Meersburg | 12:02,1 |
| 19. | 451 | Berghof, Max | 2007 | m. Jugend U20 | LG Brandenkopf | 12:06,2 |
| 20. | 464 | Obermaier, Maximilian | 1990 | Männer Kurzstr. | ASC Konstanz | 12:13,2 |
| 21. | 480 | Straub, Martin | 1977 | Männer Kurzstr. | 13:04,2 | |
Kurzstrecke und Jugend U18/U20 Altersklassen |
||||||
| w. Jugend U18 | ||||||
| 1. | 468 | Scharmann, Marie | 2009 | w | 10:00,3 | |
| 2. | 488 | Reuter, Marie | 2012 | w | ASC Konstanz | 11:01,1 |
| 3. | 482 | Vorwieger, Laila | 2010 | w | ASC Konstanz | 12:19,6 |
| Frauen Kurzstr. | ||||||
| 1. | 484 | Herrmann, Laura | 2001 | w | LG Stadtwerke München | 10:43,7 |
| 2. | 457 | Geywitz, Jessica | 2004 | w | TV Konstanz | 10:55,7 |
| m. Jugend U18 | ||||||
| 1. | 478 | Maier, Lasse | 2009 | m | TV Engen | 08:22,4 |
| 2. | 454 | Dayal, Jakob | 2009 | m | LG Radolfzell | 08:52,2 |
| 3. | 465 | Petzold, Tim | 2009 | m | LG Radolfzell | 09:14,9 |
| 4. | 473 | Vogt, Jona | 2011 | m | TV 05 Fridingen | 09:21,0 |
| 5. | 476 | Wick, Benno | 2010 | m | LG Radolfzell | 09:56,2 |
| 6. | 459 | Hosti, Julian | 2012 | m | 10:18,8 | |
| m. Jugend U20 | ||||||
| 1. | 461 | Lauble, Luis | 2008 | m | TV Konstanz | 08:30,9 |
| 2. | 474 | Vrijdaghs, Silas | 2008 | m | TV Konstanz | 09:17,0 |
| 3. | 487 | Forbrich, Ivan | 2007 | m | Schönacher Flitzer | 10:14,2 |
| 4. | 486 | Constantin, Andrej | 2008 | m | Schönacher Flitzer | 10:36,4 |
| 5. | 451 | Berghof, Max | 2007 | m | LG Brandenkopf | 12:06,2 |
| Männer Kurzstr. | ||||||
| 1. | 483 | Häuser, Patrick | 1992 | m | VfB Friedrichshafen | 08:06,8 |
| 2. | 477 | Zahn, Florian | 2005 | m | TV Konstanz | 08:50,0 |
| 3. | 485 | Grillmeier, Moritz | 2003 | m | VfB Friedrichshafen | 09:01,7 |
| 4. | 467 | Rimmele, Tim | 2004 | m | TuS Steißlingen | 09:07,6 |
| 5. | 460 | Kneis, Pascal | 1990 | m | TV Konstanz | 09:18,0 |
| 6. | 463 | Nestel, Tobias | 1985 | m | StTV Singen | 09:42,9 |
| 7. | 452 | Böhler, Joachim | 1980 | m | SV Reichenau | 10:49,6 |
| 8. | 481 | Kleber, Felix | 1982 | m | TuS Meersburg | 12:02,1 |
| 9. | 464 | Obermaier, Maximilian | 1990 | m | ASC Konstanz | 12:13,2 |
| 10. | 480 | Straub, Martin | 1977 | m | 13:04,2 | |
Hauptlauf M/W Wertung |
||||||
| w | ||||||
| 1. | 516 | Willenborg, Nadja | 1992 | W30 | TV Konstanz | 27:17,7 |
| 2. | 34 | Ettlin, Julia | 1992 | W30 | LT Unterkirnach | 29:27,3 |
| 3. | 69 | Hofmann, Julia | 1991 | W35 | 31:08,2 | |
| 4. | 111 | Meyer, Melanie | 1982 | W40 | 31:20,6 | |
| 5. | 35 | Faure, Louise | 1999 | Frauen | TV Konstanz | 32:11,8 |
| 6. | 523 | Fink, Simone | 1990 | W35 | ASC Konstanz | 32:25,2 |
| 7. | 81 | Kistner, Nathalie | 2001 | Frauen | ASC Konstanz | 32:41,3 |
| 8. | 449 | Zur Horst, Dorothee | 1986 | W40 | 33:56,2 | |
| 9. | 194 | Wick, Dagmar | 1975 | W50 | LT Radolfzell | 35:03,6 |
| 10. | 180 | Vochazer, Jutta | 1970 | W55 | TSV Wald | 35:52,6 |
| 11. | 1 | Achilles, Denise | 1981 | W45 | ASC Konstanz | 36:00,9 |
| 12. | 119 | Obermaier, Anna-Sophie | 1987 | W35 | ASC Konstanz | 36:06,0 |
| 13. | 150 | Salatino, Isolde | 1966 | W60 | KKSV Herdwangen Sommerbiathlon | 36:07,1 |
| 14. | 135 | Renna, Gabriela | 1977 | W45 | TSV Bodman | 36:19,4 |
| 15. | 94 | Kovalova-Müller, Alice | 1985 | W40 | 36:54,5 | |
| 16. | 155 | Scheuing, Sofie | 1995 | W30 | 38:25,6 | |
| 17. | 87 | Konradt, Larysa | 1970 | W55 | LG Hohenfels | 38:35,2 |
| 18. | 513 | Velasquez, Pilar | 1985 | W40 | 40:02,6 | |
| 19. | 525 | Schädler, Daniela | 1983 | W40 | 41:12,3 | |
| 20. | 106 | Mauch, Astrid | 1985 | W40 | LT Unterkirnach | 41:26,2 |
| 21. | 526 | Hagemeister, Leonie | 1988 | W35 | 44:22,3 | |
| 22. | 177 | Valter Makai, Anett | 1990 | W35 | 49:34,8 | |
| 23. | 117 | Nowak, Larissa | 2001 | Frauen | 53:51,2 | |
| m | ||||||
| 1. | 184 | Völkle, Luca | 1994 | M30 | TV Konstanz | 23:28,7 |
| 2. | 40 | Frey, Duncan | 2002 | Männer | TSF Tuttlingen | 23:51,9 |
| 3. | 163 | Snehotta, Paul | 1990 | M35 | TV Konstanz | 23:55,3 |
| 4. | 515 | Rehberg, Kim Lasse | 1991 | M35 | TV Konstanz | 24:09,7 |
| 5. | 100 | Lohfink, Thomas | 2001 | Männer | TV Konstanz | 25:09,1 |
| 6. | 39 | Förster, Clemens | 1989 | M35 | LG Welfen | 25:37,7 |
| 7. | 116 | Noack, Matthias | 1980 | M45 | 26:30,5 | |
| 8. | 192 | Werner, Lars | 1991 | M35 | ASC Konstanz | 26:36,0 |
| 9. | 49 | Graumann, Simon | 2001 | Männer | LT Radolfzell | 26:39,2 |
| 10. | 151 | Sättele, Marco | 1997 | Männer | SV Reichenau | 26:53,2 |
| 11. | 121 | Patone, Lorenzo | 1971 | M55 | TG Stockach | 27:09,9 |
| 12. | 31 | Dolowschiak, Tamas | 1983 | M40 | 27:32,9 | |
| 13. | 44 | Garni, Sascha | 1997 | Männer | 27:34,4 | |
| 14. | 518 | Dosch, Henri | 2004 | Männer | 28:11,3 | |
| 15. | 56 | Günzel, Johannes | 1983 | M40 | Endorphinos Überlingen | 28:13,8 |
| 16. | 95 | Küppers, Erik | 1979 | M45 | LT Radolfzell | 28:19,8 |
| 17. | 510 | Henke, Stefan | 1981 | M45 | Kraus Maschinenbau | 28:34,6 |
| 18. | 176 | Umbach, Kilian | 1996 | M30 | ASC Konstanz | 28:44,4 |
| 19. | 507 | Warken, Matthias | 1982 | M40 | FC Bodman-Ludwigshafen | 28:50,1 |
| 20. | 195 | Wickboldt, Oliver | 1989 | M35 | 28:52,8 | |
| 21. | 103 | Maier, Sascha | 1974 | M50 | TSV Bodman | 28:54,0 |
| 22. | 112 | Muhirwa, Luc | 1983 | M40 | 28:57,5 | |
| 23. | 127 | Queyreau, Guido | 1975 | M50 | LG Hohenfels | 28:59,3 |
| 24. | 21 | Bücker, Jürgen | 1970 | M55 | SV Reichenau | 29:17,2 |
| 25. | 172 | Thoma, Daniel | 1989 | M35 | SV Waldkirch | 29:21,1 |
| 26. | 521 | Franz, Arno | 1986 | M40 | DAV Ravensburg | 29:39,2 |
| 27. | 72 | Hugelmann, Jan | 1993 | M30 | SV Reichenau | 29:43,0 |
| 28. | 527 | Köllmann, Jonas | 1993 | M30 | Endorphinos Überlingen | 29:46,9 |
| 29. | 528 | Günther, Vincent | 2006 | Männer | 29:47,9 | |
| 30. | 97 | Lauble, Manuel | 1985 | M40 | 29:55,1 | |
| 31. | 519 | Keller, Jonas | 1992 | M30 | 30:03,1 | |
| 32. | 120 | Okle, Stephan | 1987 | M35 | ASC Konstanz | 30:05,3 |
| 33. | 166 | Stöß, Jürgen | 1966 | M60 | ASC Konstanz | 30:14,6 |
| 34. | 38 | Förnbacher, Dieter | 1968 | M55 | LT Unterkirnach | 30:57,5 |
| 35. | 520 | Kanal, Martin | 1979 | M45 | 31:00,5 | |
| 36. | 197 | Wintersig, Markus | 1965 | M60 | SV Reichenau | 31:06,1 |
| 37. | 80 | Kiock, Michael | 1990 | M35 | LT Unterkirnach | 31:16,1 |
| 38. | 514 | Jakob, Moritz | 1994 | M30 | 31:24,6 | |
| 39. | 524 | Halder, Manuel | 1997 | Männer | 31:26,0 | |
| 40. | 16 | Brendle, Thorsten | 1999 | Männer | Tuttlinger Sportfreunde | 31:31,6 |
| 41. | 98 | Laufer, Holger | 1977 | M45 | 31:33,8 | |
| 42. | 167 | Straub, Dominik | 1990 | M35 | 31:38,7 | |
| 43. | 173 | Thurnher, Leon | 1998 | Männer | VfB Friedrichshafen | 31:40,7 |
| 44. | 76 | Kampffmeyer, Wolfram | 1982 | M40 | TV Engen | 31:43,7 |
| 45. | 138 | Rick, Michael | 1989 | M35 | SV Reichenau | 31:54,9 |
| 46. | 45 | Gern, Ludger | 1970 | M55 | Campinghof Salem | 32:03,4 |
| 47. | 181 | Vogel, Didi | 1968 | M55 | 32:18,7 | |
| 48. | 7 | Banka, Tobias | 1972 | M50 | ASC Konstanz | 32:33,3 |
| 49. | 517 | Forbrich, Bela | 1975 | M50 | Schönacher Flitzer | 32:35,5 |
| 50. | 48 | Göb, Marc Philipp | 1989 | M35 | LT Unterkirnach | 32:45,9 |
| 51. | 137 | Reuter, Marc | 1978 | M45 | 33:07,7 | |
| 52. | 30 | Dold, Harald | 1966 | M60 | LT Radolfzell | 33:16,7 |
| 53. | 134 | Reithofer, Markus | 1972 | M50 | TV Kressbronn | 33:18,4 |
| 54. | 118 | Obergasser, Michael | 1975 | M50 | DAV Friedrichshafen | 33:22,1 |
| 55. | 145 | Romano, Michael Günter | 1965 | M60 | 33:28,8 | |
| 56. | 114 | Müller, Manuel | 1985 | M40 | 33:32,4 | |
| 57. | 162 | Sirch, Fabian | 1988 | M35 | SV Reichenau | 33:33,4 |
| 58. | 77 | Kanz, Julian | 1991 | M35 | RSV Seerose Friedrichshafen e.V. | 33:38,4 |
| 59. | 154 | Scheuing, Noah | 1998 | Männer | 34:14,8 | |
| 60. | 57 | Hahmann, Ferdinand | 1984 | M40 | 34:22,6 | |
| 61. | 13 | Berghof, Christian | 1982 | M40 | LG Brandenkopf | 34:29,7 |
| 62. | 22 | Buder, Ronny | 1979 | M45 | TSV Bodman | 34:32,4 |
| 63. | 115 | Müller, Patrick | 1968 | M55 | 34:47,8 | |
| 64. | 105 | Mangold, Jürgen | 1973 | M50 | Bilharzschule Sigmaringen | 35:19,8 |
| 65. | 187 | Waldschütz, Andreas | 1958 | M65 | TSV Mühlhofen | 35:59,0 |
| 66. | 61 | Heinbach, Götz | 1972 | M50 | TuS Iznang | 36:02,3 |
| 67. | 157 | Schock, Manuel | 1993 | M30 | 36:25,4 | |
| 68. | 27 | Deichsel, Andreas | 1965 | M60 | 36:36,2 | |
| 69. | 18 | Brzuska, Abdullah | 1985 | M40 | 37:13,2 | |
| 70. | 55 | Günthner, Albert | 1959 | M65 | FC Reichenbach | 37:39,2 |
| 71. | 82 | Kluzik, Thomas | 1969 | M55 | Freiwasser Schwimmfreunde Linzgau | 37:55,6 |
| 72. | 17 | Bruder, Martin | 1957 | M65 | PTSV Konstanz | 38:10,8 |
| 73. | 107 | Mauch, Sebastian | 1989 | M35 | LT Unterkirnach | 38:44,0 |
| 74. | 62 | Hermle, Berthold | 1955 | M70 | SC Gosheim | 39:38,2 |
| 75. | 52 | Gröllich, Stefan | 1974 | M50 | 40:05,1 | |
| 76. | 104 | Makai, IstvÁn | 1992 | M30 | 41:22,7 | |
| 77. | 522 | Luginsland, Jürgen | 1963 | M60 | SV Nufringen | 43:12,3 |
| 78. | 75 | Jellinek, Frank | 1968 | M55 | 45:10,3 | |
| 79. | 146 | Rudd, Reginald | 1952 | M70 | ASC Konstanz | 48:01,9 |
| 80. | 99 | Liebgott, Fabian | 1999 | Männer | 53:41,3 | |
Hauptlauf Altersklassen |
||||||
| Frauen | ||||||
| 1. | 35 | Faure, Louise | 1999 | w | TV Konstanz | 32:11,8 |
| 2. | 81 | Kistner, Nathalie | 2001 | w | ASC Konstanz | 32:41,3 |
| 3. | 117 | Nowak, Larissa | 2001 | w | 53:51,2 | |
| W30 | ||||||
| 1. | 516 | Willenborg, Nadja | 1992 | w | TV Konstanz | 27:17,7 |
| 2. | 34 | Ettlin, Julia | 1992 | w | LT Unterkirnach | 29:27,3 |
| 3. | 155 | Scheuing, Sofie | 1995 | w | 38:25,6 | |
| W35 | ||||||
| 1. | 69 | Hofmann, Julia | 1991 | w | 31:08,2 | |
| 2. | 523 | Fink, Simone | 1990 | w | ASC Konstanz | 32:25,2 |
| 3. | 119 | Obermaier, Anna-Sophie | 1987 | w | ASC Konstanz | 36:06,0 |
| 4. | 526 | Hagemeister, Leonie | 1988 | w | 44:22,3 | |
| 5. | 177 | Valter Makai, Anett | 1990 | w | 49:34,8 | |
| W40 | ||||||
| 1. | 111 | Meyer, Melanie | 1982 | w | 31:20,6 | |
| 2. | 449 | Zur Horst, Dorothee | 1986 | w | 33:56,2 | |
| 3. | 94 | Kovalova-Müller, Alice | 1985 | w | 36:54,5 | |
| 4. | 513 | Velasquez, Pilar | 1985 | w | 40:02,6 | |
| 5. | 525 | Schädler, Daniela | 1983 | w | 41:12,3 | |
| 6. | 106 | Mauch, Astrid | 1985 | w | LT Unterkirnach | 41:26,2 |
| W45 | ||||||
| 1. | 1 | Achilles, Denise | 1981 | w | ASC Konstanz | 36:00,9 |
| 2. | 135 | Renna, Gabriela | 1977 | w | TSV Bodman | 36:19,4 |
| W50 | ||||||
| 1. | 194 | Wick, Dagmar | 1975 | w | LT Radolfzell | 35:03,6 |
| W55 | ||||||
| 1. | 180 | Vochazer, Jutta | 1970 | w | TSV Wald | 35:52,6 |
| 2. | 87 | Konradt, Larysa | 1970 | w | LG Hohenfels | 38:35,2 |
| W60 | ||||||
| 1. | 150 | Salatino, Isolde | 1966 | w | KKSV Herdwangen Sommerbiathlon | 36:07,1 |
| Männer | ||||||
| 1. | 40 | Frey, Duncan | 2002 | m | TSF Tuttlingen | 23:51,9 |
