Reichenau 18.01.2015

Gesamtergebnisliste Altersklassen

Schülerinnen und Schüler

w. Kinder U10
1. 878 Bittner, Anika 2006 w TuS Meersburg 04:15,0
2. 900 Glasbrenne, Hannah 2007 w TuS Meersburg 04:16,3
3. 982 Walter, Finja 2006 w TuS Meersburg 04:28,0
4. 960 Salzig, Annika 2006 w TuS Meersburg 04:31,5
5. 944 Markus, Nina 2008 w PTSV Konstanz 04:51,1
6. 932 Kramm, Clara 2007 w Konstanz 05:00,1
7. 924 Kleiner, Livia 2008 w PTSV Konstanz 05:10,6
8. 877 Bauer, Finja 2008 w PTSV Konstanz 05:23,9
w. Kinder U12
1. 967 Schlien, Julia 2004 w PTSV Konstanz 03:30,3
2. 948 Müller, Anna 2004 w TSF Tuttlingen 03:31,3
3. 901 Gomolla, Hanna 2004 w PTSV Konstanz 04:01,6
4. 881 Boos, Leonie 2005 w   04:06,6
5. 971 Schwarz, Elisa 2004 w PTSV Konstanz 04:08,8
6. 995 Gandor, Patricia 2004 w PTSV Konstanz 04:09,1
7. 980 Wagner, Fabienne 2004 w TV Rielasingen 04:09,4
8. 970 Schmelz, Madita 2004 w TSV Trochtelfingen 04:09,8
9. 931 Krämer, Lea 2005 w StTV Singen 04:29,8
10. 990 Wissert, Lilli 2005 w Velo Club Singen 04:33,1
11. 953 Paul, Hannah 2005 w TuS Gottmadingen 04:36,7
12. 891 Doganay, Denise 2005 w TuS Meersburg 05:09,6
w. Jugend U14
1. 968 Schmelz, Emely 2003 w TSV Trochtelfingen 07:14,4
2. 923 Klein, Käthe 2003 w PTSV Konstanz 07:51,2
3. 976 Vestner, Franziska 2002 w TuS Gottmadingen 07:54,4
4. 897 Fahr, Sarah 2002 w TuS Gottmadingen 07:55,3
5. 915 Jäger, Maria 2002 w PTSV Konstanz 07:56,3
6. 898 Friedrichs, Maya 2002 w PTSV Konstanz 07:59,2
7. 938 Leube, Annika 2003 w TV Konstanz 08:03,8
8. 894 Dürschke, Mara 2002 w PTSV Konstanz 08:08,1
9. 950 Onea, Emilia 2003 w TV Konstanz 08:09,4
10. 974 Sieck, Shana 2003 w PTSV Konstanz 08:28,8
11. 955 Piosik, Lea 2002 w TuS Meersburg 08:49,1
12. 952 Paul, Anabel 2002 w TuS Gottmadingen 09:09,2
w. Jugend U16
1. 988 Wieland, Mona 2000 w TV Konstanz 06:35,2
2. 965 Schiller, Elena 2000 w TV Rielasingen 07:23,9
3. 896 Engelbrecht, Fenja 2001 w LG Radolfzell 07:42,8
4. 922 Kisir, Serap 2001 w TuS Gottmadingen 08:31,6
m. Kinder U10
1. 966 Schillinger, Tim 2006 m LG Radolfzell 03:55,2
2. 936 Kuhn, Moritz 2006 m PTSV Konstanz 03:57,7
3. 981 Wagner, Rafael 2006 m TV Rielasingen 04:00,0
4. 946 Marwan, Aboutaib 2006 m TV Rielasingen 04:12,7
5. 886 Buhl, Patrick 2007 m LG Radolfzell 04:24,1
6. 927 Klügling, Jonathan 2006 m TV Rielasingen 04:33,2
7. 895 Eisen, Vincent 2006 m LG Radolfzell 04:37,5
8. 913 Hörtner, Tim 2009 m TuS Meersburg 04:52,5
m. Kinder U12
1. 921 Keller, Silas 2004 m TG Stockach 03:28,7
2. 978 Vetter, Aaron 2004 m StTV Singen 03:30,2
3. 991 Wurst, Paul 2005 m   03:35,3
4. 940 Lingner, Janek 2004 m TV Konstanz 03:41,9
5. 969 Schmelz, Laurin 2004 m TSV Trochtelfingen 03:45,5
6. 994 Zimmermann, Erik 2004 m TuS Steißlingen 03:48,4
7. 989 Winker, Thomas 2004 m TuS Gottmadingen 03:50,3
8. 941 Lukian, Fabian 2004 m TuS Gottmadingen 03:53,1
9. 879 Böhmer, Jannes 2004 m StTV Singen 03:55,8
10. 999 Naegele, Jonas 2004 m TV Rielasingen 03:58,6
11. 961 Salzig, Linus 2004 m TuS Meersburg 04:03,6
12. 911 Horray, Robin 2004 m PTSV Konstanz 04:04,8
13. 951 Padberg, Oskar 2005 m PTSV Konstanz 04:08,4
14. 933 Kramm, Jonathan 2005 m Konstanz 04:10,1
15. 888 Burger, Malte 2005 m LG Radolfzell 04:35,3
16. 937 Kunkel, Gordon 2005 m StTV Singen 04:48,9
m. Jugend U14
1. 987 Wieland, David 2003 m TV Konstanz 06:34,1
2. 935 Kübler, Paul 2002 m LG Salemertal 07:04,2
3. 963 Sättele, Aaron 2002 m SV Reichenau 07:04,8
4. 918 Kaiser, Jannek 2002 m PTSV Konstanz 07:24,5
5. 880 Boos, Benjamin 2003 m   07:40,0
6. 949 Müller, Felix 2002 m TSF Tuttlingen 07:53,8
7. 890 Denzel, Valentin 2002 m StTV Singen 08:06,9
8. 585 Wissert, Paul 2002 m Veloclub Singen 08:12,6
9. 1000 Stelling, Hendrik 2003 m Veloclub Singen 08:37,7
m. Jugend U16
1. 993 Zähringer, Moritz 2001 m LG Radolfzell 06:37,2
2. 899 Gasser, Fabio 2001 m SV Reichenau 07:10,2
3. 979 Vetter, Simon 2001 m StTV Singen 07:15,4
4. 882 Boos, Maximilian 2001 m   07:20,9
5. 885 Brütsch, Niclas 2001 m TuS Steißlingen 08:16,5

Jugend und Kurzstrecke

w. Jugend U18
1. 376 Wintersig, Christin 1998 w SV Reichenau 09:49,0
2. 364 Högerle, Julia 1999 w TSF Tuttlingen 10:40,6
w. Jugend U20
1. 355 Braun, Sandra 1996 w TV Konstanz 10:58,3
Frauen Kurzstr.
1. 372 Weiland, Lena 1991 w TV Konstanz 10:04,0
2. 375 Willuweit, Nadine 1991 w SV Reichenau 10:33,2
3. 357 Engelmann, Marie 1989 w TV Konstanz 11:32,0
4. 379 Tillgen-kramm, Julie 1975 w   12:26,9
m. Jugend U18
1. 365 Jäger, Manuel 1999 m PTSV Konstanz 08:40,7
2. 370 Sättele, Timo 1999 m SV Reichenau 10:05,2
3. 358 Gasser, Janis 1999 m SV Reichenau 10:17,2
m. Jugend U20
1. 369 Sättele, Marco 1997 m SV Reichenau 09:06,9
2. 359 Gruber, Jonas 1997 m TV Rielasingen 09:13,0
3. 374 Wiljotti, Kilian 1997 m TV Rielasingen 10:01,6
Männer Kurzstr.
1. 356 Buri, Pascal 1988 m LV Winterthur 08:04,7
2. 371 Soriano Virues, Manuel 1978 m heinzler am see 09:00,9

Hauptlauf

Frauen
1. 794 Ricard, Coline 1986 w SV Reichenau 26:21,5
2. 702 Ehrhardt, Annika 1991 w TSG 08 Roth 29:33,1
3. 596 Steinkühler, Sarah 1987 w   34:37,2
4. 697 Deggelmann, Elena 1986 w SV Reichenau 35:51,0
5. 808 Schenzle, Rebecca 1991 w SV Liggerdsdorf 36:16,5
6. 754 Keller, Natalie 1994 w SV Liggersdorf 36:23,6
7. 717 Gebhard, Julia 1987 w TG Stockach 36:33,8
8. 734 Hermle, Sarah 1988 w TV Markdorf 38:20,7
9. 997 Kaiser, Jule 1999 w   44:13,0
W30
1. 706 Falk, Anne 1982 w ASC Konstanz 28:23,5
2. 847 Zöphel, Janine 1982 w Sieben Zwerge 34:39,4
3. 674 Achilles, Denise 1981 w   35:35,4
4. 832 Voß, Stephanie 1983 w   35:54,6
5. 720 Grampp, Svenja 1981 w   38:05,9
6. 818 Sonntag, Linda 1984 w ASTOM Power 39:36,7
7. 679 Berg, Sarah 1983 w TSV Bodman 44:47,4
8. 595 Walther, Stefanie 1985 w   51:45,3
W35
1. 714 Gallasch, Katja 1977 w siebenzwerge 33:16,2
2. 715 Gäng, Claudia 1980 w SV Liggerdsdorf 36:27,4
3. 828 Vogel, Patricia 1977 w gemeinsamfit Sigmaringen 37:39,7
W40
1. 691 Brod, Jutta 1973 w TV Konstanz 27:31,1
2. 798 Rometsch, Manuela 1975 w SV Reichenau 34:21,6
3. 849 Zysset, Micky 1973 w ASTOM Power 38:45,6
W45
1. 747 Jährling, Susanne 1967 w Fun activ Seeend 30:42,6
2. 751 Kälin, Erika 1969 w LC Uster / Plusport 34:47,8
3. 825 Vetter, Regina 1966 w Skiclub Singen 35:56,3
4. 738 Hess, Emi 1970 w Myoreflextherapie Hess Radolfzell 36:13,2
5. 806 Scheffold, Anke 1968 w TuS Meersburg 37:22,8
6. 785 Plewnia, Doris 1968 w Stockach 37:29,4
7. 996 Kaiser, Miriam 1970 w   44:13,3
W50
1. 790 Reichenbach, Ute 1965 w TV Konstanz 32:03,0
2. 681 Best, Martina 1962 w LG Salemertal 37:27,4
3. 778 Nothhelfer, Luzia 1965 w FIT FOR FUN Owingen 39:10,1
4. 809 Scherer, Birgit 1962 w   42:01,7
W55
1. 814 Schulz, Marianne 1958 w   37:04,8
Männer
1. 846 Ziganke, Jens 1988 m SV Reichenau 22:31,6
2. 774 Meßmer, Dennis 1995 m SV Hilzingen 22:40,5
3. 838 Weng, Philipp 1995 m TG Stockach 24:16,4
4. 586 Volkle, Luca 1994 m TV Konstanz 24:28,3
5. 587 Burkhart, Steffen 1992 m TV Konstanz 24:44,7
6. 688 Bork, Tom 1992 m LG Radolfzell 25:05,8
7. 726 Hahn, Amadeus 1993 m   25:39,8
8. 592 Stadler, Henrik 1993 m siebenzwerge 26:05,0
9. 779 Okle, Stephan 1987 m SV Reichenau 26:17,1
10. 796 Ries, Patrick 1988 m TSF Tuttlingen 26:31,6
11. 759 Klauser, Christoph 1986 m   26:43,4
12. 797 Rohling, Niklas 1987 m ASC Konstanz 26:58,6
13. 676 Bärlin, Johannes 1991 m TV Konstanz 27:10,4
14. 824 Vater, Tobias 1991 m Konstanz 28:18,9
15. 707 Feindler, Johannes 1993 m TSV Bodman 29:53,6
16. 716 Garimella, Raman 1988 m Konstanz 34:33,7
17. 732 Hermann, Thomas 1987 m TSV Bodman 36:04,5
18. 844 Wütherich, Lucas 1988 m ASTOM Power 36:16,2
M30
1. 802 SÁnchez Burgos, Ernesto 1981 m TV Konstanz 23:37,9
2. 597 Fröher, Alexander 1981 m   28:48,5
3. 593 Kunze, Florian 1981 m   30:49,8
4. 721 Grasse, Adrian 1983 m   30:57,4
5. 694 Busch, Daniel 1983 m Sieben Zwerge 31:23,9
6. 761 Kovacic, Manuel 1982 m Laizer Luftschnapper 31:49,7
7. 594 Thürmer, Lukas 1985 m   31:54,3
8. 705 Eschbach, Stefan 1985 m   32:41,9
9. 831 Voß, Christian 1984 m   32:56,5
10. 601 Bangert, Daniel 1983 m DJK Singen 35:15,0
11. 588 Boros, Marcin 1982 m   35:46,5
12. 686 Bloß, Steffen 1981 m   39:23,8
M35
1. 699 Deitenberg, Tobias 1977 m   30:10,0
2. 764 Kunz, Guido 1978 m Schwelmer SC 30:13,3
3. 780 Ozmec, Sascha 1979 m   30:19,5
4. 748 Jendrasek, Lukas 1979 m FIT FOR FUN Owingen 30:29,4
5. 710 Fischer, Mario 1977 m Sieben Zwerge 32:21,3
6. 704 Engert, Markus 1979 m Team Doodle 32:42,4
7. 750 Kächelin, Sven 1978 m Reichenau 33:18,4
8. 763 Kretschmann, Johannes F. 1978 m Laizer Luftschnapper 33:21,7
M40
1. 690 Brod, Carsten 1972 m TV Konstanz 24:00,7
2. 762 Kramm, Maximilian 1975 m Konstanz 26:15,0
3. 776 Müller, Valentin 1974 m FLG Engen 28:13,0
4. 792 Reinbold, Matthias 1975 m   31:12,5
5. 789 Reichel, Carsten 1971 m TV Konstanz 31:20,4
6. 703 Elbe, Christian 1973 m Konstanz 31:22,8
7. 816 Schwinghammer, Achim 1974 m   35:04,8
8. 723 Guler, Othmar 1973 m ASTOM Power 35:08,1
9. 803 Saub, Ralf 1974 m   35:09,5
M45
1. 812 Schneble, Gerhard 1969 m TV Gailingen 24:06,7
2. 813 Schreiber, Harald 1969 m TSV Aach-Linz 25:44,6
3. 829 Volk, Franz 1967 m LT Radolfzell 27:04,9
4. 835 Wehrle, Peter 1970 m SV Reichenau 27:38,7
5. 591 Eisele, David 1970 m ASC Konstanz 27:49,9
6. 589 Merkle, Ralph 1967 m LG Salemertal 28:10,2
7. 692 Bücker, Jürgen 1970 m SV Reichenau 28:16,7
8. 782 Paschke, Alexander 1970 m LG Winterlingen 28:35,1
9. 602 Gern, Ludger 1970 m LG Salemertal 28:42,2
10. 772 Meißner, Alexander 1967 m TG Stockach 30:06,9
11. 590 Mews, Matthias 1969 m   30:12,0
12. 695 Czabaun, Jochen 1968 m ASC Konstanz 30:14,4
13. 713 Friedrichs, Jochen 1967 m TV Konstanz 30:15,4
14. 712 Franke, Ulrich 1969 m 1.Triathlon Club Die Bären Oldenburg 30:38,6
15. 827 Vogel, Dieter 1968 m gemeinsamfit Sigmaringen 31:00,4
16. 766 Kupprion, Richard 1969 m Team Erdinger Alkoholfrei 31:57,6
17. 718 Gerhardt, Olaf 1967 m FIT FOR FUN Owingen 33:13,2
18. 775 Müller, Patrick 1968 m   33:19,8
19. 757 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 m   34:19,4
20. 598 Junge, Jens 1966 m TV Konstanz 38:32,0
21. 701 Ehrenberger, Michael 1969 m ASTOM Power 39:55,6
M50
1. 842 Wintersig, Markus 1965 m SV Reichenau 27:20,9
2. 743 Horray, Tobias 1964 m LT Neckarsulm Sport Union 29:34,7
3. 599 Maier, Franz 1962 m TV Meßkirch 32:14,3
4. 834 Weber, Gerhard 1965 m   33:56,5
5. 728 Happle, Oswald 1964 m VFR Stockach 35:01,0
6. 755 Keller, Ralf 1963 m Singen 35:07,1
7. 600 Turchi, Michael 1962 m DJK Singen 35:20,2
8. 745 Jäger, Berndt 1964 m   40:55,0
9. 807 Scheihing, Martin 1965 m love his Kinkey 45:02,7
M55
1. 771 Marcq, Jean-Pierre 1960 m TSF Tuttlingen 26:54,2
2. 823 Turinsky, Michael 1958 m   31:16,8
3. 727 Hahn, Edwin 1960 m   31:39,4
4. 753 Keller, Karl-Heinz 1958 m SV Reichenau 31:42,4
5. 833 Wagner, Berndt 1958 m SV Reichenau 32:34,8
6. 696 Czekay, Sven 1959 m TG Stockach 40:23,0
M60
1. 741 Hoerth, Michael 1955 m ASC Konstanz 31:08,0
2. 740 Hinkel, Rudolf 1952 m Gemeinsamfit Sigmaringen 33:34,1
3. 737 Hertrich, Klaus 1954 m gemeinsamfit Sigmaringen 33:52,6
4. 730 Heim, Rudolf 1955 m siebenzwerge 34:00,4
5. 801 Rudd, Reginald 1952 m ASC Konstanz 34:20,5
6. 839 Wesselmann, Manfred 1954 m   36:48,0
7. 733 Hermle, Berthold 1955 m TV Markdorf 38:20,5
M65
1. 783 Paschke, Arnold 1950 m LG Winterlingen 35:12,4
M70
1. 810 Schmidt, Kurt 1941 m TSV Bodman 45:32,7
2. 758 Kissner, Adolf 1944 m TV Messkirch 48:07,7

CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 217

Ergebnisliste Hauptlauf

w
1. 794 Ricard, Coline 1986 Frauen SV Reichenau 26:21,5
2. 691 Brod, Jutta 1973 W40 TV Konstanz 27:31,1
3. 706 Falk, Anne 1982 W30 ASC Konstanz 28:23,5
4. 702 Ehrhardt, Annika 1991 Frauen TSG 08 Roth 29:33,1
5. 747 Jährling, Susanne 1967 W45 Fun activ Seeend 30:42,6
6. 790 Reichenbach, Ute 1965 W50 TV Konstanz 32:03,0
7. 714 Gallasch, Katja 1977 W35 siebenzwerge 33:16,2
8. 798 Rometsch, Manuela 1975 W40 SV Reichenau 34:21,6
9. 596 Steinkühler, Sarah 1987 Frauen   34:37,2
10. 847 Zöphel, Janine 1982 W30 Sieben Zwerge 34:39,4
11. 751 Kälin, Erika 1969 W45 LC Uster / Plusport 34:47,8
12. 674 Achilles, Denise 1981 W30   35:35,4
13. 697 Deggelmann, Elena 1986 Frauen SV Reichenau 35:51,0
14. 832 Voß, Stephanie 1983 W30   35:54,6
15. 825 Vetter, Regina 1966 W45 Skiclub Singen 35:56,3
16. 738 Hess, Emi 1970 W45 Myoreflextherapie Hess Radolfzell 36:13,2
17. 808 Schenzle, Rebecca 1991 Frauen SV Liggerdsdorf 36:16,5
18. 754 Keller, Natalie 1994 Frauen SV Liggersdorf 36:23,6
19. 715 Gäng, Claudia 1980 W35 SV Liggerdsdorf 36:27,4
20. 717 Gebhard, Julia 1987 Frauen TG Stockach 36:33,8
21. 814 Schulz, Marianne 1958 W55   37:04,8
22. 806 Scheffold, Anke 1968 W45 TuS Meersburg 37:22,8
23. 681 Best, Martina 1962 W50 LG Salemertal 37:27,4
24. 785 Plewnia, Doris 1968 W45 Stockach 37:29,4
25. 828 Vogel, Patricia 1977 W35 gemeinsamfit Sigmaringen 37:39,7
26. 720 Grampp, Svenja 1981 W30   38:05,9
27. 734 Hermle, Sarah 1988 Frauen TV Markdorf 38:20,7
28. 849 Zysset, Micky 1973 W40 ASTOM Power 38:45,6
29. 778 Nothhelfer, Luzia 1965 W50 FIT FOR FUN Owingen 39:10,1
30. 818 Sonntag, Linda 1984 W30 ASTOM Power 39:36,7
31. 809 Scherer, Birgit 1962 W50   42:01,7
32. 997 Kaiser, Jule 1999 Frauen   44:13,0
33. 996 Kaiser, Miriam 1970 W45   44:13,3
34. 679 Berg, Sarah 1983 W30 TSV Bodman 44:47,4
35. 595 Walther, Stefanie 1985 W30   51:45,3
m
1. 846 Ziganke, Jens 1988 Männer SV Reichenau 22:31,6
2. 774 Meßmer, Dennis 1995 Männer SV Hilzingen 22:40,5
3. 802 SÁnchez Burgos, Ernesto 1981 M30 TV Konstanz 23:37,9
4. 690 Brod, Carsten 1972 M40 TV Konstanz 24:00,7
5. 812 Schneble, Gerhard 1969 M45 TV Gailingen 24:06,7
6. 838 Weng, Philipp 1995 Männer TG Stockach 24:16,4
7. 586 Volkle, Luca 1994 Männer TV Konstanz 24:28,3
8. 587 Burkhart, Steffen 1992 Männer TV Konstanz 24:44,7
9. 688 Bork, Tom 1992 Männer LG Radolfzell 25:05,8
10. 726 Hahn, Amadeus 1993 Männer   25:39,8
11. 813 Schreiber, Harald 1969 M45 TSV Aach-Linz 25:44,6
12. 592 Stadler, Henrik 1993 Männer siebenzwerge 26:05,0
13. 762 Kramm, Maximilian 1975 M40 Konstanz 26:15,0
14. 779 Okle, Stephan 1987 Männer SV Reichenau 26:17,1
15. 796 Ries, Patrick 1988 Männer TSF Tuttlingen 26:31,6
16. 759 Klauser, Christoph 1986 Männer   26:43,4
17. 771 Marcq, Jean-Pierre 1960 M55 TSF Tuttlingen 26:54,2
18. 797 Rohling, Niklas 1987 Männer ASC Konstanz 26:58,6
19. 829 Volk, Franz 1967 M45 LT Radolfzell 27:04,9
20. 676 Bärlin, Johannes 1991 Männer TV Konstanz 27:10,4
21. 842 Wintersig, Markus 1965 M50 SV Reichenau 27:20,9
22. 835 Wehrle, Peter 1970 M45 SV Reichenau 27:38,7
23. 591 Eisele, David 1970 M45 ASC Konstanz 27:49,9
24. 589 Merkle, Ralph 1967 M45 LG Salemertal 28:10,2
25. 776 Müller, Valentin 1974 M40 FLG Engen 28:13,0
26. 692 Bücker, Jürgen 1970 M45 SV Reichenau 28:16,7
27. 824 Vater, Tobias 1991 Männer Konstanz 28:18,9
28. 782 Paschke, Alexander 1970 M45 LG Winterlingen 28:35,1
29. 602 Gern, Ludger 1970 M45 LG Salemertal 28:42,2
30. 597 Fröher, Alexander 1981 M30   28:48,5
31. 743 Horray, Tobias 1964 M50 LT Neckarsulm Sport Union 29:34,7
32. 707 Feindler, Johannes 1993 Männer TSV Bodman 29:53,6
33. 772 Meißner, Alexander 1967 M45 TG Stockach 30:06,9
34. 699 Deitenberg, Tobias 1977 M35   30:10,0
35. 590 Mews, Matthias 1969 M45   30:12,0
36. 764 Kunz, Guido 1978 M35 Schwelmer SC 30:13,3
37. 695 Czabaun, Jochen 1968 M45 ASC Konstanz 30:14,4
38. 713 Friedrichs, Jochen 1967 M45 TV Konstanz 30:15,4
39. 780 Ozmec, Sascha 1979 M35   30:19,5
40. 748 Jendrasek, Lukas 1979 M35 FIT FOR FUN Owingen 30:29,4
41. 712 Franke, Ulrich 1969 M45 1.Triathlon Club Die Bären Oldenburg 30:38,6
42. 593 Kunze, Florian 1981 M30   30:49,8
43. 721 Grasse, Adrian 1983 M30   30:57,4
44. 827 Vogel, Dieter 1968 M45 gemeinsamfit Sigmaringen 31:00,4
45. 741 Hoerth, Michael 1955 M60 ASC Konstanz 31:08,0
46. 792 Reinbold, Matthias 1975 M40   31:12,5
47. 823 Turinsky, Michael 1958 M55   31:16,8
48. 789 Reichel, Carsten 1971 M40 TV Konstanz 31:20,4
49. 703 Elbe, Christian 1973 M40 Konstanz 31:22,8
50. 694 Busch, Daniel 1983 M30 Sieben Zwerge 31:23,9
51. 727 Hahn, Edwin 1960 M55   31:39,4
52. 753 Keller, Karl-Heinz 1958 M55 SV Reichenau 31:42,4
53. 761 Kovacic, Manuel 1982 M30 Laizer Luftschnapper 31:49,7
54. 594 Thürmer, Lukas 1985 M30   31:54,3
55. 766 Kupprion, Richard 1969 M45 Team Erdinger Alkoholfrei 31:57,6
56. 599 Maier, Franz 1962 M50 TV Meßkirch 32:14,3
57. 710 Fischer, Mario 1977 M35 Sieben Zwerge 32:21,3
58. 833 Wagner, Berndt 1958 M55 SV Reichenau 32:34,8
59. 705 Eschbach, Stefan 1985 M30   32:41,9
60. 704 Engert, Markus 1979 M35 Team Doodle 32:42,4
61. 831 Voß, Christian 1984 M30   32:56,5
62. 718 Gerhardt, Olaf 1967 M45 FIT FOR FUN Owingen 33:13,2
63. 750 Kächelin, Sven 1978 M35 Reichenau 33:18,4
64. 775 Müller, Patrick 1968 M45   33:19,8
65. 763 Kretschmann, Johannes F. 1978 M35 Laizer Luftschnapper 33:21,7
66. 740 Hinkel, Rudolf 1952 M60 Gemeinsamfit Sigmaringen 33:34,1
67. 737 Hertrich, Klaus 1954 M60 gemeinsamfit Sigmaringen 33:52,6
68. 834 Weber, Gerhard 1965 M50   33:56,5
69. 730 Heim, Rudolf 1955 M60 siebenzwerge 34:00,4
70. 757 Kiasumbwa, Jean-Pierre 1968 M45   34:19,4
71. 801 Rudd, Reginald 1952 M60 ASC Konstanz 34:20,5
72. 716 Garimella, Raman 1988 Männer Konstanz 34:33,7
73. 728 Happle, Oswald 1964 M50 VFR Stockach 35:01,0
74. 816 Schwinghammer, Achim 1974 M40   35:04,8
75. 755 Keller, Ralf 1963 M50 Singen 35:07,1
76. 723 Guler, Othmar 1973 M40 ASTOM Power 35:08,1
77. 803 Saub, Ralf 1974 M40   35:09,5
78. 783 Paschke, Arnold 1950 M65 LG Winterlingen 35:12,4
79. 601 Bangert, Daniel 1983 M30 DJK Singen 35:15,0
80. 600 Turchi, Michael 1962 M50 DJK Singen 35:20,2
81. 588 Boros, Marcin 1982 M30   35:46,5
82. 732 Hermann, Thomas 1987 Männer TSV Bodman 36:04,5
83. 844 Wütherich, Lucas 1988 Männer ASTOM Power 36:16,2
84. 839 Wesselmann, Manfred 1954 M60   36:48,0
85. 733 Hermle, Berthold 1955 M60 TV Markdorf 38:20,5
86. 598 Junge, Jens 1966 M45 TV Konstanz 38:32,0
87. 686 Bloß, Steffen 1981 M30   39:23,8
88. 701 Ehrenberger, Michael 1969 M45 ASTOM Power 39:55,6
89. 696 Czekay, Sven 1959 M55 TG Stockach 40:23,0
90. 745 Jäger, Berndt 1964 M50   40:55,0
91. 807 Scheihing, Martin 1965 M50 love his Kinkey 45:02,7
92. 810 Schmidt, Kurt 1941 M70 TSV Bodman 45:32,7
93. 758 Kissner, Adolf 1944 M70 TV Messkirch 48:07,7

CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 128